| Startliste Tromsø SK - Langrenn | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Anfinsen,Torstein | M 17 år - 7,5 km (FIS | TR | 11:29:15 | 3404852 | J |
| 12 | Astad,Carl-Fredrik | G 14 år - 2 km | TR | 10:03:00 | 3515103 | J |
| 82 | Benonisen,Ingar Andre | G 13 år - 2 km | TR | 10:20:30 | N | |
| 227 | Benonisen,Robin Johan | G 15 år - 3 km | TR | 10:56:45 | 3403565 | J |
| 64 | Dalberg,Ian | G 13 år - 2 km | TR | 10:16:00 | N | |
| 173 | Edøy,Sigbjørn | G 16 år - 3 km | TR | 10:43:15 | 3198082 | J |
| 417 | Eikrem,Daniel | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 11:44:15 | 3110004 | J |
| 88 | Eikrem Frekhaug,Henrik | G 13 år - 2 km | TR | 10:22:00 | N | |
| 423 | Einarsson,Sturla Bjørn | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 11:45:45 | 3123577 | J |
| 139 | Eriksen,Louise | J 13 år - 2 km | TR | 10:34:45 | N | |
| 398 | Frost,Edvin | M 18 år - 7,5 km (FIS) | TR | 11:39:30 | 3231529 | J |
| 32 | Gerhardsen,Eirik Silsand | G 14 år - 2 km | TR | 10:08:00 | 3402658 | J |
| 408 | Grimsgaard,Jakob Deraas | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 11:42:00 | 3128550 | J |
| 351 | Grønli,Simen | M 17 år - 7,5 km (FIS | TR | 11:27:45 | 3278975 | J |
| 126 | Hågensen,Tora | J 14 år - 2 km | TR | 10:31:30 | N | |
| 134 | Monsen,Signe Marie | J 13 år - 2 km | TR | 10:33:30 | N | |
| 8 | Myhr,Gard Edvard | G 14 år - 2 km | TR | 10:02:00 | 3392883 | J |
| 440 | Ofstad,Henning Andre | Menn senior - 7,5 km | TR | 11:50:00 | 3410594 | J |
| 276 | Ofstad,Ingvild Margrete | J 15 år - 3 km | TR | 11:09:00 | 3483534 | J |
| 27 | Olsen,Niklas Andre | G 14 år - 2 km | TR | 10:06:45 | 3509015 | N |
| 358 | Olsen,Sindre Raade | M 17 år - 7,5 km (FIS | TR | 11:29:30 | 3322096 | J |
| 129 | Pedersen,Sara | J 14 år - 2 km | TR | 10:32:15 | J | |
| 90 | Ryvoll,Trygve | G 13 år - 2 km | TR | 10:22:30 | N | |
| 203 | Severinsen,Olav Lanes | G 15 år - 3 km | TR | 10:50:45 | J | |
| 421 | Strømholt,Rune | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 11:45:15 | 3097508 | J |
| 191 | Sundheim,August Aasmo | G 16 år - 3 km | TR | 10:47:45 | J | |
| 207 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | G 15 år - 3 km | TR | 10:51:45 | 3395308 | J |
| 409 | Valøy,Elias | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 11:42:15 | 3128113 | J |
| 30 | Vaadal,Sigurd Vangberg | G 14 år - 2 km | TR | 10:07:30 | 3403862 | N |
Hjemmeside:Kirkenes & O.Ski / Sandnes IL Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
07.03.13 23:20:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit