| Startliste G 14 år - 2 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 10:00:30 | |||
| 3 | Sørgård,Emil | Haugsbygd | 10:00:45 | 30 | ||
| 4 | Lundamo,Simen Nordmo | Bardufoss og Omegn IF | Nor | 10:01:00 | 3112950 | |
| 5 | Løvhaug,Simon | Salangen IF-ski | TR | 10:01:15 | 3411147 | |
| 6 | Spissøy,Ola | Pioner Ski, IL | TR | 10:01:30 | J | |
| 7 | Hoff,Andre Gartland | Salangen IF-ski | TR | 10:01:45 | 3411535 | |
| 8 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:02:00 | 3392883 | J |
| 9 | Finstad,Marius Ekrem | Innstrandens IL | NO | 10:02:15 | J | |
| 10 | Nylund,John Eivind | Bjerkvik IF | TR | 10:02:30 | 3221983 | J |
| 11 | Hansen,Andreas Strøm | Medkila SL | TR | 10:02:45 | J | |
| 12 | Astad,Carl-Fredrik | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:03:00 | 3515103 | J |
| 13 | Kleven,Brage | Kirkenes & Omegn SK | FI | 10:03:15 | 3440468 | J |
| 14 | Novstad,Sigve Bornø | Medkila SL | TR | 10:03:30 | 3213873 | J |
| 15 | Isaksen,Vebjørn | Lyngen/Karnes IL | TR | 10:03:45 | J | |
| 16 | Kristoffer,Schønsee | Melbo IL | NO | 10:04:00 | 3515343 | J |
| 17 | Johnsgård,Henrik | Senja Ski | TR | 10:04:15 | J | |
| 18 | Witte,Mathias | Alta IF | FI | 10:04:30 | 3395241 | |
| 19 | Hjørnerød,Mikkel | Mosjøen IL | NO | 10:04:45 | 3247236 | J |
| 20 | Jørgensen,Ole Marius | Vadsø SK | FI | 10:05:00 | J | |
| 21 | Sandnes,Kristian | Splint, IL | NO | 10:05:15 | J | |
| 22 | Frantzen,Edvard Berg | Salangen IF-ski | TR | 10:05:30 | 3206745 | |
| 23 | Sivertsen,Anders Leiknes | Pioner Ski, IL | TR | 10:05:45 | J | |
| 24 | Rottem,Jørgen | Alta IF | FI | 10:06:00 | ||
| 25 | Espnes,Egil | Senja Ski | TR | 10:06:15 | 3499977 | J |
| 26 | Karolius,Benjamin | Bjerkvik IF | TR | 10:06:30 | 3225893 | J |
| 27 | Olsen,Niklas Andre | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:06:45 | 3509015 | N |
| 28 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK | TR | 10:07:00 | J | |
| 29 | Rege,Lars Olav | Senja Ski | TR | 10:07:15 | J | |
| 30 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:07:30 | 3403862 | N |
| 31 | Joks,Henrik Arntzen | Forsøk, IL | FI | 10:07:45 | J | |
| 32 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:08:00 | 3402658 | J |
| 33 | Olsen,Jørgen | Kabelvåg SK | NO | 10:08:15 | 3509270 | J |
| 34 | Breivik,Armand | Splint, IL | NO | 10:08:30 | J | |
| 35 | Bendiktsen,Snorre Runeson | Salangen IF-ski | TR | 10:08:45 | 3408440 | |
| 36 | Paltto,Mathias | Nordlys, IL | FI | 10:09:00 | N | |
| 37 | Bjørnå,Robert Borch | Bjerkvik IF | TR | 10:09:15 | 3223278 | J |
| 38 | Nyvold,Henrik | Innstrandens IL | NO | 10:09:30 | J | |
| 39 | Hagenes,Marcus | Valnesfjord IL | NO | 10:09:45 | 3221504 | J |
| 40 | Godal,Amund Kleist | Innstrandens IL | NO | 10:10:00 | 3293735 | J |
| 41 | Myrvoll,Martin | Salangen IF-ski | TR | 10:10:15 | 3421435 | |
| 42 | Mentyjervi,Martin | Sandnes IL | FI | 10:10:30 | N | |
| 43 | Reinås,Jan Arthur | Fjell Skilag | TR | 10:10:45 | 3145455 | J |
| 44 | Arntsen,Martin Andreas | Ballangen Ski | TR | 10:11:00 | 3356318 | N |
| 45 | Pedersen,Henrik Ulnes | Melbo IL | NO | 10:11:15 | 3500071 | J |
| 46 | Andersen,Tor Håkon Netland | Bardu IL | TR | 10:11:30 | 3341104 | J |
| 47 | Danielsen,Markus Holmer | Bjerkvik IF | TR | 10:11:45 | N | |
| 48 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | TR | 10:12:00 | 3406915 | J |
| 49 | Daleng,Sander Oddnar | Salangen IF-ski | TR | 10:12:15 | 3415320 | |
| 50 | Alsen,Markus L | Bossekop UL | FI | 10:12:30 | 3403409 | N |
| 51 | Heitmann,Einar | IL FREA | 10:12:45 | |||
Hjemmeside:Kirkenes & O.Ski / Sandnes IL Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
07.03.13 23:20:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit