| Startliste M 19/20 år - 7,5 km (FIS) | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Eikeland,Odin Foldvik | Alta IF | Nor | 11:41:30 | 3096252 | |
| 407 | Skogan,Jakob Kalvig | Valnesfjord IL | NO | 11:41:45 | 3159134 | J |
| 408 | Grimsgaard,Jakob Deraas | Tromsø SK - Langrenn | TR | 11:42:00 | 3128550 | J |
| 409 | Valøy,Elias | Tromsø SK - Langrenn | TR | 11:42:15 | 3128113 | J |
| 410 | Lønhaug,Patrick | Vadsø SK/ Team Varanger | FI | 11:42:30 | 3120003 | J |
| 411 | Navjord,André Johnsen | Stormfjell IL | NO | 11:42:45 | 3140894 | J |
| 412 | Hojem,Martin | Kirkenes & Omegn SK/ Team Sør-Varanger | FI | 11:43:00 | 3097714 | J |
| 413 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | NO | 11:43:15 | 3297058 | J |
| 414 | Gundersen,Simon Fredrik | Medkila SL | TR | 11:43:30 | 3236213 | J |
| 415 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes SK | TR | 11:43:45 | 3123643 | J |
| 417 | Eikrem,Daniel | Tromsø SK - Langrenn | TR | 11:44:15 | 3110004 | J |
| 418 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | NO | 11:44:30 | 3421203 | J |
| 419 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL/ Team Sør-Varanger | FI | 11:44:45 | 3343860 | J |
| 420 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | FI | 11:45:00 | 3140761 | J |
| 421 | Strømholt,Rune | NNS/ Tromsø SK - Langrenn | TR | 11:45:15 | 3097508 | J |
| 422 | Nilsen,Markus Norum | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 11:45:30 | 3124401 | J |
| 423 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø SK - Langrenn | TR | 11:45:45 | 3123577 | J |
| 424 | Solvang,Eirik | Innstrandens IL | NO | 11:46:00 | 3297090 | J |
| 425 | Andersen,Peter | Lillehammer Skiklub | OP | 11:46:15 | 3123742 | J |
| 426 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | TR | 11:46:30 | 3100120 | J |
| 427 | Teksnes,Morten | Innstrandens IL | NO | 11:46:45 | 3108354 | J |
| 428 | Suhr,Bjørn Vidar | Alta IF | FI | 11:47:00 | 3096518 | J |
Hjemmeside:Kirkenes & O.Ski / Sandnes IL Kontakt e-post adresse: jarlolse@online.no
07.03.13 23:20:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit