G 14 år - 2 km | G 13 år - 2 km | J 14 år - 2 km | J 13 år - 2 km | G 16 år - 3 km |
G 15 år - 3 km | J 16 år - 3 km | J 15 år - 3 km | Kvinner Veteran - 3 km | Åpen klasse . 3 km |
K 17 år 5 km (FIS) | K 18 år 5 km (FIS) | K 19/20 år 5 km (FIS) | Kvinner senior - 5 km (FIS) | M 17 år - 7,5 km (FIS) |
M 18 år - 7,5 km (FIS) | M 19/20 år - 7,5 km (FIS) | Menn senior - 7,5 km (FIS) | Menn Veteran - 7,5 km |
| Resultatliste G 14 år - 2 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinås,Jan Arthur | Fjell Skilag | TR | 05:19,5 + 00:00,0 |
| 2 | Lundamo,Simen Nordmo | Bardufoss og Omegn IF | Nor | 05:32,3 + 00:12,8 |
| 3 | Espnes,Egil | Senja Ski | TR | 05:36,6 + 00:17,1 |
| 4 | Novstad,Sigve Bornø | Medkila SL | TR | 05:40,0 + 00:20,5 |
| 5 | Sørgård,Emil | Haugsbygd | 05:40,9 + 00:21,4 | |
| 6 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK | TR | 05:42,0 + 00:22,5 |
| 7 | Johnsgård,Henrik | Senja Ski | TR | 05:43,8 + 00:24,3 |
| 8 | Godal,Amund Kleist | Innstrandens IL | NO | 05:45,6 + 00:26,1 |
| 8 | Daleng,Sander Oddnar | Salangen IF-ski | TR | 05:45,6 + 00:26,1 |
| 10 | Isaksen,Vebjørn | Lyngen/Karnes IL | TR | 05:46,4 + 00:26,9 |
| 11 | Rege,Lars Olav | Senja Ski | TR | 05:48,0 + 00:28,5 |
| 12 | Breivik,Armand | Splint, IL | NO | 05:53,7 + 00:34,2 |
| 13 | Hagenes,Marcus | Valnesfjord IL | NO | 05:54,6 + 00:35,1 |
| 14 | Kristoffer,Schønsee | Melbo IL | NO | 05:55,7 + 00:36,2 |
| 15 | Kleven,Brage | Kirkenes & Omegn SK | FI | 05:56,5 + 00:37,0 |
| 16 | Hjørnerød,Mikkel | Mosjøen IL | NO | 05:56,6 + 00:37,1 |
| 17 | Frantzen,Edvard Berg | Salangen IF-ski | TR | 05:56,8 + 00:37,3 |
| 18 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:01,8 + 00:42,3 |
| 19 | Jørgensen,Ole Marius | Vadsø SK | FI | 06:01,9 + 00:42,4 |
| 20 | Joks,Henrik Arntzen | Forsøk, IL | FI | 06:04,0 + 00:44,5 |
| 21 | Spissøy,Ola | Pioner Ski, IL | TR | 06:05,0 + 00:45,5 |
| 22 | Hoff,Andre Gartland | Salangen IF-ski | TR | 06:08,0 + 00:48,5 |
| 23 | Pedersen,Henrik Ulnes | Melbo IL | NO | 06:08,5 + 00:49,0 |
| 24 | Alsen,Markus L | Bossekop UL | FI | 06:13,9 + 00:54,4 |
| 25 | Finstad,Marius Ekrem | Innstrandens IL | NO | 06:15,9 + 00:56,4 |
| 26 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:16,8 + 00:57,3 |
| 27 | Hansen,Andreas Strøm | Medkila SL | TR | 06:17,2 + 00:57,7 |
| 28 | Olsen,Jørgen | Kabelvåg SK | NO | 06:17,5 + 00:58,0 |
| 29 | Astad,Carl-Fredrik | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:19,3 + 00:59,8 |
| 30 | Nyvold,Henrik | Innstrandens IL | NO | 06:23,5 + 01:04,0 |
| 31 | Nylund,John Eivind | Bjerkvik IF | TR | 06:23,8 + 01:04,3 |
| 32 | Andersen,Tor Håkon Netland | Bardu IL | TR | 06:26,3 + 01:06,8 |
| 33 | Heitmann,Einar | IL FREA | 06:28,4 + 01:08,9 | |
| 34 | Paltto,Mathias | Nordlys, IL | FI | 06:31,8 + 01:12,3 |
| 35 | Danielsen,Markus Holmer | Bjerkvik IF | TR | 06:35,9 + 01:16,4 |
| 36 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:36,8 + 01:16,5 |
| 37 | Sandnes,Kristian | Splint, IL | NO | 06:45,7 + 01:26,2 |
| 38 | Olsen,Niklas Andre | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:52,6 + 01:33,1 |
| 39 | Myrvoll,Martin | Salangen IF-ski | TR | 06:54,1 + 01:34,6 |
| 40 | Bjørnå,Robert Borch | Bjerkvik IF | TR | 06:59,4 + 01:39,9 |
| 41 | Rottem,Jørgen | Alta IF | FI | 07:04,7 + 01:45,2 |
| 42 | Sivertsen,Anders Leiknes | Pioner Ski, IL | TR | 07:07,3 + 01:47,8 |
| 43 | Mentyjervi,Martin | Sandnes IL | FI | 07:14,1 + 01:54,6 |
| 44 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | TR | 07:23,8 + 02:04,3 |
| 45 | Bendiktsen,Snorre Runeson | Salangen IF-ski | TR | 07:55,0 + 02:35,5 |
| DNS | Løvhaug,Simon | Salangen IF-ski | TR | |
| DNS | Witte,Mathias | Alta IF | FI | |
| DNS | Karolius,Benjamin | Bjerkvik IF | TR | |
| DNS | Arntsen,Martin Andreas | Ballangen Ski | TR |
| Resultatliste G 13 år - 2 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsen,Fredrik | Alta IF | FI | 05:58,3 + 00:00,0 |
| 2 | Horn,Lasse B | Senja Ski | TR | 06:03,0 + 00:04,7 |
| 3 | Klaussen,Krister | Kvaløysletta Skilag | TR | 06:07,2 + 00:08,9 |
| 4 | Nilsen,Johannes Helsvig | Alta IF | FI | 06:08,0 + 00:09,7 |
| 5 | Engen,Jakob Brones | Kvaløysletta Skilag | TR | 06:13,3 + 00:15,0 |
| 6 | Nymo,Mathias | Bardufoss og Omegn IF | TR | 06:13,7 + 00:15,4 |
| 6 | Carho,Sebastian | Bardu IL | TR | 06:13,7 + 00:15,4 |
| 8 | Hagberg,Børge Lampe | Bossekop UL | FI | 06:15,3 + 00:17,0 |
| 9 | Nystu,Preben | Nordreisa IL | TR | 06:15,4 + 00:17,1 |
| 10 | Strøm,Jørgen | Tverrelvdalen IL | FI | 06:16,3 + 00:18,0 |
| 11 | Løftingsmo,Kristian | Medkila SL | TR | 06:16,4 + 00:18,1 |
| 12 | Nicolaisen,Erik | Senja Ski | TR | 06:17,5 + 00:19,2 |
| 13 | Eiterjord,Nikolai Solem | Innstrandens IL | NO | 06:24,4 + 00:26,1 |
| 14 | Lien,Sigurd | Bardu IL | TR | 06:31,5 + 00:33,2 |
| 15 | Johansen,Torjus | Bossekop UL | FI | 06:33,8 + 00:35,5 |
| 16 | Nordmo,Håkon | Mellembygd IL | TR | 06:36,9 + 00:38,6 |
| 17 | Simonsen,Vegard Stenvold | Bardu IL | TR | 06:37,1 + 00:38,8 |
| 18 | Hansen,Mathias Andersen | Alta IF | FI | 06:37,4 + 00:39,1 |
| 19 | Larssen,Vebjørn | Salangen IF-ski | TR | 06:48,3 + 00:50,0 |
| 20 | Lind,Laurits | Ballangen Ski | TR | 06:49,8 + 00:51,5 |
| 21 | Larsen,Tobias | Splint, IL | NO | 06:50,2 + 00:51,9 |
| 22 | Thomassen,Dagim | Alta IF | FI | 06:52,3 + 00:54,0 |
| 23 | Jørgensen,Lars-Harald | Bossekop UL | FI | 06:52,6 + 00:54,3 |
| 24 | Sara,Ovlla Per S | Nordlys, IL | FI | 06:55,9 + 00:57,6 |
| 25 | Noste,Håvar | Sandnes IL | FI | 07:02,1 + 01:03,8 |
| 26 | Svendsen,Vinjar | Nordlys, IL | FI | 07:02,2 + 01:03,9 |
| 27 | Svendsen,Krister | Bardu IL | TR | 07:03,2 + 01:04,9 |
| 28 | Johnsen,Even | Vadsø SK | FI | 07:03,4 + 01:05,1 |
| 29 | Mikalsen,Håvard | Stil, IL | FI | 07:08,2 + 01:09,9 |
| 29 | Sandelin,Hans Erik | Nordreisa IL | TR | 07:08,2 + 01:09,9 |
| 31 | Rasmussen,Mathias | Nordreisa IL | TR | 07:08,6 + 01:10,3 |
| 32 | Jenssen,Lars Nikolai | Salangen IF-ski | TR | 07:10,7 + 01:12,4 |
| 33 | Kristoffersen,Stian | Vadsø SK | FI | 07:12,1 + 01:13,8 |
| 34 | Pedersen,Mathias aaen | Sandnes IL | FI | 07:17,7 + 01:19,4 |
| 35 | Benonisen,Ingar Andre | Tromsø SK - Langrenn | TR | 07:18,5 + 01:20,2 |
| 36 | Eikrem Frekhaug,Henrik | Tromsø SK - Langrenn | TR | 07:19,2 + 01:20,9 |
| 37 | Johansen,Trond Remen | Stokmarknes IL | NO | 07:23,1 + 01:24,8 |
| 38 | Pedersen,Marius Leijon | Bossekop UL | FI | 07:27,0 + 01:28,7 |
| 39 | Dalberg,Ian | Tromsø SK - Langrenn | TR | 07:28,0 + 01:29,7 |
| 40 | Ryvoll,Trygve | Tromsø SK - Langrenn | TR | 07:44,2 + 01:45,9 |
| 41 | Pedersen,Martin Ulnes | Melbo IL | NO | 09:06,1 + 03:07,8 |
| Resultatliste J 14 år - 2 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waltenberg,Julie | Lyngen/Karnes IL | TR | 05:57,1 + 00:00,0 |
| 2 | Holsbø,Johanne | Alta IF | FI | 06:05,3 + 00:08,2 |
| 3 | Jensen,Amalie Storaa | Bardu IL | TR | 06:06,9 + 00:09,8 |
| 4 | Åsli,Aylin | Fjell Skilag | TR | 06:09,1 + 00:12,0 |
| 5 | Persen,Vibeke | Forsøk, IL | FI | 06:10,0 + 00:12,9 |
| 6 | Kroken,Hanne Kristine | Kvaløysletta Skilag | Nor | 06:16,5 + 00:19,4 |
| 7 | Tovås,Amalie Storjord | Fjell Skilag | TR | 06:18,6 + 00:21,5 |
| 8 | Samuelsen,Lise | Lyngen/Karnes IL | TR | 06:22,6 + 00:25,5 |
| 9 | Johansen,Marthe Kråkstad | Bossmo & Ytteren IL | NO | 06:23,0 + 00:25,9 |
| 10 | Pedersen,Sara | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:23,5 + 00:25,9 |
| 11 | Lillegård,Oda | Alta IF | FI | 06:29,0 + 00:31,9 |
| 12 | N Holmstrøm,Andrea Karoline | Fauske IL Ski | NO | 06:37,9 + 00:40,8 |
| 13 | Vang,Amalie Triumf | Nordreisa IL | TR | 06:43,1 + 00:46,0 |
| 14 | Leikvam,Hanna | Bjerkvik IF | TR | 06:45,4 + 00:48,3 |
| 15 | Darell,Amanda | Hammerfest SK | FI | 06:45,5 + 00:48,4 |
| 16 | Alstad-Larsen,Maja | Fauske IL Ski | NO | 06:55,4 + 00:58,3 |
| 17 | Gluggvasshaug,Siri Kristin | Halsøy IL Ski | NO | 06:58,6 + 01:01,5 |
| 18 | Johannessen,Erika | Alta IF | FI | 07:01,7 + 01:04,6 |
| 19 | Agersborg Skånhaug,Trine | Fjell Skilag | TR | 07:04,1 + 01:07,0 |
| 20 | Irgens,Nora Marie | Innstrandens IL | NO | 07:04,3 + 01:07,2 |
| 21 | Hågensen,Tora | Tromsø SK - Langrenn | TR | 07:09,3 + 01:12,2 |
| 22 | Guttorm,Anna Laila Lindi | Nordlys, IL | FI | 07:14,9 + 01:17,8 |
| 23 | Martnes,Silje Sofie | Medkila SL | TR | 07:15,6 + 01:18,5 |
| 24 | Simonsen,Sofie | Halsøy IL Ski | NO | 07:23,0 + 01:25,9 |
| 25 | Agersborg Skånhaug,Marte | Fjell Skilag | TR | 07:28,2 + 01:31,1 |
| 26 | Trosten,Ingrid Elise | Forsøk, IL | FI | 07:29,3 + 01:32,2 |
| 27 | Kasprzycka,Maria | Innstrandens IL | NO | 08:18,8 + 02:21,7 |
| 28 | Johnsen,Hanne Kristin | Pioner Ski, IL | TR | 08:21,5 + 02:24,4 |
| 29 | Løvold,Natalie | Salangen IF-ski | TR | 08:36,3 + 02:39,2 |
| DNS | Bongo Dikkanen,Maila Risten | Ilar, IL | FI |
| Resultatliste J 13 år - 2 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulbrandsen,Ingrid Andrea | Pioner Ski, IL | TR | 06:09,6 + 00:00,0 |
| 2 | Storaa,Silje | Bardufoss og Omegn IF | TR | 06:12,7 + 00:03,1 |
| 3 | Jakobsen,Magni Klevstad | Alta IF | FI | 06:13,0 + 00:03,4 |
| 4 | Rørvik,Thea Mack | Bardufoss og Omegn IF | TR | 06:13,1 + 00:03,5 |
| 5 | Eilertsen,Merethe | Medkila SL | TR | 06:33,2 + 00:23,6 |
| 6 | Porsanger,Ine Marielle | Forsøk, IL | FI | 06:35,1 + 00:25,5 |
| 7 | Høgbakk,Anna Lovise | Nordreisa IL | TR | 06:35,6 + 00:26,0 |
| 8 | Valnes,Lisa Amalie | Bardufoss og Omegn IF | TR | 06:36,2 + 00:26,6 |
| 9 | Sørensen,Maja | Stokmarknes IL | NO | 06:40,5 + 00:30,9 |
| 10 | Karlsen,Frida Ingebrigsten | Medkila SL | 06:44,5 + 00:34,9 | |
| 11 | Torbergsen,Linn Elise Winther | Medkila SL | TR | 06:45,5 + 00:35,9 |
| 11 | Løkke,Andrea | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 06:45,5 + 00:35,9 |
| 13 | Hoel,Adelie | Pioner Ski, IL | TR | 06:48,0 + 00:38,4 |
| 14 | Johansen,Aili | Polarstjernen, IL | FI | 06:53,9 + 00:44,3 |
| 15 | Moen,Ingunn | Mellembygd IL | TR | 06:55,7 + 00:46,1 |
| 15 | Henriksen,Yngvild | Pioner Ski, IL | TR | 06:55,7 + 00:46,1 |
| 17 | Andreassen,Oda Johanne | Fjell Skilag | TR | 06:59,4 + 00:49,8 |
| 18 | Sørensen,Ingrid | Stokmarknes IL | NO | 07:04,8 + 00:55,2 |
| 19 | Eilertsen,Ingvild | Medkila SL | TR | 07:05,5 + 00:55,9 |
| 20 | Helskog,Henrikke | Fauske IL Ski | NO | 07:07,0 + 00:57,4 |
| 21 | Daleng,Andrine | Salangen IF-ski | TR | 07:14,2 + 01:04,6 |
| 22 | Eliassen,Kine Sofie | Fauske IL Ski | NO | 07:31,1 + 01:21,5 |
| 23 | Pedersen,Hedda Birgitte | Halsøy IL Ski | NO | 07:34,7 + 01:25,1 |
| 24 | Eriksen,Louise | Tromsø SK - Langrenn | TR | 07:36,0 + 01:26,4 |
| 25 | Prestbakmo,Else Fredrikke | Salangen IF-ski | TR | 07:53,8 + 01:44,2 |
| 26 | Myklevoll,Kirsten Emilie | Fjell Skilag | TR | 08:13,0 + 02:03,4 |
| 27 | Talseth,Veslemøy | Salangen IF-ski | TR | 08:20,7 + 02:11,1 |
| DNS | Monsen,Signe Marie | Tromsø SK - Langrenn | TR | |
| DNS | Våga,Thea Regine | Sandnes IL | FI |
| Resultatliste G 16 år - 3 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esjeholm,Magne Svendsen | Alta IF | FI | 07:55,4 + 00:00,0 |
| 2 | Bentzen,Martin | Kvaløysletta Skilag | TR | 08:01,6 + 00:06,2 |
| 3 | Loraas,Sebastian | Innstrandens IL | NO | 08:05,2 + 00:09,8 |
| 4 | Murbræch,Sander | Innstrandens IL | NO | 08:11,3 + 00:15,9 |
| 5 | Bjørkli,Tage | Alta IF | FI | 08:26,1 + 00:30,7 |
| 6 | Monsen,Thor Erik Skaret | Alta IF | FI | 08:33,3 + 00:37,9 |
| 7 | Hoe,Marius | Lyngen/Karnes IL | TR | 08:39,5 + 00:44,1 |
| 8 | Lorentsen,Sondre | Senja Ski | TR | 08:42,1 + 00:46,7 |
| 9 | Sandnes,Magnus | Splint, IL | NO | 08:46,6 + 00:51,2 |
| 10 | Edøy,Sigbjørn | Tromsø SK - Langrenn | TR | 08:46,8 + 00:51,4 |
| 11 | Sundheim,August Aasmo | Tromsø SK - Langrenn | TR | 08:49,7 + 00:54,3 |
| 12 | Siljebråten,Amund | Bardu IL | TR | 08:50,2 + 00:54,8 |
| 13 | Johansen,Eirik | Bossekop UL | FI | 08:55,5 + 01:00,1 |
| 14 | Holmstrøm,Brian | Fauske IL Ski | NO | 09:00,7 + 01:05,3 |
| 15 | Pleym,Johannes Jonassen | Vadsø SK | FI | 09:03,0 + 01:07,6 |
| 16 | Helgaas,Erling | Kvaløysletta Skilag | TR | 09:07,7 + 01:12,3 |
| 17 | Schanche,Johan | Ilar, IL | FI | 09:11,7 + 01:16,3 |
| 18 | Henriksen,Jørgen | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 09:24,4 + 01:29,0 |
| 19 | Svendsen,Gustav | Kvaløysletta Skilag | TR | 09:31,4 + 01:36,0 |
| 20 | Johnsen,Vebjørn Utsi | Stil, IL | FI | 09:31,7 + 01:36,3 |
| 21 | Martnes,Jonas | Medkila SL | TR | 09:40,6 + 01:45,2 |
| 22 | Jørgensen,Vegar André | Bossekop UL | FI | 10:06,0 + 02:10,6 |
| 23 | Johnsen,Kristoffer Utsi | Stil, IL | FI | 10:09,5 + 02:14,1 |
| DNF | Schanche,Mathis | Ilar, IL | FI | |
| DNS | Nesvold,Andreas Myre | Ballangen Ski | TR | |
| DNS | Hansen Hauan,Sivert | Kvaløysletta Skilag | TR | |
| DNS | Lange,Hans Henrik | Sortland og Omegn SK - Ski | NO |
| Resultatliste G 15 år - 3 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordmo Ingdal,Mats Jørgen | Mellembygd IL | TR | 08:18,7 + 00:00,0 |
| 2 | Kristiansen,Joakim Støre | Siso, IL | NO | 08:20,0 + 00:01,3 |
| 3 | Johnsgård,Markus | Senja Ski | TR | 08:28,7 + 00:10,0 |
| 4 | Engen,Sigurd Arne Brones | Kvaløysletta Skilag | TR | 08:34,1 + 00:15,4 |
| 5 | Andreassen,Einar Mikal | Fjell Skilag | TR | 08:35,9 + 00:17,2 |
| 6 | Simonsen,Viljar | Pioner Ski, IL | TR | 08:38,4 + 00:19,7 |
| 7 | Andreasen,Jesper | Halsøy IL Ski | NO | 08:44,2 + 00:25,5 |
| 8 | Moen,Sivert | Mellembygd IL | TR | 08:46,4 + 00:27,7 |
| 9 | Dahler,Eirik Skoglund | Bossekop UL | FI | 08:50,8 + 00:32,1 |
| 10 | Melseth,William Nymo | Bardufoss og Omegn IF | TR | 08:54,0 + 00:35,3 |
| 11 | Slydahl,Aleksander | Halsøy IL Ski | NO | 08:55,8 + 00:37,1 |
| 12 | Ryvoll,Adrian Øwre | Medkila SL | TR | 09:07,4 + 00:48,7 |
| 13 | Sørensen,Jonas | Stokmarknes IL | NO | 09:11,5 + 00:52,8 |
| 14 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø SK - Langrenn | TR | 09:16,1 + 00:57,4 |
| 15 | Østberg,Martin | Medkila SL | TR | 09:24,0 + 01:05,3 |
| 16 | Hauan,Bernt Erik | Drevja IL | NO | 09:24,6 + 01:05,9 |
| 16 | Hansen,Joakim | Skjervøy IK | TR | 09:24,6 + 01:05,9 |
| 18 | Amundsen,Kim-Andre | Fjell Skilag | TR | 09:25,8 + 01:07,1 |
| 19 | Storvoll,Endre | Medkila SL | TR | 09:27,5 + 01:08,8 |
| 20 | Pedersen,Håkon-Bendik | Halsøy IL Ski | NO | 09:30,5 + 01:11,8 |
| 21 | Nystadbakk,Øyvind | Fauske IL Ski | NO | 09:31,2 + 01:12,5 |
| 22 | Hammer,Johannes Bjørnhaug | Kvaløysletta Skilag | TR | 09:38,1 + 01:19,4 |
| 23 | Krudtå,Bendik | Bardufoss og Omegn IF | TR | 09:43,1 + 01:24,4 |
| 24 | Lillevoll,Adrian Sandnes | Valnesfjord IL | NO | 09:45,5 + 01:26,8 |
| 25 | Lyngstad,Severin | Bossekop UL | FI | 09:49,3 + 01:30,6 |
| 26 | Forsberg,Ruben | Alta IF | FI | 09:49,6 + 01:30,9 |
| 27 | Galaasen,Mathias | Kirkenes & Omegn SK | FI | 09:56,0 + 01:37,3 |
| 28 | Severinsen,Olav Lanes | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:06,3 + 01:47,6 |
| 29 | Willumsen,Eivind | Fauske IL Ski | NO | 10:21,4 + 02:02,7 |
| 30 | Skiri,Espen Samuelsen | Innstrandens IL | NO | 10:44,1 + 02:25,4 |
| 31 | Jenssen,Mathias Andre | Salangen IF-ski | TR | 11:32,6 + 03:13,9 |
| DNS | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø SK - Langrenn | TR | |
| DNS | Johansen,Fredrik | Bossekop UL | FI |
| Resultatliste J 16 år - 3 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsen,Marthe | Melbo IL | NO | 09:00,4 + 00:00,0 |
| 2 | Karlsen,Ingrid Ingebrigtsen | Medkila SL | TR | 09:12,8 + 00:12,4 |
| 3 | Strand,Sirin Elisabeth | Alta IF | FI | 09:27,9 + 00:27,5 |
| 4 | Hågensen,Bjørk | TUIL Tromsdalen Ski | TR | 09:36,1 + 00:35,7 |
| 5 | Stornes,Hennie Barstrand | Fauske IL Ski | NO | 09:41,3 + 00:40,9 |
| 6 | Schei,Pernille | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 09:43,0 + 00:42,6 |
| 7 | Eide,Inga Haukland | Innstrandens IL | NO | 09:44,2 + 00:43,8 |
| 8 | Helskog,Emilie | Fauske IL Ski | NO | 09:54,7 + 00:54,3 |
| 9 | Vorren,Kaja Seim | Polarstjernen, IL | FI | 09:56,1 + 00:55,7 |
| 10 | Njuolla,Linn Birgitte | Forsøk, IL | FI | 09:57,3 + 00:56,9 |
| 11 | Wivesoll,Siren Myhre | Kirkenes & Omegn SK | FI | 10:02,7 + 01:02,3 |
| 12 | Eilertsen,Lisa Helene | Medkila SL | TR | 10:10,5 + 01:10,1 |
| 13 | Sandbakken,Anna | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:16,1 + 01:15,7 |
| 14 | Hillestad,Maiken | Senja Ski | TR | 10:24,1 + 01:23,7 |
| 15 | Dørmænen,Birgitte | Vadsø SK | FI | 10:27,0 + 01:26,6 |
| 16 | Horn,Katrine B | Senja Ski | TR | 10:39,6 + 01:39,2 |
| 17 | Pareli,Emilie | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 10:44,7 + 01:44,3 |
| 18 | Skogan,Martha Kalvig | Innstrandens IL | NO | 10:59,3 + 01:58,9 |
| 19 | Joks,Martine Arntzen | Forsøk, IL | FI | 11:10,3 + 02:09,9 |
| 20 | Pettersen,Kristine Furfjord | Innstrandens IL | NO | 11:14,6 + 02:14,2 |
| DNS | Furuholmen,Oda | Innstrandens IL | NO |
| Resultatliste J 15 år - 3 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulvang,Nora | Kjelsås IL - ski | OS | 08:53,7 + 00:00,0 |
| 2 | Arnesen,Synne | Senja Ski | TR | 09:01,2 + 00:07,5 |
| 3 | Karlsen,Julie | Melbo IL | NO | 09:10,9 + 00:17,2 |
| 4 | Ofstad,Ingvild Margrete | Tromsø SK - Langrenn | TR | 09:17,7 + 00:24,0 |
| 5 | Walle,Emma Kjerstine Martinsen | Bardu IL | TR | 09:26,7 + 00:33,0 |
| 6 | Henriksen,Agnethe | Pioner Ski, IL | TR | 09:47,4 + 00:53,7 |
| 7 | Heimdal,Johanne | Bardu IL | TR | 09:51,7 + 00:58,0 |
| 8 | Nilsen,Lina Konstanse Einebakke | Lyngen/Karnes IL | TR | 09:52,9 + 00:59,2 |
| 9 | Larsen,Synnøve | Lyngen/Karnes IL | TR | 10:04,0 + 01:10,3 |
| 10 | Pleym,Kathrine | Vadsø SK | FI | 10:07,5 + 01:13,8 |
| 11 | Hoel,Marie Ling | Pioner Ski, IL | TR | 10:09,3 + 01:15,6 |
| 12 | Olsen,Silje Bjørkli | Senja Ski | TR | 10:14,0 + 01:20,3 |
| 13 | Kristiansen,Hannah Harila | Polarstjernen, IL | FI | 10:19,7 + 01:26,0 |
| 14 | Jensen,Juni Vangberg | Innstrandens IL | NO | 10:28,6 + 01:34,9 |
| 15 | Thorstensen,Mia | Halsøy IL Ski | NO | 11:34,9 + 02:41,2 |
| DNS | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL | TR | |
| DNS | Nystu,Pia | Nordreisa IL | TR | |
| DNS | Sørslett,Marte Liengen | Ballangen Ski | TR |
| Resultatliste Kvinner Veteran - 3 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielsen,Lise Holmer | Bjerkvik IF | TR | 10:31,7 + 00:00,0 |
| DNS | Nilsen,Elin | Bossmo & Ytteren IL | NO |
| Resultatliste Åpen klasse . 3 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryeng,Dag Sibbern | Sandnes IL | FI | 30:21,6 + 00:00,0 |
| Resultatliste K 17 år 5 km (FIS) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL Ski | NO | 15:45,4 + 00:00,0 |
| 2 | Rørvik,Sofie Mack | Bardufoss og Omegn IF | TR | 16:07,0 + 00:21,6 |
| 3 | Bjørnenak,Amanda | NNS/ Bardu IL | TR | 16:10,0 + 00:24,6 |
| 4 | Abderhalden,Jogscha | NNS/ Nordreisa IL | TR | 16:27,7 + 00:42,3 |
| 5 | Larsen,Johanne | NNS/ Lyngen/Karnes IL | TR | 16:33,9 + 00:48,5 |
| 6 | Arnesen,Vilde | Senja Ski | TR | 16:46,3 + 01:00,9 |
| 7 | Celius,Ida Traa | Sandnes IL | FI | 17:56,1 + 02:10,7 |
| 8 | Eliseussen,Agnethe | Sandnes IL | FI | 18:18,7 + 02:33,3 |
| DNF | Eidissen,Malin | Senja Ski | TR | |
| DNS | Jensen,Oda Eidem | Innstrandens IL | NO | |
| DNS | Mikalsen,Marit | NNS/ Nordreisa IL | TR | |
| DNS | Nilsen,Tiril Brandt | Bossmo & Ytteren IL | NO |
| Resultatliste K 18 år 5 km (FIS) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimdal,Lovise | NNS/ Bardu IL | TR | 15:47,9 + 00:00,0 |
| 2 | Rolandsen,Christina | Fauske IL Ski | NO | 16:02,9 + 00:15,0 |
| 3 | Eide,Julianne Haukland | Innstrandens IL | NO | 17:02,2 + 01:14,3 |
| 4 | Winther,Sara | Innstrandens IL | NO | 17:03,8 + 01:15,9 |
| 5 | Wivesoll,Susanne Myhre | Kirkenes & Omegn SK / Team Sør-Varanger | FI | 17:40,8 + 01:52,9 |
| 6 | Hessen,Katrine | Kvaløysletta Skilag | 18:21,0 + 02:33,1 | |
| DNS | Thomassen,Ida Kristine | Alta IF | FI |
| Resultatliste K 19/20 år 5 km (FIS) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertsen,Marit Katarina | Kvaløysletta Skilag | TR | 16:15,8 + 00:00,0 |
| 2 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 16:32,6 + 00:16,8 |
| 3 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | TR | 16:40,0 + 00:24,2 |
| 4 | Kvernmo,Kathrine | Bardu IL | TR | 16:46,7 + 00:30,9 |
