| Resultatliste Tromsø SK - Langrenn | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Anfinsen,Torstein | M 17 år - 7,5 km (FIS | TR | 25:55,6 +03:35,8 |
| 29 | Astad,Carl-Fredrik | G 14 år - 2 km | TR | 06:19,3 +00:59,8 |
| 35 | Benonisen,Ingar Andre | G 13 år - 2 km | TR | 07:18,5 +01:20,2 |
| 14 | Benonisen,Robin Johan | G 15 år - 3 km | TR | 09:16,1 +00:57,4 |
| 39 | Dalberg,Ian | G 13 år - 2 km | TR | 07:28,0 +01:29,7 |
| 10 | Edøy,Sigbjørn | G 16 år - 3 km | TR | 08:46,8 +00:51,4 |
| 8 | Eikrem,Daniel | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 22:27,2 +01:29,8 |
| 36 | Eikrem Frekhaug,Henrik | G 13 år - 2 km | TR | 07:19,2 +01:20,9 |
| 3 | Einarsson,Sturla Bjørn | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 21:23,0 +00:25,6 |
| 24 | Eriksen,Louise | J 13 år - 2 km | TR | 07:36,0 +01:26,4 |
| 7 | Frost,Edvin | M 18 år - 7,5 km (FIS) | TR | 22:51,6 +01:54,8 |
| 36 | Gerhardsen,Eirik Silsand | G 14 år - 2 km | TR | 06:36,8 +01:16,5 |
| DNS | Grimsgaard,Jakob Deraas | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 00:00,0 |
| 28 | Grønli,Simen | M 17 år - 7,5 km (FIS | TR | 27:12,4 +04:52,6 |
| 21 | Hågensen,Tora | J 14 år - 2 km | TR | 07:09,3 +01:12,2 |
| DNS | Monsen,Signe Marie | J 13 år - 2 km | TR | 00:00,0 |
| 18 | Myhr,Gard Edvard | G 14 år - 2 km | TR | 06:01,8 +00:42,3 |
| DNS | Ofstad,Henning Andre | Menn senior - 7,5 km | TR | 00:00,0 |
| 4 | Ofstad,Ingvild Margrete | J 15 år - 3 km | TR | 09:17,7 +00:24,0 |
| 38 | Olsen,Niklas Andre | G 14 år - 2 km | TR | 06:52,6 +01:33,1 |
| 16 | Olsen,Sindre Raade | M 17 år - 7,5 km (FIS | TR | 25:39,8 +03:20,0 |
| 10 | Pedersen,Sara | J 14 år - 2 km | TR | 06:23,5 +00:25,9 |
| 40 | Ryvoll,Trygve | G 13 år - 2 km | TR | 07:44,2 +01:45,9 |
| 28 | Severinsen,Olav Lanes | G 15 år - 3 km | TR | 10:06,3 +01:47,6 |
| 5 | Strømholt,Rune | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 21:55,4 +00:58,0 |
| 11 | Sundheim,August Aasmo | G 16 år - 3 km | TR | 08:49,7 +00:54,3 |
| DNS | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | G 15 år - 3 km | TR | 00:00,0 |
| 12 | Valøy,Elias | M 19/20 år - 7,5 km (F | TR | 23:09,4 +02:12,0 |
| 26 | Vaadal,Sigurd Vangberg | G 14 år - 2 km | TR | 06:16,8 +00:57,3 |
09.03.13 14:13:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit