Skarverennet 2004
24.04.04
Resultatliste alfabetisk
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| Ø| Å|
17 Abrahamsen,Magne Menn 35-39 år 2:12:41
46 Ahlgren,Eskill Johan Menn 40-44 år 2:41:15
2 Aketun,Karl Kristian Kleve Menn 45-49 år 1:50:06
33 Alfei,Tor Menn 55-59 år 2:46:44
2 Amdal,Oskar Menn 70-74 år 2:46:54
33 Andersen,Geir Ove RM 1:55:49
51 Andersen,Otto Menn 45-49 år 2:30:18
12 Andersen,Remi RM 1:36:52
3 Andersstuen,Berit Kvinner 25-29 år 3:04:42
63 Andresen,Bjørn-Olaf Menn 45-49 år 2:37:49
6 Andresen,Frode RM 1:32:23
25 Anfinset,Oddvar Menn 60-64 år 3:21:19
37 Arnesen,Per Arne Menn 55-59 år 3:01:17
10 Arnslett,Per Menn 65-69 år 3:02:08
7 Aronsveen,Lene Kvinner 16-17 år 3:16:08
5 Aukland,Anders RM 1:32:22
19 Aukland,Fredrik RM 1:41:21
8 Aukland,Jørgen RM 1:35:11
2 Austad,Siv Kvinner 30-34 år 3:08:23
2 Axelsen,Anne Kilsund Kvinner 60-64 år 2:55:33
12 Axelsen,Arne Menn 60-64 år 2:37:06
31 Aabol,Lars Kristian RM 1:55:23
19 Aadnevik,Audun Menn 55-59 år 2:28:33
33 Aagaard,Sigmund Menn 30-34 år 2:38:59
26 Aamlid,Tarald Menn 55-59 år 2:32:49
23 Aasen,Geir Ludvig RM 1:44:04
16 Aasterud,Ingar Menn 55-59 år 2:26:07
4 Aasum,Yngve Menn 40-44 år 1:54:53
24 Backer-Grøndahl,Finn Menn 30-34 år 2:30:07
8 Baggtun,Alfred Menn 40-44 år 1:57:10
44 Baggtun,Kjell Menn 40-44 år 2:35:04
3 Baggtun,Oddvar Menn 70-74 år 2:53:24
31 Bahr,Jonny Menn 35-39 år 2:26:47
31 Bahr,Kent Menn 30-34 år 2:36:58
42 Bakke,Knut Menn 55-59 år 3:46:50
27 Bakke,Knut Are Menn 35-39 år 2:23:54
24 Bakke,Olav Menn 55-59 år 2:32:30
8 Bakken,Vidar Menn 30-34 år 2:06:15
53 Barfod,Tor Peter Menn 40-44 år 2:50:07
37 Becher,Kjetil Menn 40-44 år 2:25:21
9 Bergan,Erik Menn 45-49 år 2:06:31
13 Berge,Lars Ivar Hetland Menn 20-24 år 2:47:01
42 Berge,Magne Menn 50-54 år 2:55:48
5 Berger,Einar J Menn 65-69 år 2:51:42
2 Berger,Lars RM 1:29:41
1 Bergerud,Lars Menn 20-24 år 1:44:52
1 Berget,Ola Menn 45-49 år 1:46:56
4 Bergland,Grete Kvinner 60-64 år 3:36:53
17 Bergman,Gunnar Menn 65-69 år 4:01:37
36 Bergstrøm,Hasse Menn 55-59 år 2:59:01
62 Bernhardsen,Espen Menn 45-49 år 2:36:36
29 Birkeland,Stian RM 1:53:11
38 Birknes,Helge Menn 30-34 år 2:45:44
DNF Bjerknes,Bård RM
2 Bjerkrheim,Tore Menn 40-44 år 1:45:14
3 Bjørndalen,Ole Einar RM 1:31:13
17 Bjørndalen-Jørgensen,Jan Petter Menn 50-54 år 2:22:58
21 Bjørnstad,Hans Menn 55-59 år 2:29:21
7 Bjørnstad,Tor Halvor RM 1:35:01
24 Bjørtuft,Finn Menn 50-54 år 2:31:06
57 Bjørtuft,Øivind Menn 45-49 år 2:32:31
1 Blakstad,Merete Kvinner 55-59 år 2:46:56
38 Bleiklie,Torstein Menn 50-54 år 2:46:45
2 Bolstad,Ragnhild Kvinner 35-39 år 2:04:27
7 Bolaas,Per Arild Menn 50-54 år 2:07:07
3 Bomann-Larsen,Karin Kvinner 50-54 år 2:50:17
40 Borg,Fredrik Sørli RM 2:20:30
8 Borgen,Paul Einar Menn 45-49 år 2:04:59
36 Borgen,Svein Menn 50-54 år 2:44:40
40 Borseth,Per Ivar Menn 55-59 år 3:19:02
4 Brandsdal,Arthur Menn 65-69 år 2:51:36
16 Brattebø,Rune Menn 50-54 år 2:20:36
27 Bredal,Ole Menn 50-54 år 2:37:06
27 Breivik,Christian Menn 25-29 år 2:28:55
18 Brendryen,Kåre Menn 60-64 år 2:55:09
9 Brennhovd,Herbjørn Menn 55-59 år 2:17:37
20 Brennhovd,Ola Menn 40-44 år 2:10:01
1 Brun-Lie,Celine Kvinner 16-17 år 2:06:22
48 Brun-Lie,Gustave Menn 50-54 år 3:01:14
4 Bråthen,Merethe RK 1:56:32
13 Braathen,Kristian Menn 18-19 år 1:56:52
6 Braathen,Solfrid RK 1:58:52
5 Bugge,Tom Menn 55-59 år 2:11:59
39 Busterud,Snorre Menn 55-59 år 3:06:49
8 Butcher,Duane Menn 20-24 år 2:03:09
41 Bøen,Alf Menn 45-49 år 2:25:03
8 Bøhmer,Gunnar Menn 55-59 år 2:16:17
8 Bølstad,Trond Menn 50-54 år 2:08:15
35 Børnick,Pål Menn 45-49 år 2:22:04
45 Børsheim,Knut Menn 35-39 år 2:56:40
12 Børve,Eivind Menn 30-34 år 2:10:44
DNF Børve,Eli Kvinner 16-17 år 2:19:33
10 Børve,Kristian Menn 16-17 år 2:10:02
24 Bøygard,Terje RM 1:46:23
66 Christiansen,Svein Menn 40-44 år 3:27:20
13 Clasusen,Per Menn 65-69 år 3:27:58
3 Dammen,Kjetil Hagtvedt Menn 20-24 år 1:48:22
NC Dee,Charlie Menn 55-59 år 2:43:00
6 Dehli,Morten Menn 25-29 år 1:58:04
27 Dehli,Sigmund Menn 40-44 år 2:17:06
1 Dehli,Turid Kvinner 40-44 år 2:23:56
3 Denkinger,Simone RK 1:55:11
48 Devold,Bjørn Menn 35-39 år 3:02:26
19 Dragseth,Egil Menn 50-54 år 2:25:41
42 Drange,Stein Olav Menn 45-49 år 2:25:12
5 Dugstad,Knut O Menn 45-49 år 2:02:26
6 Dyrhaug,Ole Ingebrigt Menn 45-49 år 2:03:11
25 Dyrkolbotn,Sigve RM 1:50:32
38 Eek,Morten Menn 25-29 år 3:17:39
42 Eek-Jensen,Carl Frederik Menn 30-34 år 3:00:26
3 Eid,Egil Menn 60-64 år 2:20:40
34 Eide,Stig Atle Menn 35-39 år 2:32:02
59 Eide,Truls Menn 40-44 år 3:00:12
48 Eie,Hagbart Menn 40-44 år 2:43:57
2 Eie,Hege Linn Kvinner 20-24 år 2:16:46
10 Eie,Roar Menn 25-29 år 2:01:20
8 Eikemo,Reidar Menn 60-64 år 2:29:19
59 Eivindson,Torkild Menn 45-49 år 2:33:27
20 Ekeland,Lars Menn 25-29 år 2:18:04
56 Ellingsen,Trond Menn 45-49 år 2:31:34
13 Elverum,Lars Menn 35-39 år 2:04:54
1 Emery,Victor Menn 70-74 år 2:46:22
9 Engene,Ola Menn 25-29 år 2:00:36
19 Engerbakk,Ola Menn 25-29 år 2:17:12
52 Engja,Eirik Menn 50-54 år 3:11:05
84 Engja,Kjetil Menn 45-49 år 3:21:32
20 Eriksen,Helge Menn 35-39 år 2:18:34
23 Espeland,Asbjørn Menn 60-64 år 3:18:29
40 Espeland,Helmer Menn 45-49 år 2:24:51
5 Espeli,Magne Menn 50-54 år 2:04:42
20 Espeliødegård,Jan Menn 60-64 år 3:10:19
21 Evensen,Frode Andrè Menn 35-39 år 2:19:35
34 Fagerheim,Jan Menn 40-44 år 2:23:01
3 Fahle,Ine Kvinner 18-19 år 2:30:11
15 Farstveit,Odd Eirik Menn 16-17 år 2:32:43
5 Felde,Kristin Kvinner 35-39 år 2:32:30
8 Fjeld,Einar O Menn 65-69 år 3:00:45
2 Fjeld,Hege Kvinner 25-29 år 2:38:54
29 Fjeldheim,Ragnar Menn 55-59 år 2:40:24
19 Fjell,Arve Menn 35-39 år 2:17:02
44 Fjell,Jan Harry Menn 50-54 år 2:58:34
3 Flengsrud,Rune Menn 40-44 år 1:51:53
42 Flesland,Helge Menn 40-44 år 2:30:02
36 Flesland,Ola Menn 40-44 år 2:24:02
20 Fodstad,Christian Menn 30-34 år 2:25:01
10 Fodstad,Jon Menn 60-64 år 2:32:43
4 Fodstad,Olaf Menn 70-74 år 2:54:58
5 Forsmo,Pål Menn 30-34 år 2:02:38
23 Foss,Gunnar Menn 55-59 år 2:30:53
46 Foss,Jon Lars Menn 50-54 år 2:58:46
10 Fosse,Lars Menn 35-39 år 1:59:57
35 Fragått,Anders Menn 30-34 år 2:40:15
29 Framnes,Stig Menn 25-29 år 2:32:58
52 Fredheim,Inge Menn 35-39 år 3:11:36
6 Fredriksen,Egil Menn 65-69 år 2:51:44
26 Fredriksen,Odd-Egil Menn 30-34 år 2:31:16
38 Fredriksen,Simen RM 2:10:06
41 Frey,Jostein Menn 35-39 år 2:44:43
22 Færø,Einar Menn 45-49 år 2:15:00
3 Færø,Sara-Rebekka Kvinner 20-24 år 2:21:45
13 Gautehaugen,Kjell Menn 50-54 år 2:14:24
13 Gjedrem,Hans Martin RM 1:38:29
2 Gjerald,Johnny Menn 25-29 år 1:51:08
17 Gjerdalen,Gard Filip RM 1:40:22
3 Gjerdalen,Njål Tage Menn 16-17 år 1:45:05
3 Gjerdalen,Tord Asle RM 1:31:13
55 Gjerløw,Thor Menn 35-39 år 3:44:53
29 Gjerstadberget,Ole Edvard Menn 50-54 år 2:39:01
5 Glendrange,Øyvind Menn 40-44 år 1:55:31
14 Golubkov,Leonid Menn 40-44 år 2:06:56
11 Grahl-Nielsen,Otto Menn 65-69 år 3:03:01
32 Grasdalsmoen,Michael Menn 25-29 år 2:34:17
61 Grepperud,Espen Menn 40-44 år 3:04:06
12 Grepperud,Morten Menn 40-44 år 2:04:32
3 Grevsgård,Eva Moe Kvinner 16-17 år 2:23:36
50 Grieg,Andreas Menn 50-54 år 3:03:45
26 Grov,Hølje Menn 35-39 år 2:23:48
12 Grov,Sveinung Menn 35-39 år 2:03:09
6 Grue Tufte,Vegard Menn 16-17 år 1:58:22
41 Grung,Jan Menn 50-54 år 2:52:43
2 Grødset,Ingunn Kvinner 50-54 år 2:47:10
55 Grønseth,Ola Menn 50-54 år 3:33:11
5 Grøthe,Ståle Menn 25-29 år 1:57:52
55 Grøthe,Sverre Menn 45-49 år 2:31:24
40 Gudmundsen,Kristoffer Menn 50-54 år 2:51:15
34 Gulbrandsen,Asgeir RM 2:01:28
17 Gulbrandsen,Per Menn 40-44 år 2:08:46
56 Gulbrandsen,Svein Menn 50-54 år 3:35:13
29 Gulliksen,Bjørn Menn 40-44 år 2:19:25
41 Gulliksen,Morten Menn 40-44 år 2:28:43
43 Gurgens,Ulf Arne Menn 55-59 år 4:01:10
2 Guttormsen,Turid Kvinner 45-49 år 2:22:13
2 Hafsahl Karset,Marthe Kristine Kvinner 18-19 år 2:18:10
15 Hafsås,Eirik Menn 18-19 år 2:09:20
1 Hafsås,Ronny Menn 18-19 år 1:43:18
36 Hagen,Henning Menn 35-39 år 2:39:03
6 Hagen,Nils Menn 60-64 år 2:24:22
17 Hagness,Nils Henrik Menn 55-59 år 2:26:16
2 Halland,Jan Menn 35-39 år 1:48:46
27 Hallingstad,Anders RM 1:51:32
71 Halset,Ragnvald Menn 45-49 år 2:49:57
35 Halvorsen,Stig Menn 40-44 år 2:23:43
44 Hammer,Tor Morten Menn 35-39 år 2:56:31
14 Hanevold,Halvard RM 1:40:00
11 Hansen,John Menn 30-34 år 2:09:03
31 Hansen,Rune Menn 40-44 år 2:21:29
17 Hansen,Tor Menn 60-64 år 2:50:37
25 Hansen,Tor Morten Menn 35-39 år 2:23:33
13 Hartmann,Totto Menn 40-44 år 2:05:12
4 Haslestad,Alice Kvinner 25-29 år 3:06:16
36 Hassler,Michael RM 2:05:01
46 Haugen,Nils Menn 45-49 år 2:28:25
22 Haugsbø,Andreas RM 1:43:52
27 Haukeland,Jon Menn 45-49 år 2:16:27
15 Hauklien,Bjørn Menn 30-34 år 2:17:29
37 Hauswald,Steffen RM 2:06:44
5 Havikhagen,Svein Olav Menn 16-17 år 1:57:43
5 Hegdahl,Tord Menn 18-19 år 1:46:41
22 Hegge,Morten Menn 35-39 år 2:20:20
18 Heggelund,Terje Menn 35-39 år 2:15:25
35 Heier,Ragnar Menn 50-54 år 2:44:39
67 Heier,Terje Menn 45-49 år 2:41:24
81 Henriksen,Erik Menn 45-49 år 3:15:55
22 Henriksen,Raymond Menn 40-44 år 2:14:19
7 Henriksen,Thorben Menn 25-29 år 1:59:40
14 Herland,Tor Harald Menn 18-19 år 1:57:24
18 Hermanrud,Peter Menn 45-49 år 2:11:31
41 Herstad,Olav Menn 30-34 år 2:50:45
1 Hildonen,Siri Kvinner 30-34 år 2:25:16
31 Hillestad,Ragnar Menn 55-59 år 2:43:34
46 Hodnemyr,Helge Menn 35-39 år 2:58:00
6 Hoel,Michael Menn 55-59 år 2:14:35
54 Hoel,Morten Menn 45-49 år 2:31:18
7 Hoel,Yngve Menn 20-24 år 1:56:58
12 Hole,Kjell Yngvar Menn 45-49 år 2:08:40
54 Hollund,Leif Gustav Menn 50-54 år 3:28:37
21 Hollås,Oddmund Menn 60-64 år 3:14:01
12 Holmefjord,Leif Menn 65-69 år 3:15:46
53 Holst,Eigil Menn 35-39 år 3:15:19
13 Homleid,Per Menn 55-59 år 2:22:56
27 Horn,Sten Olav Menn 35-39 år 2:23:54
17 Hougen,Peter Menn 20-24 år 3:49:24
40 Hove,Arne Menn 30-34 år 2:46:49
4 Hovind,Johan Menn 25-29 år 1:56:12
32 Hovland,Lasse Menn 30-34 år 2:37:28
34 Humstad,Tore Menn 25-29 år 2:48:37
57 Huso,Kjell Menn 40-44 år 2:55:45
7 Hydle,Bjarte Menn 35-39 år 1:56:44
18 Høiby,Roger Menn 30-34 år 2:22:03
DNF Høie,Ole Kenneth Menn 30-34 år
60 Hølland,Stein Arild Menn 40-44 år 3:03:56
DNF Høyen,Jan Menn 50-54 år
33 Håkanes,Knut Menn 40-44 år 2:22:44
1 Igeltjønn,Vidar Menn 25-29 år 1:42:10
63 Ingebrigtsen,Frode Menn 40-44 år 3:18:40
11 Ingebrigtsen,Stig Menn 55-59 år 2:20:02
5 Isungset,Sverre Menn 70-74 år 3:29:12
DNF Jacobsen,Stefan Menn 25-29 år 2:33:27
22 Jacobsen,Thomas Heum Menn 25-29 år 2:20:29
30 Jacobsen,Øivind Menn 55-59 år 2:41:39
45 Jean,Andre Menn 30-34 år 3:29:12
17 Jensen,Bjørn Eide Menn 45-49 år 2:10:52
23 Jensen,Per Menn 40-44 år 2:14:21
16 Jespersen,Chris RM 1:40:15
33 Johansen,Børre. A Menn 50-54 år 2:40:26
49 Johansen,Knut Menn 40-44 år 2:44:17
51 Johansen,Rune Menn 35-39 år 3:05:58
2 Johnssen,Sten Helge Menn 55-59 år 2:02:32
37 Jomaas,Christian Menn 35-39 år 2:41:18
4 Jordan,Bjørn Menn 55-59 år 2:10:43
4 Jorde,Liv Birgit Kvinner 16-17 år 2:26:09
4 Jorde,Svein Menn 20-24 år 1:51:09
9 Jørgensen,Jan Tore Menn 40-44 år 1:57:54
30 Jørgensen,Roar Menn 50-54 år 2:39:32
70 Jørgensen,Tom Menn 45-49 år 2:49:11
85 Jørgensen,Øyvind Menn 45-49 år 3:23:13
16 Kahrs,Alf Peter Menn 45-49 år 2:10:48
3 Kaldheim,Alf Magne Menn 25-29 år 1:55:57
1 Kalmo,Roald Menn 75-79 år 2:48:23
45 Kalvåg,Bård Menn 50-54 år 2:58:44
12 Karlsen,Geir Menn 25-29 år 2:05:34
2 Karlsen,Johanne Kvinner 40-44 år 2:30:45
23 Karlsen,Knut Olav Menn 30-34 år 2:30:00
28 Karlsen,Morten Menn 30-34 år 2:32:29
18 Kavli,Dennis Menn 50-54 år 2:25:25
15 Kieding,Jorg Menn 60-64 år 2:41:07
53 Kimsås,Alf Menn 50-54 år 3:11:57
42 Kirkrbøen,Terje Menn 35-39 år 2:52:16
5 Kittelsen,Evelyn Kvinner 50-54 år 3:49:15
52 Kittelsen,Walter Menn 45-49 år 2:30:33
51 Kjelland-Hansen,Eiulf Menn 50-54 år 3:09:03
2 Kjerstad,Thomas Menn 20-24 år 1:45:09
26 Kjus,TPer Menn 60-64 år 3:31:41
24 Kjærgård,Andre Menn 25-29 år 2:25:01
69 Kjærland,Selmar Menn 45-49 år 2:45:58
45 Kjønås,Kurt Arve Menn 40-44 år 2:35:05
47 Kleivan,John Oddvar Menn 40-44 år 2:41:19
8 Kløvstad,Morten Menn 35-39 år 1:58:42
6 Knabenes,Glenn Ivar Menn 30-34 år 2:03:14
29 Knudsen,Bjørn Menn 45-49 år 2:19:28
DSQ Knudtzon,Nicolas NOCLAS 1:51:13
53 Knutsen,Helge Jostein Menn 45-49 år 2:30:36
9 Knutsen,Stian Menn 16-17 år 2:05:53
79 Koksvik,Bent Menn 45-49 år 3:14:03
77 Koldingsnes,Arne Menn 45-49 år 2:57:55
3 Korfini,Irene Kvinner 30-34 år 3:16:37
13 Koroliussen,Terje Menn 45-49 år 2:09:15
22 Krefting,Carl Erik Menn 50-54 år 2:30:39
33 Kristensen,Kennet Menn 25-29 år 2:41:29
28 Kristensen,Kurt Menn 50-54 år 2:38:27
1 Kristensen,Martha Kvinner 70-74 år 3:37:10
28 Kristensen,Thor Inge Menn 45-49 år 2:17:30
1 Kristiansen,Torbjørn Menn 55-59 år 2:01:11
4 Krogsveen,John Menn 50-54 år 2:03:26
26 Krogsveen,Lars RM 1:50:49
11 Krogsveen,Tore Menn 18-19 år 1:55:04
38 Krosby,Anders Johan Menn 55-59 år 3:03:08
34 Krumsvik,Idar Arve Menn 50-54 år 2:41:43
11 Kulstad,Torbjørn Menn 50-54 år 2:12:54
34 Kvale,Trond Menn 30-34 år 2:39:27
3 Kvamme,Astrid Kvinner 60-64 år 3:08:16
47 Kverneggen,Kjell E Menn 50-54 år 3:00:11
3 Kvernerud,Knut Menn 55-59 år 2:09:53
11 Lamo,Torvald Menn 60-64 år 2:33:20
88 Landmark,Niels-Erik Menn 45-49 år 3:52:59
1 Landøy,Jan Ove Menn 30-34 år 1:57:27
68 Langgård,Finn Menn 45-49 år 2:45:35
25 Larsen,Bjørn R Menn 55-59 år 2:32:48
27 Larsen,Fredrik Menn 30-34 år 2:31:57
4 Larsen,Ingvild Kvinner 50-54 år 3:27:07
3 Larsen,Siri Durendahl Kvinner 35-39 år 2:15:47
19 Larsen,Terje Menn 60-64 år 3:06:20
31 Leinaas,Jon Terje Menn 25-29 år 2:33:55
40 Lemme,Birger Menn 40-44 år 2:28:01
19 Lervik,Kjell Oddvar Menn 45-49 år 2:13:19
19 Lerøy,Knut Hallvard Menn 30-34 år 2:22:46
2 Lia,Magnus Menn 18-19 år 1:44:08
1 Lie,Arne Menn 60-64 år 2:10:49
54 Lie,Rune Menn 40-44 år 2:52:16
45 Liland,Rune Menn 45-49 år 2:28:06
38 Lillefjære,Helge Menn 45-49 år 2:23:33
32 Lilleland,Øystein Menn 35-39 år 2:27:57
11 Lindebjerg,Eirik Menn 16-17 år 2:10:07
61 Lindstøl,Lars Menn 45-49 år 2:34:54
30 Lindtner,Geir Menn 30-34 år 2:34:06
29 Lindtveit,Svein Olav Menn 30-34 år 2:33:40
80 Linnerud,Frode Menn 45-49 år 3:14:23
5 Linnerud,Marit Kvinner 45-49 år 2:44:03
11 Linnestad,Anders Menn 25-29 år 2:04:33
39 Lund,Jan Fredrik Menn 45-49 år 2:23:50
19 Lyngbakken,Anders Menn 40-44 år 2:09:51
39 Lyngstad,Kjell RM 2:11:54
22 Lystig,Ted Menn 30-34 år 2:29:48
15 Løite,Knut-Arne Menn 35-39 år 2:07:52
89 Løkken,Stein E Menn 45-49 år 3:54:17
3 Løvtangen,Magne Menn 65-69 år 2:37:13
86 Løvås,Kjell Menn 45-49 år 3:27:32
29 Madsen,Ørjan Marius Menn 35-39 år 2:24:16
6 Markset,Kjell-Christian Menn 18-19 år 1:47:06
DSQ Markset,Trygve NOCLAS 1:56:51
46 Marthinsen,Roger R. Menn 30-34 år 3:29:13
62 Martinsen,Gunnar Menn 40-44 år 3:09:12
1 Mathisen,Christine Kvinner 20-24 år 2:14:31
6 Mathisen,Gina Elisabeth Kvinner 16-17 år 2:46:28
20 Matre,Hallgeir Menn 50-54 år 2:27:35
33 Matsen,Nils Menn 45-49 år 2:20:28
37 Matsen,Thorbjørn Menn 50-54 år 2:45:56
6 Meen,Hallvard Menn 20-24 år 1:53:38
5 Melstrøm,Kaja Kvinner 16-17 år 2:38:00
18 Midthaugen,Per Menn 25-29 år 2:15:07
8 Mikkelsen,Ole Morten Menn 25-29 år 1:59:54
DSQ Mjanger,Anders NOCLAS 2:15:27
3 Mjelde,Tina Kvinner 40-44 år 2:58:16
25 Mjaavatn,Lars Menn 25-29 år 2:26:08
20 Moastuen,Torbjørn Menn 55-59 år 2:29:01
64 Moen,Ole Kristian Menn 45-49 år 2:38:05
3 Moen,Svein Ivar Menn 30-34 år 2:00:46
73 Molund,Oskar Menn 45-49 år 2:52:48
7 Monsen,Arild Menn 40-44 år 1:56:10
15 Morell,Mats Menn 65-69 år 3:39:00
10 Myrmel,Ole Christian Menn 20-24 år 2:17:00
15 Myrmel,Tor Menn 50-54 år 2:20:20
25 Mythe,Odd Menn 45-49 år 2:15:50
7 Mythe,Per Øyvind Menn 18-19 år 1:47:57
18 Mæland,Øystein Menn 55-59 år 2:26:44
26 Mørch,Jørgen Menn 25-29 år 2:28:43
10 Mørch,Steinar Menn 55-59 år 2:19:27
5 Mørkve,Jori RK 1:56:45
7 Måøy,Åsa Kvinner 35-39 år 3:04:21
17 Nedrelid,Pål Menn 25-29 år 2:09:18
9 Nes,Bjarne RM 1:36:05
2 Nielsen,Jonas Menn 16-17 år 1:42:13
7 Nielsen,Lasse Menn 16-17 år 2:01:45
1 Nilsen,Elin RK 1:43:06
66 Nilsen,Jørgen Menn 45-49 år 2:40:26
13 Nilsen,Per Henning Menn 25-29 år 2:05:53
33 Nilsen,Ståle Menn 35-39 år 2:28:26
12 Nilsen,Terje Menn 55-59 år 2:22:42
7 Nordahl,Helge Menn 55-59 år 2:15:00
7 Nordby,John Wiig Menn 45-49 år 2:03:17
DSQ Nordby,Sindre Wiig NOCLAS 1:52:07
32 Nordengen,Bjørn Menn 40-44 år 2:22:43
15 Nordli,Jimmy Menn 55-59 år 2:24:21
1 Northug Jr.,Petter Menn 16-17 år 1:40:08
56 Nybø,Arild Menn 40-44 år 2:55:20
12 Nydahl,Tor Eirik Menn 20-24 år 2:35:31
16 Nygård,Gunnleiv Menn 60-64 år 2:50:00
9 Nygaard,Anders Rudå Menn 18-19 år 1:52:58
3 Nygaard,Oddvar Menn 50-54 år 1:59:55
39 Nymo,Aleksander Menn 25-29 år 3:45:19
24 Nymoen,Ole Christian Menn 35-39 år 2:23:19
9 Nyre,Njål Menn 30-34 år 2:08:31
12 Nysæther,Heine Menn 16-17 år 2:15:30
58 Nysæther,Stein Menn 45-49 år 2:32:39
18 Næss,Børre RM 1:40:36
36 Næss,Henrik Menn 30-34 år 2:40:33
3 Næss-Ulseth,Eirik Menn 45-49 år 1:55:56
10 Odden,Ellef Menn 50-54 år 2:12:24
47 Olafsen,Eivind Toni Menn 45-49 år 2:28:41
DNF Olsen,Bjørn K Menn 50-54 år
4 Olsen,Eirik Kurland Menn 16-17 år 1:52:24
76 Olsen,Kai Borge Menn 45-49 år 2:56:14
35 Omfjord,Terje Menn 35-39 år 2:37:03
55 Omland,Stein Menn 40-44 år 2:54:51
9 Ommundsen,Oddmund Menn 65-69 år 3:01:56
13 Opedal,Martin Helle Menn 16-17 år 2:17:50
43 Opkvitne,Olav Menn 45-49 år 2:25:33
16 Opofte,Christian Menn 16-17 år 2:49:46
35 Opofte,Martin Menn 55-59 år 2:53:50
4 Oppedal,Marte Kvinner 20-24 år 3:12:11
26 Opsahl,Aren Menn 50-54 år 2:36:44
6 Opstad,Jon Arne Menn 35-39 år 1:55:24
10 Orr,Ken Menn 45-49 år 2:07:09
32 Otterstad,Nils Marius RM 1:55:46
7 Ouren,Borghild RK 2:00:14
34 Palm,Karl Johan Menn 55-59 år 2:49:22
20 Paulsen,Lars Menn 45-49 år 2:14:34
8 Paulsen,Steffen Menn 18-19 år 1:51:40
3 Pedersen,Marius Menn 35-39 år 1:52:24
24 Pedersen,Åge Menn 60-64 år 3:18:56
78 Poverud,Atle Menn 45-49 år 3:07:12
11 Poverud,Espen Menn 20-24 år 2:26:24
16 Poverud,Magnus Menn 18-19 år 2:16:58
3 Presthus,Tonny K Kvinner 55-59 år 3:37:29
1 Qvale,Bjørn Menn over 80 år 3:34:40
44 Rafoss,Jan Ivar Menn 30-34 år 3:17:55
42 Ragg,Torbjørn RM 2:50:05
28 Ramdal,Arne Menn 55-59 år 2:40:07
52 Ramsdalen,Bent Menn 40-44 år 2:48:23
28 Reed,Lars B RM 1:52:24
30 Reed,Ragnvald RM 1:53:17
37 Reigstad,Tore Menn 45-49 år 2:23:11
22 Reistad,Kjell Arne Menn 60-64 år 3:17:51
2 Reiten,Pål Menn 30-34 år 1:58:46
13 Rekkedal,Hans Petter Menn 60-64 år 2:38:21
36 Reksten,Petter Menn 25-29 år 2:56:47
25 Remen,Webjørn Menn 40-44 år 2:15:19
3 Rennemo,Kristian Menn 18-19 år 1:45:13
50 Riple,Tore Håkon Menn 40-44 år 2:44:31
23 Risa,Ståle Menn 25-29 år 2:22:48
5 Risnes,Per Menn 60-64 år 2:22:59
14 Risnes,Sigbjørn Menn 65-69 år 3:37:52
31 Robstad,Torstein S Menn 45-49 år 2:19:35
72 Robstad,Vegard Menn 45-49 år 2:51:52
14 Romundset,Anders Menn 20-24 år 2:47:02
38 Roskifte,Geir Menn 35-39 år 2:41:25
8 Rueslåtten,Solveig RK 2:05:54
9 Rugland,Arne Stein Menn 60-64 år 2:31:48
14 Rugland,Karsten Menn 55-59 år 2:23:11
6 Rugland,Steinar Menn 50-54 år 2:07:02
24 Rustad,Oddmund Menn 40-44 år 2:14:38
43 Rutle,Trond Menn 35-39 år 2:53:29
16 Ryen,Kent Menn 35-39 år 2:12:04
30 Rypdal,Lasse Menn 25-29 år 2:33:19
1 Rypdal,Magnor Menn 40-44 år 1:44:10
15 Røiseland,Aslak Menn 20-24 år 3:02:36
14 Røiseland,Nils Arne Menn 45-49 år 2:09:54
2 Røste,Aksel Menn 65-69 år 2:23:09
1 Røyseland,Reidar Menn 35-39 år 1:43:12
15 Røysland,Hans Menn 40-44 år 2:07:28
41 Samuelsen,Lasse Menn 55-59 år 3:44:26
21 Sand,Trond Harald Menn 25-29 år 2:18:47
65 Sandberg,Stein Fredrik Menn 45-49 år 2:39:39
13 Sandvik,Håvard Menn 30-34 år 2:13:12
2 Santer,Natalie RK 1:48:20
49 Schjøtt,Atle Menn 50-54 år 3:02:05
47 Schjøtt,Birger Menn 35-39 år 3:02:05
50 Schjøtt,Hagbarth Menn 45-49 år 2:29:49
6 Schreyer,Sandy Kvinner 35-39 år 2:45:19
83 Seim,Kjell Menn 45-49 år 3:20:28
39 Seljordslia,Hans Egil Menn 40-44 år 2:27:02
4 Sellevoll,Claus Menn 30-34 år 2:02:16
DSQ Sheldon,Sondre NOCLAS 2:31:24
4 Simonsen,Geir Menn 35-39 år 1:54:46
11 Sindland,Olav Menn 45-49 år 2:07:15
28 Sivertsen,Børge Menn 25-29 år 2:29:22
9 Sjulstad,Harald Menn 35-39 år 1:59:02
5 Skar,Sigmund Menn 35-39 år 1:54:57
30 Skarpnord,Jan Ola Menn 40-44 år 2:20:55
12 Skifte,Terje Menn 50-54 år 2:13:12
11 Skinstad,Åge Menn 35-39 år 2:01:51
1 Skjeldal,Kristen RM 1:28:59
15 Skjærholt,Øystein Menn 25-29 år 2:06:27
20 Skorstad,Håvard RM 1:43:00
