Skarverennet 2004

24.04.04

Resultatliste Menn 35-39 år Antall poster: 2Return
Plass Navn                            Klubb                 Tid
 1	Røyseland,Reidar               Knaben                       1:43:12 +  00:00
 2	Halland,Jan                    Nore Statkraft               1:48:46 +  05:34
 3	Pedersen,Marius                Nesodden If                  1:52:24 +  09:12
 4	Simonsen,Geir                  Drøbak-frogn Il              1:54:46 +  11:34
 5	Skar,Sigmund                   Sannidal                     1:54:57 +  11:45
 6	Opstad,Jon Arne                Stokke Il                    1:55:24 +  12:12
 7	Hydle,Bjarte                   Posten Il                    1:56:44 +  13:32
 8	Kløvstad,Morten                Gilde                        1:58:42 +  15:30
 9	Sjulstad,Harald                Svarstad                     1:59:02 +  15:50
 10	Fosse,Lars                     Bjørgum Il                   1:59:57 +  16:45
 11	Skinstad,Åge                   Adidas                       2:01:51 +  18:39
 12	Grov,Sveinung                  Tinn I.l                     2:03:09 +  19:57
 13	Elverum,Lars                   Stokke Il                    2:04:54 +  21:42
 14	Tveite,Magnar                  Eldar Il                     2:05:02 +  21:50
 15	Løite,Knut-Arne                Skiforeningen                2:07:52 +  24:40
 16	Ryen,Kent                      Sas Ski,jogg&tråkk           2:12:04 +  28:52
 17	Abrahamsen,Magne               Stokke Il                    2:12:41 +  29:29
 18	Heggelund,Terje                Oslo                         2:15:25 +  32:13
 19	Fjell,Arve                     Slemmestad                   2:17:02 +  33:50
 20	Eriksen,Helge                  Heggedal                     2:18:34 +  35:22
 21	Evensen,Frode Andrè            Siggerud Il                  2:19:35 +  36:23
 22	Hegge,Morten                   Lørenskog Ck                 2:20:20 +  37:08
 23	Waage,Jan Bernhard             Stockholm                    2:22:02 +  38:50
 24	Nymoen,Ole Christian           Hemsedal Il                  2:23:19 +  40:07
 25	Hansen,Tor Morten              Romsås I L                   2:23:33 +  40:21
 26	Grov,Hølje                     Blefjell I.l                 2:23:48 +  40:36
 27	Bakke,Knut Are                 Tradok                       2:23:54 +  40:42
 27	Horn,Sten Olav                 Sylling If                   2:23:54 +  40:42
 29	Madsen,Ørjan Marius            Munkerud Turn                2:24:16 +  41:04
 30	Sunde,Arnulf                   Eidsiva Bil                  2:26:20 +  43:08
 31	Bahr,Jonny                     Oslo                         2:26:47 +  43:35
 32	Lilleland,Øystein              Hydro Bil                    2:27:57 +  44:45
 33	Nilsen,Ståle                   Software Innovation Bi       2:28:26 +  45:14
 34	Eide,Stig Atle                 Rolls-Royce                  2:32:02 +  48:50
 35	Omfjord,Terje                  Accenture Bil                2:37:03 +  53:51
 36	Hagen,Henning                  Driv Il                      2:39:03 +  55:51
 37	Jomaas,Christian               Nydalen Sk                   2:41:18 +  58:06
 38	Roskifte,Geir                  Soknedalen I.l.              2:41:25 +  58:13
 39	Underdal,Olav                  Ulnes Il                     2:42:34 +  59:22
 40	Systad,Finn Martin             Viking                       2:42:56 +  59:44
 41	Frey,Jostein                   Asics Norge                  2:44:43 +1:01:31
 42	Kirkrbøen,Terje                Gol                          2:52:16 +1:09:04
 43	Rutle,Trond                    Stoltz Røthing               2:53:29 +1:10:17
 44	Hammer,Tor Morten              Tinn Il                      2:56:31 +1:13:19
 45	Børsheim,Knut                  .                            2:56:40 +1:13:28
 46	Hodnemyr,Helge                 Vindbjart                    2:58:00 +1:14:48
 47	Schjøtt,Birger                 Torgersen Sport              3:02:05 +1:18:53
 48	Devold,Bjørn                   Csc Bil                      3:02:26 +1:19:14
 49	Ulevåg,Ole Tom                 Danfoss Bil                  3:04:13 +1:21:01
 50	Uppard,John                    Njård                        3:05:01 +1:21:49
 51	Johansen,Rune                  Yit                          3:05:58 +1:22:46
 52	Fredheim,Inge                  Nordfjordeid                 3:11:36 +1:28:24
 53	Holst,Eigil                    Danfoss Bil                  3:15:19 +1:32:07
 54	Sætre,Espen Olav               Seigkællæne                  3:18:48 +1:35:36
 55	Gjerløw,Thor                   Seigkællæne                  3:44:53 +2:01:41

13.05.04 14:26:33 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT