ValdresMarsjen 2013
.
02.03.13
Resultatliste per klasse
Kvinner 16-19 år | Kvinner 20-29 år | Kvinner 30-39 år | Kvinner 40-49 år | Kvinner 50-59 år |
Kvinner 60 | Menn 16-19 år | Menn 20-29 år | Menn 30-39 år | Menn 40-49 år |
Menn 50-59 år | Menn 60 | Beito uten tid | Vangsjøen uten tid |
| Resultatliste Kvinner 16-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Morken,Kaja Norheim | Kjelsås - Team Kollen | 4:36:13 + 00:00 |
| Resultatliste Kvinner 20-29 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Næss-Ulseth,Selma | NOTEAM | 4:27:20 + 00:00 |
|
2 | Jervidalo,Kristina | BMI langrenn | 4:49:07 + 21:47 |
|
3 | Onstad,Åshild | aurdal IF | 5:32:37 +1:05:17 |
|
DNF | Østby,Christine | NOTEAM | |
|
DNF | Aamdal Lundgaard,Karianne | Heming | |
| Resultatliste Kvinner 30-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ansteinsson,Vibeke | NOTEAM | 5:34:47 + 00:00 |
|
2 | Endsjø,Karoline | NOTEAM | 6:02:07 + 27:20 |
|
3 | Gusland,Astrid | Team rettskraftig.no | 6:44:26 +1:09:39 |
|
4 | Hasvold,Elin-Marie | NOTEAM | 7:22:24 +1:47:37 |
| Resultatliste Kvinner 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Thagaard,Kristin Sem | Milsluker'n Sport | 4:16:19 + 00:00 |
|
2 | Hafskjold,Lene Hanche | Moss SK | 4:20:30 + 04:11 |
|
3 | Silkoset,Reidun | NOTEAM | 4:24:56 + 08:37 |
|
4 | Tverfjell,Solgunn | Koll | 4:33:02 + 16:43 |
|
5 | Nordenström,Bodil Kristina | NOTEAM | 4:34:15 + 17:56 |
|
6 | Jebsen,Ingrid | fossum | 4:36:47 + 20:28 |
|
7 | Klepstad,Cecilie | Team Ski-Go | 4:51:23 + 35:04 |
|
8 | Stensrud,Hilde Reh | Forening til skiidrettens frem | 4:55:31 + 39:12 |
|
9 | Berge,Gunvor | Lyn ski | 5:04:27 + 48:08 |
|
10 | Månum,Grethe | Sunnaas bedriftsidrettslag | 5:09:52 + 53:33 |
|
11 | Aslesen,Heidi Wiig | NOTEAM | 5:11:36 + 55:17 |
|
12 | Arnesen,Heidi | CK Valdresekspressen | 5:13:47 + 57:28 |
|
13 | Johansen,Anne Gro | TINE | 5:22:10 +1:05:51 |
|
14 | Lange,Elisabeth de | jutul | 5:25:16 +1:08:57 |
|
15 | Djupvik Flaa,Petrine | Team Bonus | 5:27:45 +1:11:26 |
|
16 | Blegen,Hege | NOTEAM | 5:32:41 +1:16:22 |
|
17 | Wilhelmsen,Wenche | Sunnnaas BIL | 5:38:20 +1:22:01 |
|
18 | Hauknes,Gudny | Asker skiklubb | 5:42:39 +1:26:20 |
|
19 | Johannessen,Cathrine | Lommedalen | 5:45:37 +1:29:18 |
|
20 | Nybråten,Hilde | NOTEAM | 5:58:33 +1:42:14 |
|
21 | Ovind,Anne Kari | snarøya | 6:00:48 +1:44:29 |
|
22 | Walaas,Kirsten | snarøya | 6:03:54 +1:47:35 |
|
23 | Botolfsen,Pernille | F&S | 6:18:10 +2:01:51 |
|
24 | Martinsen,Nina | NOTEAM | 6:53:32 +2:37:13 |
|
25 | Moen,Line | NOTEAM | 7:45:10 +3:28:51 |
|
26 | Lundgjerdingen, | NOTEAM | 7:58:51 +3:42:32 |
|
DNF | Lerøy,Gunn | Jotun | |
|
DNS | Haugen,Mette | Høvik | |
|
DNS | Bjelland,Marit | Sykehuset i Vestfold | |
|
DNS | Granli,Kristine | NOTEAM | |
| Resultatliste Kvinner 50-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eriksen,Nina Faye | Fossum if | 4:22:41 + 00:00 |
|
2 | Kopaas,Janecke | IL Koll | 4:39:37 + 16:56 |
|
3 | Sølna,Hanne | Heming | 4:43:14 + 20:33 |
|
4 | Bakkum,Line Langseth | Gjøvik sykehus | 5:01:04 + 38:23 |
|
5 | Fongaard,Liss | NSR | 5:06:02 + 43:21 |
|
6 | Eriksen,Lill | joggekameratene | 5:07:49 + 45:08 |
|
7 | Skjelkvåle,Brit Lisa | Sørkedalens IF | 5:08:23 + 45:42 |
|
8 | Arnestad,Irene | Njård | 5:09:19 + 46:38 |
|
9 | Myhre,Kjersti | Friskis | 5:12:01 + 49:20 |
|
10 | Berner,Elna | Statoil BIL | 5:14:06 + 51:25 |
|
11 | Justad,Annette Malm | NOTEAM | 5:19:24 + 56:43 |
|
12 | Hindar,Simonetta | No team | 5:23:05 +1:00:24 |
|
13 | Fongaard,Tone | NOTEAM | 5:24:11 +1:01:30 |
|
14 | Raugland,Ragnhild Bø | Bekkelaget turlangrennsgruppa | 5:33:23 +1:10:42 |
|
15 | Haraldson,Birgitte | skiforeningen | 5:42:11 +1:19:30 |
|
16 | Johansen,Turid | Fredrikstad skiklubb | 5:53:23 +1:30:42 |
|
17 | Breistøl,Kathrine | NOTEAM | 5:59:37 +1:36:56 |
|
18 | Riis,Nina Terese | Friskis & Svettis Asker og Bær | 6:01:15 +1:38:34 |
|
19 | Fossum,Hilde | NOTEAM | 6:06:14 +1:43:33 |
|
20 | Lundgaard,Aase Aamdal | Deloitte | 6:10:35 +1:47:54 |
|
21 | Røtterud,Solveig | Fürst BIL | 6:17:05 +1:54:24 |
|
22 | Oma,Sigrun | Færder skilag | 6:20:17 +1:57:36 |
|
22 | Walmestad,Tone | Færder skilag | 6:20:17 +1:57:36 |
|
24 | Ebbestad,Tone Merete | Svelvik Marathon Society | 6:28:57 +2:06:16 |
|
25 | Wang,Synnøve | Tønsberg Triathlonklubb | 6:34:47 +2:12:06 |
|
26 | Vestreng,Vigdis | Damenes skiklubb | 7:04:51 +2:42:10 |
|
27 | Rønning,Janne | NOTEAM | 7:22:00 +2:59:19 |
|
28 | Jessen,Tove | NOTEAM | 7:23:03 +3:00:22 |
|
29 | Våset,Anne | Bærum | 7:23:39 +3:00:58 |
|
30 | Wallentin,Marie | NOTEAM | 7:23:41 +3:01:00 |
|
31 | Kraglund,Kari Heitmann | NOTEAM | 7:44:49 +3:22:08 |
|
DNF | Kjendlie,Kathrine | Lyn/Team Arnulf | |
|
DNS | Kristiansen,Astrid | ingen | |
|
DNS | Ormseth Årøen,Bente | Aure il | |
|
DNS | Venjum,Rannveig | Sykehuset i Vestfold | |
|
DNS | Mork,Line Wermundsen | Hedalen Løypelag | |
| Resultatliste Kvinner 60 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nystad,Wenche | Ready | 5:17:30 + 00:00 |
|
2 | Førland,Helen | jutul | 5:42:36 + 25:06 |
|
3 | Nipe,Kirsten | Fredrikstad skiklubb | 6:35:29 +1:17:59 |
|
DNS | Holm,Gerhard | Thommessen BIL | |
| Resultatliste Menn 16-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Moltke-Hansen,Otto | Heming | 4:37:15 + 00:00 |
|
2 | Moen,Ole Martin | Frigg | 4:44:30 + 07:15 |
|
3 | Uller,Erik | Team Uller | 4:44:54 + 07:39 |
|
4 | Christoffersen,Olav | Heming | 4:58:52 + 21:37 |
|
5 | Graff,Andreas Bergheim | Team Graff Uller | 5:03:16 + 26:01 |
|
6 | Hermansen,Jakob | NOTEAM | 5:07:17 + 30:02 |
|
7 | Ellingsen,Torjus Lømo | NOTEAM | 5:32:33 + 55:18 |
|
8 | Falck-Pedersen,Olav | ØHIL | 5:42:46 +1:05:31 |
|
9 | Høeg,Sigmund | ØHIL | 5:58:43 +1:21:28 |
|
10 | Becker,Frederik | Koll | 6:16:14 +1:38:59 |
|
11 | Norenberg,Jan Fredrik | Ready | 6:26:23 +1:49:08 |
|
DNS | Aamodt,Kristoffer | Heming | |
| Resultatliste Menn 20-29 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Røgeberg,Ole | Milslukern Sport | 3:42:02 + 00:00 |
|
1 | Hay,Audun Formo | Lyn ski | 3:42:02 + 00:00 |
|
3 | Johannessen,Eirik | Beinet Test Team | 3:45:43 + 03:41 |
|
4 | Haraldson,Hans Jacob | Njård | 4:15:41 + 33:39 |
|
5 | Leirtun,Magnus | Lyn ski | 4:24:53 + 42:51 |
|
6 | Frostrud,Anders | PwC | 4:25:57 + 43:55 |
|
7 | Hellvik,Morten | Nittedal | 4:26:10 + 44:08 |
|
8 | Vaksvik,Lars | NOTEAM | 4:33:25 + 51:23 |
|
9 | Strand,Didrik | NOTEAM | 4:33:35 + 51:33 |
|
10 | Riegels,Jeppe | LynSki | 4:33:36 + 51:34 |
|
11 | Thoen,Martin | Oslo Sportslager | 4:40:38 + 58:36 |
|
12 | Huth,Carl Fredrik | Bækkelaget Sportsklubb | 4:42:01 + 59:59 |
|
13 | Aasheim,Carl Christian | Vest Helse | 4:46:03 +1:04:01 |
|
14 | Eek,Knut Andreas | NOTEAM | 4:56:07 +1:14:05 |
|
15 | Sveinsson,Åsmund | Superklubben | 4:58:02 +1:16:00 |
|
16 | Coward,James William | NOTEAM | 5:01:00 +1:18:58 |
|
17 | Sigurdssøn Bernås,Thomas | NOTEAM | 5:06:02 +1:24:00 |
|
18 | Braaten,Rikard Magnus | NOTEAM | 5:13:50 +1:31:48 |
|
19 | Ellingsen,Lasse Lømo | NOTEAM | 5:17:11 +1:35:09 |
|
20 | Knoop,Herman | NTNUI | 5:24:23 +1:42:21 |
|
21 | Borvik,Espen | NOTEAM | 5:33:28 +1:51:26 |
|
22 | Reinsborg,Daniel | Privat | 5:37:22 +1:55:20 |
|
23 | Hult,Dyre | Hakkebakkeskogen | 5:47:34 +2:05:32 |
|
24 | Knoop,Christian | NOTEAM | 5:55:24 +2:13:22 |
|
25 | Mjørud,Conrad | Team Gullgutten | 5:58:56 +2:16:54 |
|
26 | Sveen,Emil | fossum | 6:06:05 +2:24:03 |
|
27 | Solli,Harald | Intility | 6:13:09 +2:31:07 |
|
DNF | Trædal,Asle | NOTEAM | |
|
DNS | Kavli,Hans Jacob | NOTEAM | |
| Resultatliste Menn 30-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Austad,Håkon | Team United Bakeries | 3:37:26 + 00:00 |
|
2 | Lian,Fredrik Mohn | Heming | 4:14:07 + 36:41 |
|
3 | Heldor,Morten | Aberdeen Asset Management | 4:24:16 + 46:50 |
|
4 | Hamre,Eirik | NOTEAM | 4:26:09 + 48:43 |
|
5 | Kervel,Fredrik | Banana Boat Tanning Team | 4:30:24 + 52:58 |
|
6 | Krohn,Petter | DNB | 4:33:06 + 55:40 |
|
7 | Bratterud,Marius | NOTEAM | 4:37:33 +1:00:07 |
|
8 | Olsen,Anders | Team GBS | 4:52:00 +1:14:34 |
|
9 | Nilsen,Sigurd | Bekkelaget | 4:54:06 +1:16:40 |
|
10 | Andersen,Stig | Team Andersen | 4:56:52 +1:19:26 |
|
10 | Truelsen,Mads | NOTEAM | 4:56:52 +1:19:26 |
|
12 | Hisdal,Andreas | NOTEAM | 4:57:45 +1:20:19 |
|
13 | Steene-Johannessen,Jostein | Team SteJo | 5:15:25 +1:37:59 |
|
14 | Jaeck,Vidar | Jong Tennisklubb | 5:23:37 +1:46:11 |
|
15 | Briseid,Stian | Ravn | 5:30:03 +1:52:37 |
|
16 | Skaugstad,Erik | Jong tennis Club | 5:31:43 +1:54:17 |
|
17 | Lie,Tore F. | NOTEAM | 5:33:00 +1:55:34 |
|
18 | Flaaten,Haakon | NOTEAM | 5:37:34 +2:00:08 |
|
19 | Sæther,Gjøran | Fursetgruppen | 5:41:32 +2:04:06 |
|
20 | Halvorsen,Håvard | NOTEAM | 5:45:16 +2:07:50 |
|
21 | Hisdal,Henrik | Krogsveen | 5:53:48 +2:16:22 |
|
22 | Knoop,Thomas | Ullern | 5:58:18 +2:20:52 |
|
23 | Rognerud,Helge | NOTEAM | 6:06:20 +2:28:54 |
|
24 | Ryen,Stian | NOTEAM | 6:09:18 +2:31:52 |
|
25 | Fagertun,Konrad | Team Casablanca | 6:10:40 +2:33:14 |
|
26 | Helseth,Tor Håvard | Team 7 retters | 6:30:09 +2:52:43 |
|
27 | Henninge,Tomas | NOTEAM | 6:36:39 +2:59:13 |
|
28 | Thorkildsen,Theo | Thorkildsen | 6:37:07 +2:59:41 |
|
29 | Gusland,Jørgen | NOTEAM | 6:58:25 +3:20:59 |
|
30 | Halle,Martin | NOTEAM | 7:09:36 +3:32:10 |
|
31 | Sætre,Peder Ludvig | NOTEAM | 7:53:06 +4:15:40 |
|
32 | Liaaen,Torbjørn | NOTEAM | 7:53:42 +4:16:16 |
|
33 | Giæver Eriksen,Magnus | NOTEAM | 8:05:45 +4:28:19 |
|
DNS | Jaeck,Henrik | Jong tennis Club | |
|
DNS | Seeberg,Lars Thomas | Heming IL | |
|
DNS | Soldal,Magnus | Ranheim | |
| Resultatliste Menn 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Evjen,Jon Sverre | Lier IL | 3:33:23 + 00:00 |
|
2 | Fosheim,Eivind | Vestre Slidre IL | 3:37:40 + 04:17 |
|
3 | Skatvedt,Bent | OSL BIL | 3:44:40 + 11:17 |
|
4 | Wiig,Svein | Team KPMG | 3:47:30 + 14:07 |
|
5 | Wiig,Christian | BB cycling | 3:54:50 + 21:27 |
|
6 | Vamsæter,Thomas | Gjerdrum | 3:55:07 + 21:44 |
|
7 | Gunnerød,Georg | ABG Sundal Collier Ski Team | 3:58:03 + 24:40 |
|
8 | Kvåle,Steinar | Brandbu IF | 3:58:20 + 24:57 |
|
9 | Evensen,Bjørn Arne | Asker skiklubb | 4:02:57 + 29:34 |
|
10 | Windelstad,Håvard | Dikemark if | 4:07:20 + 33:57 |
|
11 | Morken,Jens Arne | Norges Banks Idrettslag | 4:14:22 + 40:59 |
|
12 | Sterud,Erik | skiforeningen | 4:15:06 + 41:43 |
|
13 | Haugerud,Lars Chr. | NOTEAM | 4:15:57 + 42:34 |
|
14 | Sjursen,Morten | NGI | 4:16:12 + 42:49 |
|
15 | Aslesen,Sigmund | Årvoll IL | 4:19:38 + 46:15 |
|
16 | Nilsen,Svein Erik | Smil | 4:20:23 + 47:00 |
|
17 | Houg,Jørund| | NOTEAM | 4:20:42 + 47:19 |
|
18 | Johansen,Gard | WergelandApenes | 4:21:18 + 47:55 |
|
19 | Antonsen,Olav Andreas | NOTEAM | 4:22:30 + 49:07 |
|
20 | Johannessen,Jørgen | FORSVARET KOLSÅS BIL | 4:24:07 + 50:44 |
|
21 | Flaa,Steinar | First House | 4:24:52 + 51:29 |
|
22 | Langeland,Geir | NOTEAM | 4:26:09 + 52:46 |
|
23 | Trondsen,Arne | skiforeningen | 4:27:48 + 54:25 |
|
24 | Årøen,Asbjørn | Veten il | 4:31:06 + 57:43 |
|
25 | Svenkerud,Lars | NOTEAM | 4:31:42 + 58:19 |
|
26 | Wilhelmsen,Ronny | NOTEAM | 4:33:03 + 59:40 |
|
27 | Kristoffersen,Bernt Ivar | Hafslund B.I.L | 4:34:15 +1:00:52 |
|
28 | Hansen,Morten Ingar | Swedbank | 4:35:18 +1:01:55 |
|
29 | Bøe,Harald | NOTEAM | 4:36:18 +1:02:55 |
|
30 | Brinck-Mortensen,Tom | NOTEAM | 4:38:50 +1:05:27 |
|
31 | Fladby,Torer | Gjerdrum | 4:39:30 +1:06:07 |
|
32 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll IL | 4:39:35 +1:06:12 |
|
33 | Vidnes,Bjørn | Lyn ski | 4:39:40 +1:06:17 |
|
34 | Ofrim,Runar | Ponduskameratene | 4:44:52 +1:11:29 |
|
35 | Horn,Espen | Røa IL | 4:48:02 +1:14:39 |
|
36 | Nygaard-Østby,Birger | Team United Fakeries | 4:48:54 +1:15:31 |
|
37 | Nyberg-Hansen,Simen | HUFF | 4:49:05 +1:15:42 |
|
38 | Seidel,Espen | Nesøya IL | 4:49:06 +1:15:43 |
|
39 | Skogly,Kjetil | Langhus | 4:50:28 +1:17:05 |
|
40 | Furset,Bjørn Tore | Fursetgruppen | 4:55:30 +1:22:07 |
|
41 | Foyn,Kjetil | Asker Selæbre Kamerater | 4:58:56 +1:25:33 |
|
42 | Fosheim,Knut | NOTEAM | 4:59:43 +1:26:20 |
|
43 | Johansen,Rune | SmartMotor | 5:00:00 +1:26:37 |
|
44 | Holmen,Helge Arnfinn | Nesodden | 5:01:32 +1:28:09 |
|
45 | Johansen,Terje Vartdal | H.U.F.F. | 5:01:46 +1:28:23 |
|
46 | Brustad,Thomas | NOTEAM | 5:03:04 +1:29:41 |
|
47 | Knudsen,Erik | NOTEAM | 5:04:31 +1:31:08 |
|
48 | Reinman,Hans | Fursetgruppen | 5:10:54 +1:37:31 |
|
49 | Myrvold,Geir | NOTEAM | 5:11:54 +1:38:31 |
|
50 | Koch-Hagen,Harald | Fossum/KLP | 5:11:57 +1:38:34 |
|
51 | Houg,Kjetil | NOTEAM | 5:12:37 +1:39:14 |
|
52 | Breistøl,Ole Bjørn | ØHIL | 5:12:47 +1:39:24 |
|
53 | Anzjøn,Torkel | NetScout Systems | 5:14:30 +1:41:07 |
|
54 | Bjertnæs,Petter | NOTEAM | 5:15:48 +1:42:25 |
|
55 | Torgersen,Arne Martin | skiforeningen | 5:21:08 +1:47:45 |
|
56 | Haugen,Dag-Henning | Bærums skiklub | 5:25:34 +1:52:11 |
|
57 | Krokann,Gaute | Haavind BIL | 5:28:14 +1:54:51 |
|
58 | Knudsen,Nils Kristian | NOTEAM | 5:28:47 +1:55:24 |
|
59 | Kveen,Fredrik | FFSF | 5:29:07 +1:55:44 |
|
60 | Härter,William | NOTEAM | 5:29:52 +1:56:29 |
|
61 | Øie,Leif | Erichsen & Horgen BIL | 5:30:39 +1:57:16 |
|
62 | Gehrken,Sveinung | HUFF | 5:32:22 +1:58:59 |
|
63 | Vandbakk,Even | NOTEAM | 5:32:31 +1:59:08 |
|
64 | Blegen,Magnus | Canon | 5:32:42 +1:59:19 |
|
65 | Hus,Mass Anders | Lynx Advokatfirma | 5:34:59 +2:01:36 |
|
66 | Oulie,Anders | NOTEAM | 5:36:15 +2:02:52 |
|
67 | Fosse,Torger Juel | NOTEAM | 5:38:25 +2:05:02 |
|
68 | Hoverud,Håkon | NOTEAM | 5:42:10 +2:08:47 |
|
69 | Ruud,Anders | Statoil Fuel Retail | 5:47:54 +2:14:31 |
|
70 | Knudsen,Bjørn | Fossum if | 5:56:33 +2:23:10 |
|
71 | Heimland,Frank | NOTEAM | 6:00:09 +2:26:46 |
|
72 | Jaksland,Knut | Bødalen IF | 6:00:59 +2:27:36 |
|
73 | Berthelsen,Øyvind | Lyn | 6:03:04 +2:29:41 |
|
74 | Houge,Thomas | NOTEAM | 6:06:31 +2:33:08 |
|
75 | Müller,Christian | NOTEAM | 6:06:46 +2:33:23 |
|
76 | Siverts,Bendik | Elgen IF | 6:18:09 +2:44:46 |
|
77 | Andenæs,Sverre | NOTEAM | 6:19:12 +2:45:49 |
|
78 | Thorsen,Arne | Koll | 6:19:35 +2:46:12 |
|
79 | Walmsness,Morten | Asker skiklubb | 6:21:40 +2:48:17 |
|
80 | Bakkejord,Erik | Holte Athletics | 6:24:19 +2:50:56 |
|
81 | Høeg,Ragnar | ØHIL | 6:31:03 +2:57:40 |
|
82 | Bade,Lain | Team MobiOne | 6:34:41 +3:01:18 |
|
82 | Bade,Tore | Team MobiOne | 6:34:41 +3:01:18 |
|
84 | Larsen,Paul | Ernst & Young BIL / Raumnes & | 6:38:13 +3:04:50 |
|
85 | Larsen,Dag | Privat | 6:38:16 +3:04:53 |
|
86 | Samuelsen,Jan T. | NIOM | 6:38:54 +3:05:31 |
|
87 | Sunde,Peik Peder | Slumrebu SK | 6:47:23 +3:14:00 |
|
88 | Ulimoen,Geir | Team Irish | 7:15:57 +3:42:34 |
|
89 | Berge,Rune | NOTEAM | 7:22:24 +3:49:01 |
|
90 | Hunshammer,Bjørn | NOTEAM | 7:45:10 +4:11:47 |
|
DNF | Christensen,Ole Henrik | OHC | |
|
DNS | Granlund,Pål Nissen | NOTEAM | |
|
DNS | Nilsen,Hans Olav | NOTEAM | |
|
DNS | Sørlie,Hans Olav | Veidekke BIL | |
| Resultatliste Menn 50-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rusti,Øystein | Ulnes IL | 3:40:09 + 00:00 |
|
2 | Heir,Stig | Asker skiklubb | 3:43:10 + 03:01 |
|
3 | Stuge,Ulf | Heming | 3:55:38 + 15:29 |
|
4 | Sirevaag,Terje | gylne tider | 3:55:50 + 15:41 |
|
5 | Justad,John | NOTEAM | 4:02:30 + 22:21 |
|
6 | Løken,Sverre | Fossum if | 4:02:37 + 22:28 |
|
7 | Francke,Hans-Christian | Bærums skiklub | 4:05:17 + 25:08 |
|
8 | Knudsen,Bjørn | Fana il/ Tidende bil | 4:14:39 + 34:30 |
|
9 | Dahl,Arne | NOTEAM | 4:15:51 + 35:42 |
|
10 | Guriby,Knut Petter | Bærums skiklub | 4:20:16 + 40:07 |
|
11 | Henriksen,Terje | gylne tider | 4:21:17 + 41:08 |
|
12 | Myrold,Geir | Fossum if | 4:24:18 + 44:09 |
|
13 | Silkoset,Dag | NOTEAM | 4:24:58 + 44:49 |
|
13 | Hermansen,Atle | Procurator BIL | 4:24:58 + 44:49 |
|
15 | Riiber,Bjørn | Friskis & Svettis Asker og Bær | 4:26:34 + 46:25 |
|
16 | Bøe,Jan-Erik | Nittedal | 4:26:55 + 46:46 |
|
17 | Weydahl,Øivind | Klatregruppa LLH | 4:27:06 + 46:57 |
|
18 | Wang,Morten | Heming | 4:27:30 + 47:21 |
|
19 | Hundere,Torbjørn | Holmen IF Langrenn | 4:30:58 + 50:49 |
|
20 | Løyland,Jon | skiforeningen | 4:31:47 + 51:38 |
|
21 | Baartvedt,Frank | Heming | 4:32:06 + 51:57 |
|
22 | Thoen,Stein | "Sykkeldepo" | 4:33:13 + 53:04 |
|
23 | Larsen,Carl-Erik | NOTEAM | 4:33:38 + 53:29 |
|
24 | Slinning,Helge | Holmen Langrenn | 4:34:12 + 54:03 |
|
25 | Schjølberg,Richard | Nesodden IF | 4:34:39 + 54:30 |
|
26 | Prietz,Anders | Overtoppen | 4:36:46 + 56:37 |
|
27 | Skirstad,Erik | EVRY Bil | 4:37:32 + 57:23 |
|
28 | Haugen,Fredrik | Nesodden IF | 4:38:39 + 58:30 |
|
29 | Ronglan,Lars Tore | NIH BIL | 4:39:36 + 59:27 |
|
30 | Kaarby,Per | Overtoppen | 4:40:15 +1:00:06 |
|
31 | Berthelsen,Gunnar | Friskis | 4:47:27 +1:07:18 |
|
32 | Weydahl,Jon | Drøbak maratonklubb | 4:48:04 +1:07:55 |
|
33 | Ellingsen,Eyvind | NOTEAM | 4:49:59 +1:09:50 |
|
34 | Petlund,Sverre | Overtoppen | 4:51:22 +1:11:13 |
|
35 | Fiskerud,Per | NOTEAM | 4:51:41 +1:11:32 |
|
36 | Solberg,Ole Martin | Ringkollen Skiklubb | 4:55:55 +1:15:46 |
|
37 | Lien,Per-Erik | Asker skiklubb | 4:58:20 +1:18:11 |
|
38 | Øynebråten,Magne | Gol | 4:59:04 +1:18:55 |
|
39 | Sandåker,Torjus | NOTEAM | 4:59:53 +1:19:44 |
|
40 | Saue,Knut | KAG | 5:00:40 +1:20:31 |
|
41 | Halmrast,Ørnulf | NOTEAM | 5:01:13 +1:21:04 |
|
42 | Jacobsen,Henrik Meyer | NOTEAM | 5:02:27 +1:22:18 |
|
43 | Brynestad,Ove | Asker skiklubb | 5:03:21 +1:23:12 |
|
44 | Iversen,Arne Kluge | Fossum if | 5:06:28 +1:26:19 |
|
45 | Borgen,Pål | Miklagard | 5:07:23 +1:27:14 |
|
46 | Aune,Karl Erik | NOTEAM | 5:10:48 +1:30:39 |
|
47 | Harboe,Henrik | MD BIL | 5:11:55 +1:31:46 |
|
48 | Slettebøe,Øyvind | Slettebø Elektriske | 5:11:58 +1:31:49 |
|
48 | Siverts,Hans Christian | Helset IF | 5:11:58 +1:31:49 |
|
50 | Graffer,Øystein | Asker CK | 5:12:18 +1:32:09 |
|
51 | Tørmoen,Jon | Valke | 5:13:54 +1:33:45 |
|
52 | Schibsted,Christian | Røyken o-lag | 5:14:24 +1:34:15 |
|
53 | Hellum,Martin | mnemonic | 5:15:07 +1:34:58 |
|
54 | Mustad,Dag | Lundin | 5:16:34 +1:36:25 |
|
55 | Kolboholen,Willy | Nannestad SK | 5:18:10 +1:38:01 |
|
56 | Agerup Larsen,Petter | joggekameratene | 5:20:27 +1:40:18 |
|
57 | Nørgaard,Einar | Christiania Skiklub | 5:21:28 +1:41:19 |
|
58 | Hansen,Morten | Drøbak maratonklubb | 5:21:57 +1:41:48 |
|
59 | Hagestande,Dag | NOTEAM | 5:24:22 +1:44:13 |
|
60 | Olsen,Reidar Fredrik | IBM Klubben | 5:26:02 +1:45:53 |
|
61 | Krokan,Bård | Statoil BIL | 5:27:04 +1:46:55 |
|
62 | Bjerke,Halvor | Fossum if | 5:27:26 +1:47:17 |
|
63 | Lyngmo,Oddvar | Holmestrand sykkelklubb | 5:30:59 +1:50:50 |
|
64 | Wetlesen,Helge | Team Gourmet | 5:31:04 +1:50:55 |
|
65 | Bruun,Svein | Norcontrol BIL | 5:31:52 +1:51:43 |
|
66 | Hermansen,Hans Jakob | NOTEAM | 5:32:39 +1:52:30 |
|
66 | Næss,Asbjørn | Haslum IL | 5:32:39 +1:52:30 |
|
68 | Holmen,Henning | Franzefoss BIL | 5:34:06 +1:53:57 |
|
69 | Ramlo,Magne | Asker | 5:38:11 +1:58:02 |
|
70 | Berggrav,Bjarne | Heming | 5:38:14 +1:58:05 |
|
71 | Lotsberg,Dag Asbjørn | Lommedalen IL | 5:39:14 +1:59:05 |
|
72 | Semb,Einar F | Bærums skiklub | 5:39:59 +1:59:50 |
|
73 | Syversen,Pål | skiforeningen | 5:40:42 +2:00:33 |
|
74 | Birkeland,Vidar | Pocket Valley falmende stjerne | 5:41:01 +2:00:52 |
|
75 | Landmark,Birger | Gjerdrum IL | 5:41:05 +2:00:56 |
|
76 | Refsum,Hermod | Blåsebælgen | 5:45:58 +2:05:49 |
|
77 | Haraldssøn,Petter Bernhard | Nesøya I.L | 5:48:25 +2:08:16 |
|
78 | Kristiansen,Arnljot | NOTEAM | 5:49:05 +2:08:56 |
|
79 | Kristiansen,Arnljot | NOTEAM | 5:55:07 +2:14:58 |
|
80 | Fossum,Ivar Sund | Nordic Mining ASA | 6:00:17 +2:20:08 |
|
81 | Granheim,Fred | Danebu Flyers | 6:06:53 +2:26:44 |
|
82 | Aamodt,Finn Kr. | Heming | 6:13:02 +2:32:53 |
|
83 | Aas,Halvor | GE skiklubb | 6:18:14 +2:38:05 |
|
84 | Vårvik,Dag Bjørn | Team Kvalebråten | 6:31:01 +2:50:52 |
|
85 | Ulfsrud,Jon | Danebu Flyers | 6:31:02 +2:50:53 |
|
86 | Ahumada,Carlos | Chile Ski | 6:34:12 +2:54:03 |
|
87 | Liland,Anders H. | KPMG | 6:48:44 +3:08:35 |
|
