Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 2:30:54 + 00:00 |
2 | Nonstop,. | Nonstop | 2:48:22 + 17:28 |
3 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 2:49:41 + 18:47 |
4 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 2:52:58 + 22:04 |
5 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 2:53:07 + 22:13 |
6 | Krødsherad,. | Krødsherad | 2:54:33 + 23:39 |
7 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 2:58:40 + 27:46 |
8 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 3:01:21 + 30:27 |
9 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 3:03:04 + 32:10 |
10 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 3:04:03 + 33:09 |
11 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 3:07:09 + 36:15 |
12 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 3:10:05 + 39:11 |
13 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 3:11:04 + 40:10 |
14 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 3:12:19 + 41:25 |
15 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 3:13:32 + 42:38 |
16 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 3:13:39 + 42:45 |
17 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 3:15:58 + 45:04 |
18 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 3:17:28 + 46:34 |
19 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 3:18:39 + 47:45 |
20 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 3:18:55 + 48:01 |
21 | Liverlona United,. | Liverlona United | 3:19:10 + 48:16 |
22 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 3:20:02 + 49:08 |
23 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 3:20:25 + 49:31 |
24 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 3:21:04 + 50:10 |
25 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 3:22:14 + 51:20 |
26 | Hole Running Team,. | Hole Running Team | 3:23:05 + 52:11 |
27 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 3:23:20 + 52:26 |
28 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 3:23:30 + 52:36 |
29 | HBK G13,. | HBK G13 | 3:24:09 + 53:15 |
30 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 3:26:14 + 55:20 |
31 | GMS,. | GMS | 3:26:38 + 55:44 |
32 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 3:27:16 + 56:22 |
33 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 3:27:27 + 56:33 |
34 | VN Link AS,. | VN Link AS | 3:27:33 + 56:39 |
35 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 3:27:37 + 56:43 |
36 | First Cars,. | First Cars | 3:28:07 + 57:13 |
37 | HV PLAST,. | HV PLAST | 3:28:08 + 57:14 |
38 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 3:28:39 + 57:45 |
39 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 3:28:42 + 57:48 |
40 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 3:28:55 + 58:01 |
41 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 3:28:58 + 58:04 |
42 | Team testo,. | Team testo | 3:30:02 + 59:08 |
43 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 3:30:13 + 59:19 |
44 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 3:32:32 +1:01:38 |
45 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 3:32:41 +1:01:47 |
46 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 3:35:29 +1:04:35 |
47 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 3:36:29 +1:05:35 |
48 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 3:36:32 +1:05:38 |
49 | Team Funk,. | Team Funk | 3:37:46 +1:06:52 |
50 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 3:38:22 +1:07:28 |
51 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 3:39:00 +1:08:06 |
52 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 3:39:58 +1:09:04 |
53 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 3:41:46 +1:10:52 |
54 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 3:42:12 +1:11:18 |
55 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 3:42:34 +1:11:40 |
56 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 3:42:38 +1:11:44 |
57 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 3:43:40 +1:12:46 |
58 | Gåresågåre,. | Gåresågåre | 3:43:51 +1:12:57 |
58 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 3:43:51 +1:12:57 |
60 | TMT,. | TMT | 3:44:47 +1:13:53 |
61 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 3:45:12 +1:14:18 |
62 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 3:45:30 +1:14:36 |
63 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 3:46:30 +1:15:36 |
64 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 3:46:39 +1:15:45 |
65 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 3:47:26 +1:16:32 |
66 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 3:47:39 +1:16:45 |
67 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 3:48:23 +1:17:29 |
68 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 3:50:43 +1:19:49 |
69 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 3:50:50 +1:19:56 |
70 | Beer Runners,. | Beer Runners | 3:53:21 +1:22:27 |
71 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 3:55:43 +1:24:49 |
72 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 3:55:52 +1:24:58 |
73 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 4:00:12 +1:29:18 |
74 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 4:03:33 +1:32:39 |
75 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 4:33:04 +2:02:10 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 3:03:47 + 00:00 |
2 | Elixia Damer Tempo,. | Elixia Damer Tempo | 3:06:09 + 02:22 |
3 | I.F.Tyristubben Holleiarypene,. | I.F.Tyristubben Holleiarypene | 3:29:43 + 25:56 |
4 | Strandenjentene,. | Strandenjentene | 3:33:08 + 29:21 |
5 | Elixia Damer 3,. | Elixia Damer 3 | 3:38:09 + 34:22 |
6 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 3:39:40 + 35:53 |
7 | Elixia Damer 1,. | Elixia Damer 1 | 3:40:47 + 37:00 |
8 | Krødsherad D1,. | Krødsherad D1 | 3:43:05 + 39:18 |
9 | Team ramtamtaramtata,. | Team ramtamtaramtata | 3:43:44 + 39:57 |
10 | Happy feet,. | Happy feet | 3:45:10 + 41:23 |
11 | Lillehammermafiaen,. | Lillehammermafiaen | 3:47:17 + 43:30 |
12 | Røysejentene,. | Røysejentene | 3:49:36 + 45:49 |
13 | "Slipp helsa løs", Ringerike ko | "Slipp helsa løs", Ringerike k | 3:50:35 + 46:48 |
14 | intensiv damer Vestre Viken Høn | intensiv damer Vestre Viken Hø | 3:50:49 + 47:02 |
15 | I.F.Tyristubben håndball J 98/9 | I.F.Tyristubben håndball J 98/ | 3:51:05 + 47:18 |
16 | Krødsherad D2,. | Krødsherad D2 | 3:51:20 + 47:33 |
17 | Tyrifjord Hotell,. | Tyrifjord Hotell | 3:51:44 + 47:57 |
18 | Bergerbakken barnehage,. | Bergerbakken barnehage | 3:55:00 + 51:13 |
19 | Move Damer,. | Move Damer | 3:55:15 + 51:28 |
20 | Opran,. | Opran | 3:56:17 + 52:30 |
21 | I.F.Tyristubben Fotball J-98,. | I.F.Tyristubben Fotball J-98 | 3:56:56 + 53:09 |
22 | Bare Braak,. | Bare Braak | 3:59:09 + 55:22 |
23 | Seigdamer,. | Seigdamer | 3:59:56 + 56:09 |
24 | Team Bianco,. | Team Bianco | 4:02:08 + 58:21 |
25 | I.F.Tyristubben Inga Låmi,. | I.F.Tyristubben Inga Låmi | 4:02:20 + 58:33 |
26 | Dametrimmen Ådal IL,. | Dametrimmen Ådal IL | 4:06:45 +1:02:58 |
27 | Elixia Damer 2,. | Elixia Damer 2 | 4:08:36 +1:04:49 |
28 | Hørte jeg vin(n)?,. | Hørte jeg vin(n)? | 4:09:50 +1:06:03 |
29 | Almemoentuppene,. | Almemoentuppene | 4:10:41 +1:06:54 |
30 | Friskis & Svettis Hønefoss,. | Friskis & Svettis Hønefoss | 4:10:54 +1:07:07 |
31 | Dandelions cheercrew,. | Dandelions cheercrew | 4:12:05 +1:08:18 |
32 | Lex Superior,. | Lex Superior | 4:12:18 +1:08:31 |
33 | Holeværingen Jenter 97/98,. | Holeværingen Jenter 97/98 | 4:22:19 +1:18:32 |
34 | Jenteklubben JL05,. | Jenteklubben JL05 | 4:22:30 +1:18:43 |
35 | Pink Ladies,. | Pink Ladies | 4:26:43 +1:22:56 |
36 | Jevnaker kommunes jentelag,. | Jevnaker kommunes jentelag | 4:28:37 +1:24:50 |
37 | Kartverket - Skanning,. | Kartverket - Skanning | 4:31:35 +1:27:48 |
38 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 4:46:33 +1:42:46 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sløyfa,. | Sløyfa | 2:55:16 + 00:00 |
2 | Ringerike vgs idrettslinja/City | Ringerike vgs idrettslinja/Cit | 2:56:15 + 00:59 |
3 | Sandvika vgs,. | Sandvika vgs | 3:04:57 + 09:41 |
4 | Ringerike vgs mix 2,. | Ringerike vgs mix 2 | 3:09:16 + 14:00 |
5 | Holeværingen ski lag 1,. | Holeværingen ski lag 1 | 3:13:41 + 18:25 |
6 | Tronrud Engineering - mix,. | Tronrud Engineering - mix | 3:15:34 + 20:18 |
7 | Ringerike fengsel 1,. | Ringerike fengsel 1 | 3:16:33 + 21:17 |
8 | Hønefoss Tennisklubb,. | Hønefoss Tennisklubb | 3:19:14 + 23:58 |
9 | Høva superstars,. | Høva superstars | 3:21:12 + 25:56 |
10 | Dansken og gjengen,. | Dansken og gjengen | 3:27:12 + 31:56 |
11 | Hallingby skole,. | Hallingby skole | 3:27:53 + 32:37 |
12 | Team Klinkenberg,. | Team Klinkenberg | 3:29:17 + 34:01 |
13 | Ringerike Panthers U15,. | Ringerike Panthers U15 | 3:30:05 + 34:49 |
14 | Ringeriksbadet Lifeguards,. | Ringeriksbadet Lifeguards | 3:30:10 + 34:54 |
15 | Run Forrest - Run,. | Run Forrest - Run | 3:30:33 + 35:17 |
16 | Vang skole,. | Vang sklole | 3:30:43 + 35:27 |
17 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,. | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 3:30:57 + 35:41 |
18 | Ådal IL,. | Ådal IL | 3:31:07 + 35:51 |
19 | Ernst & Young,. | Ernst & Young | 3:32:24 + 37:08 |
20 | Svigersvina WB,. | Svigersvina WB | 3:33:53 + 38:37 |
21 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 3:34:35 + 39:19 |
22 | Dokumentpartner Klart Svar,. | Klart Svar | 3:35:05 + 39:49 |
23 | Ringerike fengsel 2,. | Ringerike fengsel 2 | 3:35:17 + 40:01 |
24 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 3:35:40 + 40:24 |
25 | Team Olerud & Gutta,. | Team Olerud & Gutta | 3:36:19 + 41:03 |
26 | Åsa Kraftlag,. | Åsa Kraftlag | 3:36:25 + 41:09 |
27 | Sparebank1 Ringerike Hadeland,. | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 3:37:07 + 41:51 |
28 | Team Spina,. | Team Spina | 3:37:40 + 42:24 |
29 | Indregarden 2,. | Indregarden 2 | 3:37:54 + 42:38 |
30 | HaugenMIX,. | HaugenMIX | 3:38:14 + 42:58 |
31 | Bufetat Ringerike omsorgssenter | Bufetat Ringerike omsorgssente | 3:38:39 + 43:23 |
32 | Nedre Kongo Løpelag,. | Nedre Kongo Løpelag | 3:38:50 + 43:34 |
33 | Familiekraftverket 2,. | Familiekraftverket 2 | 3:39:04 + 43:48 |
34 | Fokus Rådgivning AS,. | Fokus Rådgivning AS | 3:39:30 + 44:14 |
35 | Holeværingen ski,. | Holeværingen ski | 3:40:20 + 45:04 |
36 | Nes skole,. | Nes skole | 3:41:00 + 45:44 |
37 | Indregarden 1,. | Indregarden 1 | 3:42:11 + 46:55 |
38 | Klækken Hotell,. | Klækken Hotell | 3:42:32 + 47:16 |
39 | Steinerskolen på Ringerike,. | Steinerskolen på Ringerike | 3:44:36 + 49:20 |
40 | Arne B. Corneliussen AS,. | Arne B. Corneliussen AS | 3:45:05 + 49:49 |
41 | Nöstret,. | Nöstret | 3:46:14 + 50:58 |
42 | Nordre Buskerud Politiidrettsla | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:46:45 + 51:29 |
43 | Norsk Titanium Components,. | Norsk Titanium Components | 3:47:14 + 51:58 |
44 | Team rusk og rask,. | Team rusk og rask | 3:47:35 + 52:19 |
45 | Monter,. | Monter | 3:48:06 + 52:50 |
46 | Hvelven 89,. | Hvelven 89 | 3:48:13 + 52:57 |
47 | Tranby IL,. | Tranby IL | 3:48:21 + 53:05 |
48 | Hønefoss Ungdomskorps,. | Hønefoss Ungdomskorps | 3:48:44 + 53:28 |
49 | Familiekraftverket,. | Familiekraftverket | 3:49:04 + 53:48 |
50 | Kartverket, Max Mix,. | Kartverket, Max Mix | 3:49:23 + 54:07 |
51 | HEN GJESTGIVERI,. | HEN GJESTGIVERI | 3:49:27 + 54:11 |
52 | Sollihøgda tur- og trekkhundklu | Sollihøgda tur- og trekkhundkl | 3:49:35 + 54:19 |
53 | Hønefoss Ungdomskorps junior,. | Hønefoss Ungdomskorps junior | 3:50:18 + 55:02 |
54 | Haugklanen,. | Haugklanen | 3:50:23 + 55:07 |
55 | Veienmarka ungdomsskole,. | Veienmarka ungdomsskole | 3:50:57 + 55:41 |
56 | Legevakta,. | Legevakta | 3:51:32 + 56:16 |
57 | Polfarerne,. | Polfarerne | 3:51:45 + 56:29 |
58 | TBA Arrangementer,. | TBA Arrangementer | 3:52:44 + 57:28 |
59 | team langli transport,. | team langli transport | 3:52:53 + 57:37 |
60 | Tyristrand skole,. | Tyristrand skole | 3:53:44 + 58:28 |
61 | Belair,. | Belair | 3:54:14 + 58:58 |
62 | Akonto Økonomi,. | Akonto Økonomi | 3:54:47 + 59:31 |
63 | Risesletta Rønners Hønefoss Vid | Risesletta Rønners Hønefoss Vi | 3:54:51 + 59:35 |
64 | Femina Teamet,. | Femina Teamet | 3:55:07 + 59:51 |
65 | Svensrud Naturbarnehage 1,. | Svensrud Naturbarnehage 1 | 3:55:53 +1:00:37 |
66 | Svensrud Naturbarnehage 2,. | Svensrud Naturbarnehage 2 | 3:55:54 +1:00:38 |
67 | team MOS,. | team MOS | 3:56:00 +1:00:44 |
68 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 3:56:22 +1:01:06 |
69 | Elixia Mix,. | Elixia Mix | 3:56:25 +1:01:09 |
70 | REVYGJENGEN,. | REVYGJENGEN | 3:56:33 +1:01:17 |
71 | Kartverket, juristene,. | Kartverket, juristene | 3:56:38 +1:01:22 |
72 | vent på oss,. | vent på oss | 3:56:41 +1:01:25 |
73 | I.F.Tyristubben Supermix,. | I.F.Tyristubben Supermix | 3:56:48 +1:01:32 |
74 | Ringerike fengsel 3,. | Ringerike fengsel 3 | 3:57:08 +1:01:52 |
75 | Name It,. | Name It | 3:57:18 +1:02:02 |
76 | Team Xtra Personell Light,. | Team Xtra Personell Light | 3:57:46 +1:02:30 |
77 | Svigersvina BW,. | Svigersvina BW | 3:58:58 +1:03:42 |
78 | Ringerike vgs,. | Ringerike vgs | 4:00:36 +1:05:20 |
79 | Runners United,. | Runners United | 4:00:59 +1:05:43 |
80 | HiBu BIL,. | HiBu BIL | 4:01:03 +1:05:47 |
81 | Vik Speeders,. | Vik Speeders | 4:01:16 +1:06:00 |
82 | Kartverket C2/B2,. | Kartverket C2/B2 | 4:01:28 +1:06:12 |
83 | Solveig Mide``s R R R team,. | Solveig Mide``s R R R team | 4:01:36 +1:06:20 |
84 | MENY OSLOVEIEN,. | MENY OSLOVEIEN | 4:02:22 +1:07:06 |
85 | Statens vegvesen,. | Statens vegvesen | 4:02:45 +1:07:29 |
86 | Team Werner,. | Team Werner | 4:03:45 +1:08:29 |
87 | Veiby Økonomi og Advokatene Ben | Veiby Økonomi og Advokatene Be | 4:04:33 +1:09:17 |
88 | Ringerike vgs mix 3,. | Ringerike vgs mix 3 | 4:06:11 +1:10:55 |
89 | Ringerike Sykehus De Akutte,. | Ringerike Sykehus De Akutte | 4:07:00 +1:11:44 |
90 | Jevnaker omsorg og rehab.,. | Jevnaker omsorg og rehab. | 4:07:25 +1:12:09 |
91 | joggekameratene,. | joggekameratene | 4:07:28 +1:12:12 |
92 | Team Friends,. | Team Friends | 4:09:05 +1:13:49 |
93 | Blåbærskogen Barnehage,. | Blåbærskogen Barnehage | 4:11:58 +1:16:42 |
94 | Hverven Revisjon AS,. | Hverven Revisjon AS | 4:12:46 +1:17:30 |
95 | Natteravnene i Ringerike,. | Natteravnene i Ringerike | 4:13:01 +1:17:45 |
96 | NAV 8-ern,. | NAV 8-ern | 4:13:33 +1:18:17 |
97 | Hjertetrimmera/Storgaten Bil,. | Hjertetrimmera/Storgaten Bil | 4:14:06 +1:18:50 |
98 | CATCH Media,. | CATCH Media | 4:19:57 +1:24:41 |
99 | Ringerikes Blad,. | Ringerikes Blad | 4:20:07 +1:24:51 |
100 | NETTBUSS,. | NETTBUSS | 4:26:06 +1:30:50 |
101 | Destinasjon: God Opplevelse,. | Destinasjon: God Opplevelse | 4:28:57 +1:33:41 |
102 | HYTTEPLAN Mix,. | HYTTEPLAN Mix | 4:32:07 +1:36:51 |
103 | Avslørte bondetupper med topper | Avslørte bondetupper med toppe | 4:44:19 +1:49:03 |
104 | Spina maxi,. | Spina maxi | 4:53:43 +1:58:27 |
105 | Spina mini,. | Spina mini | 5:03:12 +2:07:56 |
106 | Spina midi,. | Spina midi | 5:05:04 +2:09:48 |
DNS | Fysioterapisenteret,. | Fysioterapisenteret | |
DNS | Dokumentpartner 4,. | Dokumentpartner 4 | |
DNS | Fokus Rådgivning AS,. | Fokus Rådgivning AS | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Afewark Amelo Genale,Weldu Mega | IF Sturla | 2:24:29 + 00:00 |
2 | Robert Hansen,Øystein Mørk | Storgaten Bil AS | 2:32:15 + 07:46 |
3 | Knut Eraker Hole,Are Birkeli | Hadeland FIK | 2:38:34 + 14:05 |
4 | Lars Hagelsten Vik,Martin Sulla | Holeværingen ski elite | 2:46:40 + 22:11 |
5 | Christian Fredriksen,Richard La | Elixia Herrer 1 | 2:47:15 + 22:46 |
6 | Jon Steffensrud,Arne Sørvang | Ringerike FIK | 2:48:03 + 23:34 |
7 | Runar Vinjevoll,Dadafo Tessama | Bransjedata | 2:51:17 + 26:48 |
8 | Thomas Rotherud,Christian Evens | rovels running team | 2:57:53 + 33:24 |
9 | Niklas Tollesson,John Kindslätt | Hälle IF | 2:58:36 + 34:07 |
10 | Ørjan Låg,Balder Hasvoll | Bislett Turnforening | 2:59:48 + 35:19 |
11 | Oddbjørn Larsen,Stian Håkonsen | Ringerike brann- og redningstj | 2:59:53 + 35:24 |
12 | Knut Andre Furusethagen,Thomas | Dokumentpartner 1 | 2:59:58 + 35:29 |
13 | Christoffer Forsberg,Andreas Kl | Hälle IF | 3:00:45 + 36:16 |
14 | Anders Hevrøy,Arnt Sveen | Elixia Herrer 2 | 3:03:08 + 38:39 |
15 | Ronny Hansen,Simen Holtann | Svene IL | 3:04:39 + 40:10 |
16 | Hans Edgard Rakeie,Kjetil André | Hytteplan Sport: Kjetil André | 3:04:59 + 40:30 |
17 | Fredrik Palerud Hansen,Steffen | Elexia Herrer 5 | 3:12:58 + 48:29 |
18 | Jan Kristian Bråthen Obel,John | Nöstret holding AS | 3:13:59 + 49:30 |
19 | Anders Brennhovd,Jostein Norden | Team Brennhovd-Nordeng | 3:14:47 + 50:18 |
20 | Lars William Strande Straube,Es | Elixia Herrer 3 | 3:15:33 + 51:04 |
21 | Ove Georg Kristoffersen,Trond B | Ring.sept/Spenncon | 3:18:12 + 53:43 |
22 | Ole Gandrud,Edvard Christian Da | Grünenthal Norway BiL | 3:19:20 + 54:51 |
23 | Torjus R. Hagen,Øyvind Strømnes | Hytteplan Sport: Øyvind - Torj | 3:21:18 + 56:49 |
24 | Einar Andre Gasmann,Morten Johb | Mensa Hole SuperElite | 3:23:26 + 58:57 |
25 | Harald Bjørntvedt,Tommy Marthin | Elixia Herrer 4 | 3:24:08 + 59:39 |
26 | Asle Berggaard,Tage Hybertsen | Hytteplan Sport: Tage - Asle | 3:26:51 +1:02:22 |
27 | Arne Erik Håkonsen,Steffen Tinh | NBPD | 3:28:42 +1:04:13 |
28 | Svein Olaf Bennæs,Kjetil Lundal | Ringerike karateklubb | 3:29:28 +1:04:59 |
29 | Runar Hval,Thomas Kristoffersen | Spenncon Bil. | 3:30:15 +1:05:46 |
30 | Jonas Kr. Nøland,Simen W. Torge | RIST STØVET - Gjør en forskjel | 3:31:44 +1:07:15 |
31 | Hans Gunnar Lien,Simen Hæhre Li | FLO Bil Lien og sønn | 3:32:09 +1:07:40 |
31 | Morten Hansen,Ole Tom Kjernaas | Ringerike vgs idrettslinja | 3:32:09 +1:07:40 |
33 | Sven-Erik Sjøblom,Jan Erik Skog | Kartverket - Skogsblom | 3:32:24 +1:07:55 |
34 | Andreas Hoelstad Dæhli,Jan Djur | The Nesodden Connection | 3:32:41 +1:08:12 |
35 | Håkon Rønning Torkelsen,Thomas | Byggmesteren Hønefoss AS | 3:33:39 +1:09:10 |
36 | Tom Søberg,Dag Søberg | Brødrene Søberg | 3:34:49 +1:10:20 |
37 | Emil Ottosen,Andreas Bull-Tornø | NOTEAM | 3:37:36 +1:13:07 |
38 | Henrik Fagerås,Alf Harald Fager | Team Fagerås | 3:42:09 +1:17:40 |
39 | Kim Andre' Tuvsjøen,Jan Inge Br | Mona Lisa Agentur AS | 3:42:59 +1:18:30 |
40 | Thorleif Westby,Tom Trelease | Hønefoss vgs, avdeling Gulleru | 3:47:13 +1:22:44 |
41 | Jo Bjørnstad,Tore Indregard | Indregarden 3 | 3:48:00 +1:23:31 |
42 | Henning Färber,Jan Settevik | Veidekke BIL | 3:48:05 +1:23:36 |
43 | Rune Pedersen,Ole Kristian Solb | Block Watne akkordlag | 3:48:47 +1:24:18 |
44 | Tomas Østvang,Per Arvid Bakken | Team Bakken/Østvang | 3:49:57 +1:25:28 |
45 | Espen Berg,Kristoffer Baksvær | Baksvær | 3:51:02 +1:26:33 |
46 | Espen Pedersen,Audun R. Haugeru | Team Haugerud/Pedersen | 3:58:01 +1:33:32 |
47 | ROAR NILSEN,JOSTEIN NÆSSÉN | TEAM SVOGER'S SNEGLEFART | 3:58:27 +1:33:58 |
48 | Joachim Friestad,Jacob Friestad | BRØDRENE JF | 3:58:49 +1:34:20 |
49 | Christian Gunvaldsen,Christoffe | Øvre Heradsbygda langdistansel | 4:03:12 +1:38:43 |
50 | Lars Bergedahl,Fredrik Sveen Ny | Team Tronrud I | 4:05:18 +1:40:49 |
51 | Ole Gunnar Ingul,Erik Didriksen | Cresco/Elkjøp | 4:10:21 +1:45:52 |
52 | Knut Lindmo,Ole Arne Østvold | Surmulan clou | 4:18:12 +1:53:43 |
53 | Sten Einar Lunder,Knut Olberg | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 4:20:47 +1:56:18 |
54 | Steinar Engebretsen,Frode Hauke | The Underdogs | 4:30:56 +2:06:27 |
55 | Ole Rosseland,Morten Skar | Sees på banketten Hans Edgard | 4:33:43 +2:09:14 |
56 | Erik Gravermoen Jensen,Trond Gr | Gravermoen Klima | 4:51:42 +2:27:13 |
57 | Jan - Erik Weisten,Frode Østby | Team Kav Røtin | 5:22:24 +2:57:55 |
DNF | Henrik Jansson,Andreas Hella | Mensa Hole Awesome | |
DNF | Kristian Piippo,Simen Rypdal | Ringkollen skiklubb | |
DNF | Lars Haugeto,Øyvind Haugeto | Team Haugeto | |
DNF | Lars Hofsmarken,'Roy Erling War | Team Tronrud II | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Anders Soovik,Lill Heidi Tinhol | Hytteplan Sport - Lill Heidi o | 2:59:26 + 00:00 |
2 | Helene Ness Jørgensen,Pål Andre | Hytteplan Sport: Pål - Helene | 3:20:27 + 21:01 |
3 | Vegard Bjørntvedt,Helle Morsøde | Spenncon BIL | 3:25:24 + 25:58 |
4 | Odd-Harald Hagen,Anette Hagen | The Hagens | 3:27:28 + 28:02 |
5 | Halvor Skalstad Winnæss,Martine | Martine&Halvor | 3:29:25 + 29:59 |
6 | Randi Nerdrum,Geir Anders Boman | Team Tronrud III | 3:29:46 + 30:20 |
7 | Gunn Edvardsen,Lars Berghagen | Hytteplan Sport: Lars - Gunn | 3:32:14 + 32:48 |
8 | Geir Andersen,Katarina Johanson | Elixia Mix 2 | 3:32:30 + 33:04 |
9 | Tom R. Guttormsen,Janecke Dyvi | Ringkollen Maraton Team | 3:32:43 + 33:17 |
10 | Marius Rolid Hagen,Ingvild Lund | Åskameratene | 3:35:13 + 35:47 |
11 | Ann Kristin Olaussen,Per Ivar H | Per&AK | 3:37:02 + 37:36 |
12 | Theodor Svensgård,Line Svensgår | Elixia Mix 1 | 3:39:23 + 39:57 |
13 | Bjørn Volleng,Katrine Nyhus San | Ringerike vgs | 3:42:22 + 42:56 |
14 | CECILIE VINJEVOLL,ANDERS AASEN | Bransjedata | 3:43:40 + 44:14 |
15 | Tor- Brede Rognlid,Beate Melbye | Team Chelsea | 3:49:46 + 50:20 |
16 | Arild Gundersen,Torunn Mathisen | Hytteplan Sport: Torunn - Aril | 3:51:17 + 51:51 |
17 | Tone Bergly,Håkon Bergly | Hytteplan Sport: Håkon - Tone | 3:51:24 + 51:58 |
18 | Knut Sundberg,Ellen Risberg | Ellen Risberg / Knut Sundberg | 3:51:34 + 52:08 |
19 | Endre Hareide Hallre,Henriette | Team Tronrud | 3:55:24 + 55:58 |
20 | Ole Martin Solberg,Sissel Brend | Ringerikes Blad | 3:55:56 + 56:30 |
21 | Arne Gulbrandsen,Ida Arnesen Gu | Økonomihuset/Menova | 3:59:17 + 59:51 |
22 | Camilla Walderstøen,Tommy Hanse | Storgaten Bilskade Sport | 4:00:29 +1:01:03 |
23 | Bjarne Ellegaard Oure,Anne Loui | Samfunnshusets legekontor | 4:00:43 +1:01:17 |
24 | Tomas Strand,Guro Tangen | GT Runners | 4:01:46 +1:02:20 |
25 | Hytteplan Sport Karine,Hyttepla | Hytteplan Sport | 4:01:58 +1:02:32 |
26 | Geir Esben Skille,Janne Østvang | NBPIL / Team Skille | 4:03:58 +1:04:32 |
