Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gran sport,- | Gran sport | 2:29:45 + 00:00 |
2 | HYTTEPLAN Høyfart,- | HYTTEPLAN Høyfart | 2:49:40 + 19:55 |
3 | Luke The Drifter`s Running Team | Luke The Drifter`s Running Tea | 2:49:52 + 20:07 |
4 | Ringerike vgs,- | Ringerike vgs | 2:52:12 + 22:27 |
5 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,- | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 2:53:39 + 23:54 |
6 | Statens kartverk- de raske menn | Statens kartverk- de raske men | 2:54:04 + 24:19 |
7 | Norefjell ck,- | Norefjell ck | 2:54:58 + 25:13 |
8 | Oslo Frontrunners Herrer,- | Oslo Frontrunners Herrer | 2:55:02 + 25:17 |
9 | Nordre Buskerud politiidrettsla | Nordre Buskerud politiidrettsl | 2:56:06 + 26:21 |
10 | Haugsbygd Ski,- | Haugsbygd Ski | 2:56:46 + 27:01 |
11 | ringerike sykehus medisinerne J | ringerike sykehus medisinerne | 3:01:28 + 31:43 |
12 | Nonstop,- | Nonstop | 3:01:37 + 31:52 |
13 | HBK G 97,- | HBK G 97 | 3:04:14 + 34:29 |
14 | I.F.Tyristubben Herrer 1,- | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 3:05:07 + 35:22 |
15 | Elixia herrer 1,- | Elixia herrer 1 | 3:07:20 + 37:35 |
16 | Miljøbygg B.I.L,- | Miljøbygg B.I.L | 3:07:40 + 37:55 |
17 | Bryn Byggklima Asker,- | Bryn Byggklima Asker | 3:08:39 + 38:54 |
18 | Dansken og Gjengen,- | Dansken og Gjengen | 3:08:41 + 38:56 |
19 | Mensa Hole Elite,- | Mensa Hole Elite | 3:09:15 + 39:30 |
20 | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bil | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bi | 3:10:51 + 41:06 |
21 | GuttaKrutt,- | GuttaKrutt | 3:12:03 + 42:18 |
22 | Pojkarna 1,- | Pojkarna 1 | 3:13:07 + 43:22 |
23 | Yesterday's Heroes,- | Yesterday's Heroes | 3:13:32 + 43:47 |
24 | JIF 96,- | JIF 96 | 3:13:42 + 43:57 |
25 | VN Maskin & Gummi,- | VN Maskin & Gummi | 3:14:57 + 45:12 |
26 | Jevnaker IF ski,- | Jevnaker IF ski | 3:15:46 + 46:01 |
27 | GMS,- | GMS | 3:17:13 + 47:28 |
28 | Randsfjord Rørservice,- | Randsfjord Rørservice | 3:17:22 + 47:37 |
29 | Den kurdiske kulturforeningen i | Den kurdiske kulturforeningen | 3:17:52 + 48:07 |
30 | Mesterbygg Ringerike AS,- | Mesterbygg Ringerike AS | 3:18:51 + 49:06 |
31 | Ringerike kommune - Brann- og r | Ringerike kommune - Brann- og | 3:18:58 + 49:13 |
32 | Team Tronrud bygg 1.lag,- | Team Tronrud bygg 1.lag | 3:19:20 + 49:35 |
33 | Hole Running Team,- | Hole Running Team | 3:19:21 + 49:36 |
34 | HBK G 97 Senior,- | HBK G 97 Senior | 3:19:57 + 50:12 |
35 | Sokna Ski og Friluft,- | Sokna Ski og Friluft | 3:21:22 + 51:37 |
36 | Holeværingen fotball G97,- | Holeværingen fotball G97 | 3:21:26 + 51:41 |
37 | Brødrene Myhre,- | Brødrene Myhre | 3:21:39 + 51:54 |
38 | CLUB 21,- | CLUB 21 | 3:22:20 + 52:35 |
39 | Liverlona United,- | Liverlona United | 3:22:22 + 52:37 |
40 | 7-Mannsklubben,- | 7-Mannsklubben | 3:22:39 + 52:54 |
41 | Team Autosalg,- | Team Autosalg | 3:22:46 + 53:01 |
42 | Livets vann & Lovens lange arm | Livets vann & Lovens lange arm | 3:23:01 + 53:16 |
43 | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgate | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgat | 3:23:30 + 53:45 |
44 | Løper på trass/Helgerud skole,- | Løper på trass/Helgerud skole | 3:23:46 + 54:01 |
45 | HBK 99,- | HBK 99 | 3:24:22 + 54:37 |
46 | HYTTEPLAN Middelfart,- | HYTTEPLAN Middelfart | 3:24:53 + 55:08 |
47 | Holeværingen gutter 13 år,- | Holeværingen gutter 13 år | 3:24:55 + 55:10 |
48 | Godt- og blandet,- | Godt- og blandet | 3:25:12 + 55:27 |
49 | Jevn G-13,- | Jevn G-13 | 3:25:50 + 56:05 |
50 | Spenncon BIL,- | Spenncon BIL | 3:27:22 + 57:37 |
51 | Follum B.I.L. PM7 A,- | Follum B.I.L. PM7 A | 3:29:01 + 59:16 |
52 | Team Gamkinn,- | Team Gamkinn | 3:29:37 + 59:52 |
53 | Tellus,- | Tellus | 3:31:15 +1:01:30 |
54 | Fokus Rådgivning,- | Fokus Rådgivning | 3:31:24 +1:01:39 |
55 | Follum B.I.L. EL/AUT,- | Follum B.I.L. EL/AUT | 3:31:27 +1:01:42 |
56 | BILTEMA HØNEFOSS ELITE,- | BILTEMA HØNEFOSS ELITE | 3:32:18 +1:02:33 |
57 | Svensrud Naturbarnehage,- | Svensrud Naturbarnehage | 3:33:23 +1:03:38 |
58 | I.F.Tyristubben Herrer 2,- | I.F.Tyristubben Herrer 2 | 3:34:47 +1:05:02 |
59 | HYTTEPLAN Jevnfart,- | HYTTEPLAN Jevnfart | 3:35:04 +1:05:19 |
60 | Team Tempo,- | Team Tempo | 3:35:21 +1:05:36 |
61 | Team Tronrud anlegg,- | Team Tronrud anlegg | 3:35:32 +1:05:47 |
62 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,- | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 3:36:20 +1:06:35 |
63 | Andritz Hydro AS H1,- | Andritz Hydro AS H1 | 3:37:02 +1:07:17 |
64 | HV Plast AS,- | HV Plast AS | 3:37:56 +1:08:11 |
65 | Skutagutta,- | Skutagutta | 3:38:07 +1:08:22 |
66 | Andritz Hydro AS H2,- | Andritz Hydro AS H2 | 3:39:43 +1:09:58 |
67 | Stensfjorden Yacht Club Running | Stensfjorden Yacht Club Runnin | 3:39:52 +1:10:07 |
68 | Team Funk,- | Team Funk | 3:40:13 +1:10:28 |
69 | Byggmesteren Hønefoss AS,- | Byggmesteren Hønefoss AS | 3:40:24 +1:10:39 |
70 | Bjertnæs Sag,- | Bjertnæs Sag | 3:41:46 +1:12:01 |
71 | Norpapp BIL,- | Norpapp BIL | 3:43:28 +1:13:43 |
72 | Elixia Herrer 2,- | Elixia Herrer 2 | 3:44:31 +1:14:46 |
72 | Tømrermester G. Sætheren AS,- | Tømrermester G. Sætheren AS | 3:44:31 +1:14:46 |
74 | M. Carlsen & Sønn AS,- | M. Carlsen & Sønn AS | 3:44:48 +1:15:03 |
75 | Statens kartverk- IT,- | Statens kartverk- IT | 3:45:39 +1:15:54 |
76 | Etac,- | Etac | 3:45:42 +1:15:57 |
77 | Bryn Byggklima Hønefoss,- | Bryn Byggklima Hønefoss | 3:47:46 +1:18:01 |
78 | Norsia Toppfotball & Bandy,- | Norsia Toppfotball & Bandy | 3:49:26 +1:19:41 |
79 | Follum B.I.L. B- og C-skift,- | Follum B.I.L. B- og C-skift | 3:52:41 +1:22:56 |
79 | Fossum AS,- | Fossum AS | 3:52:41 +1:22:56 |
81 | Hønefoss Fight Gym,- | Hønefoss Fight Gym | 3:54:16 +1:24:31 |
82 | BransjeData,- | BransjeData | 3:55:02 +1:25:17 |
83 | Team Løperbanken,- | Team Løperbanken | 3:55:31 +1:25:46 |
84 | R&H Rørleggerlaug,- | R&H Rørleggerlaug | 3:59:14 +1:29:29 |
85 | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE A | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE | 3:59:48 +1:30:03 |
86 | Bilia Hønefoss,- | Bilia Hønefoss | 4:00:50 +1:31:05 |
87 | Hamax Auto As,- | Hamax Auto As | 4:01:22 +1:31:37 |
88 | Nettbuss,- | Nettbuss | 4:04:20 +1:34:35 |
89 | Huhtamaki bedriftsidrettslag,- | Huhtamaki bedriftsidrettslag | 4:12:01 +1:42:16 |
90 | Bertel O Steen Ringerike AS,- | Bertel O Steen Ringerike AS | 4:12:02 +1:42:17 |
DNS | Hapro BIL,- | Hapro BIL | |
DNS | Terra,- | Terra | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | HYTTEPLAN Høyfart,- | HYTTEPLAN Høyfart | 3:04:32 + 00:00 |
2 | Elixia Damer 1,- | Elixia Damer 1 | 3:26:22 + 21:50 |
3 | Holleiarypene - IF Tyristubben, | Holleiarypene - IF Tyristubben | 3:28:31 + 23:59 |
4 | Happy feet,- | Happy feet | 3:34:58 + 30:26 |
5 | Strandenjentene,- | Strandenjentene | 3:35:59 + 31:27 |
6 | Ringerike vgs,- | Ringerike vgs | 3:40:51 + 36:19 |
7 | HYTTEPLAN Middelfart,- | HYTTEPLAN Middelfart | 3:40:53 + 36:21 |
8 | Tyristubben, glade jenter,- | Tyristubben, glade jenter | 3:43:20 + 38:48 |
9 | Team Oslo,- | Team Oslo | 3:48:07 + 43:35 |
10 | Norderhov J19 Super Girls,- | Norderhov J19 Super Girls | 3:48:39 + 44:07 |
11 | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE A | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE | 3:49:40 + 45:08 |
12 | medvind,- | medvind | 3:51:00 + 46:28 |
13 | Ringerike Sykehus Akuttuppene,- | Ringerike Sykehus Akuttuppene | 3:51:29 + 46:57 |
14 | Team Bianco,- | Team Bianco | 3:54:31 + 49:59 |
15 | Bare Braak,- | Bare Braak | 3:54:57 + 50:25 |
16 | Ringerike Sykehus Opran,- | Ringerike Sykehus Opran | 3:56:31 + 51:59 |
17 | Flyfillene,- | Flyfillene | 3:56:50 + 52:18 |
18 | Bergerbakken barnehage,- | Bergerbakken barnehage | 3:59:24 + 54:52 |
19 | Ringerike Sykehus-The Running S | Ringerike Sykehus-The Running | 3:59:27 + 54:55 |
20 | Nordre Buskerud politiidrettsla | Nordre Buskerud politiidrettsl | 4:00:07 + 55:35 |
21 | Dyrene i Afrika,- | Dyrene i Afrika | 4:01:04 + 56:32 |
22 | I.F.Tyristubben Powergirls,- | I.F.Tyristubben Powergirls | 4:01:15 + 56:43 |
23 | Svensrud Naturbarnehage,- | Svensrud Naturbarnehage | 4:01:26 + 56:54 |
24 | Røysejentene,- | Røysejentene | 4:02:49 + 58:17 |
25 | Move 3,- | Move 3 | 4:02:52 + 58:20 |
26 | Brasserie Fengselet,- | Brasserie Fengselet | 4:05:08 +1:00:36 |
27 | I.F.Tyristubben Inga Låmi,- | I.F.Tyristubben Inga Låmi | 4:06:15 +1:01:43 |
28 | Akonto Chicks - not fast, not f | Akonto Chicks - not fast, not | 4:07:56 +1:03:24 |
29 | Avslørte bondetupper,- | Avslørte bondetupper | 4:08:07 +1:03:35 |
30 | I.F.Tyristubben Fastestgirls,- | I.F.Tyristubben Fastestgirls | 4:08:37 +1:04:05 |
30 | Lex Superior,- | Lex Superior | 4:08:37 +1:04:05 |
32 | Ådal IL , Dametrim,- | Ådal IL , Dametrim | 4:09:29 +1:04:57 |
33 | Holeværingen fotball J-97/98,- | Holeværingen fotball J-97/98 | 4:10:43 +1:06:11 |
34 | Solhaugen Miljøhjem og Omsorgss | Solhaugen Miljøhjem og Omsorgs | 4:12:16 +1:07:44 |
35 | Elixia Damer 2,- | Elixia Damer 2 | 4:12:19 +1:07:47 |
36 | Norsias damer,- | Norsias damer | 4:14:25 +1:09:53 |
37 | Girls just wanna have fun,- | Girls just wanna have fun | 4:16:53 +1:12:21 |
38 | KVIKK-LUNSJ jentene,- | KVIKK-LUNSJ jentene | 4:21:06 +1:16:34 |
39 | Løpende SAGA Regnskap,- | Løpende SAGA Regnskap | 4:21:33 +1:17:01 |
40 | Elixia Damer 3,- | Elixia Damer 3 | 4:33:25 +1:28:53 |
41 | Move 4,- | Move 4 | 4:52:41 +1:48:09 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | City Sport Mizuno/Ringerike vgs | City Sport Mizuno/Ringerike vg | 2:48:39 + 00:00 |
2 | Team Dahl,- | Team Dahl | 3:01:17 + 12:38 |
3 | Gran Sport,- | Gran sport | 3:01:54 + 13:15 |
4 | Move 1,- | Move 1 | 3:03:44 + 15:05 |
5 | Ringerike fengsel 1,- | Ringerike fengsel 1 | 3:11:05 + 22:26 |
6 | Sandvika vgs,- | Sandvika vgs | 3:16:28 + 27:49 |
7 | Økonomihuset, Lag 1,- | Økonomihuset, Lag 1 | 3:18:48 + 30:09 |
8 | Forsvaret Kolsås BIL,- | Forsvaret Kolsås BIL | 3:19:23 + 30:44 |
9 | Fysioterapisenteret,- | Fysioterapisenteret | 3:19:33 + 30:54 |
10 | Hallingby skole,- | Hallingby skole | 3:21:14 + 32:35 |
11 | Team Klinkenberg,- | Team Klinkenberg | 3:21:52 + 33:13 |
12 | Holeværingen ski mix,- | Holeværingen ski mix | 3:22:30 + 33:51 |
13 | Nedre Kongo løpelag,- | Nedre Kongo løpelag | 3:22:54 + 34:15 |
14 | Hollerud Bil,- | Hollerud Bil | 3:23:38 + 34:59 |
15 | Interoptik Anders Løchen Fogth, | Interoptik Anders Løchen Fogth | 3:24:38 + 35:59 |
16 | Ringkollen maraton team,- | Ringkollen maraton team | 3:24:43 + 36:04 |
17 | Ringerike fengsel 2,- | Ringerike fengsel 2 | 3:24:50 + 36:11 |
18 | Familiekraftverket,- | Familiekraftverket | 3:26:13 + 37:34 |
19 | Run Forrest,- | Run Forrest | 3:30:56 + 42:17 |
20 | Dokumentpartner 4,- | Dokumentpartner 4 | 3:31:17 + 42:38 |
21 | Indregarden 2,- | Indregarden 2 | 3:31:23 + 42:44 |
22 | Baskerud go'mix,- | Baskerud go'mix | 3:33:13 + 44:34 |
23 | Åsa Kraftlag,- | Åsa Kraftlag | 3:33:20 + 44:41 |
24 | Mikrodaisy,- | Mikrodaisy | 3:33:32 + 44:53 |
25 | Vang skole,- | Vang skole | 3:33:34 + 44:55 |
26 | Holeværingen ski 98-99,- | Holeværingen ski 98-99 | 3:34:22 + 45:43 |
27 | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE,- | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE | 3:34:25 + 45:46 |
28 | Andritz Hydro AS Mix,- | Andritz Hydro AS Mix | 3:36:39 + 48:00 |
29 | Move 2,- | Move 2 | 3:37:00 + 48:21 |
30 | Team Todal,- | Team Todal | 3:37:06 + 48:27 |
31 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,- | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 3:37:17 + 48:38 |
32 | Trafikkskolen Brandenberger,- | Trafikkskolen Brandenberger | 3:37:57 + 49:18 |
33 | Hollerud Bil 2,- | Hollerud Bil 2 | 3:38:26 + 49:47 |
34 | Statens kartverk- GeoLand+,- | Statens kartverk- GeoLand+ | 3:38:34 + 49:55 |
35 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3:38:42 + 50:03 |
36 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 3:38:52 + 50:13 |
37 | Ringerike sykehus, Intensiv,- | Ringerike sykehus, Intensiv | 3:39:16 + 50:37 |
38 | Ringeriks-Kraft Fossveien,- | Ringeriks-Kraft Fossveien | 3:39:45 + 51:06 |
39 | Statens kartverk - Juridisk,- | Statens kartverk - Juridisk | 3:40:35 + 51:56 |
40 | Familiekraftverket 2,- | Familiekraftverket 2 | 3:40:40 + 52:01 |
41 | Name It,- | Name It | 3:40:55 + 52:16 |
42 | Indregarden 1,- | Indregarden 1 | 3:41:18 + 52:39 |
43 | Svigersvin mix BW,- | Svigersvin mix BW | 3:42:36 + 53:57 |
44 | SpareBank1 Ringerike Hadeland 2 | SpareBank1 Ringerike Hadeland | 3:42:41 + 54:02 |
45 | Kækken Hotell,- | Kækken Hotell | 3:43:06 + 54:27 |
46 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland, | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 3:43:40 + 55:01 |
47 | Hønefoss vgs,- | Hønefoss vgs | 3:44:06 + 55:27 |
48 | Ungdomskontakten,- | Ungdomskontakten | 3:44:25 + 55:46 |
49 | Ringerike vgs mix 1,- | Ringerike vgs mix 1 | 3:44:26 + 55:47 |
50 | CATCH Media,- | CATCH Media | 3:45:09 + 56:30 |
51 | Sånn passe,- | Sånn passe | 3:45:39 + 57:00 |
52 | Løpetid(ig) II,- | Løpetid(ig) II | 3:46:10 + 57:31 |
53 | Revygjengen,- | Revygjengen | 3:46:21 + 57:42 |
54 | Økonomihuset, Lag 3,- | Økonomihuset, Lag 3 | 3:47:29 + 58:50 |
55 | Runners United,- | Runners United | 3:48:13 + 59:34 |
56 | Nes skole,- | Nes skole | 3:48:16 + 59:37 |
57 | Sprekingene i Tranby IL,- | Sprekingene i Tranby IL | 3:48:34 + 59:55 |
58 | Ringerike kommune, Landbruk plu | Ringerike kommune, Landbruk pl | 3:48:38 + 59:59 |
59 | I.F.Tyristubben supermix,- | I.F.Tyristubben supermix | 3:48:42 +1:00:03 |
60 | Ernst & Young,- | Ernst & Young | 3:49:04 +1:00:25 |
61 | Vik skole,- | Vik skole | 3:49:17 +1:00:38 |
62 | Ringflytt,- | Ringflytt | 3:50:26 +1:01:47 |
63 | Engebretsen Ingeniør - Entrepre | Engebretsen Ingeniør - Entrepr | 3:50:41 +1:02:02 |
64 | Motorpool/Hertz Lease,- | Motorpool/Hertz Lease | 3:51:10 +1:02:31 |
65 | Løpetid(ig),- | Løpetid(ig) | 3:51:17 +1:02:38 |
66 | Statens kartverk- Tinglysing C2 | Statens kartverk- Tinglysing C | 3:52:50 +1:04:11 |
67 | Austjord Behandlingssenter,- | Austjord Behandlingssenter | 3:53:03 +1:04:24 |
68 | Svigersvin mix WB,- | Svigersvin mix WB | 3:53:28 +1:04:49 |
68 | Økonomihuset, Lag 2,- | Økonomihuset, Lag 2 | 3:53:28 +1:04:49 |
70 | Nøstret,- | Nøstret | 3:53:46 +1:05:07 |
71 | Ringerike karateklubb,- | Ringerike karateklubb | 3:54:25 +1:05:46 |
72 | Veienmarka ungdomsskole,- | Veienmarka ungdomsskole | 3:54:40 +1:06:01 |
73 | Team Spina,- | Team Spina | 3:54:50 +1:06:11 |
74 | The Thorsens,- | The Thorsens | 3:55:19 +1:06:40 |
75 | Vent på oss,- | Vent på oss | 3:57:28 +1:08:49 |
76 | Solveig mides RRR team,- | Solveig mides RRR team | 3:57:38 +1:08:59 |
77 | Nøstret II,- | Nøstret II | 3:57:46 +1:09:07 |
78 | Haugklanen,- | Haugklanen | 3:57:50 +1:09:11 |
79 | Bedriftselitelaget BelAir,- | Bedriftselitelaget BelAir | 3:59:09 +1:10:30 |
80 | VB Eiendomsinvest,- | VB Eiendomsinvest | 4:00:33 +1:11:54 |
81 | Steinerskolen på Ringerike,- | Steinerskolen på Ringerike | 4:00:53 +1:12:14 |
82 | HVERVEN REVISJON AS,- | HVERVEN REVISJON AS | 4:01:20 +1:12:41 |
83 | Nedre Auren Gårdsbarnehage,- | Nedre Auren Gårdsbarnehage | 4:01:49 +1:13:10 |
84 | Team Ringerikes Blad,- | Team Ringerikes Blad | 4:01:52 +1:13:13 |
85 | Polfarerne,- | Polfarerne | 4:01:53 +1:13:14 |
86 | Team MOS,- | Team MOS | 4:02:46 +1:14:07 |
87 | På sparket,- | På sparket | 4:02:56 +1:14:17 |
88 | Ringerike vgs - mix 2,- | Ringerike vgs - mix 2 | 4:04:00 +1:15:21 |
89 | Jevnaker kommune - Ut på tur,- | Jevnaker kommune - Ut på tur | 4:04:23 +1:15:44 |
90 | RINGERIKE TKD,- | RINGERIKE TKD | 4:05:24 +1:16:45 |
91 | HiBu BIL,- | HiBu BIL | 4:07:09 +1:18:30 |
92 | Løp for Hvelven,- | Løp for Hvelven | 4:07:55 +1:19:16 |
93 | Friskis&Svettis,- | Friskis&Svettis | 4:08:20 +1:19:41 |
94 | Røyse skole,- | Røyse skole | 4:09:56 +1:21:17 |
95 | Ringerike fengsel 3,- | Ringerike fengsel 3 | 4:10:01 +1:21:22 |
96 | Statens kartverk- Skanning,- | Statens kartverk- Skanning | 4:12:13 +1:23:34 |
97 | Elixia Mix,- | Elixia Mix | 4:12:39 +1:24:00 |
98 | HYTTEPLAN Mix,- | HYTTEPLAN Mix | 4:14:04 +1:25:25 |
99 | Hønefoss ungdomskorps,- | Hønefoss ungdomskorps | 4:14:58 +1:26:19 |
100 | Norsk Titanium Components,- | Norsk Titanium Components | 4:16:32 +1:27:53 |
101 | JORS - the runners,- | JORS - the runners | 4:21:50 +1:33:11 |
102 | Eikli skole,- | Eikli skole | 4:22:16 +1:33:37 |
DNS | Startnr,- | Startnr | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Robert Hansen,Eirik Norstrøm | storgaten Bil/ Eirik N-Robert | 2:33:08 + 00:00 |
2 | Christian Fredriksen,Richard La | Elixia 1 | 2:36:52 + 03:44 |
3 | Arne Sørvang,Frede Hammerstad | Bjertnæs Sag | 2:48:50 + 15:42 |
4 | Tero Paivarinne,Runar Gilberg | Sportsklubben Vidar | 2:49:54 + 16:46 |
5 | Christoffer Forsberg,Per Andrea | Hälle IF | 2:50:02 + 16:54 |
6 | Lars Hagelsten Vik,Martin Sulla | Holeværingen Ski Elite | 2:51:25 + 18:17 |
7 | Thomas Østreng Rotherud,Christi | Rovels Running Team | 2:53:06 + 19:58 |
8 | Hans Edgard Rakeie,Kjetil André | Hytteplan Sport - Kjetil André | 2:58:52 + 25:44 |
9 | Torgeir Nøkleby,Torbjørn Kjerst | Hønefoss Sparebank | 3:01:24 + 28:16 |
10 | Roy Olsen,Tor Lerfaldet | Tor Lerfaldet/Roy Olsen, Sokne | 3:07:26 + 34:18 |
11 | Jon Terje Bjørnvold,Lars Haug | Wilh. Wilhelmsen runners | 3:11:23 + 38:15 |
12 | Jan Kristian Bråten Obel,Jan To | Nøstret | 3:11:29 + 38:21 |
13 | arne erik håkonsen,steff tinhol | NBPIL - S Tinholt/A E Håkonsen | 3:11:37 + 38:29 |
14 | Fredrik Palerud Hansen,Asle Rin | Hytteplan Sport - Asle R. og F | 3:13:00 + 39:52 |
15 | Edvard Chr. Dahl,Ole Gandrud | Hole Running Team | 3:13:37 + 40:29 |
16 | Espen Aardalen,Lars William Str | The Laser Sharks | 3:14:04 + 40:56 |
17 | Øyvind Strømnes Engen,Torjus Ro | YT IL | 3:14:08 + 41:00 |
18 | Harald Bjørntvedt,Tommy Martins | Tommy og Harald | 3:14:35 + 41:27 |
19 | Lars Iver Hofsmarken,Roy Erling | Team Tronrud | 3:16:38 + 43:30 |
20 | Bjørn Ove Myhrsveen,Espen Qvist | PwC | 3:17:28 + 44:20 |
21 | Lars thoresen,Bjørn Nordengen | ringerike sykehus | 3:17:43 + 44:35 |
22 | Morten Hansen,Håvard Westheim | Hansen & Westheim | 3:17:46 + 44:38 |
23 | Ove Kristoffersen,Trond Bråten | Ring.Sept/Spenncon | 3:18:12 + 45:04 |
24 | Odd Pedersen,Kjetil Vikane | Hytteplan Sport - Odd og Kjeti | 3:20:07 + 46:59 |
25 | Ole Martin Solberg,Per Øyvind A | Interoptik Anders Løchen Fogth | 3:23:35 + 50:27 |
26 | Fredrik Sømod,Robert Johannesse | Skutagutta | 3:27:29 + 54:21 |
27 | Rune Berg,Kim Ødegård | Helan&Halvan | 3:28:09 + 55:01 |
28 | Nils Stenvold,Kjetil Nergaard | Nergaard / Stenvold | 3:30:41 + 57:33 |
29 | Håkon Torkelsen Rønning,Terje J | team TH | 3:31:36 + 58:28 |
30 | Asle Berggaard,Tage Hybertsen | Hytteplan Sport - Tage og Asle | 3:32:17 + 59:09 |
31 | Audun Haugerud,Espen Pedersen | Team PedersenHaugerud | 3:32:40 + 59:32 |
32 | Otto Olsen,Olav Relling | Akonto Økonomi AS | 3:33:05 + 59:57 |
33 | Morten Eikenes,Pål Gravem | HBL Elite | 3:33:14 +1:00:06 |
34 | Reidar Mide Solberg,Anders Nord | Solveig Mides RRR-Team | 3:34:39 +1:01:31 |
35 | Vidar Johansen,Robin Junge | Dokumentpartner 3 | 3:35:58 +1:02:50 |
36 | Sten Einar Lunder,Knut Olberg | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 3:36:10 +1:03:02 |
37 | Torfinn Holen,Anders Brennhovd | Team Brennhovd/Holen | 3:36:15 +1:03:07 |
38 | Frank Karlengen,Per Arvid Bakke | Veien Runners | 3:38:21 +1:05:13 |
39 | Per Arne Bjønli,Ole Jonny Kongs | spenncon/ellingsen | 3:39:30 +1:06:22 |
40 | Krister Sørgård,Helge Antonsen | Bilia Hønefoss | 3:39:42 +1:06:34 |
41 | Kjetil Bockmann,Håvard Mandt | Team BockMandt | 3:40:16 +1:07:08 |
42 | Poul Jørgensen,Anders Born | Svigersvin P-svin/A-presvin | 3:40:59 +1:07:51 |
43 | Alexander Holm Andersen,Geir An | Norspons | 3:41:14 +1:08:06 |
44 | Terje Simarud,Marius Aasen | Elixia 2 | 3:41:57 +1:08:49 |
45 | Alexander Bjørnerud,Tommy Ruden | Pompel og Pilt | 3:42:52 +1:09:44 |
46 | Hallgeir Eskeland Zapffe,Gaute | Brødrene Zapffe | 3:43:39 +1:10:31 |
47 | Kent Andrè Bomann,Geir Anders B | Team Tronrud | 3:45:21 +1:12:13 |
48 | Gunnar Karlsen,Geir Sparby | Team Air Force/Spenncon BIL | 3:49:02 +1:15:54 |
49 | Ukjent,Geir Trume | Dokumentpartner 2 | 3:49:08 +1:16:00 |
50 | Andreas Hoelstad Dæhli,Stian St | Bestemor og Blodsmak | 3:49:25 +1:16:17 |
51 | Terje Bratlund,Tommy Hansen | STORGATEN BILSKADE SPORT | 3:49:55 +1:16:47 |
52 | Thorleif Westby,Tom Trelease | Hønefoss vgs, avdeling Gulleru | 3:50:25 +1:17:17 |
53 | Frank Sivertsen,Tommy Sivertsen | Sivertsen | 3:51:54 +1:18:46 |
54 | Jan Settevik,Henning Färber | veidekke | 3:54:26 +1:21:18 |
55 | Torjus Loftheim,Ulrik Thomassen | Ringerike & Hole Unge Høyre | 3:56:37 +1:23:29 |
56 | Joachim Friestad,Jacob Friestad | Brødrene JF | 3:56:40 +1:23:32 |
57 | Knut Sundberg,Lars Arne Gravset | HBL Sport | 3:57:01 +1:23:53 |
58 | Vegard Moesødegård Vamråk,Max G | Røyseantilopene | 3:57:28 +1:24:20 |
59 | Kjell Erik Meier,Tony Andre Mei | Tronrud Engineering | 3:57:31 +1:24:23 |
60 | Jostein Næssén,Roar Nilsen | Ringerike kommune/Økonomihuset | 3:57:59 +1:24:51 |
61 | Hans Dragnes,Egil Imre Ludmann | Egil/Hans RT | 4:00:30 +1:27:22 |
62 | Thomas Hægh,Ole Rosseland | Så fort vi kan... | 4:00:46 +1:27:38 |
63 | Ole Gunnar Ingul,Erik Didriksen | Cresco | 4:01:05 +1:27:57 |
64 | Steinar Engebretsen,Frode Hauke | The Underdogs | 4:03:17 +1:30:09 |
65 | Finn-Erik Andersen,Martin Van K | Tolpinrud brothers | 4:06:29 +1:33:21 |
66 | Arnfinn Nordal,Helge Heger-Dahl | Gjøkorna | 4:06:33 +1:33:25 |
67 | Ørjan Lindøe,Jørgem Sundelius | El tempo gigante | 4:07:56 +1:34:48 |
68 | Knut Lindmo,Ole Arne Østvold | Surmulan Clou | 4:14:24 +1:41:16 |
69 | Mikkel Karlsen,Roger Wangen | best på by´n | 4:33:54 +2:00:46 |
DNS | Magnus Engehaugen,Eirik Hæhre | IL Jevn | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Anders Soovik,Lill-Heidi Tinhol | Hytteplan | 2:52:56 + 00:00 |
2 | Andreas Kullerud Larsen,Marit K | Ringkollen maraton team | 3:03:14 + 10:18 |
3 | Knut Eraker Hole,Tone Hole | Hole runners | 3:05:24 + 12:28 |
4 | Mikkel Tiller,Anny Aasvang | Elixia Mix | 3:06:46 + 13:50 |
5 | Karine Næss Jørgensen,Pål Andre | Hytteplan Sport - Pål og Karin | 3:21:02 + 28:06 |
