Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Marte B. Pedersen,Kari Langerud | Hytteplan Sport | 3:10:57 + 00:00 |
2 | Ane Vidar,Anne Gro Tandberg | Ringkollen Maraton Team | 3:26:31 + 15:34 |
3 | Mari Vamraak,Nina B. Hansen | Nav I Buskerud | 3:36:10 + 25:13 |
4 | Kjersti Stræte,Tina Hillkirk | Ringkollen Maraton Team | 3:42:06 + 31:09 |
5 | Wenche Sand Hanssen,Tove Oppber | Running Twins | 3:47:16 + 36:19 |
6 | Ane Julie R. Narum,Maren Glomsr | Team Szczecin/baker Narum | 3:47:44 + 36:47 |
7 | Ingrid Christensen,Tonje Nygård | Halden | 3:51:10 + 40:13 |
8 | Tone Halvorsen,Line Svensgård | Elixia Parmaraton Dame | 4:01:50 + 50:53 |
9 | Karine Ness Jørgensen,Helene Ne | Hytteplan Sport | 4:05:27 + 54:30 |
10 | Danijela Gådbakk,Inger Gåsbakk | Svigerinneteam | 4:11:08 +1:00:11 |
11 | Hilde Tolpinrud,Trine Vamraak | Optimistene | 4:11:55 +1:00:58 |
12 | Diane Lyngen Stensletter,Bente | Ringerike Sykehus Jevnaker | 4:12:30 +1:01:33 |
13 | Elisabeth Stadheim,Rigmor Lien | Nuil | 4:35:37 +1:24:40 |
14 | Christina Brodahl,Ellen Holtebu | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 4:37:15 +1:26:18 |
15 | Anette Juul Pedersen,Sigri Smid | Jevnaker Kommune | 4:50:31 +1:39:34 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Eirik Norstrøm,Robert Hansen | Storgaten Bil | 2:37:36 + 00:00 |
2 | Tero Päivärinne,Runar Gilberg | Oslo | 2:47:14 + 09:38 |
3 | Yngve Thoresen,Geir Inge Selte | Hytteplan Sport | 2:57:20 + 19:44 |
4 | Frede Hammerstad,Arne Sørvang | Bjertnæs Sag | 2:59:12 + 21:36 |
5 | Arild Berg,Knut Stigsrud | Furuspesialisten | 3:01:54 + 24:18 |
6 | Torbjørn Kjerstadmo,Remi Haukhj | Sparebanken Jevnaker Lunner | 3:04:03 + 26:27 |
7 | Jan Tore Øverby,John Gunnar Jac | Hønefoss Industriservice | 3:04:04 + 26:28 |
8 | Sondre E. Austerheim,Sindre S. | Røa Il | 3:06:04 + 28:28 |
9 | Pål Andreassen,Torkild Myrvild | Nor Reg/vn Maskin & Gummi | 3:07:28 + 29:52 |
10 | Kjetil Engelstad,Lars Berghagen | Ringerike Brannvesen | 3:09:17 + 31:41 |
11 | Geir Forsberg,Arne Jørgen Kilda | Jevnaker | 3:13:37 + 36:01 |
12 | Thomas Karlssson,Anders Johanss | Ale 90 Ik | 3:14:09 + 36:33 |
13 | Viljo Finnøen,Bengt Finnøen | Fenøygutta | 3:14:39 + 37:03 |
14 | Gaute Solheim,Fredrik Nordseth | ELIXIA | 3:14:45 + 37:09 |
15 | Leiv Sigbjørn Eikje,Sverre Joha | Ås | 3:14:54 + 37:18 |
16 | Adrian Schreier,Tommy Marthinse | Nore Vvs | 3:16:31 + 38:55 |
17 | Morten Søberg,Asle Søberg | Rabbagastene | 3:19:24 + 41:48 |
18 | Kjell Magne Tvenge,Kaare Tiller | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:20:52 + 43:16 |
19 | Morten Hansen,Håvard Westheim | Hønefoss/hole | 3:21:30 + 43:54 |
20 | Lars Dehlimarken,Lars A Bjørklu | Jevnaker/gran | 3:21:48 + 44:12 |
21 | Ove Kristoffersen,Trond Bråten | Ringerike Septikkservice/spenn | 3:21:52 + 44:16 |
22 | Hans Edgar Rakeie,Per Arvid Bak | Hytteplan/team Ringsport | 3:23:30 + 45:54 |
23 | Edvard Christian Dahl,Ole Gandr | Hole Running Team | 3:23:55 + 46:19 |
24 | Jon Steffensrud,Kristian Faksvå | Hole /RFIK | 3:27:45 + 50:09 |
25 | Lars Nyhus,Lars Christian Larss | Hønefoss | 3:29:01 + 51:25 |
26 | Vegard Torp Lien,Øystein Teslo- | Ringkollen Skiklubb | 3:29:39 + 52:03 |
27 | Petter Solberg,Bjørn Harald Bre | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:30:13 + 52:37 |
28 | Geir Andersen,Stig E Kvalheim R | Mikrodaisy | 3:30:17 + 52:41 |
29 | Kjetil Pedersen,Espen Qvist | Elixia Parmaraton | 3:31:36 + 54:00 |
30 | Jens Christian Leonthin,Kjetil | Statens Kartverk | 3:33:18 + 55:42 |
31 | Sven-erik Sjøblom,Arne Bønsnes | Hand-pro As/statens Kartverk | 3:33:51 + 56:15 |
32 | Tommy Hansen,Terje Bratlund | Storgaten Bilskade Sport | 3:34:28 + 56:52 |
33 | Jan Petter Vad,Helge Grønvold | Ringeriks-Kraft | 3:35:28 + 57:52 |
34 | Asle Berggaard,Tage Hybertsen | Hytteplan/alfred Quiz | 3:36:46 + 59:10 |
35 | Tore Indregard,Julian Harvey Co | Indregarden | 3:38:26 +1:00:50 |
36 | Knut Eide,Kjetil Hunstad | Grøfteløfte | 3:39:13 +1:01:37 |
37 | Roar Nilsen,Jostein Næssen | Elixia Nordic/tømrermester G. | 3:39:37 +1:02:01 |
38 | Torfinn Holen,Anders Brennhovd | Team Hobre | 3:39:40 +1:02:04 |
39 | Erik Tenmann,Egil Sæbø | Grøfteløfte | 3:42:38 +1:05:02 |
40 | Morten Eikenes,Geir Esben Skill | Team Gesme | 3:43:32 +1:05:56 |
41 | Terje Bentzen,Jon Kjell Larsen | Hønefoss Vgs/rosenvilde Vgs | 3:44:22 +1:06:46 |
42 | Carl Ivar Balstad,Håkon Skogsta | Elixia Parmaraton | 3:44:42 +1:07:06 |
43 | Svein Hillesund,Reidar Urnes | Kvamme & Urnes Begr.byrå | 3:47:42 +1:10:06 |
44 | Thor Olimb,Tor Erik Jenshagen | Norema/spenncon | 3:50:20 +1:12:44 |
45 | Eskild Gundhus,Trond Hartz | Hh-reiser/gåre Så Gåre | 3:50:39 +1:13:03 |
46 | Roy Nj. Granberg,Karl A. Peders | 17.07.70 | 3:51:36 +1:14:00 |
47 | Viggo Spone,Frode Sætren | Randy Rhoads Running Team Inc. | 3:52:35 +1:14:59 |
48 | Rolf Arne Strand,Knut Olberg | Sparebank1 Ringerike | 3:53:38 +1:16:02 |
49 | Tanen Estonia,Phil Morris | Drammen | 3:55:03 +1:17:27 |
50 | Per Sørensen,Thor-egil Aarvik | The Road Crew (røyse Skole) | 3:55:19 +1:17:43 |
51 | Nils-erik Andersen,Knut Ragnar | Ringerikes Blad | 3:57:06 +1:19:30 |
52 | Trond Hammer,Frank Hammer | Hammer-Team | 3:59:12 +1:21:36 |
53 | Runde Sande,Arild Arntzen | 7-mannsklubben/høiby Runners | 4:02:42 +1:25:06 |
54 | Arild Gundersen,Morten Løken | Huhtamaki Bil | 4:04:28 +1:26:52 |
55 | Kai Kristiansen,Ole Arne Østvol | Surmulan Clou | 4:10:41 +1:33:05 |
56 | Hans Martin Norstrøm,Per Ragnar | Team Snegle Fart | 4:12:39 +1:35:03 |
57 | Kjell Meier,Kristian Øie Jensen | Hbl | 4:19:44 +1:42:08 |
58 | Tommy Sivertsen,Erik Didriksen | Hønefoss | 4:29:39 +1:52:03 |
DNF | Anton Bueie,Are Jæger Bentzen | Norema Bil/øyer Il | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kristian Qvenild,Elisabeth Wiga | Raumyrveien Springers | 2:52:47 + 00:00 |
2 | Åse Klinkenberg,Svein Inge Buha | SK Vidar/jevnaker If | 2:56:05 + 03:18 |
3 | Pål Simonsen,Dorte Foss | Raufoss/sas | 2:57:01 + 04:14 |
4 | Meike Hesselink,Gerard Cornelis | SK Vidar | 3:03:45 + 10:58 |
5 | Marit K. Tronrud,Andreas K. Lar | Ringkollen Maraton Team | 3:06:42 + 13:55 |
6 | Arne Erik Håkonsen,Lill Heidi T | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:11:03 + 18:16 |
7 | Trond Berger,Else Karine Pjåka | Ringkollen Maraton Team | 3:15:36 + 22:49 |
8 | Halvor Guttormsen,Synnøve Solba | Ringkollen Maraton Team | 3:16:57 + 24:10 |
9 | Tom Guttormsen,Gro Strande | Ringkollen Maraton Team | 3:17:29 + 24:42 |
10 | Linda Sand-Hanssen,Tore Sand-Ha | Ringeriks-Kraft | 3:20:55 + 28:08 |
11 | Tom-kr. Thorvaldsen,Merete Finj | Holeværingen | 3:31:49 + 39:02 |
12 | Knut Bråten,Unni Skøien | Luke The Drifter`s Running Tea | 3:37:42 + 44:55 |
13 | Tor Harald Garberg,Kari Mette B | Osteofyttene | 3:39:14 + 46:27 |
14 | Morten Andersen,Monica Bergheim | Lommedalen | 3:44:14 + 51:27 |
15 | Liv Bæra Grøtnes,Anders Bære Gr | Hole | 3:47:16 + 54:29 |
16 | Aase Camilla Lehre,Hans-georg V | Oslo | 3:49:07 + 56:20 |
17 | Odd-harald Hagen,Anette Hagen | Virginia Beach | 3:50:02 + 57:15 |
18 | Arne Gulbrandsen,Ida Arnesen Gu | Økonomihuset/menova | 3:51:17 + 58:30 |
19 | Per Olerud,Lone Olerud | Hallum | 3:52:11 + 59:24 |
20 | Aud J. Volden,Einar Sortdal | Team Sortvold | 4:09:28 +1:16:41 |
21 | Britt-viol Olsson,Folke Olsson | Ale 90 Ik | 4:10:00 +1:17:13 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | .,Hytteplan Høyfart | Hytteplan Høyfart | 3:02:48 + 00:00 |
2 | .,Nordre Buskerud Politiidretts | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:14:40 + 11:52 |
3 | .,Elixia Damer 1 | Elixia Damer 1 | 3:20:57 + 18:09 |
4 | .,Holleiarypene - Tyristubben I | Holleiarypene - Tyristubben If | 3:23:53 + 21:05 |
5 | .,Oslo Frontrunners | Oslo Frontrunners | 3:26:25 + 23:37 |
6 | .,Hytteplan Middelfart | Hytteplan Middelfart | 3:32:43 + 29:55 |
7 | .,Holeværingen Ski | Holeværingen Ski | 3:34:46 + 31:58 |
8 | .,Strandenjentene | Strandenjentene | 3:35:20 + 32:32 |
9 | .,Runaway Bitches | Runaway Bitches | 3:40:24 + 37:36 |
10 | .,Hsk Pink Babes J93 | Hsk Pink Babes J93 | 3:41:11 + 38:23 |
11 | .,Ringerike Vgs | Ringerike Vgs | 3:41:53 + 39:05 |
12 | .,Krik Ringerike | Krik Ringerike | 3:42:18 + 39:30 |
13 | .,Ringerike Kommune, Landbruk P | Ringerike Kommune, Landbruk Pl | 3:48:02 + 45:14 |
14 | .,Hytteplan Jevnfart | Hytteplan Jevnfart | 3:48:43 + 45:55 |
15 | .,Elixia Instruktører | Elixia Instruktører | 3:49:23 + 46:35 |
16 | .,Happy Feet- Harestua | Happy Feet- Harestua | 3:50:55 + 48:07 |
17 | .,Tyristubben Damer | Tyristubben Damer | 3:51:26 + 48:38 |
18 | .,Hverventunet Aktivitetssenter | Hverventunet Aktivitetssenter | 3:52:16 + 49:28 |
19 | .,Inga-låmi Skiteam Tyristubben | Inga-låmi Skiteam Tyristubben | 3:53:00 + 50:12 |
20 | .,Røysejentene | Røysejentene | 3:56:37 + 53:49 |
21 | .,Statens Kartverk | Statens Kartverk | 3:57:24 + 54:36 |
22 | .,Barebraak | Barebraak | 4:00:11 + 57:23 |
23 | .,Hønefoss Industriservice | Hønefoss Industriservice | 4:01:21 + 58:33 |
24 | .,Nor-reg Systems As, Damer | Nor-reg Systems As, Damer | 4:07:09 +1:04:21 |
25 | .,Ringerike Sykehus- Operane | Ringerike Sykehus- Operane | 4:08:05 +1:05:17 |
26 | .,Elixia Damer 2 | Elixia Damer 2 | 4:10:08 +1:07:20 |
27 | .,Ringerike O-lag Småtroll | Ringerike O-lag Småtroll | 4:11:40 +1:08:52 |
28 | .,Blåbærskogen 1 | Blåbærskogen 1 | 4:12:06 +1:09:18 |
29 | .,Smeden Barnehage | Smeden Barnehage | 4:26:40 +1:23:52 |
30 | .,Jl 05 | Jl 05 | 4:27:54 +1:25:06 |
DNS | .,Inga-låmi Skiteam Tyristubben | Inga-låmi Skiteam Tyristubben | |
DNS | .,Ringerike Sykehus- Rask Fødse | Ringerike Sykehus- Rask Fødsel | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | .,Elixia Herrer 1 | Elixia Herrer 1 | 2:29:41 + 00:00 |
2 | .,Team Gjerdalen | Team Gjerdalen | 2:34:49 + 05:08 |
3 | .,Hallingnatten | Hallingnatten | 2:41:43 + 12:02 |
4 | .,Hytteplan Høyfart | Hytteplan Høyfart | 2:43:08 + 13:27 |
5 | .,Koll/lyn Team 93 | Koll/lyn Team 93 | 2:44:44 + 15:03 |
6 | .,Tyristubben Elite | Tyristubben Elite | 2:47:17 + 17:36 |
7 | .,Flo Kolsås Bil - Fastforward | Flo Kolsås BIL- Fastforward | 2:48:36 + 18:55 |
8 | .,Oslo Frontrunners | Oslo Frontrunners | 2:52:47 + 23:06 |
9 | .,Sentrumskirken 1 | Sentrumskirken 1 | 2:54:25 + 24:44 |
10 | .,Ringerike Vgs | Ringerike Vgs | 2:57:59 + 28:18 |
11 | .,City Sport Rgvs Nike | City Sport Rgvs Nike | 2:58:32 + 28:51 |
12 | .,Nonstop | Nonstop | 2:58:37 + 28:56 |
13 | .,Ringkollen Skiklubb | Ringkollen Skiklubb | 3:02:26 + 32:45 |
14 | .,Nordre Buskerud Politiidretts | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:06:07 + 36:26 |
15 | .,Haugianarane & Co | Haugianarane & Co | 3:08:49 + 39:08 |
16 | .,Prestmoen Soccer Stars/luke T | Prestmoen Soccer Stars/luke Th | 3:09:12 + 39:31 |
17 | .,Hytteplan Middelfart | Hytteplan Middelfart | 3:10:05 + 40:24 |
18 | .,Nedre Kongo Running Team | Nedre Kongo Running Team | 3:11:06 + 41:25 |
19 | .,Tyristubben Menn 1 | Tyristubben Menn 1 | 3:14:49 + 45:08 |
20 | .,Norpapp Bil | Norpapp Bil | 3:15:46 + 46:05 |
21 | .,Hytteplan Bertelsbakken | Hytteplan Bertelsbakken | 3:15:52 + 46:11 |
22 | .,7-Mannsklubben | 7-Mannsklubben | 3:16:11 + 46:30 |
23 | .,Gms | Gms | 3:16:17 + 46:36 |
24 | .,Tronrud Bygg | Tronrud Bygg | 3:17:08 + 47:27 |
25 | .,Flo Kolsås Bil - Desperados | Flo Kolsås BIL- Desperados | 3:17:19 + 47:38 |
26 | .,Lørdagskameratene | Lørdagskameratene | 3:17:25 + 47:44 |
27 | .,Sokna Ski Og Friluft | Sokna Ski Og Friluft | 3:18:26 + 48:45 |
28 | .,Pm-7, Follum | Pm-7, Follum | 3:18:35 + 48:54 |
29 | .,Statens Kartverk | Statens Kartverk | 3:20:12 + 50:31 |
30 | .,Tyristubben Fotball G14 | Tyristubben Fotball G14 | 3:20:13 + 50:32 |
31 | .,Nor-reg Systems As, Herrer | Nor-reg Systems As, Herrer | 3:20:31 + 50:50 |
32 | .,Sparebank1 Ringerike | Sparebank1 Ringerike | 3:20:48 + 51:07 |
33 | .,Hole Running Team | Hole Running Team | 3:21:41 + 52:00 |
34 | .,Club 21 | Club 21 | 3:21:45 + 52:04 |
35 | .,Elixia Herrer 2 | Elixia Herrer 2 | 3:22:08 + 52:27 |
36 | .,Krik Ringerike | Krik Ringerike | 3:22:12 + 52:31 |
37 | .,Fll | Fll | 3:22:42 + 53:01 |
38 | .,Høyt & Lavt | Høyt & Lavt | 3:23:46 + 54:05 |
39 | .,Norpapp 2 Bil | Norpapp 2 Bil | 3:24:41 + 55:00 |
40 | .,Pojkarna | Pojkarna | 3:24:49 + 55:08 |
41 | .,Svigersvina Herrer | Svigersvina Herrer | 3:25:41 + 56:00 |
42 | .,Spenncon Bil | Spenncon Bil | 3:26:24 + 56:43 |
43 | .,Hytteplan Jevnfart | Hytteplan Jevnfart | 3:26:36 + 56:55 |
44 | .,Autosalg | Autosalg | 3:28:21 + 58:40 |
45 | .,Ringerike Brannvesen | Ringerike Brannvesen | 3:28:26 + 58:45 |
46 | .,Forsvarsbygg Mo-Oslofjord | Forsvarsbygg Mo-Oslofjord | 3:28:37 + 58:56 |
47 | .,Vn Maskin & Gummi | Vn Maskin & Gummi | 3:29:09 + 59:28 |
48 | .,Sentrumskirken 2 | Sentrumskirken 2 | 3:29:46 +1:00:05 |
49 | .,Ringerike Kommune, Miljø- Og | Ringerike Kommune, Miljø- Og A | 3:30:00 +1:00:19 |
50 | .,Va Tech Hydro As H1 | Va Tech Hydro As H1 | 3:30:06 +1:00:25 |
51 | .,Brødrene Helgesens Bil | Brødrene Helgesens Bil | 3:30:11 +1:00:30 |
52 | .,El/aut, Follum | El/aut, Follum | 3:30:28 +1:00:47 |
53 | .,Tronrud Engineering | Tronrud Engineering | 3:30:33 +1:00:52 |
54 | .,Hamax Auto As | Hamax Auto As | 3:30:55 +1:01:14 |
55 | .,Mesterbygg Ringerike As | Mesterbygg Ringerike As | 3:31:14 +1:01:33 |
56 | .,Securitas | Securitas | 3:31:40 +1:01:59 |
57 | .,Skutagutta | Skutagutta | 3:31:45 +1:02:04 |
58 | .,Flo Kolsås Bil - M:i:iv | Flo Kolsås BIL- M:i:iv | 3:32:36 +1:02:55 |
59 | .,Fontenehuset Hønefoss | Fontenehuset Hønefoss | 3:33:12 +1:03:31 |
60 | .,Byggmesteren Hønefoss As | Byggmesteren Hønefoss As | 3:33:23 +1:03:42 |
61 | .,Constructor B.i.l | Constructor B.i.l | 3:36:32 +1:06:51 |
62 | .,Hverven Atrium | Hverven Atrium | 3:38:14 +1:08:33 |
63 | .,Tyristubben Menn 2 | Tyristubben Menn 2 | 3:40:05 +1:10:24 |
64 | .,Elixia Big Boys | Elixia Big Boys | 3:41:40 +1:11:59 |
65 | .,Ringerike Panthers U14 | Ringerike Panthers U14 | 3:41:53 +1:12:12 |
66 | .,Bryn Ventilasjon | Bryn Ventilasjon | 3:42:46 +1:13:05 |
67 | .,Tømrermester G. Sætheren | Tømrermester G. Sætheren | 3:44:24 +1:14:43 |
68 | .,Hønefoss Ungdomskorps Senior | Hønefoss Ungdomskorps Senior | 3:44:48 +1:15:07 |
69 | .,Jensen Bygg Team | Jensen Bygg Team | 3:44:52 +1:15:11 |
70 | .,Holeværingen G95, Lag 2 | Holeværingen G95, Lag 2 | 3:45:17 +1:15:36 |
71 | .,John Myrvang As | John Myrvang As | 3:47:06 +1:17:25 |
72 | .,Lovens Lange Ben | Lovens Lange Ben | 3:47:31 +1:17:50 |
73 | .,Holeværingen G95, Lag 1 | Holeværingen G95, Lag 1 | 3:48:39 +1:18:58 |
74 | .,Norema B.i.l | Norema B.i.l | 3:48:40 +1:18:59 |
75 | .,Solvang Anleggsgartnere | Solvang Anleggsgartnere | 3:49:53 +1:20:12 |
76 | .,Leiv Vidar | Leiv Vidar 3 | 3:51:06 +1:21:25 |
77 | .,Bilia | Bilia | 3:51:45 +1:22:04 |
78 | .,Hand-pro Mekanisk | Hand-pro Mekanisk | 3:51:50 +1:22:09 |
79 | .,Skift D, Follum | Skift D, Follum | 3:52:02 +1:22:21 |
80 | .,Ti Industrier As | Ti Industrier As | 3:52:08 +1:22:27 |
81 | .,Hand-pro Bil | Hand-pro Bil | 3:55:28 +1:25:47 |
82 | .,Va Tech Hydro As H2 | Va Tech Hydro As H2 | 3:58:11 +1:28:30 |
83 | .,Tronrud Bygg "hermanstjern" | Tronrud Bygg "hermanstjern" | 4:01:34 +1:31:53 |
84 | .,Senneseth Anlegg | Senneseth Anlegg | 4:05:01 +1:35:20 |
85 | .,Hønefoss Industriservice Mix | Hønefoss Industriservice Mix | 4:06:00 +1:36:19 |
86 | .,Bertel O Steen Ringerike As | Bertel O Steen Ringerike As | 4:06:57 +1:37:16 |
87 | .,Huhtamaki Bil Avd. Mek | Huhtamaki BILAvd. Mek | 4:15:33 +1:45:52 |
88 | .,Hønefoss Industriservice | Hønefoss Industriservice | 4:24:45 +1:55:04 |
89 | ,HR Prosjekt | Hr Prosjekt | 4:36:34 +2:06:53 |
DNS | .,Thorbjørnrud Hotell As | Thorbjørnrud Hotell As | |
DNS | .,Elkjøp | Elkjøp | |
DNS | .,Øl Og Pizza | Øl Og Pizza | |
DNS | .,Åsa Mc Og Innebandy Klubb | Åsa Mc Og Innebandy Klubb | |
DNS | .,Hole Trimklubb | Hole Trimklubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | .,City Sport Rgvs Adidas | City Sport Rgvs Adidas | 2:53:17 + 00:00 |
2 | .,Elixia Mix 1 | Elixia Mix 1 | 2:55:07 + 01:50 |
3 | .,Move Treningssenter | Move Treningssenter | 2:58:25 + 05:08 |
4 | .,Skattedirektoratet B.i.l | Skattedirektoratet B.i.l | 3:04:10 + 10:53 |
5 | .,Ringkollen Maraton Team | Ringkollen Maraton Team | 3:13:10 + 19:53 |
6 | .,Stab/ledelse Follum | Stab/ledelse Follum | 3:14:15 + 20:58 |
7 | .,Pearl Consulting | Pearl Consulting | 3:16:01 + 22:44 |
8 | .,Økonomihuset, Lag 1 | Økonomihuset, Lag 1 | 3:16:07 + 22:50 |
9 | .,Nedre Kongo Løpelag | Nedre Kongo Løpelag | 3:16:26 + 23:09 |
10 | .,Åsa Kraftlag | Åsa Kraftlag | 3:17:41 + 24:24 |
11 | .,Sløyfa | Sløyfa | 3:19:04 + 25:47 |
12 | .,Flo Kolsås Bil - Outsiderne | Flo Kolsås BIL- Outsiderne | 3:19:15 + 25:58 |
13 | .,Sparebank1 Ringerike, Juniorl | Sparebank1 Ringerike, Juniorla | 3:20:31 + 27:14 |
14 | .,Ringerike Sykehus-Medisin | Ringerike Sykehus-Medisin | 3:22:24 + 29:07 |
15 | .,Team Klinkenberg | Team Klinkenberg | 3:22:27 + 29:10 |
16 | .,Svigersvina Mix | Svigersvina Mix | 3:28:06 + 34:49 |
17 | .,Leiv Vidar 2 | Leiv Vidar 2 | 3:28:11 + 34:54 |
18 | .,Hvilepuls | Hvilepuls | 3:29:30 + 36:13 |
19 | .,Sparebanken Jevnaker Lunner | Sparebanken Jevnaker Lunner | 3:29:37 + 36:20 |
20 | .,Mosekollen | Mosekollen | 3:29:44 + 36:27 |
21 | .,Hallingby Skole | Hallingby Skole | 3:30:20 + 37:03 |
22 | .,Ringerike Fengsel | Ringerike Fengsel | 3:33:10 + 39:53 |
23 | .,Interoptik Løchen Fogth | Interoptik Løchen Fogth | 3:33:26 + 40:09 |
24 | .,Familiekraftverket 1 | Familiekraftverket 1 | 3:34:41 + 41:24 |
25 | .,I Fri Flyt | I Fri Flyt | 3:34:52 + 41:35 |
26 | .,Gøy På Landet | Gøy På Landet | 3:35:49 + 42:32 |
27 | .,Tyristubben Mix | Tyristubben Mix | 3:36:22 + 43:05 |
28 | .,Team Brørby | Team Brørby | 3:36:34 + 43:17 |
29 | .,Team Amundsen | Team Amundsen | 3:37:30 + 44:13 |
30 | .,Team Westheim | Team Westheim | 3:37:59 + 44:42 |
31 | .,Statoil Vik | Statoil Vik | 3:38:09 + 44:52 |
32 | .,Hønefoss Ungdomskorps Junior | Hønefoss Ungdomskorps Junior | 3:38:56 + 45:39 |
33 | .,Hverven Atrium | Hverven Atrium | 3:39:12 + 45:55 |
34 | .,Haugklanen | Haugklanen | 3:41:06 + 47:49 |
35 | .,De Gode Naboer Og Tilfeldige | De Gode Naboer Og Tilfeldige B | 3:41:31 + 48:14 |
36 | .,Solbakken Vel | Solbakken Vel | 3:42:13 + 48:56 |
37 | .,Statens Kartverk - It | Statens Kartverk - It | 3:42:31 + 49:14 |
38 | .,Familiekraftverket 2 | Familiekraftverket 2 | 3:42:38 + 49:21 |
39 | .,Økonomihuset, Lag 3 | Økonomihuset, Lag 3 | 3:43:51 + 50:34 |
40 | .,Leiv Vidar 1 | Leiv Vidar 1 | 3:44:15 + 50:58 |
41 | .,Veienmarka Ungdomskole | Veienmarka Ungdomskole | 3:44:30 + 51:13 |
41 | .,Ringerike Sykehus- The Runnin | Ringerike Sykehus- The Running | 3:44:30 + 51:13 |
43 | .,Ringerike Sykehus- Rehab | Ringerike Sykehus- Rehab | 3:45:09 + 51:52 |
44 | Blanda drops,Statens kartverk | Statens Kartverk | 3:45:31 + 52:14 |
45 | .,Økonomihuset, Lag 2 | Økonomihuset, Lag 2 | 3:45:34 + 52:17 |
46 | .,Bergerbakken Skole | Bergerbakken Skole | 3:46:09 + 52:52 |
47 | .,Nøstret | Nøstret | 3:46:10 + 52:53 |
48 | .,Elixia Mix 2 | Elixia Mix 2 | 3:46:13 + 52:56 |
49 | .,Tyristubben Ungdom Mix | Tyristubben Ungdom Mix | 3:47:12 + 53:55 |
50 | .,Ringerikes Blad | Ringerikes Blad | 3:47:16 + 53:59 |
51 | .,Nuil Ski Jr | Nuil Ski Jr | 3:47:23 + 54:06 |
52 | .,Stiftelsen Bjørklund | Stiftelsen Bjørklund | 3:47:33 + 54:16 |
53 | .,Ringerike Vgs Mix 1 | Ringerike Vgs Mix 1 | 3:47:47 + 54:30 |
54 | .,Austjord Behandlingssenter 2 | Austjord Behandlingssenter 2 | 3:48:03 + 54:46 |
55 | .,Bel Air | Bel Air | 3:48:08 + 54:51 |
56 | .,Ringerike Vgs Mix 2 | Ringerike Vgs Mix 2 | 3:48:16 + 54:59 |
57 | .,Ale 90 Ik | Ale 90 Ik | 3:49:07 + 55:50 |
58 | .,Hverven Revisjon As | Hverven Revisjon As | 3:50:02 + 56:45 |
59 | .,Pall Norge As | Pall Norge As | 3:52:57 + 59:40 |
60 | .,Mikrodaisy/www.dysleksisemina | Mikrodaisy/www.dysleksiseminar | 3:52:58 + 59:41 |
61 | .,Ringerike Medisinsk Senter | Ringerike Medisinsk Senter | 3:53:50 +1:00:33 |
62 | .,Blåbærskogen 2 | Blåbærskogen 2 | 3:55:19 +1:02:02 |
63 | .,Veiby & Bentzen | Veiby & Bentzen | 3:55:37 +1:02:20 |
64 | .,Unibind Sport | Unibind Sport | 3:56:30 +1:03:13 |
64 | .,Runners United | Runners United | 3:56:30 +1:03:13 |
66 | .,Austjord Behandlingssenter 1 | Austjord Behandlingssenter 1 | 3:57:16 +1:03:59 |
67 | .,Indregarden 2 | Indregarden 2 | 3:57:35 +1:04:18 |
68 | .,Statens Kartverk - Tinglysing | Statens Kartverk - Tinglysing | 3:58:03 +1:04:46 |
69 | .,Team Stamnes | Team Stamnes | 3:58:33 +1:05:16 |
70 | .,Ludmanns Lunatics | Ludmanns Lunatics | 3:58:43 +1:05:26 |
71 | .,Sparebank1 Ringerike | Sparebank1 Ringerike | 3:59:25 +1:06:08 |
72 | .,Gjensidige Rådhusplassen | Gjensidige Rådhusplassen | 4:00:11 +1:06:54 |
73 | .,Ringerike Sykehus- Akuttuppen | Ringerike Sykehus- Akuttuppene | 4:01:33 +1:08:16 |
74 | .,Indregarden 1 | Indregarden 1 | 4:01:42 +1:08:25 |
75 | .,Huhtamaki Bil | Huhtamaki Bil | 4:01:56 +1:08:39 |
76 | .,Solveig Mide's Rrr Team 2. La | Solveig Mide's Rrr Team 2. Lag | 4:02:33 +1:09:16 |
77 | .,Hibu Bil | Hibu Bil | 4:02:34 +1:09:17 |
78 | .,Netcom/klart Svar | Netcom/klart Svar | 4:04:28 +1:11:11 |
79 | .,L.y.s.t, Ringerike Kommune | L.y.s.t, Ringerike Kommune | 4:05:52 +1:12:35 |
80 | .,Gran Ungdomsskole | Gran Ungdomsskole | 4:14:48 +1:21:31 |
81 | .,Solveig Mide's Rrr Team 1. La | Solveig Mide's Rrr Team 1. Lag | 4:16:00 +1:22:43 |
82 | .,Hvalheim Bo- Og Servicesenter | Hvalheim Bo- Og Servicesenter | 4:17:12 +1:23:55 |
