| Resultatliste N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | U1 Ukjent løper,4374 | NOTEAM | 1:43:56,08 +00:00,00 |
| 2 | U1 Ukjent løper,50 | NOTEAM | 1:47:02,47 +03:06,39 |
| 3 | U1 Ukjent løper,49 | NOTEAM | 1:48:13,38 +04:17,30 |
| 4 | U1 Ukjent løper,4367 | NOTEAM | 2:07:10,58 +23:14,50 |
| 5 | U1 Ukjent løper,48 | NOTEAM | 2:27:38,17 +43:42,09 |
| 6 | ,Peter (RUM) | NOTEAM | 2:38:28,14 +54:32,06 |
| 7 | U1 Ukjent løper,42 | NOTEAM | 2:52:27,20 +1:08:31,12 |
| 8 | U1 Ukjent løper,43 | NOTEAM | 3:03:54,24 +1:19:58,16 |
| 9 | U1 Ukjent løper,4375 | NOTEAM | 3:53:45,83 +2:09:49,75 |
| NC | U1 Ukjent løper,3222551 | NOTEAM | |
| NC | U1 Ukjent løper,3480761 | NOTEAM | |
| NC | U1 Ukjent løper,44 | NOTEAM | |
| NC | U1 Ukjent løper,45 | NOTEAM | |
| NC | U1 Ukjent løper,46 | NOTEAM | |
| NC | U1 Ukjent løper,47 | NOTEAM | |
| NC | U1 Ukjent løper,473 | NOTEAM |
29.08.14 07:24:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing