| Startliste NOTEAM | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | Alexandersen,Beate | TK Prøven K40-49 | 10:50:00 | 3230 | |
| 438 | Arnesen,Tore | TK Prøven M50-59 | 10:45:00 | 3178 | |
| 540 | Brox,Oddbjørn | TK Prøven M40-49 | 10:50:00 | 3228 | |
| 335 | Elde,Eddie | TK Prøven M30-39 | 10:40:00 | 3122 | |
| 408 | Gjerdrum,Flemming | TK Prøven M40-49 | 10:45:00 | 3148 | |
| 417 | Gundersen,Knut-Erik | TK Prøven M40-49 | 10:45:00 | 3157 | |
| 1007 | Halvorsen,Erlend | TK Prøven M 20-29 140 | 10:20:00 | 3286 | |
| 710 | Hammervold,Jens | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3266 | |
| 712 | Hamnvik Sagelv,Edvard | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3268 | |
| 515 | Hansen,Jostein | TK Prøven M40-49 | 10:50:00 | 3205 | |
| 627 | Heimlund,Arna | TK Prøven K30-39 | 10:55:00 | 3324 | |
| 505 | Jakobsen,Ole jakob | TK Prøven M50-59 | 10:50:00 | 3195 | |
| 213 | Jensen,Christer | TK Prøven M30-39 | 10:35:00 | 3058 | |
| 721 | Johansen,Brith-Heidi | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3275 | |
| 322 | Jørgensen,Halvor | TK Prøven M20-29 | 10:40:00 | 3111 | |
| 527 | Jørgensen,Marthe Bergland | TK Prøven K30-39 | 10:50:00 | 3215 | |
| 606 | Kemppe,Mats | TK Prøven M30-39 | 10:55:00 | 3242 | |
| 727 | Konst,Frode | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3281 | |
| 549 | Lambela,Martin | TK Prøven M60-69 | 10:50:00 | 3237 | |
| 516 | Lambela,Therese | TK Prøven K30-39 | 10:50:00 | 3206 | |
| 714 | Lohne,Eirik Dalsbø | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3270 | |
| 706 | Lohne,Iver | TK Prøven Trim | 10:00:00 | 3314 | |
| 318 | Lyngedal,Stein | TK Prøven M40-49 | 10:40:00 | 3107 | |
| 514 | Marthinsen,Ivar | TK Prøven M50-59 | 10:50:00 | 3204 | |
| 418 | Martinsen,Morten | TK Prøven M50-59 | 10:45:00 | 3158 | |
| 533 | Munch-Ellingsen,Jens | TK Prøven M40-49 | 10:50:00 | 3221 | |
| 608 | Nerdal,Ivar | TK Prøven M40-49 | 10:55:00 | 3244 | |
| 709 | Nordahl,Dag | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3265 | |
| 635 | Olsen,Espen | TK Prøven M20-29 | 10:55:00 | 3305 | |
| 707 | Osias-Thorheim,Richard | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3263 | |
| 506 | Pedersen,Gaute | TK Prøven M30-39 | 10:50:00 | 3196 | |
| 511 | Pedersen,Mads Høyer | TK Prøven M30-39 | 10:50:00 | 3201 | |
| 107 | Pedersen,Morten | TK Prøven M40-49 | 10:30:00 | 3008 | |
| 713 | Rokstad,Morten | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3269 | |
| 728 | Ryeng,Trond Eirik | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3282 | |
| 611 | sandeggen,solveig ulrikke | TK Prøven K20-29 | 10:55:00 | 3247 | |
| 442 | Schneider,Fredrik | TK Prøven M20-29 | 10:45:00 | 3182 | |
| 722 | Simonsen,Kåre | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3276 | |
| 553 | Sletvold,Tormod Eilertsen | TK Prøven M40-49 | 10:50:00 | 3325 | |
| 704 | Solheim,Frank | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3260 | |
| 428 | Stavem,Espen | TK Prøven M30-39 | 10:45:00 | 3307 | |
| 312 | Sumstad,Kenneth | TK Prøven M30-39 | 10:40:00 | 3101 | |
| 701 | Vangberg Hansen,Håvard | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3258 | |
| 523 | Vangen,Viggo Steffen | TK Prøven M30-39 | 10:50:00 | 3211 | |
| 723 | Viberg,Tommy | TK Prøven Trim | 11:00:00 | 3277 | |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 07:17:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit