| Startliste TK Prøven K40-49 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Jensen,Tone | Tcyk / TJ Racing Team | 10:30:00 | 3011 | |
| 125 | Aas,Inger-Lise | TJ Racingteam | 10:30:00 | 3024 | |
| 127 | Lillegård,Aid Schei | Tromsø Cykleklubb/Thon Hotels | 10:30:00 | 3026 | |
| 228 | Forfang,Merethe | SpareBank 1 Nord-Norge | 10:35:00 | 3072 | |
| 316 | Holmer,Lise | narvik ck | 10:40:00 | 3105 | |
| 326 | vassbotn,mona | Troms Kraft | 10:40:00 | 3114 | |
| 334 | Rikardsen,Oddveig | TCK | 10:40:00 | 3121 | |
| 342 | Holmsæter,Elisabeth | Jowa Sykkel | 10:40:00 | 3129 | |
| 404 | Løvås,Rita | Jowa Sykkelteam | 10:45:00 | 3144 | |
| 542 | Alexandersen,Beate | NOTEAM | 10:50:00 | 3230 | |
| 602 | Davidsson,Annicka | tcyk | 10:55:00 | 3240 | |
| 607 | Edvardsen,Lena | Stakkevollan skole | 10:55:00 | 3243 | |
| 610 | Nerdal,Nina | TUIL | 10:55:00 | 3246 | |
| 601 | Jensen,Karin | 330 skvadronen, Banak | 10:55:00 | ||
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 07:17:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit