MSM Ekstremløp
.
23.08.13
Resultatliste per klasse
K 12-14 | K 15-17 | K 18-49 | K 50+ | M 12-14 |
M 15-17 | M 18-49 | M 50+ |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Reingjerdskog,Elise | Tromsdalen Ski | 25:09,3 + 00:00,0 |
|
2 | Ravna,Anna Sofie | Tskl | 25:46,8 + 00:37,5 |
|
3 | Andersen Seier,Marie | Tromsø Turnforening | 28:13,1 + 03:03,8 |
|
4 | Fause,Ida Margrethe | Tuil Ski | 29:05,1 + 03:55,8 |
|
5 | Olsen,Idunn Raade | Tromsø Skiskytterlag | 30:19,8 + 05:10,5 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Arja | Tromsdalen Vgs | 20:39,6 + 00:00,0 |
|
2 | Arnesen,Synne | Il Pioner Friidrett | 21:01,5 + 00:21,9 |
|
3 | Karlsen,Marthe | Ntg | 23:04,8 + 02:25,2 |
|
4 | Ofstad,Ingvild | Tromsø Skiklubb Langrenn | 23:15,6 + 02:36,0 |
|
5 | Arnesen,Vilde | Ntg | 23:51,0 + 03:11,4 |
|
6 | Haugen,Anne Katrin | Ntg | 24:32,1 + 03:52,5 |
|
7 | Pedersen,Sabrina | Ntg | 25:02,5 + 04:22,9 |
|
8 | Mack Rørvik,Sofie | Boif Ski | 25:41,2 + 05:01,6 |
|
9 | Karlsen,Ingrid | Ntg | 26:34,4 + 05:54,8 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nysted, Grønvoll,Maria | Furuflaten Il | 19:30,4 + 00:00,0 |
|
2 | Klæbo Ingebrigtsen,Hilde | Ik Hind | 20:18,9 + 00:48,5 |
|
3 | Espnes,Hilde | Senja Ski | 20:30,8 + 01:00,4 |
|
4 | Aders,Hilde | Tromsø Løpeklubb | 20:41,4 + 01:11,0 |
|
5 | Kvernmo,Kathrine | Salangen If | 22:10,8 + 02:40,4 |
|
6 | Nordfjell,Maria | Tromsø Løpeklubb | 23:13,8 + 03:43,4 |
|
7 | Pedersen,Elisabeth | Unn | 23:19,6 + 03:49,2 |
|
8 | Blix,Runa | Ntg | 23:27,9 + 03:57,5 |
|
9 | Skjeggerud,Guro | Northern Runners | 23:42,3 + 04:11,9 |
|
10 | Heimdal,Line | Bardu Il | 25:34,3 + 06:03,9 |
|
11 | Finne,Vilde | Namdal Løpeklubb | 26:28,6 + 06:58,2 |
|
12 | Sundstrøm,Tove Kronstad | Noteam | 27:24,0 + 07:53,6 |
|
13 | Sollid,Viktoria | Tromsø Løpeklubb | 28:44,5 + 09:14,1 |
|
14 | Sørum,Line | Northern Runners | 32:55,3 + 13:24,9 |
|
15 | Kinga,Leszczak | Tsi Remeikan Aikido I Tromsø | 35:13,9 + 15:43,5 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larsen,Birgit | Noteam | 25:41,0 + 00:00,0 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Espnes,Egil | Senja Ski | 19:38,9 + 00:00,0 |
|
2 | Vatne,Kristian | Tromsø Skiklubb Langrenn | 19:43,5 + 00:04,6 |
|
3 | Horn,Lasse B | Senja Ski | 20:23,9 + 00:45,0 |
|
4 | Melseth,Adrian Nymo | Boif | 20:32,9 + 00:54,0 |
|
5 | Andersen Storm,Espolin | Til | 20:58,3 + 01:19,4 |
|
6 | Ryvoll,Trygve Andre | Tromsø Løpeklubb | 21:10,4 + 01:31,5 |
|
7 | Bernhardsen,Håvard Vaeng | Bul Tromsø | 21:39,0 + 02:00,1 |
|
8 | Lind,Jakob Solli | Bul Tromsø | 21:54,3 + 02:15,4 |
|
9 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 23:13,3 + 03:34,4 |
|
10 | Raade Olsen,Vemund | Tromsø Skiskytterlag | 25:59,2 + 06:20,3 |
|
11 | Nyhus,Eivind | Bardu Il | 26:29,9 + 06:51,0 |
|
12 | Kronstad Sundstrøm,Erik | Noteam | 27:10,1 + 07:31,2 |
|
13 | Tøllefsen,Emil | Hamna Il | 28:09,9 + 08:31,0 |
|
14 | Heimdal,Halvor | Bardu Il | 29:25,1 + 09:46,2 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ørjavik,Ola | Tromsø Løpeklubb | 19:26,9 + 00:00,0 |
|
2 | Melseth,William Nymo | Boif | 19:27,6 + 00:00,7 |
|
3 | Olsen,Sindre Raade | Ntg Tromsø/tromsø Skiskytterla | 19:48,3 + 00:21,4 |
|
4 | Helgaas,Erling | Ntg | 20:05,8 + 00:38,9 |
|
5 | Netland Andersen,Jon Kristian | Bardu Il | 20:07,3 + 00:40,4 |
|
6 | Torbergsen,Sindre | Ntg | 20:26,5 + 00:59,6 |
|
7 | Bentzen,Martin | Ntg | 20:37,0 + 01:10,1 |
|
8 | Benonisen,Robin | Tromsø Skiklubb Langrenn | 21:41,7 + 02:14,8 |
|
9 | Anfinsen,Torstein | Ntg | 21:54,1 + 02:27,2 |
|
10 | Bernhardsen,Vegard Vaeng | Bul Tromsø | 22:07,3 + 02:40,4 |
|
11 | Sundheim,August Aasmo | Tromsø Skiklubb | 22:55,6 + 03:28,7 |
|
12 | Ringjord,Markus | Team Ringjord | 23:04,3 + 03:37,4 |
|
13 | Krudtå,Bendik | Boif | 25:00,4 + 05:33,5 |
|
14 | Grønli,Simen | Tskl | 25:58,0 + 06:31,1 |
|
15 | Svendsen,Gustav | Ntg | 27:20,8 + 07:53,9 |
|
16 | Johansen,Hans Roar | Northern Runners | 27:55,9 + 08:29,0 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bie,Maximilian | Il Pioner Friidrett | 17:26,0 + 00:00,0 |
|
2 | Krane Heimdal,Eivind | Bardu Il | 17:58,7 + 00:32,7 |
|
3 | Bergan,Håvard | Lødingen Il | 18:02,5 + 00:36,5 |
|
4 | Farstad,Eirik | Burfjord Il Sykkel | 18:17,4 + 00:51,4 |
|
5 | Strømholt,Rune | Tromsø Skiklubb Langrenn | 18:21,4 + 00:55,4 |
|
6 | Ulriksen,Kristian | Sparebank 1 Nord- Norge | 18:25,6 + 00:59,6 |
|
7 | Frost,Edvin | Ntg | 18:31,9 + 01:05,9 |
|
8 | Arild,Andreas | Hammerfest Skiklubb | 18:54,9 + 01:28,9 |
|
9 | Ryvoll,Johnny Ivar | Tromsø Løpeklubb | 19:12,5 + 01:46,5 |
|
10 | Johansen,Rune Morten | Ksat B.i.l | 19:15,0 + 01:49,0 |
|
11 | Hovland,Torgeir Sulen | Ntg | 19:15,4 + 01:49,4 |
|
12 | Ofstad,Henning | Ntg | 19:22,1 + 01:56,1 |
|
13 | Nyberg,Joel | Tromsø Løpeklubb | 19:47,1 + 02:21,1 |
|
14 | Iversen,Jon-Geir | Tromsø Løpeklubb | 20:16,5 + 02:50,5 |
|
15 | Larsen,Esben | Dnb Bedrift | 20:22,3 + 02:56,3 |
|
16 | Nyvoll,Michael | Inventum Tromsø As | 20:22,4 + 02:56,4 |
|
17 | Kolstrøm,Thomas Philip | Ullsfjord SK | 20:25,1 + 02:59,1 |
|
18 | Bakkejord,Frode | Bjerkvik If | 20:39,2 + 03:13,2 |
|
19 | Albrigtsen,Rune | Tromsø Løpeklubb | 20:46,1 + 03:20,1 |
|
20 | Valøy,Elias Rene | Tromsø Skiklubb Langrenn | 20:55,7 + 03:29,7 |
|
21 | Næs,Martin | Team Arild | 21:11,6 + 03:45,6 |
|
22 | Hovem,Finn Dag | Tromsø Løpeklubb/troms Kraft | 21:12,2 + 03:46,2 |
|
23 | Panagiotopoulos,Nikolaos | Noteam | 21:13,1 + 03:47,1 |
|
24 | Nordmo,Tore | Brann Og Redning | 21:18,6 + 03:52,6 |
|
25 | Nergaard,Anders | Northern Runners | 21:30,4 + 04:04,4 |
|
26 | Johnsen,Raymond | Nordpolen Futsal Forening | 21:36,3 + 04:10,3 |
|
27 | Skodvin,Torbjørn Øygard | Noteam | 21:42,2 + 04:16,2 |
|
28 | Ryberg,Tobias | Noteam | 21:49,9 + 04:23,9 |
|
29 | Hübscher,Tobias | Tromsø Løpeklubb | 21:56,3 + 04:30,3 |
|
30 | Horn,Kjell H | Senja Ski | 22:09,3 + 04:43,3 |
|
31 | Martinsen,Pål Reidar | Dølaski | 22:16,8 + 04:50,8 |
|
32 | Larsen,Nils Andre | Noteam | 22:19,7 + 04:53,7 |
|
33 | Leikvin,Øyvind | Svalbard Hestesenter | 22:22,6 + 04:56,6 |
|
34 | Borch,Bjørnar Leithe | Tromsø Løpeklubb | 23:17,3 + 05:51,3 |
|
35 | Haakonsen,Børge | Tromsø Kampsportsenter | 23:32,2 + 06:06,2 |
|
36 | Thorstensen,Lars | Ntg | 23:38,5 + 06:12,5 |
|
37 | Montgomerie,Matthew | Nordic Crane Nord | 23:43,5 + 06:17,5 |
|
38 | Nordmo,Lars | Noteam | 23:56,1 + 06:30,1 |
|
39 | Hansen,Tom | Uit B.i.l | 24:01,7 + 06:35,7 |
|
40 | Akselsen,Tom Ove | Vadsø Skiklubb | 24:15,2 + 06:49,2 |
|
41 | Solberg,Jan Harald | Northern Runners | 24:25,6 + 06:59,6 |
|
42 | Vik,Jørgen | Osterøy Il | 24:33,4 + 07:07,4 |
|
43 | Knutsen D.,Thomas | Unn | 25:06,3 + 07:40,3 |
|
44 | Jankov,Aleksander | Bardu | 25:16,0 + 07:50,0 |
|
45 | Jakobsen,Odd | Noteam | 25:34,3 + 08:08,3 |
|
46 | Bjørkmann,Morten | Northern Runners | 26:19,0 + 08:53,0 |
|
47 | Hall,Bjørn Allan | Northern Runners | 27:35,4 + 10:09,4 |
|
48 | Nilssen,Per-Ola | Herbjørn Nilssen As Bil | 27:57,5 + 10:31,5 |
|
49 | Gundersen,Lars | Cominor Tromsø Bil | 28:08,3 + 10:42,3 |
|
50 | Bakkelund,Per Erling | Noteam | 30:11,8 + 12:45,8 |
|
51 | Repvik,Ronny | Noteam | 30:42,2 + 13:16,2 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Norum,Terje | Motek As | 20:44,8 + 00:00,0 |
|
2 | Rånes,Roy S. | Tuil | 22:37,9 + 01:53,1 |
|
3 | Jensen,Inge | Tromsø Løpeklubb | 23:17,1 + 02:32,3 |
|
4 | Pedersen,Gunnar Lauritz | Lørenskog Friidrettslag | 24:00,0 + 03:15,2 |
|
5 | Harbitz,Alf | Tromsø Skøyteklubb | 24:40,9 + 03:56,1 |
|
6 | Sørensen,Stig Are | Tromsø Løpeklubb | 25:43,4 + 04:58,6 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 07:23:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit