G10| G12| G13| G14| G15|
G16| J15| J16| K17-19| K20-29| K40-49|
M17-19| M20-29| M30-39| M40-49| M50-59|
| Startliste G10 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Viklund,Jakob | Tromsø Ck | 11:10:00 | 1 | |
| Startliste G12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | W. Setting,Alexander | Tromsø Ck | 11:11:00 | 2 | |
| Startliste G13 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Os-Trandem,Sigurd Pareli | Ishavslaget | 11:14:00 | 3487915 | |
| 31 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø Ck | 11:15:00 | 3123288 | ja |
| Startliste G14 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Leknessund,Andreas | Tromsø Ck | 11:16:00 | 3 | ja |
| 33 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Ck | 11:17:00 | 3392883 | ja |
| Startliste G15 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Edvardsen,Tore | Tromsø Ck | 11:25:00 | 4 | |
| Startliste G16 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Hoe,Marius | Lyngen/karnes Sykkel | 11:26:00 | 3411873 | |
| 61 | Berg,Mathias | Narvik Cykleklubb | 11:27:00 | 3355021 | ja |
| 69 | Edøy,Sigbjørn | Tromsø Ck | 11:28:00 | 3198082 | ja |
| 63 | Benjaminsen,Kristian | Tromsø Ck | 11:29:00 | 5 | |
| 64 | Skog,Øyvind Hoe | Tromsø Ck | 11:30:00 | 3445095 | ja |
| 65 | Henriksen,Bernt Andreas | Senja Ck | 11:31:00 | 3485372 | ja |
| Startliste J15 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Salminen,Hanna | Harstad Ck | 11:24:00 | 3194289 | |
| Startliste J16 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Langhaug,Madelene | Tromsø Ck | 11:32:00 | 6 | ja |
| 67 | Leknessund,Oda | Tromsø Ck | 11:33:00 | 7 | ja |
| Startliste K17-19 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Myhr,Synnøve Karoline | Tromsø Ck | 11:37:00 | 3318029 | ja |
| Startliste K20-29 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kanebog,Karianne | Harstad Ck | 11:38:00 | 8 | ja |
| Startliste K40-49 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Sørensen,Liv-Helga | Vesterålen Sykkelklubb | 11:39:00 | 3234606 | |
| Startliste M17-19 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Berg,Daniel | Narvik Cykleklubb | 11:52:00 | 3345295 | ja |
| 151 | Martinsen,Anders | Tromsø Ck | 11:53:00 | 11 | ja |
| 153 | Bjørn,Arve Guddingsmo | Tromsø Ck | 11:54:00 | 3446648 | |
| 154 | Ramsvik,Audun | Tromsø Ck | 11:55:00 | 3251899 | Ja |
| Startliste M20-29 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Hansen,Audun | Senja Ck | 11:42:00 | 23 | |
| 119 | Hermansen,Hermann | Nordreisa Il Sykkel | 11:43:00 | 71 | |
| 124 | Sundstrøm,Erlend | Tromsø Ck/look Perfekt | 11:45:00 | 3272960 | ja |
| Startliste M30-39 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Fossmo,Vegar | Hammerfest Sykkelklubb | 11:46:00 | 9 | |
| 142 | Bohinen,Ørjan | Lødingen SK | 11:47:00 | 3012028 | |
| 143 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø Ck | 11:48:00 | 10 | ja |
| 144 | Setting,Andreas | Tromsø Ck/look Perfekt | 11:49:00 | 3172699 | ja |
| 145 | Kaspersen,Jim-Henning | Stjørdals-Blink | 11:50:00 | 3270758 | |
| 147 | Steene,Erik | Tromsø Ck | 11:51:00 | 3188513 | ja |
| Startliste M40-49 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Molund,Leon | NOTEAM | 11:41:00 | 70 | |
| 123 | Edquist,Frank | Harstad Ck | 11:44:00 | 16 | |
| 155 | Jensen,Inge | Tromsø Ck | 11:56:00 | 3469988 | |
| 159 | Arntsen,Knut-Ståle | Harstad Ck | 11:57:00 | 3199973 | ja |
| 162 | Edøy,Svein Are | Tromsø Ck/tj Racing Team | 11:58:00 | 3365475 | ja |
| 171 | Wilhelmsen,Tore | Tromsø Ck/tj Racing Team | 11:59:00 | 3535408 | ja |
| 175 | Meløe,Bård | Vesterålen Sykkelklubb | 12:00:00 | 3235488 | |
| 177 | Slåtto,Magnar | Tromsø Ck | 12:01:00 | 3274271 | ja |
| 179 | Bjørn,Einar | Tromsø Ck | 12:02:00 | 3247848 | ja |
| Startliste M50-59 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Ovanger,Hans Are | Tromsø Ck | 12:03:00 | 3259801 | |
| 185 | Dahl,Steinar | Sofa Elite | 12:04:00 | 13 | |
| 190 | Jakobsen,Gunnar | Narvik Cykleklubb | 12:05:00 | 14 | M020354GUN02 |
| 183 | Lillegård,Morgan | Perez/røyken Uil | 12:06:00 | 48 | |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
08.06.13 13:13:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit