| Resultatliste G 14 år - 2 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinås,Jan Arthur | Fjell Skilag | TR | 05:19,5 + 00:00,0 |
| 2 | Lundamo,Simen Nordmo | Bardufoss og Omegn IF | Nor | 05:32,3 + 00:12,8 |
| 3 | Espnes,Egil | Senja Ski | TR | 05:36,6 + 00:17,1 |
| 4 | Novstad,Sigve Bornø | Medkila SL | TR | 05:40,0 + 00:20,5 |
| 5 | Sørgård,Emil | Haugsbygd | 05:40,9 + 00:21,4 | |
| 6 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK | TR | 05:42,0 + 00:22,5 |
| 7 | Johnsgård,Henrik | Senja Ski | TR | 05:43,8 + 00:24,3 |
| 8 | Godal,Amund Kleist | Innstrandens IL | NO | 05:45,6 + 00:26,1 |
| 8 | Daleng,Sander Oddnar | Salangen IF-ski | TR | 05:45,6 + 00:26,1 |
| 10 | Isaksen,Vebjørn | Lyngen/Karnes IL | TR | 05:46,4 + 00:26,9 |
| 11 | Rege,Lars Olav | Senja Ski | TR | 05:48,0 + 00:28,5 |
| 12 | Breivik,Armand | Splint, IL | NO | 05:53,7 + 00:34,2 |
| 13 | Hagenes,Marcus | Valnesfjord IL | NO | 05:54,6 + 00:35,1 |
| 14 | Kristoffer,Schønsee | Melbo IL | NO | 05:55,7 + 00:36,2 |
| 15 | Kleven,Brage | Kirkenes & Omegn SK | FI | 05:56,5 + 00:37,0 |
| 16 | Hjørnerød,Mikkel | Mosjøen IL | NO | 05:56,6 + 00:37,1 |
| 17 | Frantzen,Edvard Berg | Salangen IF-ski | TR | 05:56,8 + 00:37,3 |
| 18 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:01,8 + 00:42,3 |
| 19 | Jørgensen,Ole Marius | Vadsø SK | FI | 06:01,9 + 00:42,4 |
| 20 | Joks,Henrik Arntzen | Forsøk, IL | FI | 06:04,0 + 00:44,5 |
| 21 | Spissøy,Ola | Pioner Ski, IL | TR | 06:05,0 + 00:45,5 |
| 22 | Hoff,Andre Gartland | Salangen IF-ski | TR | 06:08,0 + 00:48,5 |
| 23 | Pedersen,Henrik Ulnes | Melbo IL | NO | 06:08,5 + 00:49,0 |
| 24 | Alsen,Markus L | Bossekop UL | FI | 06:13,9 + 00:54,4 |
| 25 | Finstad,Marius Ekrem | Innstrandens IL | NO | 06:15,9 + 00:56,4 |
| 26 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:16,8 + 00:57,3 |
| 27 | Hansen,Andreas Strøm | Medkila SL | TR | 06:17,2 + 00:57,7 |
| 28 | Olsen,Jørgen | Kabelvåg SK | NO | 06:17,5 + 00:58,0 |
| 29 | Astad,Carl-Fredrik | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:19,3 + 00:59,8 |
| 30 | Nyvold,Henrik | Innstrandens IL | NO | 06:23,5 + 01:04,0 |
| 31 | Nylund,John Eivind | Bjerkvik IF | TR | 06:23,8 + 01:04,3 |
| 32 | Andersen,Tor Håkon Netland | Bardu IL | TR | 06:26,3 + 01:06,8 |
| 33 | Heitmann,Einar | IL FREA | 06:28,4 + 01:08,9 | |
| 34 | Paltto,Mathias | Nordlys, IL | FI | 06:31,8 + 01:12,3 |
| 35 | Danielsen,Markus Holmer | Bjerkvik IF | TR | 06:35,9 + 01:16,4 |
| 36 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:36,8 + 01:16,5 |
| 37 | Sandnes,Kristian | Splint, IL | NO | 06:45,7 + 01:26,2 |
| 38 | Olsen,Niklas Andre | Tromsø SK - Langrenn | TR | 06:52,6 + 01:33,1 |
| 39 | Myrvoll,Martin | Salangen IF-ski | TR | 06:54,1 + 01:34,6 |
| 40 | Bjørnå,Robert Borch | Bjerkvik IF | TR | 06:59,4 + 01:39,9 |
| 41 | Rottem,Jørgen | Alta IF | FI | 07:04,7 + 01:45,2 |
| 42 | Sivertsen,Anders Leiknes | Pioner Ski, IL | TR | 07:07,3 + 01:47,8 |
| 43 | Mentyjervi,Martin | Sandnes IL | FI | 07:14,1 + 01:54,6 |
| 44 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | TR | 07:23,8 + 02:04,3 |
| 45 | Bendiktsen,Snorre Runeson | Salangen IF-ski | TR | 07:55,0 + 02:35,5 |
| DNS | Løvhaug,Simon | Salangen IF-ski | TR | |
| DNS | Witte,Mathias | Alta IF | FI | |
| DNS | Karolius,Benjamin | Bjerkvik IF | TR | |
| DNS | Arntsen,Martin Andreas | Ballangen Ski | TR |
09.03.13 14:13:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit