| Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 52 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakobsen,William | Breist.OCK | 1:22:14,77 +00:00,00 |
| 2 | Kaspersen,Jim | Tromsø CK | 1:24:07,37 +01:52,60 |
| 3 | Iversen,Einar | Nordreisa SK | 1:24:40,85 +02:26,08 |
| 4 | Olsen,Frode | NOTEAM | 1:24:41,02 +02:26,25 |
| 5 | Vik,Henning | Tromsø CK | 1:24:41,31 +02:26,54 |
| 6 | Dias,Anders | Skibotn Il | 1:24:52,66 +02:37,89 |
| 7 | Wangberg,Lasse | Tromsø CK | 1:25:25,31 +03:10,54 |
| 8 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK | 1:25:25,82 +03:11,05 |
| 9 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK | 1:25:26,09 +03:11,32 |
| 10 | Gundersen,Dagfinn | Tromsø CK | 1:25:26,23 +03:11,46 |
| 11 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 1:25:26,87 +03:12,10 |
| 12 | Nybakken,Bjørn-Erik | Kongsbakken Il | 1:25:27,70 +03:12,93 |
| 13 | Aakre,Svein | Tromsø Sk Langrenn | 1:25:28,03 +03:13,26 |
| 14 | Jacobsen,Gunnar | Narvik CK | 1:25:28,60 +03:13,83 |
| 15 | Vonheim,Alf-Rune | Sas | 1:25:29,60 +03:14,83 |
| 16 | Alvik,Ricard | Tromsø CK | 1:28:07,25 +05:52,48 |
| 17 | Larsen,Odd-Egil | Laksvatn CK | 1:28:09,69 +05:54,92 |
| 18 | Landbakk,Dagfinn | Laksvatn CK | 1:28:11,05 +05:56,28 |
| 19 | Amundsen,Tron | Tromsø CK | 1:28:11,64 +05:56,87 |
| 20 | Segelsten,Ronald | Ytre Andørja IL | 1:28:12,22 +05:57,45 |
| 21 | Nyland,Kurt Jøran | Røkla Nord | 1:30:02,14 +07:47,37 |
| 22 | Sørensen,Roy | Tromsø CK | 1:30:12,04 +07:57,27 |
| 23 | Hansen,Per-Steinar | Laksvatn CK | 1:30:12,26 +07:57,49 |
| 24 | Kristoffersen,Ola-Morten | Wild Hogs | 1:32:34,25 +10:19,48 |
| 25 | Sørsand,Arild | Lyngen/Karnes IL | 1:32:36,28 +10:21,51 |
| 26 | Fyhn,Jan | Lyngen/Karnes IL | 1:32:44,09 +10:29,32 |
| 27 | Dale,Viggo Jørn | Vadmyra Il | 1:32:47,23 +10:32,46 |
| 28 | Gamst,Per-ivar | Tromsø CK | 1:32:47,97 +10:33,20 |
| 29 | Larsen,Kent-Ole | Klar Media | 1:32:49,20 +10:34,43 |
| 30 | Dahl,Steinar | Sofa Elite | 1:32:50,57 +10:35,80 |
| 31 | Grønn,Oddleif | Laksvatn CK | 1:32:51,38 +10:36,61 |
| 32 | Tzatchev,Marius | Wild Hogs | 1:32:52,89 +10:38,12 |
| 33 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 1:32:53,00 +10:38,23 |
| 34 | Allertsen,Per Arne | Laksvatn CK | 1:32:54,34 +10:39,57 |
| 35 | Kristoffersen,Ronny | Skanska Aktiv | 1:36:53,91 +14:39,14 |
| 36 | Vaeng,Odd Eivind | Senja CK | 1:36:55,08 +14:40,31 |
| 37 | Reite,Knut | Røkla Nord | 1:38:01,43 +15:46,66 |
| 38 | Moe,Pål | Tromsø CK | 1:42:40,62 +20:25,85 |
| 39 | Marvik,Randulf | Nordkjosbotn IL | 1:45:26,17 +23:11,40 |
| 40 | Bjarnesen,Jan Ludvih | Team SCA | 1:51:21,71 +29:06,94 |
| 41 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 1:52:45,65 +30:30,88 |
| 42 | Andreassen,Tor Erling | Sofa Elite | 1:52:50,99 +30:36,22 |
| 43 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 1:58:26,87 +36:12,10 |
| 44 | Eide,Egil | Sparebank1 | 2:00:49,11 +38:34,34 |
| 45 | Johansen,Knut - Harald | Nordreisa SK | 2:54:03,78 +1:31:49,01 |
| 46 | Waksvik,Reidulf | Senja CK | 3:06:11,75 +1:43:56,98 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.05.10 12:46:36 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit