| Resultatliste Tromsø CK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Albrigsten,Rune | Menn 30-39 104 km | 2:45:24,83 +00:00,00 |
| 6 | Alvik,Ricard | Menn 40-49 52 km | 1:28:07,25 +02:41,02 |
| 1 | Amundsen,Espen T. | Menn 20-29 104 km | 2:45:23,96 +00:00,00 |
| 4 | Amundsen,Tron | Menn 50-59 52 km | 1:28:11,64 +02:43,04 |
| 7 | Bjaaland,Eivind Arne | Menn 30-39 104 km | 3:11:50,10 +26:25,27 |
| 1 | Bunde,Anette | Kvinner 30-39 104 km | 2:51:23,06 +00:00,00 |
| 2 | Eikrem,Daniel | Menn 17-19 104 km | 2:45:27,43 +00:02,90 |
| 5 | Evang,Are | Menn 30-39 104 km | 2:54:04,31 +08:39,48 |
| 1 | Fagerheim,Roger | Menn 40-49 104 km | 2:45:24,06 +00:00,00 |
| 10 | Gamst,Per-ivar | Menn 40-49 52 km | 1:32:47,97 +07:21,74 |
| 1 | Gundersen,Dagfinn | Menn 40-49 52 km | 1:25:26,23 +00:00,00 |
| 3 | Hansen,Bengt - Frode | Menn 40-49 104 km | 2:45:26,46 +00:02,40 |
| 3 | Henriksen,Anders | Menn 17-19 104 km | 2:54:01,65 +08:37,12 |
| 4 | Jensen,Inge | Menn 40-49 104 km | 2:46:02,26 +00:38,20 |
| 2 | Jensen,Jack | Menn 40-49 52 km | 1:25:26,87 +00:00,64 |
| 1 | Jensen,Karin | Kvinner 40-49 52 km | 1:36:54,28 +00:00,00 |
| 2 | Juliussen,Helljar K. | Menn 20-29 104 km | 2:50:37,36 +05:13,40 |
| 1 | Jæger,Merete | Kvinner 30-39 52 km | 1:32:52,36 +00:00,00 |
| 1 | Kaspersen,Jim | Menn 20-29 52 km | 1:24:07,37 +00:00,00 |
| 5 | Larsen,Anders | Junior Menn 15-17 52 k | 1:28:08,68 +04:00,23 |
| 4 | Larsen,Kris-Andre | Menn 17-19 104 km | 2:54:04,13 +08:39,60 |
| 5 | Lund,Jan | Menn 40-49 104 km | 2:46:02,46 +00:38,40 |
| 11 | Moe,Pål | Menn 50-59 52 km | 1:42:40,62 +17:12,02 |
| 11 | Mortensen,Stein-Arne | Menn 40-49 52 km | 1:32:53,00 +07:26,77 |
| 6 | Mortensen,Torkild | Menn 30-39 52 km | 1:25:26,09 +00:45,24 |
| 3 | Ramsvik,Audun | Junior Menn 15-17 52 k | 1:25:28,59 +01:20,14 |
| 4 | Ramsvik,Monica | Kvinner 40-49 52 km | 1:52:49,05 +15:54,77 |
| 1 | Skogheim,Espen | Junior Menn 15-17 52 k | 1:24:08,45 +00:00,00 |
| 5 | Slåtto,Magnar | Menn 30-39 52 km | 1:25:25,82 +00:44,97 |
| 3 | Soleng,Trond | Menn 30-39 104 km | 2:46:03,25 +00:38,42 |
| DSQ | Sollid,Snorre | Menn 40-49 104 km | 1:29:15,21 |
| 1 | Sundstrøm,Erlend | Menn 17-19 104 km | 2:45:24,53 +00:00,00 |
| 4 | Svanstrøm,Trobjørn | Menn 20-29 104 km | 2:54:03,48 +08:39,52 |
| 5 | Sørensen,Roy | Menn 50-59 52 km | 1:30:12,04 +04:43,44 |
| 3 | Vik,Henning | Menn 30-39 52 km | 1:24:41,31 +00:00,46 |
| 8 | Vis,Svein Arild | Menn 40-49 104 km | 2:54:03,49 +08:39,43 |
| 4 | Wangberg,Lasse | Menn 30-39 52 km | 1:25:25,31 +00:44,46 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.05.10 12:46:35 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit