Resultatliste Skarverennet 2004 24.04.2004

Menn 50-54 år
1 Einar Vikingstad . 1:56:32 +00:00:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:31-1   91:06-1  116:32-1 
     58:31   32:35-1   25:26-3 
    +00:00    +00:00    +00:00
2 Sigvald Øyberg Skjåk Il 1:58:53 +00:02:21
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   60:30-3   93:37-3  118:53-2 
   1:00:30   33:07-3   25:16-1 
    +01:59    +00:32    -00:10
3 Oddvar Nygaard Drammen Politi Il 1:59:55 +00:03:23
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   60:09-2   93:15-2  119:55-3 
   1:00:09   33:06-2   26:40-6 
    +01:38    +00:31    +01:14
4 John Krogsveen Lions Slemdal 2:03:26 +00:06:54
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   61:47-4   96:59-4  123:26-4 
   1:01:47   35:12-6   26:27-5 
    +03:16    +02:37    +01:01
5 Magne Espeli Geilo Il 2:04:42 +00:08:10
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   62:11-5   97:20-5  124:42-5 
   1:02:11   35:09-4   27:22-8 
    +03:40    +02:34    +01:56
6 Steinar Rugland Eggedal Il 2:07:02 +00:10:30
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  66:08-10  101:40-7  127:02-6 
   1:06:08   35:32-7   25:22-2 
   +07:37#    +02:57    -00:04
7 Per Arild Bolaas Steinkjer Sk 2:07:07 +00:10:35
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   64:46-6   99:56-6  127:07-7 
   1:04:46   35:10-5   27:11-7 
   +06:15#    +02:35    +01:45
8 Trond Bølstad Geilo Idrettslag 2:08:15 +00:11:43
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   65:16-8  102:03-9  128:15-8 
   1:05:16   36:47-9   26:12-4 
   +06:45#   +04:12#    +00:46
9 Johan Werner Norske Stud. Roklubb 2:09:25 +00:12:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   66:00-9  101:55-8  129:25-9 
   1:06:00   35:55-8  27:30-10 
   +07:29#   +03:20#    +02:04
10 Ellef Odden Fåset Il 2:12:24 +00:15:52
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:11-11 104:30-10 132:24-10 
   1:07:11  37:19-12  27:54-12 
   +08:40#   +04:44#    +02:28
11 Torbjørn Kulstad Skiforeningen 2:12:54 +00:16:22
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:16-14 105:28-12 132:54-11 
   1:08:16  37:12-11   27:26-9 
   +09:45#   +04:37#    +02:00
12 Terje Skifte Hol Il 2:13:12 +00:16:40
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:43-13 104:44-11 133:12-12 
   1:07:43  37:01-10  28:28-13 
   +09:12#   +04:26#   +03:02#
13 Kjell Gautehaugen Røtastuken Spranglag 2:14:24 +00:17:52
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:49-15 106:48-13 134:24-13 
   1:08:49  37:59-13  27:36-11 
   +10:18#   +05:24#    +02:10
14 Espen Thorn Multiconsult Bil 2:19:23 +00:22:51
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  70:59-17 110:07-15 139:23-14 
   1:10:59  39:08-15  29:16-14 
   +12:28#   +06:33#   +03:50#
15 Tor Myrmel . 2:20:20 +00:23:48
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:13-19 110:20-16 140:20-15 
   1:12:13  38:07-14  30:00-17 
   +13:42#   +05:32#   +04:34#
16 Rune Brattebø Voss Il 2:20:36 +00:24:04
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:35-12 110:53-17 140:36-16 
   1:07:35  43:18-23  29:43-15 
   +09:04#   +10:43&   +04:17#
17 Jan Petter Bjørndalen-Jørgensen Bolerene"" 2:22:58 +00:26:26
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  71:53-18 111:47-18 142:58-17 
   1:11:53  39:54-17  31:11-22 
   +13:22#   +07:19#   +05:45#
18 Dennis Kavli Østre Aker Skiklubb 2:25:25 +00:28:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:05-22 115:27-21 145:25-18 
   1:15:05  40:22-18  29:58-16 
   +16:34&   +07:47#   +04:32#
19 Egil Dragseth Vann/avløpset. Oslo 2:25:41 +00:29:09
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:56-21 114:53-19 145:41-19 
   1:12:56  41:57-19  30:48-19 
   +14:25#   +09:22&   +05:22#
20 Hallgeir Matre Stord Il 2:27:35 +00:31:03
         3         4       N/A 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:13-23 117:35-22   00:00-0 
   1:15:13  42:22-210-57:0-35-0 
   +16:42&   +09:47&          
21 Jørgen Von Tangen Oslo 2:30:28 +00:33:56
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 119:31-24 150:28-20 
     00:00 119:31-56  30:57-21 
          + 1:26:56@   +05:31#
22 Carl Erik Krefting Merkantilbygg 2:30:39 +00:34:07
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:54-24 120:08-26 150:39-21 
   1:16:54  43:14-22  30:31-18 
   +18:23&   +10:39&   +05:05#
23 Idar Vekseth Steinkjer Skiklubb 2:30:42 +00:34:10
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:24-20 117:48-23 150:42-22 
   1:12:24  45:24-29  32:54-30 
   +13:53#   +12:49&   +07:28&
24 Finn Bjørtuft Kongsberg O-Lag 2:31:06 +00:34:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   65:09-7 115:07-20 151:06-23 
   1:05:09  49:58-38  35:59-41 
   +06:38#   +17:23&   +10:33&
25 Svein Inge Øen Geilo Il 2:31:48 +00:35:16
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  77:27-26 119:40-25 151:48-24 
   1:17:27  42:13-20  32:08-25 
   +18:56&   +09:38&   +06:42&
26 Aren Opsahl Skiforeningen 2:36:44 +00:40:12
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:10-27 123:11-27 156:44-25 
   1:18:10  45:01-27  33:33-33 
   +19:39&   +12:26&   +08:07&
27 Ole Bredal Stegaberg Il 2:37:06 +00:40:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  79:20-29 124:08-28 157:06-26 
   1:19:20  44:48-26  32:58-31 
   +20:49&   +12:13&   +07:32&
28 Kurt Kristensen . 2:38:27 +00:41:55
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:37-31 125:15-29 158:27-27 
   1:20:37  44:38-25  33:12-32 
   +22:06&   +12:03&   +07:46&
29 Ole Edvard Gjerstadberget Slåstad Il 2:39:01 +00:42:29
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  83:19-37 126:56-31 159:01-28 
   1:23:19  43:37-24  32:05-23 
   +24:48&   +11:02&   +06:39&
30 Roar Jørgensen Tranby Il 2:39:32 +00:43:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  81:20-34 126:41-30 159:32-29 
   1:21:20  45:21-28  32:51-28 
   +22:49&   +12:46&   +07:25&
31 Wilhelm Smedberg If Birkebeinern 2:39:49 +00:43:17
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  81:37-35 128:55-34 159:49-30 
   1:21:37  47:18-31  30:54-20 
   +23:06&   +14:43&   +05:28#
32 Terje Wold Mumie B 46 2:40:06 +00:43:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  79:11-28 127:14-32 160:06-31 
   1:19:11  48:03-33  32:52-29 
   +20:40&   +15:28&   +07:26&
33 Børre. A Johansen Hydro Bil 2:40:26 +00:43:54
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  77:10-25 127:47-33 160:26-32 
   1:17:10  50:37-41  32:39-26 
   +18:39&   +18:02&   +07:13&
34 Idar Arve Krumsvik Bergesen I.l. 2:41:43 +00:45:11
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  82:17-36 128:57-35 161:43-33 
   1:22:17  46:40-30  32:46-27 
   +23:46&   +14:05&   +07:20&
35 Ragnar Heier Østbygda Il 2:44:39 +00:48:07
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  79:34-30 129:07-36 164:39-34 
   1:19:34  49:33-37  35:32-38 
   +21:03&   +16:58&   +10:06&
36 Svein Borgen . 2:44:40 +00:48:08
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:54-32 129:30-37 164:40-35 
   1:20:54  48:36-34  35:10-37 
   +22:23&   +16:01&   +09:44&
37 Thorbjørn Matsen Bygganalyse 2:45:56 +00:49:24
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  83:58-38 131:34-38 165:56-36 
   1:23:58  47:36-32  34:22-35 
   +25:27&   +15:01&   +08:56&
38 Torstein Bleiklie Kyrkoherden Il 2:46:45 +00:50:13
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  85:54-40 134:39-39 166:45-37 
   1:25:54  48:45-35  32:06-24 
   +27:23&   +16:10&   +06:40&
39 Ingar Vatne Bergsdalen 2:49:53 +00:53:21
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  81:06-33 135:17-41 169:53-38 
   1:21:06  54:11-47  34:36-36 
   +22:35&   +21:36&   +09:10&
40 Kristoffer Gudmundsen Stegaberg Il 2:51:15 +00:54:43
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  85:39-39 135:11-40 171:15-39 
   1:25:39  49:32-36  36:04-43 
   +27:08&   +16:57&   +10:38&
41 Jan Grung Rolls-Royce 2:52:43 +00:56:11
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  86:32-41 136:46-42 172:43-40 
   1:26:32  50:14-39  35:57-40 
   +28:01&   +17:39&   +10:31&
42 Magne Berge Nordea Il 2:55:48 +00:59:16
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  89:03-45 139:48-44 175:48-41 
   1:29:03  50:45-44  36:00-42 
   +30:32&   +18:10&   +10:34&
43 Øyvind Thorsrud Oslo 2:57:15 +01:00:43
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  88:48-44 139:08-43 177:15-42 
   1:28:48  50:20-40  38:07-50 
   +30:17&   +17:45&   +12:41&
44 Jan Harry Fjell Korlevoll Il 2:58:34 +01:02:02
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  89:56-46 140:35-45 178:34-43 
   1:29:56  50:39-42  37:59-49 
   +31:25&   +18:04&   +12:33&
45 Bård Kalvåg Lillehammer 2:58:44 +01:02:12
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  86:46-42 143:00-48 178:44-44 
   1:26:46  56:14-51  35:44-39 
   +28:15&   +23:39&   +10:18&
46 Jon Lars Foss Friskis & Svettis 2:58:46 +01:02:14
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  87:07-43 141:15-46 178:46-45 
   1:27:07  54:08-46  37:31-47 
   +28:36&   +21:33&   +12:05&
47 Kjell E Kverneggen Fåset Il 3:00:11 +01:03:39
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  91:42-49 142:25-47 180:11-46 
   1:31:42  50:43-43  37:46-48 
   +33:11&   +18:08&   +12:20&
48 Gustave Brun-Lie Njård 3:01:14 +01:04:42
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  94:14-52 147:12-50 181:14-47 
   1:34:14  52:58-45  34:02-34 
   +35:43&   +20:23&   +08:36&
49 Atle Schjøtt Asker Sk 3:02:05 +01:05:33
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  91:23-48 145:45-49 182:05-48 
   1:31:23  54:22-48  36:20-44 
   +32:52&   +21:47&   +10:54&
50 Andreas Grieg Kyrkoherden Il 3:03:45 +01:07:13
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  92:10-50 147:17-51 183:45-49 
   1:32:10  55:07-50  36:28-45 
   +33:39&   +22:32&   +11:02&
51 Eiulf Kjelland-Hansen Ready 3:09:03 +01:12:31
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  93:26-51 150:56-52 189:03-50 
   1:33:26  57:30-52  38:07-50 
   +34:55&   +24:55&   +12:41&
52 Eirik Engja Skiforeningen 3:11:05 +01:14:33
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  98:39-53 153:39-54 191:05-51 
   1:38:39  55:00-49  37:26-46 
   +40:08&   +22:25&   +12:00&
53 Alf Kimsås Oslo 3:11:57 +01:15:25
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  90:19-47 151:31-53 191:57-52 
   1:30:19  61:12-53  40:26-52 
   +31:48&   +28:37&   +15:00&
54 Leif Gustav Hollund Statoil 3:28:37 +01:32:05
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 164:20-55 208:37-53 
     00:00 164:20-57  44:17-54 
          + 2:11:45@   +18:51&
55 Ola Grønseth . 3:33:11 +01:36:39
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 108:11-54 171:53-56 213:11-54 
   1:48:11  63:42-54  41:18-53 
   +49:40&   +31:07&   +15:52&
56 Svein Gulbrandsen Skiforeningen 3:35:13 +01:38:41
         3         4       N/A 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:04-16 108:47-14   00:00-0 
   1:09:04  39:43-160-48:0-47-0 
   +10:33#   +07:08#          
57 Helge Vadem . 3:54:26 +01:57:54
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 113:58-55 187:19-57 234:26-55 
   1:53:58  73:21-55  47:07-55 
   +55:27&   +40:46@   +21:41&