Resultatliste Skarverennet 2004 24.04.2004

Menn 45-49 år
1 Ola Berget Skauga 1:46:56 +00:00:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   54:03-1   83:53-1  106:56-1 
     54:03   29:50-1   23:03-1 
    +00:00    +00:00    +00:00
2 Karl Kristian Kleve Aketun Nesodden 1:50:06 +00:03:10
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   56:46-2   86:37-2  110:06-2 
     56:46   29:51-2   23:29-2 
    +02:43    +00:01    +00:26
3 Eirik Næss-Ulseth Heming Il 1:55:56 +00:09:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:21-3   90:51-3  115:56-3 
     58:21   32:30-3   25:05-4 
    +04:18    +02:40    +02:02
4 Vigleik Tysseland Bil Bkk 1:58:04 +00:11:08
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   59:38-4   92:28-4  118:04-4 
     59:38   32:50-4   25:36-5 
   +05:35#   +03:00#   +02:33#
5 Knut O Dugstad Ørnar 2:02:26 +00:15:30
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   61:05-6   94:29-5  122:26-5 
   1:01:05   33:24-5  27:57-15 
   +07:02#   +03:34#   +04:54#
6 Ole Ingebrigt Dyrhaug Tydal 2:03:11 +00:16:15
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   61:01-5   96:37-6  123:11-6 
   1:01:01   35:36-8   26:34-8 
   +06:58#   +05:46#   +03:31#
7 John Wiig Nordby Njård 2:03:17 +00:16:21
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   63:18-8   98:41-8  123:17-7 
   1:03:18   35:23-7   24:36-3 
   +09:15#   +05:33#    +01:33
8 Paul Einar Borgen Nordic Sportsmaster Bil 2:04:59 +00:18:03
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   63:16-7   98:34-7  124:59-8 
   1:03:16   35:18-6   26:25-6 
   +09:13#   +05:28#   +03:22#
9 Erik Bergan Ringkollen Skiklubb 2:06:31 +00:19:35
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  63:57-10  99:45-10  126:31-9 
   1:03:57  35:48-12  26:46-10 
   +09:54#   +05:58#   +03:43#
10 Ken Orr Geilo 2:07:09 +00:20:13
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   63:39-9   99:16-9 127:09-10 
   1:03:39   35:37-9  27:53-14 
   +09:36#   +05:47#   +04:50#
11 Olav Sindland Knaben 2:07:15 +00:20:19
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  64:58-12 100:39-12 127:15-11 
   1:04:58  35:41-10   26:36-9 
   +10:55#   +05:51#   +03:33#
12 Kjell Yngvar Hole Dnbnor 2:08:40 +00:21:44
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  64:43-11 100:26-11 128:40-12 
   1:04:43  35:43-11  28:14-17 
   +10:40#   +05:53#   +05:11#
13 Terje Koroliussen Stålkameratene 2:09:15 +00:22:19
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  66:41-20 102:47-16 129:15-13 
   1:06:41  36:06-13   26:28-7 
   +12:38#   +06:16#   +03:25#
14 Nils Arne Røiseland Knaben 2:09:54 +00:22:58
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:04-13 102:30-15 129:54-14 
   1:05:04  37:26-17  27:24-12 
   +11:01#   +07:36&   +04:21#
15 Tor Sommer Oslo 2:10:19 +00:23:23
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:08-14 102:03-14 130:19-15 
   1:05:08  36:55-15  28:16-18 
   +11:05#   +07:05#   +05:13#
16 Alf Peter Kahrs Norsk Luftambulanse 2:10:48 +00:23:52
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  66:31-18 103:41-19 130:48-16 
   1:06:31  37:10-16  27:07-11 
   +12:28#   +07:20#   +04:04#
17 Bjørn Eide Jensen Nesodden If 2:10:52 +00:23:56
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  66:40-19 103:28-18 130:52-17 
   1:06:40  36:48-14  27:24-12 
   +12:37#   +06:58#   +04:21#
18 Peter Hermanrud Njård 2:11:31 +00:24:35
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:43-16 103:10-17 131:31-18 
   1:05:43  37:27-18  28:21-19 
   +11:40#   +07:37&   +05:18#
19 Kjell Oddvar Lervik Råde Il 2:13:19 +00:26:23
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 101:13-13 133:19-19 
     00:00 101:13-85  32:06-50 
          + 1:11:23@   +09:03&
20 Lars Paulsen Magnor Il 2:14:34 +00:27:38
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:37-15 104:28-20 134:34-20 
   1:05:37  38:51-25  30:06-31 
   +11:34#   +09:01&   +07:03&
Kjell Magne Tangen Torpo Il 2:14:34 +00:27:38
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  66:52-21 104:51-21 134:34-20 
   1:06:52  37:59-20  29:43-25 
   +12:49#   +08:09&   +06:40&
22 Einar Færø Norhordland Skiklubb 2:15:00 +00:28:04
       N/A       N/A       N/A 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0 
                              
23 Tomas P Tørnes Kjosen Il 2:15:42 +00:28:46
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:22-28 107:31-26 135:42-22 
   1:09:22  38:09-21  28:11-16 
   +15:19&   +08:19&   +05:08#
24 Arne Solheim Fana Il 2:15:49 +00:28:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:41-23 107:02-24 135:49-23 
   1:08:41  38:21-22  28:47-23 
   +14:38&   +08:31&   +05:44#
25 Odd Mythe Hemsedal I.l. 2:15:50 +00:28:54
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:58-17 106:02-22 135:50-24 
   1:05:58  40:04-29  29:48-26 
   +11:55#   +10:14&   +06:45&
26 Herbjørn Smette Bromma Il 2:15:52 +00:28:56
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:57-26 107:22-25 135:52-25 
   1:08:57  38:25-23  28:30-21 
   +14:54&   +08:35&   +05:27#
27 Jon Haukeland S.f. Grei 2:16:27 +00:29:31
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:45-24 106:29-23 136:27-26 
   1:08:45  37:44-19  29:58-29 
   +14:42&   +07:54&   +06:55&
28 Thor Inge Kristensen Mo Skilag 2:17:30 +00:30:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:11-22 107:42-27 137:30-27 
   1:07:11  40:31-33  29:48-26 
   +13:08#   +10:41&   +06:45&
29 Bjørn Knudsen Tidende Bil 2:19:28 +00:32:32
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:00-27 109:25-28 139:28-28 
   1:09:00  40:25-30  30:03-30 
   +14:57&   +10:35&   +07:00&
30 Jørgen Knut Syversen Opil 2:19:32 +00:32:36
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:11-37 110:36-31 139:32-29 
   1:12:11  38:25-23  28:56-24 
   +18:08&   +08:35&   +05:53&
31 Torstein S Robstad . 2:19:35 +00:32:39
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  71:56-36 111:13-34 139:35-30 
   1:11:56  39:17-26  28:22-20 
   +17:53&   +09:27&   +05:19#
32 Gunnar Stokke Stokke Il 2:19:49 +00:32:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  71:39-35 111:10-32 139:49-31 
   1:11:39  39:31-27  28:39-22 
   +17:36&   +09:41&   +05:36#
33 Nils Matsen Tele Danmark Bil 2:20:28 +00:33:32
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:46-25 109:47-29 140:28-32 
   1:08:46  41:01-37  30:41-35 
   +14:43&   +11:11&   +07:38&
34 Rune J Sørensen Handelshøyskolen Bi 2:22:02 +00:35:06
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  70:42-31 111:12-33 142:02-33 
   1:10:42  40:30-32  30:50-37 
   +16:39&   +10:40&   +07:47&
35 Pål Børnick Geilo Il 2:22:04 +00:35:08
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:29-29 110:34-30 142:04-34 
   1:09:29  41:05-38  31:30-45 
   +15:26&   +11:15&   +08:27&
36 Reidar Bøye Sviggum Il Bjørn 2:22:46 +00:35:50
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  71:19-33 112:30-37 142:46-35 
   1:11:19  41:11-39  30:16-33 
   +17:16&   +11:21&   +07:13&
37 Tore Reigstad . 2:23:11 +00:36:15
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  70:53-32 112:19-36 143:11-36 
   1:10:53  41:26-40  30:52-39 
   +16:50&   +11:36&   +07:49&
38 Helge Lillefjære Odin Sk 2:23:33 +00:36:37
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:00-40 113:43-38 143:33-37 
   1:13:00  40:43-34  29:50-28 
   +18:57&   +10:53&   +06:47&
39 Jan Fredrik Lund Vegdirektoratet If 2:23:50 +00:36:54
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  70:15-30 112:05-35 143:50-38 
   1:10:15  41:50-44  31:45-49 
   +16:12&   +12:00&   +08:42&
40 Helmer Espeland . 2:24:51 +00:37:55
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 113:50-39 144:51-39 
     00:00 113:50-86  31:01-40 
          + 1:24:00@   +07:58&
41 Alf Bøen Noteam 2:25:03 +00:38:07
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:34-46 114:37-41 145:03-40 
   1:14:34  40:03-28  30:26-34 
   +20:31&   +10:13&   +07:23&
42 Stein Olav Drange Norsk Hydro 2:25:12 +00:38:16
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:49-39 114:22-40 145:12-41 
   1:12:49  41:33-42  30:50-37 
   +18:46&   +11:43&   +07:47&
43 Olav Opkvitne Geilo Il 2:25:33 +00:38:37
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:30-45 115:20-44 145:33-42 
   1:14:30  40:50-36  30:13-32 
   +20:27&   +11:00&   +07:10&
44 Arne Vik Fana Il 2:27:05 +00:40:09
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:12-43 115:54-45 147:05-43 
   1:14:12  41:42-43  31:11-42 
   +20:09&   +11:52&   +08:08&
45 Rune Liland Odin 2:28:06 +00:41:10
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:55-41 116:26-46 148:06-44 
   1:13:55  42:31-47  31:40-47 
   +19:52&   +12:41&   +08:37&
46 Nils Haugen Gilde 2:28:25 +00:41:29
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:36-38 114:57-42 148:25-45 
   1:12:36  42:21-46  33:28-62 
   +18:33&   +12:31&   +10:25&
47 Eivind Toni Olafsen Hof I.l 2:28:41 +00:41:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:45-50 117:52-50 148:41-46 
   1:15:45  42:07-45  30:49-36 
   +21:42&   +12:17&   +07:46&
48 Roar Teige . 2:29:01 +00:42:05
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  71:28-34 115:18-43 149:01-47 
   1:11:28  43:50-52  33:43-63 
   +17:25&   +14:00&   +10:40&
49 Øyvind Bernt Vad Stord Il 2:29:33 +00:42:37
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:16-49 116:45-47 149:33-48 
   1:15:16  41:29-41  32:48-58 
   +21:13&   +11:39&   +09:45&
50 Hagbarth Schjøtt Skiforeningen 2:29:49 +00:42:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:56-55 117:25-48 149:49-49 
   1:16:56  40:29-31  32:24-52 
   +22:53&   +10:39&   +09:21&
51 Otto Andersen Kaupanger Il 2:30:18 +00:43:22
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:05-42 117:32-49 150:18-50 
   1:14:05  43:27-49  32:46-56 
   +20:02&   +13:37&   +09:43&
52 Walter Kittelsen Knaben 2:30:33 +00:43:37
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:19-60 119:08-53 150:33-51 
   1:18:19  40:49-35  31:25-44 
   +24:16&   +10:59&   +08:22&
53 Helge Jostein Knutsen Knaben 2:30:36 +00:43:40
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:38-48 118:59-52 150:36-52 
   1:14:38  44:21-56  31:37-46 
   +20:35&   +14:31&   +08:34&
54 Morten Hoel Hadeland Trekkh. Kl 2:31:18 +00:44:22
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:52-51 119:37-54 151:18-53 
   1:15:52  43:45-50  31:41-48 
   +21:49&   +13:55&   +08:38&
55 Sverre Grøthe Veritas Bil 2:31:24 +00:44:28
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:16-44 118:23-51 151:24-54 
   1:14:16  44:07-54  33:01-59 
   +20:13&   +14:17&   +09:58&
56 Trond Ellingsen Eidsiva Bil 2:31:34 +00:44:38
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  77:45-58 120:20-57 151:34-55 
   1:17:45  42:35-48  31:14-43 
   +23:42&   +12:45&   +08:11&
57 Øivind Bjørtuft Sutløysa 2:32:31 +00:45:35
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:08-52 120:13-56 152:31-56 
   1:16:08  44:05-53  32:18-51 
   +22:05&   +14:15&   +09:15&
58 Stein Nysæther Bulken Il 2:32:39 +00:45:43
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:34-46 120:05-55 152:39-57 
   1:14:34  45:31-57  32:34-55 
   +20:31&   +15:41&   +09:31&
59 Torkild Eivindson . 2:33:27 +00:46:31
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 121:03-59 153:27-58 
     00:00 121:03-87  32:24-52 
          + 1:31:13@   +09:21&
60 Geir Torke Kapp 2:34:35 +00:47:39
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:20-53 122:08-60 154:35-59 
   1:16:20  45:48-59  32:27-54 
   +22:17&   +15:58&   +09:24&
61 Lars Lindstøl Risør Fysikalske 2:34:54 +00:47:58
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  77:06-56 120:53-58 154:54-60 
   1:17:06  43:47-51  34:01-65 
   +23:03&   +13:57&   +10:58&
62 Espen Bernhardsen Stabæk 2:36:36 +00:49:40
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:36-54 122:33-61 156:36-61 
   1:16:36  45:57-60  34:03-66 
   +22:33&   +16:07&   +11:00&
63 Bjørn-Olaf Andresen Sagex Petroleum 2:37:49 +00:50:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:28-63 124:42-63 157:49-62 
   1:20:28  44:14-55  33:07-60 
   +26:25&   +14:24&   +10:04&
64 Ole Kristian Moen H.i.l. 2:38:05 +00:51:09
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  77:18-57 123:01-62 158:05-63 
   1:17:18  45:43-58  35:04-69 
   +23:15&   +15:53&   +12:01&
65 Stein Fredrik Sandberg Odin Sk 2:39:39 +00:52:43
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:23-62 126:52-64 159:39-64 
   1:20:23  46:29-61  32:47-57 
   +26:20&   +16:39&   +09:44&
66 Jørgen Nilsen Oslo 2:40:26 +00:53:30
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:06-61 127:16-65 160:26-65 
   1:20:06  47:10-62  33:10-61 
   +26:03&   +17:20&   +10:07&
67 Terje Heier Dagbladet Sk/sk Odin 2:41:24 +00:54:28
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  82:30-66 130:23-67 161:24-66 
   1:22:30  47:53-63  31:01-40 
   +28:27&   +18:03&   +07:58&
68 Finn Langgård Hydro Bil 2:45:35 +00:58:39
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  82:06-65 131:22-69 165:35-67 
   1:22:06  49:16-66  34:13-68 
   +28:03&   +19:26&   +11:10&
69 Selmar Kjærland Granvin Il 2:45:58 +00:59:02
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:16-59 128:51-66 165:58-68 
   1:18:16  50:35-68  37:07-75 
   +24:13&   +20:45&   +14:04&
70 Tom Jørgensen Cge&y 2:49:11 +01:02:15
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  83:15-67 135:28-70 169:11-69 
   1:23:15  52:13-72  33:43-63 
   +29:12&   +22:23&   +10:40&
71 Ragnvald Halset Fjord Og Fjellkameratane 2:49:57 +01:03:01
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  84:34-68 135:54-72 169:57-70 
   1:24:34  51:20-69  34:03-66 
   +30:31&   +21:30&   +11:00&
72 Vegard Robstad . 2:51:52 +01:04:56
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  86:51-69 135:48-71 171:52-71 
   1:26:51  48:57-64  36:04-71 
   +32:48&   +19:07&   +13:01&
73 Oskar Molund Halmsås Og Omegn 2:52:48 +01:05:52
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  87:04-70 136:23-73 172:48-72 
   1:27:04  49:19-67  36:25-73 
   +33:01&   +19:29&   +13:22&
74 Swix Sport Swix 2:54:06 +01:07:10
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 101:47-82 153:19-77 189:06-77 
   1:41:47  51:32-70  35:47-70 
   +47:44&   +21:42&   +12:44&
75 Vegar Wedde Hauketo 2:54:33 +01:07:37
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  81:53-64 130:58-68 174:33-73 
   1:21:53  49:05-65  43:35-85 
   +27:50&   +19:15&   +20:32&
76 Kai Borge Olsen Stathelle 2:56:14 +01:09:18
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  87:16-71 139:03-74 176:14-74 
   1:27:16  51:47-71  37:11-76 
   +33:13&   +21:57&   +14:08&
77 Arne Koldingsnes Henie 2:57:55 +01:10:59
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  87:34-72 141:42-75 177:55-75 
   1:27:34  54:08-73  36:13-72 
   +33:31&   +24:18&   +13:10&
78 Atle Poverud Heggedal 3:07:12 +01:20:16
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  91:19-74 148:41-76 187:12-76 
   1:31:19  57:22-77  38:31-78 
   +37:16&   +27:32&   +15:28&
79 Bent Koksvik Asker Skiklubb 3:14:03 +01:27:07
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  93:01-75 157:06-82 194:03-78 
   1:33:01  64:05-82  36:57-74 
   +38:58&   +34:15@   +13:54&
80 Frode Linnerud Øyer/tretten Il 3:14:23 +01:27:27
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  90:46-73 157:00-81 194:23-79 
   1:30:46  66:14-83  37:23-77 
   +36:43&   +36:24@   +14:20&
81 Erik Henriksen Statoil 3:15:55 +01:28:59
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  99:01-78 154:36-79 195:55-80 
   1:39:01  55:35-74  41:19-80 
   +44:58&   +25:45&   +18:16&
82 Ketil Stølen Fbi Sintef 3:19:49 +01:32:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 100:11-79 156:55-80 199:49-81 
   1:40:11  56:44-76  42:54-83 
   +46:08&   +26:54&   +19:51&
83 Kjell Seim Rudsbygd Il 3:20:28 +01:33:32
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  98:54-77 158:24-83 200:28-82 
   1:38:54  59:30-79  42:04-82 
   +44:51&   +29:40&   +19:01&
84 Kjetil Engja . 3:21:32 +01:34:36
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 100:53-81 162:32-85 201:32-83 
   1:40:53  61:39-80  39:00-79 
   +46:50&   +31:49@   +15:57&
85 Øyvind Jørgensen Oslo 3:23:13 +01:36:17
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 102:46-83 161:17-84 203:13-84 
   1:42:46  58:31-78  41:56-81 
   +48:43&   +28:41&   +18:53&
86 Finn Ødegård Skien 3:27:32 +01:40:36
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 100:17-80 163:35-86 207:32-85 
   1:40:17  63:18-81  43:57-86 
   +46:14&   +33:28@   +20:54&
Kjell Løvås Norcon Bil 3:27:32 +01:40:36
         3         4       N/A 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  98:30-76 154:19-78   00:00-0 
   1:38:30  55:49-750-34:0-19-0 
   +44:27&   +25:59&          
88 Niels-Erik Landmark Skiforeningen 3:52:59 +02:06:03
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 189:44-88 232:59-86 
     00:00 189:44-88  43:15-84 
          + 2:39:54@   +20:12&
89 Stein E Løkken Lillehammer Sk 3:54:17 +02:07:21
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 118:19-84 188:28-87 234:17-87 
   1:58:19  70:09-84  45:49-87 
+ 1:04:16@   +40:19@   +22:46&