Resultatliste Skarverennet 2004 24.04.2004

Menn 35-39 år
1 Reidar Røyseland Knaben 1:43:12 +00:00:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   51:27-1   80:48-1  103:12-1 
     51:27   29:21-1   22:24-1 
    +00:00    +00:00    +00:00
2 Jan Halland Nore Statkraft 1:48:46 +00:05:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   54:58-2   85:00-2  108:46-2 
     54:58   30:02-2   23:46-2 
    +03:31    +00:41    +01:22
3 Marius Pedersen Nesodden If 1:52:24 +00:09:12
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   56:50-3   88:29-3  112:24-3 
     56:50   31:39-3   23:55-3 
   +05:23#    +02:18    +01:31
4 Geir Simonsen Drøbak-frogn Il 1:54:46 +00:11:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   57:49-5   89:59-5  114:46-4 
     57:49   32:10-4   24:47-6 
   +06:22#    +02:49   +02:23#
5 Sigmund Skar Sannidal 1:54:57 +00:11:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   57:30-4   89:52-4  114:57-5 
     57:30   32:22-5   25:05-8 
   +06:03#   +03:01#   +02:41#
6 Jon Arne Opstad Stokke Il 1:55:24 +00:12:12
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:18-6   90:49-6  115:24-6 
     58:18   32:31-6   24:35-5 
   +06:51#   +03:10#    +02:11
7 Bjarte Hydle Posten Il 1:56:44 +00:13:32
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:53-7   91:42-7  116:44-7 
     58:53   32:49-7   25:02-7 
   +07:26#   +03:28#   +02:38#
8 Morten Kløvstad Gilde 1:58:42 +00:15:30
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  60:08-10   93:27-8  118:42-8 
   1:00:08   33:19-8   25:15-9 
   +08:41#   +03:58#   +02:51#
9 Harald Sjulstad Svarstad 1:59:02 +00:15:50
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  61:24-11  95:04-11  119:02-9 
   1:01:24   33:40-9   23:58-4 
   +09:57#   +04:19#    +01:34
10 Lars Fosse Bjørgum Il 1:59:57 +00:16:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   60:01-9   94:14-9 119:57-10 
   1:00:01  34:13-11  25:43-10 
   +08:34#   +04:52#   +03:19#
11 Åge Skinstad Adidas 2:01:51 +00:18:39
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   59:32-8  94:36-10 121:51-11 
     59:32  35:04-12  27:15-15 
   +08:05#   +05:43#   +04:51#
12 Sveinung Grov Tinn I.l 2:03:09 +00:19:57
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  63:18-13  97:10-12 123:09-12 
   1:03:18  33:52-10  25:59-11 
   +11:51#   +04:31#   +03:35#
13 Lars Elverum Stokke Il 2:04:54 +00:21:42
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  62:07-12  97:43-13 124:54-13 
   1:02:07  35:36-14  27:11-14 
   +10:40#   +06:15#   +04:47#
14 Magnar Tveite Eldar Il 2:05:02 +00:21:50
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  63:25-14  98:37-14 125:02-14 
   1:03:25  35:12-13  26:25-12 
   +11:58#   +05:51#   +04:01#
15 Knut-Arne Løite Skiforeningen 2:07:52 +00:24:40
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  64:29-15 100:05-15 127:52-15 
   1:04:29  35:36-14  27:47-16 
   +13:02&   +06:15#   +05:23#
16 Kent Ryen Sas Ski,jogg&tråkk 2:12:04 +00:28:52
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:31-17 105:01-17 132:04-16 
   1:07:31  37:30-18  27:03-13 
   +16:04&   +08:09&   +04:39#
17 Magne Abrahamsen Stokke Il 2:12:41 +00:29:29
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:15-16 104:20-16 132:41-17 
   1:07:15  37:05-17  28:21-18 
   +15:48&   +07:44&   +05:57&
18 Terje Heggelund Oslo 2:15:25 +00:32:13
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  85:22-42 122:10-34 150:25-33 
   1:25:22  36:48-16  28:15-17 
   +33:55&   +07:27&   +05:51&
19 Arve Fjell Slemmestad 2:17:02 +00:33:50
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:30-19 107:13-18 137:02-18 
   1:08:30  38:43-19  29:49-21 
   +17:03&   +09:22&   +07:25&
20 Helge Eriksen Heggedal 2:18:34 +00:35:22
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:52-23 108:48-19 138:34-19 
   1:09:52  38:56-20  29:46-20 
   +18:25&   +09:35&   +07:22&
21 Frode Andrè Evensen Siggerud Il 2:19:35 +00:36:23
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:59-24 110:02-21 139:35-20 
   1:09:59  40:03-23  29:33-19 
   +18:32&   +10:42&   +07:09&
22 Morten Hegge Lørenskog Ck 2:20:20 +00:37:08
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:54-21 109:32-20 140:20-21 
   1:08:54  40:38-25  30:48-26 
   +17:27&   +11:17&   +08:24&
23 Jan Bernhard Waage Stockholm 2:22:02 +00:38:50
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:52-20 110:59-22 142:02-22 
   1:08:52  42:07-31  31:03-31 
   +17:25&   +12:46&   +08:39&
24 Ole Christian Nymoen Hemsedal Il 2:23:19 +00:40:07
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:02-25 112:43-25 143:19-23 
   1:12:02  40:41-26  30:36-24 
   +20:35&   +11:20&   +08:12&
25 Tor Morten Hansen Romsås I L 2:23:33 +00:40:21
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:00-27 112:36-24 143:33-24 
   1:13:00  39:36-21  30:57-28 
   +21:33&   +10:15&   +08:33&
26 Hølje Grov Blefjell I.l 2:23:48 +00:40:36
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:08-26 113:12-27 143:48-25 
   1:12:08  41:04-27  30:36-24 
   +20:41&   +11:43&   +08:12&
27 Knut Are Bakke Tradok 2:23:54 +00:40:42
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:30-30 113:20-28 143:54-26 
   1:13:30  39:50-22  30:34-23 
   +22:03&   +10:29&   +08:10&
Sten Olav Horn Sylling If 2:23:54 +00:40:42
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:28-18 111:01-23 143:54-26 
   1:08:28  42:33-32  32:53-36 
   +17:01&   +13:12&   +10:29&
29 Ørjan Marius Madsen Munkerud Turn 2:24:16 +00:41:04
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:48-22 113:09-26 144:16-28 
   1:09:48  43:21-33  31:07-32 
   +18:21&   +14:00&   +08:43&
30 Arnulf Sunde Eidsiva Bil 2:26:20 +00:43:08
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:21-29 115:22-29 146:20-29 
   1:13:21  42:01-30  30:58-29 
   +21:54&   +12:40&   +08:34&
31 Jonny Bahr Oslo 2:26:47 +00:43:35
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:50-31 115:54-30 146:47-30 
   1:14:50  41:04-27  30:53-27 
   +23:23&   +11:43&   +08:29&
32 Øystein Lilleland Hydro Bil 2:27:57 +00:44:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:48-32 117:34-32 147:57-31 
   1:15:48  41:46-29  30:23-22 
   +24:21&   +12:25&   +07:59&
33 Ståle Nilsen Software Innovation Bil 2:28:26 +00:45:14
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:56-34 117:28-31 148:26-32 
   1:16:56  40:32-24  30:58-29 
   +25:29&   +11:11&   +08:34&
34 Stig Atle Eide Rolls-Royce 2:32:02 +00:48:50
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:10-28 118:01-33 152:02-34 
   1:13:10  44:51-34  34:01-40 
   +21:43&   +15:30&   +11:37&
35 Terje Omfjord Accenture Bil 2:37:03 +00:53:51
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:08-35 124:36-35 157:03-35 
   1:18:08  46:28-38  32:27-34 
   +26:41&   +17:07&   +10:03&
36 Henning Hagen Driv Il 2:39:03 +00:55:51
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:54-36 125:39-36 159:03-36 
   1:18:54  46:45-39  33:24-38 
   +27:27&   +17:24&   +11:00&
37 Christian Jomaas Nydalen Sk 2:41:18 +00:58:06
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:58-37 129:25-39 161:18-37 
   1:18:58  50:27-40  31:53-33 
   +27:31&   +21:06&   +09:29&
38 Geir Roskifte Soknedalen I.l. 2:41:25 +00:58:13
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:21-33 128:43-38 161:25-38 
   1:16:21  52:22-45  32:42-35 
   +24:54&   +23:01&   +10:18&
39 Olav Underdal Ulnes Il 2:42:34 +00:59:22
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  81:40-38 127:41-37 162:34-39 
   1:21:40  46:01-36  34:53-42 
   +30:13&   +16:40&   +12:29&
40 Finn Martin Systad Viking 2:42:56 +00:59:44
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  83:33-40 129:55-40 162:56-40 
   1:23:33  46:22-37  33:01-37 
   +32:06&   +17:01&   +10:37&
41 Jostein Frey Asics Norge 2:44:43 +01:01:31
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  85:11-41 131:05-41 164:43-41 
   1:25:11  45:54-35  33:38-39 
   +33:44&   +16:33&   +11:14&
42 Terje Kirkrbøen Gol 2:52:16 +01:09:04
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  83:16-39 134:58-42 172:16-42 
   1:23:16  51:42-43  37:18-46 
   +31:49&   +22:21&   +14:54&
43 Trond Rutle Stoltz Røthing 2:53:29 +01:10:17
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  86:00-43 136:51-43 173:29-43 
   1:26:00  50:51-41  36:38-45 
   +34:33&   +21:30&   +14:14&
44 Tor Morten Hammer Tinn Il 2:56:31 +01:13:19
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 141:56-45 176:31-44 
     00:00 141:56-55  34:35-41 
          + 1:52:35@   +12:11&
45 Knut Børsheim . 2:56:40 +01:13:28
         3         4       N/A 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 109:44-53 176:40-55   00:00-0 
   1:49:44  66:56-540-56:0-40-0 
   +58:17@   +37:35@          
46 Helge Hodnemyr Vindbjart 2:58:00 +01:14:48
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  87:15-44 138:51-44 178:00-45 
   1:27:15  51:36-42  39:09-50 
   +35:48&   +22:15&   +16:45&
47 Birger Schjøtt Torgersen Sport 3:02:05 +01:18:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  94:03-50 146:21-47 182:05-46 
   1:34:03  52:18-44  35:44-43 
   +42:36&   +22:57&   +13:20&
48 Bjørn Devold Csc Bil 3:02:26 +01:19:14
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  93:14-49 146:18-46 182:26-47 
   1:33:14  53:04-46  36:08-44 
   +41:47&   +23:43&   +13:44&
49 Ole Tom Ulevåg Danfoss Bil 3:04:13 +01:21:01
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  89:55-46 146:36-48 184:13-48 
   1:29:55  56:41-48  37:37-48 
   +38:28&   +27:20&   +15:13&
50 John Uppard Njård 3:05:01 +01:21:49
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  94:18-51 147:30-50 185:01-49 
   1:34:18  53:12-47  37:31-47 
   +42:51&   +23:51&   +15:07&
51 Rune Johansen Yit 3:05:58 +01:22:46
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  89:17-45 147:01-49 185:58-50 
   1:29:17  57:44-51  38:57-49 
   +37:50&   +28:23&   +16:33&
52 Inge Fredheim Nordfjordeid 3:11:36 +01:28:24
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  91:36-47 149:07-51 191:36-51 
   1:31:36  57:31-50  42:29-52 
   +40:09&   +28:10&   +20:05&
53 Eigil Holst Danfoss Bil 3:15:19 +01:32:07
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  91:57-48 152:44-52 195:19-52 
   1:31:57  60:47-53  42:35-53 
   +40:30&   +31:26@   +20:11&
54 Espen Olav Sætre Seigkællæne 3:18:48 +01:35:36
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 100:35-52 157:19-53 198:48-53 
   1:40:35  56:44-49  41:29-51 
   +49:08&   +27:23&   +19:05&
55 Thor Gjerløw Seigkællæne 3:44:53 +02:01:41
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 112:32-54 173:10-54 224:53-54 
   1:52:32  60:38-52  51:43-54 
+ 1:01:05@   +31:17@   +29:19@