Resultatliste Skarverennet 2004 24.04.2004

Menn 30-34 år
1 Jan Ove Landøy Noteam 1:57:27 +00:00:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:07-1   91:47-1  117:27-1 
     58:07   33:40-2   25:40-3 
    +00:00    +00:00    +00:00
2 Pål Reiten Bkk 1:58:46 +00:01:19
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:49-2   92:55-2  118:46-2 
     58:49   34:06-3   25:51-5 
    +00:42    +00:26    +00:11
3 Svein Ivar Moen Nssf 2:00:46 +00:03:19
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   60:04-3   95:20-3  120:46-3 
   1:00:04   35:16-6   25:26-2 
    +01:57    +01:36    -00:14
4 Claus Sellevoll Voss Il 2:02:16 +00:04:49
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   63:45-9   97:09-6  122:16-4 
   1:03:45   33:24-1   25:07-1 
    +05:38    -00:16    -00:33
5 Pål Forsmo If Ørn 2:02:38 +00:05:11
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   62:05-5   96:52-5  122:38-5 
   1:02:05   34:47-4   25:46-4 
    +03:58    +01:07    +00:06
6 Glenn Ivar Knabenes Knaben 2:03:14 +00:05:47
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   61:45-4   96:36-4  123:14-6 
   1:01:45   34:51-5   26:38-7 
    +03:38    +01:11    +00:58
7 Tore Trones Privat 2:05:56 +00:08:29
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   63:23-8   99:02-7  125:56-7 
   1:03:23   35:39-7   26:54-9 
    +05:16    +01:59    +01:14
8 Vidar Bakken Ringkollen Sk 2:06:15 +00:08:48
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   63:02-7   99:02-7  126:15-8 
   1:03:02   36:00-8  27:13-10 
    +04:55    +02:20    +01:33
9 Bård Wæhle Voss Il 2:08:31 +00:11:04
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:34-11 101:49-10  128:31-9 
   1:05:34  36:15-10   26:42-8 
   +07:27#    +02:35    +01:02
Njål Nyre Hsd Klubben 2:08:31 +00:11:04
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:47-12 101:54-11  128:31-9 
   1:05:47   36:07-9   26:37-6 
   +07:40#    +02:27    +00:57
11 John Hansen Vidar 2:09:03 +00:11:36
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   63:00-6   99:15-9 129:03-11 
   1:03:00  36:15-10  29:48-16 
    +04:53    +02:35   +04:08#
12 Eivind Børve Il Korlevoll - Odda 2:10:44 +00:13:17
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  64:59-10 102:28-12 130:44-12 
   1:04:59  37:29-12  28:16-11 
   +06:52#   +03:49#   +02:36#
13 Håvard Sandvik Autronica Bedriftidrettslag 2:13:12 +00:15:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  66:01-14 103:30-13 133:12-13 
   1:06:01  37:29-12  29:42-15 
   +07:54#   +03:49#   +04:02#
14 Rune Strømsnes Ernst & Young Bil 2:13:23 +00:15:56
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  66:00-13 104:02-14 133:23-14 
   1:06:00  38:02-14  29:21-12 
   +07:53#   +04:22#   +03:41#
15 Bjørn Hauklien Fåberg 2:17:29 +00:20:02
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:40-15 107:15-15 137:29-15 
   1:07:40  39:35-15  30:14-18 
   +09:33#   +05:55#   +04:34#
16 Frode Sørumshagen Moen Sportsklubb 2:20:51 +00:23:24
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:59-16 109:26-16 140:51-16 
   1:07:59  41:27-20  31:25-23 
   +09:52#   +07:47#   +05:45#
17 Bjarte Thorsen . 2:22:01 +00:24:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  71:48-18 112:26-18 142:01-17 
   1:11:48  40:38-17  29:35-14 
   +13:41#   +06:58#   +03:55#
18 Roger Høiby Bærum Skiklub 2:22:03 +00:24:36
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  70:01-17 110:43-17 142:03-18 
   1:10:01  40:42-18  31:20-22 
   +11:54#   +07:02#   +05:40#
19 Knut Hallvard Lerøy Varegg 2:22:46 +00:25:19
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  71:51-19 113:12-19 142:46-19 
   1:11:51  41:21-19  29:34-13 
   +13:44#   +07:41#   +03:54#
20 Christian Fodstad . 2:25:01 +00:27:34
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:26-25 114:54-20 145:01-20 
   1:14:26  40:28-16  30:07-17 
   +16:19&   +06:48#   +04:27#
21 Per Rune Weimoth Aga Bil 2:28:44 +00:31:17
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:36-21 116:22-21 148:44-21 
   1:13:36  42:46-22  32:22-27 
   +15:29&   +09:06&   +06:42&
22 Ted Lystig Ok Landehof 2:29:48 +00:32:21
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:08-27 117:19-22 149:48-22 
   1:15:08  42:11-21  32:29-28 
   +17:01&   +08:31&   +06:49&
23 Knut Olav Karlsen Voss Il 2:30:00 +00:32:33
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:29-20 117:27-23 150:00-23 
   1:13:29  43:58-26  32:33-29 
   +15:22&   +10:18&   +06:53&
24 Finn Backer-Grøndahl Oslo 2:30:07 +00:32:40
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:44-28 118:52-26 150:07-24 
   1:15:44  43:08-23  31:15-21 
   +17:37&   +09:28&   +05:35#
25 Roger Åstad Bøn Fk 2:30:41 +00:33:14
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:07-22 118:43-25 150:41-25 
   1:14:07  44:36-30  31:58-25 
   +16:00&   +10:56&   +06:18#
26 Odd-Egil Fredriksen Isfjorden Il 2:31:16 +00:33:49
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:23-24 119:35-27 151:16-26 
   1:14:23  45:12-31  31:41-24 
   +16:16&   +11:32&   +06:01#
27 Fredrik Larsen Trøsken Il 2:31:57 +00:34:30
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:28-26 120:53-28 151:57-27 
   1:14:28  46:25-34  31:04-19 
   +16:21&   +12:45&   +05:24#
28 Morten Karlsen . 2:32:29 +00:35:02
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  77:48-31 121:19-29 152:29-28 
   1:17:48  43:31-24  31:10-20 
   +19:41&   +09:51&   +05:30#
29 Svein Olav Lindtveit Hydro Oslo B.i.l 2:33:40 +00:36:13
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:51-29 121:23-30 153:40-29 
   1:15:51  45:32-32  32:17-26 
   +17:44&   +11:52&   +06:37&
30 Geir Lindtner . 2:34:06 +00:36:39
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:12-23 118:41-24 154:06-30 
   1:14:12  44:29-29  35:25-38 
   +16:05&   +10:49&   +09:45&
31 Kent Bahr Danfoss Bil 2:36:58 +00:39:31
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:16-32 122:41-31 156:58-31 
   1:18:16  44:25-27  34:17-32 
   +20:09&   +10:45&   +08:37&
32 Lasse Hovland Østbygda 2:37:28 +00:40:01
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:17-33 122:42-32 157:28-32 
   1:18:17  44:25-27  34:46-36 
   +20:10&   +10:45&   +09:06&
33 Sigmund Aagaard Ranheim 2:38:59 +00:41:32
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:53-35 125:18-34 158:59-33 
   1:18:53  46:25-34  33:41-31 
   +20:46&   +12:45&   +08:01&
34 Trond Kvale Gåping Il 2:39:27 +00:42:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  82:18-40 125:59-36 159:27-34 
   1:22:18  43:41-25  33:28-30 
   +24:11&   +10:01&   +07:48&
35 Anders Fragått Øsi 2:40:15 +00:42:48
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:19-34 125:57-35 160:15-35 
   1:18:19  47:38-37  34:18-33 
   +20:12&   +13:58&   +08:38&
36 Henrik Næss Danfoss Bil 2:40:33 +00:43:06
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:42-30 124:00-33 160:33-36 
   1:16:42  47:18-36  36:33-41 
   +18:35&   +13:38&   +10:53&
37 Asbjørn Thurmann-Nielsen T.i. Viking 2:41:20 +00:43:53
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:36-39 126:54-37 161:20-37 
   1:20:36  46:18-33  34:26-35 
   +22:29&   +12:38&   +08:46&
38 Helge Birknes Prada Gliders 2:45:44 +00:48:17
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  79:56-37 130:49-39 165:44-38 
   1:19:56  50:53-39  34:55-37 
   +21:49&   +17:13&   +09:15&
39 Kim Are Sveen Konnerud 2:46:41 +00:49:14
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  79:36-36 129:34-38 166:41-39 
   1:19:36  49:58-38  37:07-42 
   +21:29&   +16:18&   +11:27&
40 Arne Hove Prada Gliders 2:46:49 +00:49:22
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:05-38 132:24-40 166:49-40 
   1:20:05  52:19-41  34:25-34 
   +21:58&   +18:39&   +08:45&
41 Olav Herstad Naustdal Il 2:50:45 +00:53:18
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  83:18-42 134:58-41 170:45-41 
   1:23:18  51:40-40  35:47-39 
   +25:11&   +18:00&   +10:07&
42 Carl Frederik Eek-Jensen Norsk Hydro Bergen Bil 3:00:26 +01:02:59
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  83:01-41 144:22-42 180:26-42 
   1:23:01  61:21-44  36:04-40 
   +24:54&   +27:41&   +10:24&
43 Erling Stene Tolvsrød 3:06:48 +01:09:21
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  92:53-43 148:17-43 186:48-43 
   1:32:53  55:24-43  38:31-43 
   +34:46&   +21:44&   +12:51&
44 Jan Ivar Rafoss Knaben 3:17:55 +01:20:28
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 102:49-46 157:02-44 197:55-44 
   1:42:49  54:13-42  40:53-44 
   +44:42&   +20:33&   +15:13&
45 Andre Jean Lørenskog Cykleklubb 3:29:12 +01:31:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 102:40-44 166:31-46 209:12-45 
   1:42:40  63:51-46  42:41-45 
   +44:33&   +30:11&   +17:01&
46 Roger R. Marthinsen Lørenskog Ck 3:29:13 +01:31:46
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 102:40-44 166:29-45 209:13-46 
   1:42:40  63:49-45  42:44-46 
   +44:33&   +30:09&   +17:04&