Resultatliste Skarverennet 2004 24.04.2004

Menn 25-29 år
1 Vidar Igeltjønn Gekko Klatring 1:42:10 +00:00:00
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   52:32-1   80:55-1  102:10-1 
     52:32   28:23-1   21:15-1 
    +00:00    +00:00    +00:00
2 Johnny Gjerald Elda 1:51:08 +00:08:58
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   55:09-2   87:01-2  111:08-2 
     55:09   31:52-2   24:07-2 
    +02:37   +03:29#   +02:52#
3 Alf Magne Kaldheim Sauda Il 1:55:57 +00:13:47
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   55:52-3   89:31-3  115:57-3 
     55:52   33:39-8   26:26-7 
    +03:20   +05:16#   +05:11#
4 Johan Hovind Svene Il 1:56:12 +00:14:02
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:19-4   91:05-4  116:12-4 
     58:19   32:46-4   25:07-3 
   +05:47#   +04:23#   +03:52#
5 Ståle Grøthe Hemsedal Il 1:57:52 +00:15:42
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:20-5   91:48-5  117:52-5 
     58:20   33:28-6   26:04-5 
   +05:48#   +05:05#   +04:49#
6 Morten Dehli Oslo 1:58:04 +00:15:54
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   59:58-8   92:26-6  118:04-6 
     59:58   32:28-3   25:38-4 
   +07:26#   +04:05#   +04:23#
7 Thorben Henriksen Patatas S.k. 1:59:40 +00:17:30
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   59:56-7   92:53-7  119:40-7 
     59:56   32:57-5  26:47-12 
   +07:24#   +04:34#   +05:32&
8 Ole Morten Mikkelsen Oslo 1:59:54 +00:17:44
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   60:04-9   93:44-9  119:54-8 
   1:00:04   33:40-9   26:10-6 
   +07:32#   +05:17#   +04:55#
9 Ola Engene Svene I.l. 2:00:36 +00:18:26
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   58:34-6   93:35-8  120:36-9 
     58:34  35:01-12  27:01-13 
   +06:02#   +06:38#   +05:46&
10 Roar Eie Knaben Il 2:01:20 +00:19:10
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  61:03-11  94:36-10 121:20-10 
   1:01:03   33:33-7  26:44-11 
   +08:31#   +05:10#   +05:29&
11 Anders Linnestad Oseberg Sl 2:04:33 +00:22:23
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  62:35-13  97:50-12 124:33-11 
   1:02:35  35:15-14   26:43-9 
   +10:03#   +06:52#   +05:28&
12 Geir Karlsen Voss Il 2:05:34 +00:23:24
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  60:51-10  97:03-11 125:34-12 
   1:00:51  36:12-16  28:31-16 
   +08:19#   +07:49&   +07:16&
13 Per Henning Nilsen Sannidal 2:05:53 +00:23:43
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  62:52-14  97:58-13 125:53-13 
   1:02:52  35:06-13  27:55-14 
   +10:20#   +06:43#   +06:40&
14 Vegard Sørumshagen Moen Sportsklubb 2:06:08 +00:23:58
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  64:28-16  99:25-14 126:08-14 
   1:04:28  34:57-11   26:43-9 
   +11:56#   +06:34#   +05:28&
15 Øystein Skjærholt Kolbotn Il 2:06:27 +00:24:17
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  64:09-15  99:52-16 126:27-15 
   1:04:09  35:43-15   26:35-8 
   +11:37#   +07:20&   +05:20&
16 Anders Thommessen Skating Heroes 2:08:02 +00:25:52
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  65:02-17  99:47-15 128:02-16 
   1:05:02  34:45-10  28:15-15 
   +12:30#   +06:22#   +07:00&
17 Pål Nedrelid Bull Ski Og Kajakk 2:09:18 +00:27:08
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  62:09-12 100:06-17 129:18-17 
   1:02:09  37:57-17  29:12-19 
   +09:37#   +09:34&   +07:57&
18 Per Midthaugen Vest Torpa 2:15:07 +00:32:57
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:39-19 106:07-18 135:07-18 
   1:07:39  38:28-18  29:00-18 
   +15:07&   +10:05&   +07:45&
19 Ola Engerbakk Trysil Hundekjørerklubb 2:17:12 +00:35:02
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:37-20 108:18-19 137:12-19 
   1:08:37  39:41-21  28:54-17 
   +16:05&   +11:18&   +07:39&
20 Lars Ekeland Hydro Oslo Bil 2:18:04 +00:35:54
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:27-22 108:41-20 138:04-20 
   1:09:27  39:14-19  29:23-20 
   +16:55&   +10:51&   +08:08&
21 Trond Harald Sand Nannestad Skiklubb 2:18:47 +00:36:37
       N/A         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   00:00-0 108:47-21 138:47-21 
     00:00 108:47-39  30:00-21 
          + 1:20:24@   +08:45&
22 Thomas Heum Jacobsen Egotrip As 2:20:29 +00:38:19
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  68:57-21 109:27-22 140:29-22 
   1:08:57  40:30-22  31:02-22 
   +16:25&   +12:07&   +09:47&
23 Ståle Risa Kolbotn Il 2:22:48 +00:40:38
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  69:56-23 111:25-24 142:48-23 
   1:09:56  41:29-23  31:23-24 
   +17:24&   +13:06&   +10:08&
24 Andre Kjærgård Noteam 2:25:01 +00:42:51
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:28-27 113:52-25 145:01-24 
   1:14:28  39:24-20  31:09-23 
   +21:56&   +11:01&   +09:54&
25 Lars Mjaavatn Njård 2:26:08 +00:43:58
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  67:25-18 110:41-23 146:08-25 
   1:07:25  43:16-26  35:27-33 
   +14:53&   +14:53&   +14:12&
26 Jørgen Mørch Nordhordland 2:28:43 +00:46:33
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  75:03-28 117:09-27 148:43-26 
   1:15:03  42:06-24  31:34-25 
   +22:31&   +13:43&   +10:19&
27 Christian Breivik Fam. Hestvedts Langrennskomité 2:28:55 +00:46:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  72:51-24 115:16-26 148:55-27 
   1:12:51  42:25-25  33:39-29 
   +20:19&   +14:02&   +12:24&
28 Børge Sivertsen Misje Buldreklubb 2:29:22 +00:47:12
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  73:42-25 117:39-28 149:22-28 
   1:13:42  43:57-29  31:43-26 
   +21:10&   +15:34&   +10:28&
29 Stig Framnes Oslo 2:32:58 +00:50:48
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  74:22-26 117:49-29 152:58-29 
   1:14:22  43:27-28  35:09-32 
   +21:50&   +15:04&   +13:54&
30 Lasse Rypdal Danfoss Bil 2:33:19 +00:51:09
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  76:30-29 119:47-30 153:19-30 
   1:16:30  43:17-27  33:32-28 
   +23:58&   +14:54&   +12:17&
31 Jon Terje Leinaas Dnv 2:33:55 +00:51:45
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  87:04-34 134:43-34 168:55-34 
   1:27:04  47:39-32  34:12-31 
   +34:32&   +19:16&   +12:57&
32 Michael Grasdalsmoen Misje Buldreklubb 2:34:17 +00:52:07
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:23-31 122:31-31 154:17-31 
   1:18:23  44:08-30  31:46-27 
   +25:51&   +15:45&   +10:31&
33 Kennet Kristensen . 2:41:29 +00:59:19
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  80:07-32 127:25-32 161:29-32 
   1:20:07  47:18-31  34:04-30 
   +27:35&   +18:55&   +12:49&
34 Tore Humstad Multiconsult Bil 2:48:37 +01:06:27
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  84:00-33 132:39-33 168:37-33 
   1:24:00  48:39-34  35:58-35 
   +31:28&   +20:16&   +14:43&
35 Tord Vekseth Steinkjer Skiklubb 2:56:11 +01:14:01
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  78:07-30 140:27-36 176:11-35 
   1:18:07  62:20-36  35:44-34 
   +25:35&   +33:57@   +14:29&
36 Petter Reksten Noteam 2:56:47 +01:14:37
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  88:25-35 136:51-35 176:47-36 
   1:28:25  48:26-33  39:56-37 
   +35:53&   +20:03&   +18:41&
37 Espen Vekseth Steinkjer Skiklubb 3:09:53 +01:27:43
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  88:44-36 148:32-37 189:53-37 
   1:28:44  59:48-35  41:21-38 
   +36:12&   +31:25@   +20:06&
38 Morten Eek Gekko Klatring 3:17:39 +01:35:29
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
  97:16-37 160:46-38 197:39-38 
   1:37:16  63:30-37  36:53-36 
   +44:44&   +35:07@   +15:38&
39 Aleksander Nymo Dalen Il 3:45:19 +02:03:09
         3         4       249 
      0 Km      0 Km      0 Km 
 108:39-38 177:13-39 225:19-39 
   1:48:39  68:34-38  48:06-39 
   +56:07@   +40:11@   +26:51@
DNF Stefan Jacobsen Prada Gliders 2:33:27
         3         4       N/A 
      0 Km      0 Km      0 Km 
   94:02-0  153:27-0   00:00-0 
   1:34:02   59:25-00-33:0-27-0 
   +41:30&   +31:02@