1 Celine Brun-Lie Njård 2:06:22 +00:00:00 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
64:17-1 99:34-1 126:22-1
1:04:17 35:17-1 26:48-1
+00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Rommen Syvertsen Sf Grei 2:13:04 +00:06:42 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
66:23-2 103:56-2 133:04-2
1:06:23 37:33-2 29:08-2
+02:06 +02:16 +02:20
3 Eva Moe Grevsgård Ntg/geilo Il 2:23:36 +00:17:14 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
70:29-3 113:16-3 143:36-3
1:10:29 42:47-3 30:20-3
+06:12 +07:30# +03:32#
4 Liv Birgit Jorde Gol Il 2:26:09 +00:19:47 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
70:37-4 114:45-4 146:09-4
1:10:37 44:08-4 31:24-4
+06:20 +08:51& +04:36#
5 Kaja Melstrøm Skarnes Il 2:38:00 +00:31:38 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
72:26-5 122:55-5 158:00-5
1:12:26 50:29-6 35:05-5
+08:09# +15:12& +08:17&
6 Gina Elisabeth Mathisen Midtre Brandbu U&il 2:46:28 +00:40:06 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
81:52-6 130:39-6 166:28-6
1:21:52 48:47-5 35:49-8
+17:35& +13:30& +09:01&
7 Elise Wiig Nordby Njård 3:16:08 +01:09:46 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
100:00-8 160:48-8 196:08-7
1:40:00 60:48-7 35:20-6
+35:43& +25:31& +08:32&
Lene Aronsveen Njård 3:16:08 +01:09:46 3 4 249
0 Km 0 Km 0 Km
99:56-7 160:46-7 196:08-7
1:39:56 60:50-8 35:22-7
+35:39& +25:33& +08:34&
DNF Eli Børve Il Korlevoll - Odda 2:19:33 3 4 N/A
0 Km 0 Km 0 Km
87:42-0 139:33-0 00:00-0
1:27:42 51:51-00-19:0-33-0
+23:25& +16:34&