1 Jan Ove Landøy Noteam 1:57:27 +0:00:00
2 Pål Reiten Bkk 1:58:46 +0:01:19
3 Svein Ivar Moen Nssf 2:00:46 +0:03:19
4 Claus Sellevoll Voss Il 2:02:16 +0:04:49
5 Pål Forsmo If Ørn 2:02:38 +0:05:11
6 Glenn Ivar Knabenes Knaben 2:03:14 +0:05:47
7 Tore Trones Privat 2:05:56 +0:08:29
8 Vidar Bakken Ringkollen Sk 2:06:15 +0:08:48
9 Bård Wæhle Voss Il 2:08:31 +0:11:04
Njål Nyre Hsd Klubben 2:08:31 +0:11:04
11 John Hansen Vidar 2:09:03 +0:11:36
12 Eivind Børve Il Korlevoll - Odda 2:10:44 +0:13:17
13 Håvard Sandvik Autronica Bedriftidrettslag 2:13:12 +0:15:45
14 Rune Strømsnes Ernst & Young Bil 2:13:23 +0:15:56
15 Bjørn Hauklien Fåberg 2:17:29 +0:20:02
16 Frode Sørumshagen Moen Sportsklubb 2:20:51 +0:23:24
17 Bjarte Thorsen . 2:22:01 +0:24:34
18 Roger Høiby Bærum Skiklub 2:22:03 +0:24:36
19 Knut Hallvard Lerøy Varegg 2:22:46 +0:25:19
20 Christian Fodstad . 2:25:01 +0:27:34
21 Per Rune Weimoth Aga Bil 2:28:44 +0:31:17
22 Ted Lystig Ok Landehof 2:29:48 +0:32:21
23 Knut Olav Karlsen Voss Il 2:30:00 +0:32:33
24 Finn Backer-Grøndahl Oslo 2:30:07 +0:32:40
25 Roger Åstad Bøn Fk 2:30:41 +0:33:14
26 Odd-Egil Fredriksen Isfjorden Il 2:31:16 +0:33:49
27 Fredrik Larsen Trøsken Il 2:31:57 +0:34:30
28 Morten Karlsen . 2:32:29 +0:35:02
29 Svein Olav Lindtveit Hydro Oslo B.i.l 2:33:40 +0:36:13
30 Geir Lindtner . 2:34:06 +0:36:39
31 Kent Bahr Danfoss Bil 2:36:58 +0:39:31
32 Lasse Hovland Østbygda 2:37:28 +0:40:01
33 Sigmund Aagaard Ranheim 2:38:59 +0:41:32
34 Trond Kvale Gåping Il 2:39:27 +0:42:00
35 Anders Fragått Øsi 2:40:15 +0:42:48
36 Henrik Næss Danfoss Bil 2:40:33 +0:43:06
37 Asbjørn Thurmann-Nielsen T.i. Viking 2:41:20 +0:43:53
38 Helge Birknes Prada Gliders 2:45:44 +0:48:17
39 Kim Are Sveen Konnerud 2:46:41 +0:49:14
40 Arne Hove Prada Gliders 2:46:49 +0:49:22
41 Olav Herstad Naustdal Il 2:50:45 +0:53:18
42 Carl Frederik Eek-Jensen Norsk Hydro Bergen Bil 3:00:26 +1:02:59
43 Erling Stene Tolvsrød 3:06:48 +1:09:21
44 Jan Ivar Rafoss Knaben 3:17:55 +1:20:28
45 Andre Jean Lørenskog Cykleklubb 3:29:12 +1:31:45
46 Roger R. Marthinsen Lørenskog Ck 3:29:13 +1:31:46
Printed 24.04.2004 21:46:13 Emit timing system