Skarverennet 2004
24.04.04
Resultatliste per klasse
Kvinner 16-17 år| Kvinner 18-19 år| Kvinner 20-24 år| Kvinner 25-29 år| Kvinner 30-34 år| Kvinner 35-39 år|
Kvinner 40-44 år| Kvinner 45-49 år| Kvinner 50-54 år| Kvinner 55-59 år| Kvinner 60-64 år| Kvinner 70-74 år|
Menn 16-17 år | Menn 18-19 år| Menn 20-24 år| Menn 25-29 år| Menn 30-34 år| Menn 35-39 år|
Menn 40-44 år| Menn 45-49 år| Menn 50-54 år| Menn 55-59 år| Menn 60-64 år| Menn 65-69 år|
Menn 70-74 år| Menn 75-79 år| Menn over 80 år| RM| RK| NOCLAS|
| Resultatliste Kvinner 16-17 år | Return |
1 Brun-Lie,Celine Njård 2:06:22 + 00:00
2 Syvertsen,Kari Rommen Sf Grei 2:13:04 + 06:42
3 Grevsgård,Eva Moe Ntg/geilo Il 2:23:36 + 17:14
4 Jorde,Liv Birgit Gol Il 2:26:09 + 19:47
5 Melstrøm,Kaja Skarnes Il 2:38:00 + 31:38
6 Mathisen,Gina Elisabeth Midtre Brandbu U&il 2:46:28 + 40:06
7 Wiig Nordby,Elise Njård 3:16:08 +1:09:46
7 Aronsveen,Lene Njård 3:16:08 +1:09:46
DNF Børve,Eli Il Korlevoll - Odda 2:19:33
| Resultatliste Kvinner 18-19 år | Return |
1 Svenkerud,Berthe Annette Vang Skiløperforening 2:10:28 + 00:00
2 Hafsahl Karset,Marthe Kristine Vang Skiløperforening 2:18:10 + 07:42
3 Fahle,Ine Grei 2:30:11 + 19:43
| Resultatliste Kvinner 20-24 år | Return |
1 Mathisen,Christine Ringkollen Sk 2:14:31 + 00:00
2 Eie,Hege Linn Knaben Il 2:16:46 + 02:15
3 Færø,Sara-Rebekka Norhordland Skiklubb 2:21:45 + 07:14
4 Oppedal,Marte Fana Il 3:12:11 + 57:40
| Resultatliste Kvinner 25-29 år | Return |
1 Søråsen,Anniken Kjelsås I L 2:03:26 + 00:00
2 Fjeld,Hege Kjelsås I.l. 2:38:54 + 35:28
3 Andersstuen,Berit Tradok 3:04:42 +1:01:16
4 Haslestad,Alice Oslo & Akershus Fjordh 3:06:16 +1:02:50
| Resultatliste Kvinner 30-34 år | Return |
1 Hildonen,Siri Tana If 2:25:16 + 00:00
2 Austad,Siv Prada Gliders 3:08:23 + 43:07
3 Korfini,Irene . 3:16:37 + 51:21
| Resultatliste Kvinner 35-39 år | Return |
1 Skrede,Elisabeth Geilo Il 1:58:09 + 00:00
2 Bolstad,Ragnhild Åslia Skilag 2:04:27 + 06:18
3 Larsen,Siri Durendahl Tømmerholt Il 2:15:47 + 17:38
4 Øvrebust,Liv-janne Roche Bil 2:29:45 + 31:36
5 Felde,Kristin Norges Skiforbund 2:32:30 + 34:21
6 Schreyer,Sandy Ok Landehof 2:45:19 + 47:10
7 Måøy,Åsa Energihuset 3:04:21 +1:06:12
8 Ødegård,Anne Skien 4:00:19 +2:02:10
9 Ulsmåg,Anne Mette Annes Garn & Broderi 4:04:14 +2:06:05
| Resultatliste Kvinner 40-44 år | Return |
1 Dehli,Turid Lillehammer Sk 2:23:56 + 00:00
2 Karlsen,Johanne Skjalg Il 2:30:45 + 06:49
3 Mjelde,Tina Opil 2:58:16 + 34:20
4 Veggeland,Turid Telemark Fylke Bil 3:16:35 + 52:39
| Resultatliste Kvinner 45-49 år | Return |
1 Tandberg,Anne Fana Il 2:21:10 + 00:00
2 Guttormsen,Turid Skiforeningen 2:22:13 + 01:03
3 Sverdrup,Anne Fana Langrenn 2:23:49 + 02:39
4 Øberg,Mette Wiik Skeid 2:43:52 + 22:42
5 Linnerud,Marit Geilo Il 2:44:03 + 22:53
6 Wexelsen,Cristin Bekkestua 3:31:38 +1:10:28
| Resultatliste Kvinner 50-54 år | Return |
1 Skorve,Berit Asker Sk 2:23:12 + 00:00
2 Grødset,Ingunn Oslo Idrettslag 2:47:10 + 23:58
3 Bomann-Larsen,Karin Sturla 2:50:17 + 27:05
4 Larsen,Ingvild Steinkjer Sk 3:27:07 +1:03:55
5 Kittelsen,Evelyn Knaben 3:49:15 +1:26:03
| Resultatliste Kvinner 55-59 år | Return |
1 Blakstad,Merete Bækkelaget 2:46:56 + 00:00
2 Solheim,Tale Sutløysa 3:33:05 + 46:09
3 Presthus,Tonny K . 3:37:29 + 50:33
| Resultatliste Kvinner 60-64 år | Return |
1 Tunaal,Marit Heming 2:48:59 + 00:00
2 Axelsen,Anne Kilsund Fossum If 2:55:33 + 06:34
3 Kvamme,Astrid Henning 3:08:16 + 19:17
4 Bergland,Grete N.eiker Kommune 3:36:53 + 47:54
| Resultatliste Kvinner 70-74 år | Return |
1 Kristensen,Martha B & O.i 3:37:10 + 00:00
| Resultatliste Menn 16-17 år | Return |
1 Northug Jr.,Petter Henning Skilag 1:40:08 + 00:00
2 Nielsen,Jonas Lørenskog 1:42:13 + 02:05
3 Gjerdalen,Njål Tage Noteam 1:45:05 + 04:57
4 Olsen,Eirik Kurland Ntg/ros 1:52:24 + 12:16
5 Havikhagen,Svein Olav Geilo Il 1:57:43 + 17:35
6 Grue Tufte,Vegard Geilo Il 1:58:22 + 18:14
7 Nielsen,Lasse Speedy Danes 2:01:45 + 21:37
8 Sundgot-Borgen,Harald Kollenhopp 2:05:03 + 24:55
9 Knutsen,Stian . 2:05:53 + 25:45
10 Børve,Kristian Il Korlevoll - Odda 2:10:02 + 29:54
11 Lindebjerg,Eirik Fana Il 2:10:07 + 29:59
12 Nysæther,Heine Bulken Il 2:15:30 + 35:22
13 Opedal,Martin Helle Il Korlevoll - Odda 2:17:50 + 37:42
14 Smedberg,Håkon If Birkebeinern 2:23:44 + 43:36
15 Farstveit,Odd Eirik Voss 2:32:43 + 52:35
16 Opofte,Christian Knaben 2:49:46 +1:09:38
17 Thuestad,Arne Olav Il Korlevoll - Odda 2:58:38 +1:18:30
| Resultatliste Menn 18-19 år | Return |
1 Hafsås,Ronny Ntg/stårheim 1:43:18 + 00:00
2 Lia,Magnus Ntg/hof Il 1:44:08 + 00:50
3 Rennemo,Kristian Leksvik 1:45:13 + 01:55
4 Utistog,Svein Olav Byrte I.l 1:46:26 + 03:08
5 Hegdahl,Tord Ntg/team Lofthave 1:46:41 + 03:23
6 Markset,Kjell-Christian Høybråten & Stovner 1:47:06 + 03:48
7 Mythe,Per Øyvind Hemsedal I.l. 1:47:57 + 04:39
8 Paulsen,Steffen Magnor Il 1:51:40 + 08:22
9 Nygaard,Anders Rudå Wrigley 1:52:58 + 09:40
9 Stokke,Sindre Stokke Il 1:52:58 + 09:40
11 Krogsveen,Tore Ntg/ringebu/fåvang 1:55:04 + 11:46
12 Toftegaard,Lars Amund Skarnes Il 1:55:23 + 12:05
13 Braathen,Kristian Høybråten & Stovner 1:56:52 + 13:34
14 Herland,Tor Harald Holf Il 1:57:24 + 14:06
15 Hafsås,Eirik Ntg/stårheim 2:09:20 + 26:02
16 Poverud,Magnus Heggedal 2:16:58 + 33:40
| Resultatliste Menn 20-24 år | Return |
1 Bergerud,Lars Ringkollen Skiteam 1:44:52 + 00:00
2 Kjerstad,Thomas Wrigley 1:45:09 + 00:17
3 Dammen,Kjetil Hagtvedt Wrigley 1:48:22 + 03:30
4 Jorde,Svein Gol Il 1:51:09 + 06:17
5 Syvertsen,Anders Rommen Sf Grei 1:51:16 + 06:24
6 Meen,Hallvard Svene Il 1:53:38 + 08:46
7 Hoel,Yngve Hadeland Trekkh. Kl 1:56:58 + 12:06
8 Butcher,Duane Skurdalen Il 2:03:09 + 18:17
9 Wæhle,Joar Voss 2:12:06 + 27:14
10 Myrmel,Ole Christian Skating Heroes 2:17:00 + 32:08
11 Poverud,Espen Heggedal 2:26:24 + 41:32
12 Nydahl,Tor Eirik Vtul 2:35:31 + 50:39
13 Berge,Lars Ivar Hetland Nhhi 2:47:01 +1:02:09
14 Romundset,Anders Lesja Il 2:47:02 +1:02:10
15 Røiseland,Aslak Knaben 3:02:36 +1:17:44
16 Sterud,Jan Morten Fet Skiklubb 3:11:43 +1:26:51
17 Hougen,Peter Løyperekord 3:49:24 +2:04:32
| Resultatliste Menn 25-29 år | Return |
1 Igeltjønn,Vidar Gekko Klatring 1:42:10 + 00:00
2 Gjerald,Johnny Elda 1:51:08 + 08:58
3 Kaldheim,Alf Magne Sauda Il 1:55:57 + 13:47
4 Hovind,Johan Svene Il 1:56:12 + 14:02
5 Grøthe,Ståle Hemsedal Il 1:57:52 + 15:42
6 Dehli,Morten Oslo 1:58:04 + 15:54
7 Henriksen,Thorben Patatas S.k. 1:59:40 + 17:30
8 Mikkelsen,Ole Morten Oslo 1:59:54 + 17:44
9 Engene,Ola Svene I.l. 2:00:36 + 18:26
10 Eie,Roar Knaben Il 2:01:20 + 19:10
11 Linnestad,Anders Oseberg Sl 2:04:33 + 22:23
12 Karlsen,Geir Voss Il 2:05:34 + 23:24
13 Nilsen,Per Henning Sannidal 2:05:53 + 23:43
14 Sørumshagen,Vegard Moen Sportsklubb 2:06:08 + 23:58
15 Skjærholt,Øystein Kolbotn Il 2:06:27 + 24:17
16 Thommessen,Anders Skating Heroes 2:08:02 + 25:52
17 Nedrelid,Pål Bull Ski Og Kajakk 2:09:18 + 27:08
18 Midthaugen,Per Vest Torpa 2:15:07 + 32:57
19 Engerbakk,Ola Trysil Hundekjørerklub 2:17:12 + 35:02
20 Ekeland,Lars Hydro Oslo Bil 2:18:04 + 35:54
21 Sand,Trond Harald Nannestad Skiklubb 2:18:47 + 36:37
22 Jacobsen,Thomas Heum Egotrip As 2:20:29 + 38:19
23 Risa,Ståle Kolbotn Il 2:22:48 + 40:38
24 Kjærgård,Andre Noteam 2:25:01 + 42:51
25 Mjaavatn,Lars Njård 2:26:08 + 43:58
26 Mørch,Jørgen Nordhordland 2:28:43 + 46:33
27 Breivik,Christian Fam. Hestvedts Langren 2:28:55 + 46:45
28 Sivertsen,Børge Misje Buldreklubb 2:29:22 + 47:12
29 Framnes,Stig Oslo 2:32:58 + 50:48
30 Rypdal,Lasse Danfoss Bil 2:33:19 + 51:09
31 Leinaas,Jon Terje Dnv 2:33:55 + 51:45
32 Grasdalsmoen,Michael Misje Buldreklubb 2:34:17 + 52:07
33 Kristensen,Kennet . 2:41:29 + 59:19
34 Humstad,Tore Multiconsult Bil 2:48:37 +1:06:27
35 Vekseth,Tord Steinkjer Skiklubb 2:56:11 +1:14:01
36 Reksten,Petter Noteam 2:56:47 +1:14:37
37 Vekseth,Espen Steinkjer Skiklubb 3:09:53 +1:27:43
38 Eek,Morten Gekko Klatring 3:17:39 +1:35:29
39 Nymo,Aleksander Dalen Il 3:45:19 +2:03:09
DNF Jacobsen,Stefan Prada Gliders 2:33:27
| Resultatliste Menn 30-34 år | Return |
1 Landøy,Jan Ove Noteam 1:57:27 + 00:00
2 Reiten,Pål Bkk 1:58:46 + 01:19
3 Moen,Svein Ivar Nssf 2:00:46 + 03:19
4 Sellevoll,Claus Voss Il 2:02:16 + 04:49
5 Forsmo,Pål If Ørn 2:02:38 + 05:11
6 Knabenes,Glenn Ivar Knaben 2:03:14 + 05:47
7 Trones,Tore Privat 2:05:56 + 08:29
8 Bakken,Vidar Ringkollen Sk 2:06:15 + 08:48
9 Wæhle,Bård Voss Il 2:08:31 + 11:04
9 Nyre,Njål Hsd Klubben 2:08:31 + 11:04
11 Hansen,John Vidar 2:09:03 + 11:36
12 Børve,Eivind Il Korlevoll - Odda 2:10:44 + 13:17
13 Sandvik,Håvard Autronica Bedriftidret 2:13:12 + 15:45
14 Strømsnes,Rune Ernst & Young Bil 2:13:23 + 15:56
15 Hauklien,Bjørn Fåberg 2:17:29 + 20:02
16 Sørumshagen,Frode Moen Sportsklubb 2:20:51 + 23:24
17 Thorsen,Bjarte . 2:22:01 + 24:34
18 Høiby,Roger Bærum Skiklub 2:22:03 + 24:36
19 Lerøy,Knut Hallvard Varegg 2:22:46 + 25:19
20 Fodstad,Christian . 2:25:01 + 27:34
21 Weimoth,Per Rune Aga Bil 2:28:44 + 31:17
22 Lystig,Ted Ok Landehof 2:29:48 + 32:21
23 Karlsen,Knut Olav Voss Il 2:30:00 + 32:33
24 Backer-Grøndahl,Finn Oslo 2:30:07 + 32:40
25 Åstad,Roger Bøn Fk 2:30:41 + 33:14
26 Fredriksen,Odd-Egil Isfjorden Il 2:31:16 + 33:49
27 Larsen,Fredrik Trøsken Il 2:31:57 + 34:30
28 Karlsen,Morten . 2:32:29 + 35:02
29 Lindtveit,Svein Olav Hydro Oslo B.i.l 2:33:40 + 36:13
30 Lindtner,Geir . 2:34:06 + 36:39
31 Bahr,Kent Danfoss Bil 2:36:58 + 39:31
32 Hovland,Lasse Østbygda 2:37:28 + 40:01
33 Aagaard,Sigmund Ranheim 2:38:59 + 41:32
34 Kvale,Trond Gåping Il 2:39:27 + 42:00
35 Fragått,Anders Øsi 2:40:15 + 42:48
36 Næss,Henrik Danfoss Bil 2:40:33 + 43:06
37 Thurmann-Nielsen,Asbjørn T.i. Viking 2:41:20 + 43:53
38 Birknes,Helge Prada Gliders 2:45:44 + 48:17
39 Sveen,Kim Are Konnerud 2:46:41 + 49:14
40 Hove,Arne Prada Gliders 2:46:49 + 49:22
41 Herstad,Olav Naustdal Il 2:50:45 + 53:18
42 Eek-Jensen,Carl Frederik Norsk Hydro Bergen Bil 3:00:26 +1:02:59
43 Stene,Erling Tolvsrød 3:06:48 +1:09:21
44 Rafoss,Jan Ivar Knaben 3:17:55 +1:20:28
45 Jean,Andre Lørenskog Cykleklubb 3:29:12 +1:31:45
46 Marthinsen,Roger R. Lørenskog Ck 3:29:13 +1:31:46
DNF Høie,Ole Kenneth Oslo
| Resultatliste Menn 35-39 år | Return |
1 Røyseland,Reidar Knaben 1:43:12 + 00:00
2 Halland,Jan Nore Statkraft 1:48:46 + 05:34
3 Pedersen,Marius Nesodden If 1:52:24 + 09:12
4 Simonsen,Geir Drøbak-frogn Il 1:54:46 + 11:34
5 Skar,Sigmund Sannidal 1:54:57 + 11:45
6 Opstad,Jon Arne Stokke Il 1:55:24 + 12:12
7 Hydle,Bjarte Posten Il 1:56:44 + 13:32
8 Kløvstad,Morten Gilde 1:58:42 + 15:30
9 Sjulstad,Harald Svarstad 1:59:02 + 15:50
10 Fosse,Lars Bjørgum Il 1:59:57 + 16:45
11 Skinstad,Åge Adidas 2:01:51 + 18:39
12 Grov,Sveinung Tinn I.l 2:03:09 + 19:57
13 Elverum,Lars Stokke Il 2:04:54 + 21:42
14 Tveite,Magnar Eldar Il 2:05:02 + 21:50
15 Løite,Knut-Arne Skiforeningen 2:07:52 + 24:40
16 Ryen,Kent Sas Ski,jogg&tråkk 2:12:04 + 28:52
17 Abrahamsen,Magne Stokke Il 2:12:41 + 29:29
18 Heggelund,Terje Oslo 2:15:25 + 32:13
19 Fjell,Arve Slemmestad 2:17:02 + 33:50
20 Eriksen,Helge Heggedal 2:18:34 + 35:22
21 Evensen,Frode Andrè Siggerud Il 2:19:35 + 36:23
22 Hegge,Morten Lørenskog Ck 2:20:20 + 37:08
23 Waage,Jan Bernhard Stockholm 2:22:02 + 38:50
24 Nymoen,Ole Christian Hemsedal Il 2:23:19 + 40:07
25 Hansen,Tor Morten Romsås I L 2:23:33 + 40:21
26 Grov,Hølje Blefjell I.l 2:23:48 + 40:36
27 Bakke,Knut Are Tradok 2:23:54 + 40:42
27 Horn,Sten Olav Sylling If 2:23:54 + 40:42
29 Madsen,Ørjan Marius Munkerud Turn 2:24:16 + 41:04
30 Sunde,Arnulf Eidsiva Bil 2:26:20 + 43:08
31 Bahr,Jonny Oslo 2:26:47 + 43:35
32 Lilleland,Øystein Hydro Bil 2:27:57 + 44:45
33 Nilsen,Ståle Software Innovation Bi 2:28:26 + 45:14
34 Eide,Stig Atle Rolls-Royce 2:32:02 + 48:50
35 Omfjord,Terje Accenture Bil 2:37:03 + 53:51
36 Hagen,Henning Driv Il 2:39:03 + 55:51
37 Jomaas,Christian Nydalen Sk 2:41:18 + 58:06
38 Roskifte,Geir Soknedalen I.l. 2:41:25 + 58:13
39 Underdal,Olav Ulnes Il 2:42:34 + 59:22
40 Systad,Finn Martin Viking 2:42:56 + 59:44
41 Frey,Jostein Asics Norge 2:44:43 +1:01:31
42 Kirkrbøen,Terje Gol 2:52:16 +1:09:04
43 Rutle,Trond Stoltz Røthing 2:53:29 +1:10:17
44 Hammer,Tor Morten Tinn Il 2:56:31 +1:13:19
45 Børsheim,Knut . 2:56:40 +1:13:28
46 Hodnemyr,Helge Vindbjart 2:58:00 +1:14:48
47 Schjøtt,Birger Torgersen Sport 3:02:05 +1:18:53
48 Devold,Bjørn Csc Bil 3:02:26 +1:19:14
49 Ulevåg,Ole Tom Danfoss Bil 3:04:13 +1:21:01
50 Uppard,John Njård 3:05:01 +1:21:49
51 Johansen,Rune Yit 3:05:58 +1:22:46
52 Fredheim,Inge Nordfjordeid 3:11:36 +1:28:24
53 Holst,Eigil Danfoss Bil 3:15:19 +1:32:07
54 Sætre,Espen Olav Seigkællæne 3:18:48 +1:35:36
55 Gjerløw,Thor Seigkællæne 3:44:53 +2:01:41
| Resultatliste Menn 40-44 år | Return |
1 Rypdal,Magnor Isfjorden Il 1:44:10 + 00:00
2 Bjerkrheim,Tore Bromma Il 1:45:14 + 01:04
3 Flengsrud,Rune Oslo 1:51:53 + 07:43
4 Aasum,Yngve Hydro Oslo Bil 1:54:53 + 10:43
5 Glendrange,Øyvind Knaben Il 1:55:31 + 11:21
6 Øvregård,Jan Røldal 1:55:52 + 11:42
7 Monsen,Arild Adidas 1:56:10 + 12:00
8 Baggtun,Alfred Hydro Høyanger 1:57:10 + 13:00
9 Jørgensen,Jan Tore Liungen 1:57:54 + 13:44
10 Solvik,Fred . 2:00:26 + 16:16
11 Tretterud,Ole Bjørn Torpo Il 2:02:33 + 18:23
12 Grepperud,Morten Oslo 2:04:32 + 20:22
13 Hartmann,Totto Platou Il 2:05:12 + 21:02
14 Golubkov,Leonid Rus 2:06:56 + 22:46
15 Røysland,Hans Tinn Skilag 2:07:28 + 23:18
16 Tørnes,Jørgen Bk-Ski 2:07:33 + 23:23
17 Gulbrandsen,Per Skiforeningen 2:08:46 + 24:36
18 Stave,Torgny Ål Il 2:09:10 + 25:00
19 Lyngbakken,Anders Hønefoss 2:09:51 + 25:41
20 Brennhovd,Ola Gol Il 2:10:01 + 25:51
21 Slungaard,Per Kværner Process System 2:11:39 + 27:29
22 Henriksen,Raymond Spydeberg Il 2:14:19 + 30:09
23 Jensen,Per Rælingen Skiklubb 2:14:21 + 30:11
24 Rustad,Oddmund Coca Cola Drikker 2:14:38 + 30:28
25 Remen,Webjørn Hydro Oslo Bil 2:15:19 + 31:09
26 Storrud,Simen Drøbak Frogn Idrettsla 2:15:53 + 31:43
27 Dehli,Sigmund Bekkestua Il 2:17:06 + 32:56
28 Skrondal,Endre Øksendal 2:18:55 + 34:45
29 Gulliksen,Bjørn Høvik If 2:19:25 + 35:15
30 Skarpnord,Jan Ola Brumunddal Ski 2:20:55 + 36:45
31 Hansen,Rune Csc Bil 2:21:29 + 37:19
32 Nordengen,Bjørn Unitor Elitelag 2:22:43 + 38:33
33 Håkanes,Knut Tinn Skilag 2:22:44 + 38:34
34 Fagerheim,Jan Hålandsdalen 2:23:01 + 38:51
35 Halvorsen,Stig Stålkameratene Turrenn 2:23:43 + 39:33
36 Flesland,Ola Fiskeriforskning 2:24:02 + 39:52
37 Becher,Kjetil Gilde 2:25:21 + 41:11
38 Wiig,Thor Koll Il 2:25:26 + 41:16
39 Seljordslia,Hans Egil Gransherad Il 2:27:02 + 42:52
40 Lemme,Birger Heistadmoen 2:28:01 + 43:51
41 Gulliksen,Morten Hydro Oslo Bil 2:28:43 + 44:33
42 Flesland,Helge Cluster 2:30:02 + 45:52
43 Øynebråten,Magne Gol 2:30:52 + 46:42
44 Baggtun,Kjell Hydro Høyanger 2:35:04 + 50:54
45 Kjønås,Kurt Arve Asker 2:35:05 + 50:55
46 Ahlgren,Eskill Johan Nordea Bil 2:41:15 + 57:05
47 Kleivan,John Oddvar Rollag Og Veggli 2:41:19 + 57:09
48 Eie,Hagbart Asker Sk 2:43:57 + 59:47
49 Johansen,Knut Fr.stad Sk 2:44:17 +1:00:07
50 Riple,Tore Håkon Ceminbygg 2:44:31 +1:00:21
51 Spikkerud,Ole Anders Tradok 2:44:43 +1:00:33
52 Ramsdalen,Bent Fril 2:48:23 +1:04:13
53 Barfod,Tor Peter Hkm 2:50:07 +1:05:57
54 Lie,Rune Drøbak/frogn 2:52:16 +1:08:06
55 Omland,Stein Nho 2:54:51 +1:10:41
56 Nybø,Arild Norges Skiforbund 2:55:20 +1:11:10
57 Huso,Kjell Hemsedal Il 2:55:45 +1:11:35
58 Sæther,Reidar Heming 2:57:42 +1:13:32
59 Eide,Truls Eie Bil 3:00:12 +1:16:02
60 Hølland,Stein Arild Sauda Il 3:03:56 +1:19:46
61 Grepperud,Espen . 3:04:06 +1:19:56
62 Martinsen,Gunnar Tysnes Il 3:09:12 +1:25:02
63 Ingebrigtsen,Frode Fossum If 3:18:40 +1:34:30
64 Telnes,Einar Veritas Bil 3:19:15 +1:35:05
65 Storsveen,Kristian Nordbygda Ski 3:23:16 +1:39:06
66 Christiansen,Svein Dnb Nor 3:27:20 +1:43:10
DNF Tokvam,Arve Aurland Il 1:38:08
DNF Sørgård,Stig Slependen
| Resultatliste Menn 45-49 år | Return |
1 Berget,Ola Skauga 1:46:56 + 00:00
2 Aketun,Karl Kristian Kleve Nesodden 1:50:06 + 03:10
3 Næss-Ulseth,Eirik Heming Il 1:55:56 + 09:00
4 Tysseland,Vigleik Bil Bkk 1:58:04 + 11:08
5 Dugstad,Knut O Ørnar 2:02:26 + 15:30
6 Dyrhaug,Ole Ingebrigt Tydal 2:03:11 + 16:15
7 Nordby,John Wiig Njård 2:03:17 + 16:21
8 Borgen,Paul Einar Nordic Sportsmaster Bi 2:04:59 + 18:03
9 Bergan,Erik Ringkollen Skiklubb 2:06:31 + 19:35
10 Orr,Ken Geilo 2:07:09 + 20:13
11 Sindland,Olav Knaben 2:07:15 + 20:19
12 Hole,Kjell Yngvar Dnbnor 2:08:40 + 21:44
13 Koroliussen,Terje Stålkameratene 2:09:15 + 22:19
14 Røiseland,Nils Arne Knaben 2:09:54 + 22:58
15 Sommer,Tor Oslo 2:10:19 + 23:23
16 Kahrs,Alf Peter Norsk Luftambulanse 2:10:48 + 23:52
17 Jensen,Bjørn Eide Nesodden If 2:10:52 + 23:56
18 Hermanrud,Peter Njård 2:11:31 + 24:35
19 Lervik,Kjell Oddvar Råde Il 2:13:19 + 26:23
20 Tangen,Kjell Magne Torpo Il 2:14:34 + 27:38
20 Paulsen,Lars Magnor Il 2:14:34 + 27:38
22 Færø,Einar Norhordland Skiklubb 2:15:00 + 28:04
23 Tørnes,Tomas P Kjosen Il 2:15:42 + 28:46
24 Solheim,Arne Fana Il 2:15:49 + 28:53
25 Mythe,Odd Hemsedal I.l. 2:15:50 + 28:54
26 Smette,Herbjørn Bromma Il 2:15:52 + 28:56
27 Haukeland,Jon S.f. Grei 2:16:27 + 29:31
28 Kristensen,Thor Inge Mo Skilag 2:17:30 + 30:34
29 Knudsen,Bjørn Tidende Bil 2:19:28 + 32:32
30 Syversen,Jørgen Knut Opil 2:19:32 + 32:36
31 Robstad,Torstein S . 2:19:35 + 32:39
32 Stokke,Gunnar Stokke Il 2:19:49 + 32:53
33 Matsen,Nils Tele Danmark Bil 2:20:28 + 33:32
34 Sørensen,Rune J Handelshøyskolen Bi 2:22:02 + 35:06
35 Børnick,Pål Geilo Il 2:22:04 + 35:08
36 Sviggum,Reidar Bøye Il Bjørn 2:22:46 + 35:50
37 Reigstad,Tore . 2:23:11 + 36:15
38 Lillefjære,Helge Odin Sk 2:23:33 + 36:37
39 Lund,Jan Fredrik Vegdirektoratet If 2:23:50 + 36:54
40 Espeland,Helmer . 2:24:51 + 37:55
41 Bøen,Alf Noteam 2:25:03 + 38:07
42 Drange,Stein Olav Norsk Hydro 2:25:12 + 38:16
43 Opkvitne,Olav Geilo Il 2:25:33 + 38:37
44 Vik,Arne Fana Il 2:27:05 + 40:09
45 Liland,Rune Odin 2:28:06 + 41:10
46 Haugen,Nils Gilde 2:28:25 + 41:29
47 Olafsen,Eivind Toni Hof I.l 2:28:41 + 41:45
48 Teige,Roar . 2:29:01 + 42:05
49 Vad,Øyvind Bernt Stord Il 2:29:33 + 42:37
50 Schjøtt,Hagbarth Skiforeningen 2:29:49 + 42:53
51 Andersen,Otto Kaupanger Il 2:30:18 + 43:22
52 Kittelsen,Walter Knaben 2:30:33 + 43:37
53 Knutsen,Helge Jostein Knaben 2:30:36 + 43:40
54 Hoel,Morten Hadeland Trekkh. Kl 2:31:18 + 44:22
55 Grøthe,Sverre Veritas Bil 2:31:24 + 44:28
56 Ellingsen,Trond Eidsiva Bil 2:31:34 + 44:38
57 Bjørtuft,Øivind Sutløysa 2:32:31 + 45:35
58 Nysæther,Stein Bulken Il 2:32:39 + 45:43
59 Eivindson,Torkild . 2:33:27 + 46:31
60 Torke,Geir Kapp 2:34:35 + 47:39
61 Lindstøl,Lars Risør Fysikalske 2:34:54 + 47:58
62 Bernhardsen,Espen Stabæk 2:36:36 + 49:40
63 Andresen,Bjørn-Olaf Sagex Petroleum 2:37:49 + 50:53
64 Moen,Ole Kristian H.i.l. 2:38:05 + 51:09
65 Sandberg,Stein Fredrik Odin Sk 2:39:39 + 52:43
66 Nilsen,Jørgen Oslo 2:40:26 + 53:30
67 Heier,Terje Dagbladet Sk/sk Odin 2:41:24 + 54:28
68 Langgård,Finn Hydro Bil 2:45:35 + 58:39
69 Kjærland,Selmar Granvin Il 2:45:58 + 59:02
70 Jørgensen,Tom Cge&y 2:49:11 +1:02:15
71 Halset,Ragnvald Fjord Og Fjellkamerata 2:49:57 +1:03:01
72 Robstad,Vegard . 2:51:52 +1:04:56
73 Molund,Oskar Halmsås Og Omegn 2:52:48 +1:05:52
74 Sport,Swix Swix 2:54:06 +1:07:10
75 Wedde,Vegar Hauketo 2:54:33 +1:07:37
76 Olsen,Kai Borge Stathelle 2:56:14 +1:09:18
77 Koldingsnes,Arne Henie 2:57:55 +1:10:59
78 Poverud,Atle Heggedal 3:07:12 +1:20:16
79 Koksvik,Bent Asker Skiklubb 3:14:03 +1:27:07
80 Linnerud,Frode Øyer/tretten Il 3:14:23 +1:27:27
81 Henriksen,Erik Statoil 3:15:55 +1:28:59
82 Stølen,Ketil Fbi Sintef 3:19:49 +1:32:53
83 Seim,Kjell Rudsbygd Il 3:20:28 +1:33:32
84 Engja,Kjetil . 3:21:32 +1:34:36
85 Jørgensen,Øyvind Oslo 3:23:13 +1:36:17
86 Ødegård,Finn Skien 3:27:32 +1:40:36
86 Løvås,Kjell Norcon Bil 3:27:32 +1:40:36
88 Landmark,Niels-Erik Skiforeningen 3:52:59 +2:06:03
89 Løkken,Stein E Lillehammer Sk 3:54:17 +2:07:21
| Resultatliste Menn 50-54 år | Return |
1 Vikingstad,Einar . 1:56:32 + 00:00
2 Øyberg,Sigvald Skjåk Il 1:58:53 + 02:21
3 Nygaard,Oddvar Drammen Politi Il 1:59:55 + 03:23
4 Krogsveen,John Lions Slemdal 2:03:26 + 06:54
5 Espeli,Magne Geilo Il 2:04:42 + 08:10
6 Rugland,Steinar Eggedal Il 2:07:02 + 10:30
7 Bolaas,Per Arild Steinkjer Sk 2:07:07 + 10:35
8 Bølstad,Trond Geilo Idrettslag 2:08:15 + 11:43
9 Werner,Johan Norske Stud. Roklubb 2:09:25 + 12:53
