Skarverennet 2004

24.04.04

Resultatliste Løype 1 Antall poster: 2Return
Plass Navn                            Klubb                 Tid
1	Northug Jr.,Petter              Henning Skilag               1:40:08   +00:00     
2	Igeltjønn,Vidar                 Gekko Klatring               1:42:10   +02:02     
3	Nielsen,Jonas                   Lørenskog                    1:42:13   +02:05     
4	Røyseland,Reidar                Knaben                       1:43:12   +03:04     
5	Hafsås,Ronny                    Ntg/stårheim                 1:43:18   +03:10     
6	Lia,Magnus                      Ntg/hof Il                   1:44:08   +04:00     
7	Rypdal,Magnor                   Isfjorden Il                 1:44:10   +04:02     
8	Bergerud,Lars                   Ringkollen Skiteam           1:44:52   +04:44     
9	Gjerdalen,Njål Tage             Noteam                       1:45:05   +04:57     
10	Kjerstad,Thomas                 Wrigley                      1:45:09   +05:01     
11	Rennemo,Kristian                Leksvik                      1:45:13   +05:05     
12	Bjerkrheim,Tore                 Bromma Il                    1:45:14   +05:06     
13	Utistog,Svein Olav              Byrte I.l                    1:46:26   +06:18     
14	Hegdahl,Tord                    Ntg/team Lofthave            1:46:41   +06:33     
15	Berget,Ola                      Skauga                       1:46:56   +06:48     
16	Markset,Kjell-Christian         Høybråten & Stovner          1:47:06   +06:58     
17	Mythe,Per Øyvind                Hemsedal I.l.                1:47:57   +07:49     
18	Dammen,Kjetil Hagtvedt          Wrigley                      1:48:22   +08:14     
19	Halland,Jan                     Nore Statkraft               1:48:46   +08:38     
20	Aketun,Karl Kristian Kleve      Nesodden                     1:50:06   +09:58     
21	Gjerald,Johnny                  Elda                         1:51:08   +11:00     
22	Jorde,Svein                     Gol Il                       1:51:09   +11:01     
23	Syvertsen,Anders Rommen         Sf Grei                      1:51:16   +11:08     
24	Paulsen,Steffen                 Magnor Il                    1:51:40   +11:32     
25	Flengsrud,Rune                  Oslo                         1:51:53   +11:45     
26	Pedersen,Marius                 Nesodden If                  1:52:24   +12:16     
   	Olsen,Eirik Kurland             Ntg/ros                      1:52:24   +12:16     
28	Nygaard,Anders Rudå             Wrigley                      1:52:58   +12:50     
   	Stokke,Sindre                   Stokke Il                    1:52:58   +12:50     
30	Meen,Hallvard                   Svene Il                     1:53:38   +13:30     
31	Simonsen,Geir                   Drøbak-frogn Il              1:54:46   +14:38     
32	Aasum,Yngve                     Hydro Oslo Bil               1:54:53   +14:45     
33	Skar,Sigmund                    Sannidal                     1:54:57   +14:49     
34	Krogsveen,Tore                  Ntg/ringebu/fåvang           1:55:04   +14:56     
35	Toftegaard,Lars Amund           Skarnes Il                   1:55:23   +15:15     
36	Opstad,Jon Arne                 Stokke Il                    1:55:24   +15:16     
37	Glendrange,Øyvind               Knaben Il                    1:55:31   +15:23     
38	Øvregård,Jan                    Røldal                       1:55:52   +15:44     
39	Næss-Ulseth,Eirik               Heming Il                    1:55:56   +15:48     
40	Kaldheim,Alf Magne              Sauda Il                     1:55:57   +15:49     
41	Monsen,Arild                    Adidas                       1:56:10   +16:02     
42	Hovind,Johan                    Svene Il                     1:56:12   +16:04     
43	Vikingstad,Einar                .                            1:56:32   +16:24     
44	Hydle,Bjarte                    Posten Il                    1:56:44   +16:36     
45	Braathen,Kristian               Høybråten & Stovner          1:56:52   +16:44     
46	Hoel,Yngve                      Hadeland Trekkh. Kl          1:56:58   +16:50     
47	Baggtun,Alfred                  Hydro Høyanger               1:57:10   +17:02     
48	Herland,Tor Harald              Holf Il                      1:57:24   +17:16     
49	Landøy,Jan Ove                  Noteam                       1:57:27   +17:19     
50	Havikhagen,Svein Olav           Geilo Il                     1:57:43   +17:35     
51	Grøthe,Ståle                    Hemsedal Il                  1:57:52   +17:44     
52	Jørgensen,Jan Tore              Liungen                      1:57:54   +17:46     
53	Dehli,Morten                    Oslo                         1:58:04   +17:56     
   	Tysseland,Vigleik               Bil Bkk                      1:58:04   +17:56     
55	Skrede,Elisabeth                Geilo Il                     1:58:09   +18:01     
56	Grue Tufte,Vegard               Geilo Il                     1:58:22   +18:14     
57	Kløvstad,Morten                 Gilde                        1:58:42   +18:34     
58	Reiten,Pål                      Bkk                          1:58:46   +18:38     
59	Øyberg,Sigvald                  Skjåk Il                     1:58:53   +18:45     
60	Sjulstad,Harald                 Svarstad                     1:59:02   +18:54     
61	Henriksen,Thorben               Patatas S.k.                 1:59:40   +19:32     
62	Mikkelsen,Ole Morten            Oslo                         1:59:54   +19:46     
63	Nygaard,Oddvar                  Drammen Politi Il            1:59:55   +19:47     
64	Fosse,Lars                      Bjørgum Il                   1:59:57   +19:49     
65	Solvik,Fred                     .                            2:00:26   +20:18     
66	Engene,Ola                      Svene I.l.                   2:00:36   +20:28     
67	Moen,Svein Ivar                 Nssf                         2:00:46   +20:38     
68	Kristiansen,Torbjørn            Høgskolen I Bgn.             2:01:11   +21:03     
69	Eie,Roar                        Knaben Il                    2:01:20   +21:12     
70	Nielsen,Lasse                   Speedy Danes                 2:01:45   +21:37     
71	Skinstad,Åge                    Adidas                       2:01:51   +21:43     
72	Sellevoll,Claus                 Voss Il                      2:02:16   +22:08     
73	Dugstad,Knut O                  Ørnar                        2:02:26   +22:18     
74	Johnssen,Sten Helge             Il Skrede                    2:02:32   +22:24     
75	Tretterud,Ole Bjørn             Torpo Il                     2:02:33   +22:25     
76	Forsmo,Pål                      If Ørn                       2:02:38   +22:30     
77	Grov,Sveinung                   Tinn I.l                     2:03:09   +23:01     
   	Butcher,Duane                   Skurdalen Il                 2:03:09   +23:01     
79	Dyrhaug,Ole Ingebrigt           Tydal                        2:03:11   +23:03     
80	Knabenes,Glenn Ivar             Knaben                       2:03:14   +23:06     
81	Nordby,John Wiig                Njård                        2:03:17   +23:09     
82	Krogsveen,John                  Lions Slemdal                2:03:26   +23:18     
   	Søråsen,Anniken                 Kjelsås I L                  2:03:26   +23:18     
84	Bolstad,Ragnhild                Åslia Skilag                 2:04:27   +24:19     
85	Grepperud,Morten                Oslo                         2:04:32   +24:24     
86	Linnestad,Anders                Oseberg Sl                   2:04:33   +24:25     
87	Espeli,Magne                    Geilo Il                     2:04:42   +24:34     
88	Elverum,Lars                    Stokke Il                    2:04:54   +24:46     
89	Borgen,Paul Einar               Nordic Sportsmaster Bi       2:04:59   +24:51     
90	Tveite,Magnar                   Eldar Il                     2:05:02   +24:54     
91	Sundgot-Borgen,Harald           Kollenhopp                   2:05:03   +24:55     
92	Hartmann,Totto                  Platou Il                    2:05:12   +25:04     
93	Karlsen,Geir                    Voss Il                      2:05:34   +25:26     
94	Nilsen,Per Henning              Sannidal                     2:05:53   +25:45     
   	Knutsen,Stian                   .                            2:05:53   +25:45     
96	Trones,Tore                     Privat                       2:05:56   +25:48     
97	Sørumshagen,Vegard              Moen Sportsklubb             2:06:08   +26:00     
98	Bakken,Vidar                    Ringkollen Sk                2:06:15   +26:07     
99	Brun-Lie,Celine                 Njård                        2:06:22   +26:14     
100	Skjærholt,Øystein               Kolbotn Il                   2:06:27   +26:19     
101	Bergan,Erik                     Ringkollen Skiklubb          2:06:31   +26:23     
102	Golubkov,Leonid                 Rus                          2:06:56   +26:48     
103	Rugland,Steinar                 Eggedal Il                   2:07:02   +26:54     
104	Bolaas,Per Arild                Steinkjer Sk                 2:07:07   +26:59     
105	Orr,Ken                         Geilo                        2:07:09   +27:01     
106	Sindland,Olav                   Knaben                       2:07:15   +27:07     
107	Røysland,Hans                   Tinn Skilag                  2:07:28   +27:20     
108	Tørnes,Jørgen                   Bk-Ski                       2:07:33   +27:25     
109	Løite,Knut-Arne                 Skiforeningen                2:07:52   +27:44     
110	Thommessen,Anders               Skating Heroes               2:08:02   +27:54     
111	Bølstad,Trond                   Geilo Idrettslag             2:08:15   +28:07     
112	Nyre,Njål                       Hsd Klubben                  2:08:31   +28:23     
   	Wæhle,Bård                      Voss Il                      2:08:31   +28:23     
114	Hole,Kjell Yngvar               Dnbnor                       2:08:40   +28:32     
115	Gulbrandsen,Per                 Skiforeningen                2:08:46   +28:38     
116	Hansen,John                     Vidar                        2:09:03   +28:55     
117	Stave,Torgny                    Ål Il                        2:09:10   +29:02     
118	Koroliussen,Terje               Stålkameratene               2:09:15   +29:07     
119	Nedrelid,Pål                    Bull Ski Og Kajakk           2:09:18   +29:10     
120	Hafsås,Eirik                    Ntg/stårheim                 2:09:20   +29:12     
121	Werner,Johan                    Norske Stud. Roklubb         2:09:25   +29:17     
122	Lyngbakken,Anders               Hønefoss                     2:09:51   +29:43     
123	Kvernerud,Knut                  Jaren Il                     2:09:53   +29:45     
124	Røiseland,Nils Arne             Knaben                       2:09:54   +29:46     
125	Brennhovd,Ola                   Gol Il                       2:10:01   +29:53     
126	Børve,Kristian                  Il Korlevoll - Odda          2:10:02   +29:54     
127	Lindebjerg,Eirik                Fana Il                      2:10:07   +29:59     
128	Sommer,Tor                      Oslo                         2:10:19   +30:11     
129	Svenkerud,Berthe Annette        Vang Skiløperforening        2:10:28   +30:20     
130	Jordan,Bjørn                    Oddersjaa                    2:10:43   +30:35     
131	Børve,Eivind                    Il Korlevoll - Odda          2:10:44   +30:36     
132	Kahrs,Alf Peter                 Norsk Luftambulanse          2:10:48   +30:40     
133	Lie,Arne                        Skarphedin Il                2:10:49   +30:41     
134	Jensen,Bjørn Eide               Nesodden If                  2:10:52   +30:44     
135	Hermanrud,Peter                 Njård                        2:11:31   +31:23     
136	Slungaard,Per                   Kværner Process System       2:11:39   +31:31     
137	Bugge,Tom                       Byåsen                       2:11:59   +31:51     
138	Ryen,Kent                       Sas Ski,jogg&tråkk           2:12:04   +31:56     
139	Wæhle,Joar                      Voss                         2:12:06   +31:58     
140	Odden,Ellef                     Fåset Il                     2:12:24   +32:16     
141	Svendsen,Håkon                  Ns Veteraner                 2:12:29   +32:21     
142	Abrahamsen,Magne                Stokke Il                    2:12:41   +32:33     
143	Kulstad,Torbjørn                Skiforeningen                2:12:54   +32:46     
144	Syvertsen,Kari Rommen           Sf Grei                      2:13:04   +32:56     
145	Sandvik,Håvard                  Autronica Bedriftidret       2:13:12   +33:04     
   	Skifte,Terje                    Hol Il                       2:13:12   +33:04     
147	Lervik,Kjell Oddvar             Råde Il                      2:13:19   +33:11     
148	Strømsnes,Rune                  Ernst & Young Bil            2:13:23   +33:15     
149	Henriksen,Raymond               Spydeberg Il                 2:14:19   +34:11     
150	Jensen,Per                      Rælingen Skiklubb            2:14:21   +34:13     
151	Gautehaugen,Kjell               Røtastuken Spranglag         2:14:24   +34:16     
152	Mathisen,Christine              Ringkollen Sk                2:14:31   +34:23     
153	Paulsen,Lars                    Magnor Il                    2:14:34   +34:26     
   	Tangen,Kjell Magne              Torpo Il                     2:14:34   +34:26     
155	Hoel,Michael                    Ringkollen Skiklubb          2:14:35   +34:27     
156	Rustad,Oddmund                  Coca Cola Drikker            2:14:38   +34:30     
157	Nordahl,Helge                   Naf-Gårdene                  2:15:00   +34:52     
   	Færø,Einar                      Norhordland Skiklubb         2:15:00   +34:52     
159	Midthaugen,Per                  Vest Torpa                   2:15:07   +34:59     
160	Remen,Webjørn                   Hydro Oslo Bil               2:15:19   +35:11     
161	Heggelund,Terje                 Oslo                         2:15:25   +35:17     
162	Nysæther,Heine                  Bulken Il                    2:15:30   +35:22     
163	Tørnes,Tomas P                  Kjosen Il                    2:15:42   +35:34     
164	Larsen,Siri Durendahl           Tømmerholt Il                2:15:47   +35:39     
165	Solheim,Arne                    Fana Il                      2:15:49   +35:41     
166	Mythe,Odd                       Hemsedal I.l.                2:15:50   +35:42     
167	Smette,Herbjørn                 Bromma Il                    2:15:52   +35:44     
168	Storrud,Simen                   Drøbak Frogn Idrettsla       2:15:53   +35:45     
169	Bøhmer,Gunnar                   Sk Rye                       2:16:17   +36:09     
170	Haukeland,Jon                   S.f. Grei                    2:16:27   +36:19     
171	Eie,Hege Linn                   Knaben Il                    2:16:46   +36:38     
172	Poverud,Magnus                  Heggedal                     2:16:58   +36:50     
173	Myrmel,Ole Christian            Skating Heroes               2:17:00   +36:52     
174	Fjell,Arve                      Slemmestad                   2:17:02   +36:54     
175	Dehli,Sigmund                   Bekkestua Il                 2:17:06   +36:58     
176	Engerbakk,Ola                   Trysil Hundekjørerklub       2:17:12   +37:04     
177	Hauklien,Bjørn                  Fåberg                       2:17:29   +37:21     
178	Kristensen,Thor Inge            Mo Skilag                    2:17:30   +37:22     
179	Brennhovd,Herbjørn              Gol Il                       2:17:37   +37:29     
180	Svenneby,Ola                    Vaaler If                    2:17:41   +37:33     
181	Opedal,Martin Helle             Il Korlevoll - Odda          2:17:50   +37:42     
182	Ekeland,Lars                    Hydro Oslo Bil               2:18:04   +37:56     
183	Hafsahl Karset,Marthe Kristine  Vang Skiløperforening        2:18:10   +38:02     
184	Eriksen,Helge                   Heggedal                     2:18:34   +38:26     
185	Sand,Trond Harald               Nannestad Skiklubb           2:18:47   +38:39     
186	Skrondal,Endre                  Øksendal                     2:18:55   +38:47     
187	Thorn,Espen                     Multiconsult Bil             2:19:23   +39:15     
188	Gulliksen,Bjørn                 Høvik If                     2:19:25   +39:17     
189	Mørch,Steinar                   Nordhordland                 2:19:27   +39:19     
190	Knudsen,Bjørn                   Tidende Bil                  2:19:28   +39:20     
191	Syversen,Jørgen Knut            Opil                         2:19:32   +39:24     
192	Evensen,Frode Andrè             Siggerud Il                  2:19:35   +39:27     
   	Robstad,Torstein S              .                            2:19:35   +39:27     
194	Stokke,Gunnar                   Stokke Il                    2:19:49   +39:41     
195	Ingebrigtsen,Stig               Bodø                         2:20:02   +39:54     
196	Myrmel,Tor                      .                            2:20:20   +40:12     
   	Hegge,Morten                    Lørenskog Ck                 2:20:20   +40:12     
198	Matsen,Nils                     Tele Danmark Bil             2:20:28   +40:20     
199	Jacobsen,Thomas Heum            Egotrip As                   2:20:29   +40:21     
200	Brattebø,Rune                   Voss Il                      2:20:36   +40:28     
201	Eid,Egil                        Sjøforsvaret                 2:20:40   +40:32     
202	Sørumshagen,Frode               Moen Sportsklubb             2:20:51   +40:43     
203	Skarpnord,Jan Ola               Brumunddal Ski               2:20:55   +40:47     
204	Tjørnholm,Ingvald               Knaben                       2:21:00   +40:52     
205	Tandberg,Anne                   Fana Il                      2:21:10   +41:02     
206	Hansen,Rune                     Csc Bil                      2:21:29   +41:21     
207	Færø,Sara-Rebekka               Norhordland Skiklubb         2:21:45   +41:37     
208	Thorsen,Bjarte                  .                            2:22:01   +41:53     
209	Waage,Jan Bernhard              Stockholm                    2:22:02   +41:54     
   	Sørensen,Rune J                 Handelshøyskolen Bi          2:22:02   +41:54     
211	Høiby,Roger                     Bærum Skiklub                2:22:03   +41:55     
212	Børnick,Pål                     Geilo Il                     2:22:04   +41:56     
213	Guttormsen,Turid                Skiforeningen                2:22:13   +42:05     
214	Nilsen,Terje                    Stålkameratene Turrenn       2:22:42   +42:34     
215	Nordengen,Bjørn                 Unitor Elitelag              2:22:43   +42:35     
216	Håkanes,Knut                    Tinn Skilag                  2:22:44   +42:36     
217	Lerøy,Knut Hallvard             Varegg                       2:22:46   +42:38     
   	Sviggum,Reidar Bøye             Il Bjørn                     2:22:46   +42:38     
219	Risa,Ståle                      Kolbotn Il                   2:22:48   +42:40     
220	Homleid,Per                     Sannidal Il                  2:22:56   +42:48     
221	Bjørndalen-Jørgensen,Jan Petter Bolerene""                   2:22:58   +42:50     
222	Risnes,Per                      Knaben                       2:22:59   +42:51     
223	Fagerheim,Jan                   Hålandsdalen                 2:23:01   +42:53     
224	Røste,Aksel                     I.l. Runar                   2:23:09   +43:01     
225	Reigstad,Tore                   .                            2:23:11   +43:03     
   	Rugland,Karsten                 Sjåstad/v.lier               2:23:11   +43:03     
227	Skorve,Berit                    Asker Sk                     2:23:12   +43:04     
228	Nymoen,Ole Christian            Hemsedal Il                  2:23:19   +43:11     
229	Lillefjære,Helge                Odin Sk                      2:23:33   +43:25     
   	Hansen,Tor Morten               Romsås I L                   2:23:33   +43:25     
231	Grevsgård,Eva Moe               Ntg/geilo Il                 2:23:36   +43:28     
232	Halvorsen,Stig                  Stålkameratene Turrenn       2:23:43   +43:35     
233	Smedberg,Håkon                  If Birkebeinern              2:23:44   +43:36     
234	Grov,Hølje                      Blefjell I.l                 2:23:48   +43:40     
235	Sverdrup,Anne                   Fana Langrenn                2:23:49   +43:41     
236	Lund,Jan Fredrik                Vegdirektoratet If           2:23:50   +43:42     
237	Horn,Sten Olav                  Sylling If                   2:23:54   +43:46     
   	Bakke,Knut Are                  Tradok                       2:23:54   +43:46     
239	Dehli,Turid                     Lillehammer Sk               2:23:56   +43:48     
240	Flesland,Ola                    Fiskeriforskning             2:24:02   +43:54     
241	Madsen,Ørjan Marius             Munkerud Turn                2:24:16   +44:08     
242	Nordli,Jimmy                    Trøsken Il                   2:24:21   +44:13     
243	Hagen,Nils                      Hamar Sk                     2:24:22   +44:14     
244	Espeland,Helmer                 .                            2:24:51   +44:43     
245	Kjærgård,Andre                  Noteam                       2:25:01   +44:53     
   	Fodstad,Christian               .                            2:25:01   +44:53     
247	Bøen,Alf                        Noteam                       2:25:03   +44:55     
248	Drange,Stein Olav               Norsk Hydro                  2:25:12   +45:04     
249	Hildonen,Siri                   Tana If                      2:25:16   +45:08     
250	Becher,Kjetil                   Gilde                        2:25:21   +45:13     
251	Kavli,Dennis                    Østre Aker Skiklubb          2:25:25   +45:17     
252	Wiig,Thor                       Koll Il                      2:25:26   +45:18     
253	Opkvitne,Olav                   Geilo Il                     2:25:33   +45:25     
254	Dragseth,Egil                   Vann/avløpset. Oslo          2:25:41   +45:33     
255	Aasterud,Ingar                  Interoptik                   2:26:07   +45:59     
256	Mjaavatn,Lars                   Njård                        2:26:08   +46:00     
257	Jorde,Liv Birgit                Gol Il                       2:26:09   +46:01     
258	Hagness,Nils Henrik             Søre Ål Il                   2:26:16   +46:08     
259	Sunde,Arnulf                    Eidsiva Bil                  2:26:20   +46:12     
260	Poverud,Espen                   Heggedal                     2:26:24   +46:16     
261	Østerbø,Gunnar                  Spk. Freidig                 2:26:31   +46:23     
262	Mæland,Øystein                  Sp Il                        2:26:44   +46:36     
263	Bahr,Jonny                      Oslo                         2:26:47   +46:39     
264	Seljordslia,Hans Egil           Gransherad Il                2:27:02   +46:54     
265	Vik,Arne                        Fana Il                      2:27:05   +46:57     
266	Matre,Hallgeir                  Stord Il                     2:27:35   +47:27     
267	Lilleland,Øystein               Hydro Bil                    2:27:57   +47:49     
268	Lemme,Birger                    Heistadmoen                  2:28:01   +47:53     
269	Liland,Rune                     Odin                         2:28:06   +47:58     
270	Haugen,Nils                     Gilde                        2:28:25   +48:17     
271	Nilsen,Ståle                    Software Innovation Bi       2:28:26   +48:18     
272	Aadnevik,Audun                  Tif Viking                   2:28:33   +48:25     
273	Olafsen,Eivind Toni             Hof I.l                      2:28:41   +48:33     
274	Mørch,Jørgen                    Nordhordland                 2:28:43   +48:35     
   	Gulliksen,Morten                Hydro Oslo Bil               2:28:43   +48:35     
276	Weimoth,Per Rune                Aga Bil                      2:28:44   +48:36     
277	Breivik,Christian               Fam. Hestvedts Langren       2:28:55   +48:47     
278	Teige,Roar                      .                            2:29:01   +48:53     
   	Moastuen,Torbjørn               Lillehammer Sk               2:29:01   +48:53     
280	Eikemo,Reidar                   Il Korlevoll                 2:29:19   +49:11     
281	Bjørnstad,Hans                  Bulken Il                    2:29:21   +49:13     
282	Sivertsen,Børge                 Misje Buldreklubb            2:29:22   +49:14     
283	Vad,Øyvind Bernt                Stord Il                     2:29:33   +49:25     
284	Øvrebust,Liv-janne              Roche Bil                    2:29:45   +49:37     
285	Lystig,Ted                      Ok Landehof                  2:29:48   +49:40     
286	Schjøtt,Hagbarth                Skiforeningen                2:29:49   +49:41     
287	Karlsen,Knut Olav               Voss Il                      2:30:00   +49:52     
288	Flesland,Helge                  Cluster                      2:30:02   +49:54     
289	Backer-Grøndahl,Finn            Oslo                         2:30:07   +49:59     
290	Fahle,Ine                       Grei                         2:30:11   +50:03     
291	Andersen,Otto                   Kaupanger Il                 2:30:18   +50:10     
292	Von Tangen,Jørgen               Oslo                         2:30:28   +50:20     
293	Kittelsen,Walter                Knaben                       2:30:33   +50:25     
294	Knutsen,Helge Jostein           Knaben                       2:30:36   +50:28     
295	Krefting,Carl Erik              Merkantilbygg                2:30:39   +50:31     
296	Åstad,Roger                     Bøn Fk                       2:30:41   +50:33     
297	Vekseth,Idar                    Steinkjer Skiklubb           2:30:42   +50:34     
298	Karlsen,Johanne                 Skjalg Il                    2:30:45   +50:37     
299	Steigen,Vidar                   Nittedaljoggen               2:30:49   +50:41     
300	Øynebråten,Magne                Gol                          2:30:52   +50:44     
301	Foss,Gunnar                     Fana                         2:30:53   +50:45     
302	Bjørtuft,Finn                   Kongsberg O-Lag              2:31:06   +50:58     
303	Fredriksen,Odd-Egil             Isfjorden Il                 2:31:16   +51:08     
304	Hoel,Morten                     Hadeland Trekkh. Kl          2:31:18   +51:10     
305	Grøthe,Sverre                   Veritas Bil                  2:31:24   +51:16     
306	Ellingsen,Trond                 Eidsiva Bil                  2:31:34   +51:26     
307	Øen,Svein Inge                  Geilo Il                     2:31:48   +51:40     
   	Rugland,Arne Stein              Eggedal Il                   2:31:48   +51:40     
309	Larsen,Fredrik                  Trøsken Il                   2:31:57   +51:49     
310	Eide,Stig Atle                  Rolls-Royce                  2:32:02   +51:54     
311	Karlsen,Morten                  .                            2:32:29   +52:21     
312	Bakke,Olav                      Rov                          2:32:30   +52:22     
   	Felde,Kristin                   Norges Skiforbund            2:32:30   +52:22     
314	Bjørtuft,Øivind                 Sutløysa                     2:32:31   +52:23     
315	Nysæther,Stein                  Bulken Il                    2:32:39   +52:31     
316	Fodstad,Jon                     Opil                         2:32:43   +52:35     
   	Farstveit,Odd Eirik             Voss                         2:32:43   +52:35     
318	Larsen,Bjørn R                  Noteam                       2:32:48   +52:40     
319	Aamlid,Tarald                   Gjerstad Il                  2:32:49   +52:41     
320	Framnes,Stig                    Oslo                         2:32:58   +52:50     
321	Rypdal,Lasse                    Danfoss Bil                  2:33:19   +53:11     
322	Lamo,Torvald                    Mo Skilag                    2:33:20   +53:12     
   	Solberg-Johansen,Erik           Røa Il                       2:33:20   +53:12     
324	Eivindson,Torkild               .                            2:33:27   +53:19     
325	Lindtveit,Svein Olav            Hydro Oslo B.i.l             2:33:40   +53:32     
326	Leinaas,Jon Terje               Dnv                          2:33:55   +53:47     
327	Lindtner,Geir                   .                            2:34:06   +53:58     
328	Grasdalsmoen,Michael            Misje Buldreklubb            2:34:17   +54:09     
329	Torke,Geir                      Kapp                         2:34:35   +54:27     
330	Lindstøl,Lars                   Risør Fysikalske             2:34:54   +54:46     
331	Baggtun,Kjell                   Hydro Høyanger               2:35:04   +54:56     
332	Kjønås,Kurt Arve                Asker                        2:35:05   +54:57     
333	Nydahl,Tor Eirik                Vtul                         2:35:31   +55:23     
334	Bernhardsen,Espen               Stabæk                       2:36:36   +56:28     
335	Opsahl,Aren                     Skiforeningen                2:36:44   +56:36     
336	Bahr,Kent                       Danfoss Bil                  2:36:58   +56:50     
337	Omfjord,Terje                   Accenture Bil                2:37:03   +56:55     
338	Axelsen,Arne                    Ericsson Bil                 2:37:06   +56:58     
   	Bredal,Ole                      Stegaberg Il                 2:37:06   +56:58     
340	Løvtangen,Magne                 Stord Il                     2:37:13   +57:05     
341	Hovland,Lasse                   Østbygda                     2:37:28   +57:20     
342	Andresen,Bjørn-Olaf             Sagex Petroleum              2:37:49   +57:41     
343	Melstrøm,Kaja                   Skarnes Il                   2:38:00   +57:52     
344	Moen,Ole Kristian               H.i.l.                       2:38:05   +57:57     
345	Rekkedal,Hans Petter            Grorud Il                    2:38:21   +58:13     
346	Kristensen,Kurt                 .                            2:38:27   +58:19     
347	Fjeld,Hege                      Kjelsås I.l.                 2:38:54   +58:46     
348	Aagaard,Sigmund                 Ranheim                      2:38:59   +58:51     
349	Gjerstadberget,Ole Edvard       Slåstad Il                   2:39:01   +58:53     
350	Hagen,Henning                   Driv Il                      2:39:03   +58:55     
351	Kvale,Trond                     Gåping Il                    2:39:27   +59:19     
352	Jørgensen,Roar                  Tranby Il                    2:39:32   +59:24     
353	Sandberg,Stein Fredrik          Odin Sk                      2:39:39   +59:31     
354	Smedberg,Wilhelm                If Birkebeinern              2:39:49   +59:41     
355	Wold,Terje                      Mumie B 46                   2:40:06   +59:58     
356	Ramdal,Arne                     Norges Skiveteraner          2:40:07   +59:59     
357	Fragått,Anders                  Øsi                          2:40:15   +1:00:07   
358	Fjeldheim,Ragnar                Usk                          2:40:24   +1:00:16   
359	Johansen,Børre. A               Hydro Bil                    2:40:26   +1:00:18   
   	Nilsen,Jørgen                   Oslo                         2:40:26   +1:00:18   
361	Næss,Henrik                     Danfoss Bil                  2:40:33   +1:00:25   
362	Sølvsberg,Ernst                 Gjøvik Skiklubb              2:41:03   +1:00:55   
363	Kieding,Jorg                    .                            2:41:07   +1:00:59   
364	Ahlgren,Eskill Johan            Nordea Bil                   2:41:15   +1:01:07   
365	Jomaas,Christian                Nydalen Sk                   2:41:18   +1:01:10   
366	Kleivan,John Oddvar             Rollag Og Veggli             2:41:19   +1:01:11   
367	Thurmann-Nielsen,Asbjørn        T.i. Viking                  2:41:20   +1:01:12   
368	Heier,Terje                     Dagbladet Sk/sk Odin         2:41:24   +1:01:16   
369	Roskifte,Geir                   Soknedalen I.l.              2:41:25   +1:01:17   
370	Kristensen,Kennet               .                            2:41:29   +1:01:21   
371	Jacobsen,Øivind                 Øj                           2:41:39   +1:01:31   
372	Krumsvik,Idar Arve              Bergesen I.l.                2:41:43   +1:01:35   
373	Underdal,Olav                   Ulnes Il                     2:42:34   +1:02:26   
374	Systad,Finn Martin              Viking                       2:42:56   +1:02:48   
375	Hillestad,Ragnar                Lardal Ol                    2:43:34   +1:03:26   
376	Øberg,Mette Wiik                Skeid                        2:43:52   +1:03:44   
377	Eie,Hagbart                     Asker Sk                     2:43:57   +1:03:49   
378	Linnerud,Marit                  Geilo Il                     2:44:03   +1:03:55   
379	Sneli,Oddvin                    Hamar Skikl.                 2:44:05   +1:03:57   
380	Johansen,Knut                   Fr.stad Sk                   2:44:17   +1:04:09   
381	Riple,Tore Håkon                Ceminbygg                    2:44:31   +1:04:23   
382	Heier,Ragnar                    Østbygda Il                  2:44:39   +1:04:31   
383	Borgen,Svein                    .                            2:44:40   +1:04:32   
384	Spikkerud,Ole Anders            Tradok                       2:44:43   +1:04:35   
   	Frey,Jostein                    Asics Norge                  2:44:43   +1:04:35   
386	Schreyer,Sandy                  Ok Landehof                  2:45:19   +1:05:11   
387	Langgård,Finn                   Hydro Bil                    2:45:35   +1:05:27   
388	Birknes,Helge                   Prada Gliders                2:45:44   +1:05:36   
389	Matsen,Thorbjørn                Bygganalyse                  2:45:56   +1:05:48   
390	Kjærland,Selmar                 Granvin Il                   2:45:58   +1:05:50   
391	Emery,Victor                    Viking Skiclub  (canad       2:46:22   +1:06:14   
392	Mathisen,Gina Elisabeth         Midtre Brandbu U&il          2:46:28   +1:06:20   
393	Sveen,Kim Are                   Konnerud                     2:46:41   +1:06:33   
394	Alfei,Tor                       Årvoll                       2:46:44   +1:06:36   
395	Bleiklie,Torstein               Kyrkoherden Il               2:46:45   +1:06:37   
396	Hove,Arne                       Prada Gliders                2:46:49   +1:06:41   
397	Amdal,Oskar                     Stegaberg Il                 2:46:54   +1:06:46   
398	Blakstad,Merete                 Bækkelaget                   2:46:56   +1:06:48   
399	Berge,Lars Ivar Hetland         Nhhi                         2:47:01   +1:06:53   
400	Romundset,Anders                Lesja Il                     2:47:02   +1:06:54   
401	Grødset,Ingunn                  Oslo Idrettslag              2:47:10   +1:07:02   
