Startliste Spaserklasse 5 km Kvinner | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
817 | Linden,Tone | NOTEAM | 18:00:00 | |
2057 | Brattaas,Trine S. | NOTEAM | 18:00:00 | |
2059 | Brendryen,Synnøve | Dibkunnskap As | 18:00:00 | |
2061 | Eriksen,Marit | Statoil | 18:00:00 | |
2062 | Fjellstad,Karianne | NOTEAM | 18:00:00 | |
2063 | Fjellvang,Gerd Svanhild | Eg Dcc | 18:00:00 | |
2065 | Hagen,Vibeke | Dibkunnskap As | 18:00:00 | |
2066 | Hagstad,Kristin | NOTEAM | 18:00:00 | |
2067 | Hansen,Hilde | Fornebubanken | 18:00:00 | |
2069 | Husmo,Brit | Fornebubanken | 18:00:00 | |
2070 | Johansen,Anne | Friskis Og Svettis | 18:00:00 | |
2073 | Lian,Siw | Fornebubanken | 18:00:00 | |
2075 | Louisa A,Fjallsbak | NOTEAM | 18:00:00 | |
2077 | Nygård,Eva | NOTEAM | 18:00:00 | |
2078 | Pedersen,Marianne | Eg Dcc | 18:00:00 | |
2080 | Severinsen,Laila | Fornebubanken | 18:00:00 | |
2081 | Siu Loo,Romina | NOTEAM | 18:00:00 | |
2082 | Stewart,Moraigh | NOTEAM | 18:00:00 | |
2083 | Tyssen,Liv | Fornebubanken | 18:00:00 | |
2084 | Tyvand,Kirsten Dyremyhr | NOTEAM | 18:00:00 | |
2085 | Vang,Heidi | Fornebubanken | 18:00:00 | |
2087 | Veivåg,Marlene | Eg Dcc | 18:00:00 | |
2088 | Viken,Mary Grepstad | Eg Dcc | 18:00:00 | |
2102 | Evy,Jakobsen | Sweco | 18:00:00 | |
2103 | Jill Vibeke Lorentzen,Krane | Dib | 18:00:00 | |
2108 | Ødegaard,Monica | Visma It | 18:00:00 | |
2111 | Angell,Lise | Visma It | 18:00:00 | |
2113 | Slettahjell,Beate | Visma It | 18:00:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:52 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen