| Startliste Menn 40-44 år 5 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 508 | Andersen,Peer | Treningscamp | 18:00:00 | |
| 524 | Bergwitz-Larsen,Andreas | Dibkunnskap As | 18:00:00 | |
| 574 | Gjertsen,Atle | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 613 | Kingdon,Erik | Høvik If | 18:00:00 | |
| 623 | Kraft-Pettersen,Børge | La Fighters | 18:00:00 | |
| 647 | Mo,Jakob | Lundin | 18:00:00 | |
| 651 | Moldestad,Dag Anders | Norsk Romsenter | 18:00:00 | |
| 715 | Stein Kamfjord,Andersen | Bul, Il | 18:00:00 | |
| 720 | Stray,Aleksander | Dnb Markets | 18:00:00 | |
| 740 | True,Coby | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 752 | Wiermyhr,Kristian | Idex | 18:00:00 | |
| 789 | Ole Gorm,Berg | Lørenskog Friidrettslag | 18:00:00 | |
| 790 | Dag-Frode,Rekdal | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 808 | Lunde,Torstein | Visma It | 18:00:00 | |
| 828 | Kristiansen,Truls | Anton Sport | 18:00:00 | |
| 2024 | Heltne,Marius | Vivil | 18:00:00 | |
| 2042 | Skeie,Håkon | Vivil | 18:00:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen