| Startliste Menn 23-34 år 10 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1004 | Aabech,Magnus | Bærums Skiklub | 18:30:00 | |
| 1005 | Aalvik,Dag | SK Vidar | 18:30:00 | |
| 1013 | Abelsson,Christian | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1015 | Aguillaume,Regis | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1024 | Amundsen,Kim | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1030 | Andersson,David | Norconsult Bil | 18:30:00 | |
| 1032 | Andresen,Fredrik | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1034 | Antonsen,Anders | Privat | 18:30:00 | |
| 1036 | Appel,Martin | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1037 | Arnesen,Christian Kallevig | Finansco Bif | 18:30:00 | |
| 1042 | Asphjell,Øyvind Kleppe | Idex | 18:30:00 | |
| 1051 | Barca,Eduardo | Statoil | 18:30:00 | |
| 1052 | Barkenes,Frank Lorck | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1055 | Berg,Andreas | Abb Bil | 18:30:00 | |
| 1066 | Billaudel,Frederic Andre | Subsea 7 | 18:30:00 | |
| 1067 | Billaudel,Nicolay | Asker Og Bærum Brannvesen | 18:30:00 | |
| 1072 | Bjørhei,Eivind | Norconsult Bil | 18:30:00 | |
| 1083 | Brandser,Per | Ist | 18:30:00 | |
| 1093 | Bugge,Rasmus Fredrik | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1110 | Dalastøyl,Gaute | Dnt Oslo | 18:30:00 | |
| 1111 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Team Leaseplan Go | 18:30:00 | |
| 1114 | Deruddre,Pierre | Statoil | 18:30:00 | |
| 1120 | Drut,Pierre Alexandre | Technip Norge As | 18:30:00 | |
| 1125 | Eberhardt,Robert | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1127 | Edlund,Robert | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1131 | Eidissen,Andreas | Teleplan Bil | 18:30:00 | |
| 1138 | Eknes,Rune Vegard | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1146 | Enger,Simen | Osi Friidrett | 18:30:00 | |
| 1158 | Flingdal,Pontianus | Anton Sport | 18:30:00 | |
| 1161 | Fors,Lars | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1167 | Fulland,Petter | Dibkunnskap As | 18:30:00 | |
| 1168 | Følling,Magnus | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1170 | Førsund,Ketil | Stabekk Vgs | 18:30:00 | |
| 1180 | Godtland,Arne Olaf | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1181 | Goncalves,Antonio | Veritas Bil | 18:30:00 | |
| 1187 | Grønflaten,Trond | Teleplan Bil | 18:30:00 | |
| 1190 | Gulbrandsen,Morten Kind | Technip | 18:30:00 | |
| 1194 | Hallre,Endre Hareide | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1195 | Halvorsen,Martin | Oslofjord Triatlon | 18:30:00 | |
| 1196 | Hammerstad,Joon Gustav | Finansco Bif | 18:30:00 | |
| 1199 | Hansen,Morten | Obil | 18:30:00 | |
| 1202 | Hansen,Sturla | Subsea 7 | 18:30:00 | |
| 1207 | Haugen,Terje | Sjukt Sprek | 18:30:00 | |
| 1209 | Haugum,Svein Arild | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1211 | Havrevold,Kim | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1217 | Helgesen,Ole Thomas | Accenture Bil | 18:30:00 | |
| 1230 | Hiorth,Ole Henrik | Nei | 18:30:00 | |
| 1238 | Hoffshagen,Christoffer | Anton Sport | 18:30:00 | |
| 1239 | Hoksnes,Kristian | Nordea | 18:30:00 | |
| 1240 | Holm,Henning | Evo | 18:30:00 | |
| 1254 | Isaksen,Øyvind | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1255 | Jacobsen,Audun H. | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1256 | Jacobsen,Vegar | Krik | 18:30:00 | |
| 1257 | Jakobsen,Ken-Robert | Ampmandens Døtre | 18:30:00 | |
| 1261 | Jensen,Kjetil | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1268 | Johansen,Morten | Statoil | 18:30:00 | |
| 1270 | Johansen,Øystein | Fargerike Asker | 18:30:00 | |
| 1275 | Jozefiak,Blazej | Statoil | 18:30:00 | |
| 1278 | Karlsen,Lars Erik | Linus As | 18:30:00 | |
| 1282 | Karrevik,Ole Martin | Dibkunnskap As | 18:30:00 | |
| 1284 | Kelley,Roy | Subsea 7 | 18:30:00 | |
| 1285 | Kendrick,Richard | Subsea 7 | 18:30:00 | |
| 1303 | Kristiansen,Torstein | Dibkunnskap As | 18:30:00 | |
| 1307 | Kvamshagen,Erik | Team Agilis | 18:30:00 | |
| 1310 | Lande,Håvard | Lande Il | 18:30:00 | |
| 1312 | Langeland,Andreas | Ski Team Quattro/ncl | 18:30:00 | |
| 1315 | Larsen,Jo-christian J | Finansco Bif | 18:30:00 | |
| 1321 | Le,Liem | Finansco Bif | 18:30:00 | |
| 1329 | Lindhom,Stian | Mediacrunch | 18:30:00 | |
| 1336 | Lycke,Martin | Deloitte Bil | 18:30:00 | |
| 1348 | Magnusson,Henrik | If Birkebeineren | 18:30:00 | |
| 1350 | Malheiro,Fábio | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1353 | Marthinsen,Morten | Obos | 18:30:00 | |
| 1354 | Masdal,Knut | Finansco Bif | 18:30:00 | |
| 1356 | Mathisen,Joakim | Drammen | 18:30:00 | |
| 1362 | Mendez Rodriguez,Ricardo | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1364 | Michelsen,Ole Jakob | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1367 | Millidahl,Sjur | Mårhundens Venner Il | 18:30:00 | |
| 1369 | Moen,Henrik Ljøgodt | Team Skigo | 18:30:00 | |
| 1370 | Moland,Nicolai | Finansco Bif | 18:30:00 | |
| 1374 | Moseby,Lars-Folke | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1384 | Nesje,Bendik | Norconsult Bil | 18:30:00 | |
| 1387 | Nielsen,Lasse | Anton Sport | 18:30:00 | |
| 1388 | Nilsen,Eivind Rose | Technip Norge As | 18:30:00 | |
| 1389 | Nilsen,Hans Martin | Tyristubben If | 18:30:00 | |
| 1392 | Nordahl,Kim Owe | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1393 | Nordbye,Christian | Finansco Bif | 18:30:00 | |
| 1399 | Nossen,Henrik | Norconsult Bil | 18:30:00 | |
| 1404 | Oftedal,Georg | Statoil | 18:30:00 | |
| 1408 | Olsen,Jørgen | Statoil Bil | 18:30:00 | |
| 1412 | Opsahl,Arild | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1413 | Osland,Simen Gjersvoll | Norwegian Claims Link As | 18:30:00 | |
| 1416 | Ovesen,Roger | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1419 | Patpatia,Sumeet Singh | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1428 | Qviller,Lars Ombre | Dibkunnskap As | 18:30:00 | |
| 1429 | Radojicic,Nikola | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1441 | Remen,Alexander | Opera Software | 18:30:00 | |
| 1443 | Ringi,Hans Erik | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1447 | Rogne,Jonas Pauck | Lommedalens Il | 18:30:00 | |
| 1452 | Rustberggard,Anders | Deloitte | 18:30:00 | |
| 1453 | Ruud,Stian Kristoffer | Entercard Norge As | 18:30:00 | |
| 1460 | Rønning,Jon Harald | Anton Sport | 18:30:00 | |
| 1475 | Schistad,Herman | Heming | 18:30:00 | |
| 1480 | Seim,Jonathan | Anton Sport | 18:30:00 | |
| 1486 | Singletary,Matthew | Statoil | 18:30:00 | |
| 1488 | Sivertsen,Torkild | Statoil | 18:30:00 | |
| 1496 | Skageng,Joachim | Anton Sport | 18:30:00 | |
| 1502 | Skogvang,Aksel | Reinertsen Bil | 18:30:00 | |
| 1503 | Skrebergene,Jarle | Deloitte Bil | 18:30:00 | |
| 1505 | Skøyeneie,Aleksander | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1506 | Slettholm,Kristoffer | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1508 | Smenes,Atle | Rustad Il | 18:30:00 | |
| 1510 | Smith-Venaas,Øyvind | Aker Solutions Bil | 18:30:00 | |
| 1532 | Strømquist,Jonas | Asker Triathlon | 18:30:00 | |
| 1534 | Stub,Sindre Østby | Osi Friidrett | 18:30:00 | |
| 1535 | Sund,Tom-Arne | Morbergtoppen | 18:30:00 | |
| 1543 | Sværen,Bent Ivar | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1550 | Sørensen,Morten | Norconsult Bil | 18:30:00 | |
| 1560 | Tharigopula,Venkatapathi | Statoil | 18:30:00 | |
| 1572 | Trucco,Enrico | Csc Bil | 18:30:00 | |
| 1580 | Uggerud,Lars Roar | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1586 | Vedeler,Christopher | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1594 | Vikan,Anders Welde | Norconsult Bil | 18:30:00 | |
| 1610 | Wist,Arne | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1611 | Wærness,Bjørn Ståle | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1613 | Meltveit,Nicolai | Steria | 18:30:00 | |
| 1616 | Øksenholt,Anders B. | SK Vidar | 18:30:00 | |
| 1617 | Ølstad,Vegard | Nordea | 18:30:00 | |
| 1622 | Øye,Erik | Anton Sport | 18:30:00 | |
| 1623 | Ådnebergli,Atle | Dibkunnskap As | 18:30:00 | |
| 1631 | Petter,Jørgensen | Danske Bank/oslo Sportslager | 18:30:00 | |
| 1641 | øyvind,soldal | Hasunds Hund | 18:30:00 | |
| 1643 | Kittil,Eriksrud Bergan | Advokatfirmaet Haavind Bil | 18:30:00 | |
| 1647 | Lars,Andersen | Il Kjekk Og Grei | 18:30:00 | |
| 1660 | Emil,Jenssen | Opil | 18:30:00 | |
| 1669 | Asbjørn,Mortensen | Team Isbjørn | 18:30:00 | |
| 1670 | Rasmus Lindhardt,Birkelid | Team Isbjørn | 18:30:00 | |
| 1674 | Håkon,Brox | Ik Tjalve/scandpower | 18:30:00 | |
| 1678 | Ola,Mo | Storebrand Sport | 18:30:00 | |
| 1681 | Henrik,Guii-Larsen | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1687 | Jann,Post | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1688 | Ola,Martner | Ullevi Fk | 18:30:00 | |
| 1704 | Hans Michael,Øvergaard | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1722 | Morten,Tveito | Handelsbanken | 18:30:00 | |
| 1724 | Anders Eivind,Myhre | Ms Svartor | 18:30:00 | |
| 1725 | Alexandros,Stathopoulos | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1727 | Stian,Håkonsen | Ringerike Brann Og Redningstje | 18:30:00 | |
| 1728 | Marius,Therkelsen | Porsgrunn O2 | 18:30:00 | |
| 1737 | Connell,Christopher | Visma It | 18:30:00 | |
| 1740 | Hole,Jens Christian | Velledalen Il | 18:30:00 | |
| 1748 | Guthu,Jon | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1750 | Tafjord,STEINAR | Team Kokkelimonke | 18:30:00 | |
| 1759 | Hordvik,Tore | Veritas Bil | 18:30:00 | |
| 1760 | borger,marius | Indre Østfold Bygg | 18:30:00 | |
| 1771 | Eide,Amund | Norsk Titanium Components Bil | 18:30:00 | |
| 1776 | Brandsæter,Audun | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1781 | Søbstad,Christoffer | Strindheim Il | 18:30:00 | |
| 1782 | Thoresen,Philip | D&h | 18:30:00 | |
| 1783 | Jøssund,Frank Emil | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1784 | Møinichen,Johan | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1785 | Knudsen,Anders | SK Vidar | 18:30:00 | |
| 1787 | Helgesen,Tom-André | Telenor Bil | 18:30:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen