| Startliste Kvinner 50-54 år 10 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1071 | Bjertnæs,Hilde | Friskis&svettis | 18:30:00 | |
| 1088 | Brenna,Anita | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1129 | Egeland,Anne | Statsbygg Bil | 18:30:00 | |
| 1140 | Ellingsen,Ann | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1162 | Fosnæs,Randi Austgulen | Fossum If | 18:30:00 | |
| 1169 | Følling,Marianne | Treningscamp | 18:30:00 | |
| 1171 | Gade,Sidsel | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1203 | Haraldstad,Marit | Jutul Il | 18:30:00 | |
| 1319 | Lauring,Marit | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1335 | Lundstad,Aud | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1375 | Moss,Anne-May | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1509 | Smerkerud,Susan | Tollernes Il | 18:30:00 | |
| 1515 | Solem,Monica | Statoil | 18:30:00 | |
| 1570 | Torres,Astrid | Statoil Oslo Bil | 18:30:00 | |
| 1649 | Heidi,Boberg | Asker Skiklubb | 18:30:00 | |
| 1664 | Kirsti Hanssen,Skolt | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1665 | Kari,Langerud | Hytteplan Sport | 18:30:00 | |
| 1689 | Line,Særvold | NOTEAM | 18:30:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen