| Startliste Kvinner 40-44 år 10 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | Kristensen,Anette | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1003 | Noordhof Ask,Patricia | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1014 | Acklam,Elizabeth | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1016 | Aker,Kristin | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1046 | Axelsen,Kristine Andenæs | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1062 | Bergmann,Siren | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1077 | Bore Grannas,Ulrica | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1089 | Bretteville,Marianne | Fossum | 18:30:00 | |
| 1104 | Cloetta,Line | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1108 | Dahlberg,Kristina | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1123 | Dønnem,Marianne | SK Vidar | 18:30:00 | |
| 1126 | Edlund,Pernilla | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1132 | Eidissen,Monica | Handelsbanken Bil | 18:30:00 | |
| 1136 | Ekern,Karianne | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1160 | Fone,Wenche | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1173 | Garred,Marlene | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1185 | Groth,Helene | SK Kraft | 18:30:00 | |
| 1197 | Hansen,Bente | Aker Solutions Bil | 18:30:00 | |
| 1216 | Hektoen,Ellen Karine | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1220 | Helgheim,Marianne | Haslum Il | 18:30:00 | |
| 1241 | Holm,Kristina Maria | Statoil | 18:30:00 | |
| 1250 | Høgnes,Ingrid Naper | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1259 | Jansch,Jannike | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1263 | Jevanord,Kjersti | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1265 | Johannessen,Lene | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1300 | Kristiansen,Anne | Telinet Energi | 18:30:00 | |
| 1301 | Kristiansen,Hege | Handelsbanken Bil | 18:30:00 | |
| 1305 | Krogh,Gro Kirkenær | Budstikka | 18:30:00 | |
| 1330 | Ljunggren,Lena | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1332 | Loennecken,Cathrine | Team Pay | 18:30:00 | |
| 1340 | Løkås,Trude | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1368 | Mittet,Beathe | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1430 | Ramm,Benedicte | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1436 | Ravnsborg,Anette H | Budstikka | 18:30:00 | |
| 1455 | Rygh,Synnøve Lind | Lundin | 18:30:00 | |
| 1467 | Sandberg,Anne-Lene | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1469 | Sande,Trine | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1545 | Syversen,Ina | Ikano Bank | 18:30:00 | |
| 1551 | Sørensen,Therese | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1581 | Undseth,Thea | Telenor | 18:30:00 | |
| 1589 | Vestersjø,Olaug Karin | Telenor | 18:30:00 | |
| 1624 | Reese,Heidi | Ung Og Frisk | 18:30:00 | |
| 1627 | Cathrine,Lyssand | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1632 | Kjersti E.,Andersen | Utenriksdepartementet | 18:30:00 | |
| 1644 | Lena,Jansen | Fossum | 18:30:00 | |
| 1654 | Lise,Klevan Dybwad | Fossum | 18:30:00 | |
| 1659 | Hanne Luytkis,Holstrøm | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1676 | Hanne,Sweeney | Snarøya SK | 18:30:00 | |
| 1690 | Marianne Helstad,Nalum | Rådtassene | 18:30:00 | |
| 1699 | Karen,Husebye | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1717 | Karen Marie,Løwe Lange | NOTEAM | 18:30:00 | |
| 1735 | Johansen,Line Starheim | Visma It | 18:30:00 | |
| 1752 | størmer,siri | SK Vidar | 18:30:00 | |
| 1788 | Bergsrud,Ragnhild | Likerikkeåløpe | 18:30:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen