Startliste Kvinner 35-39 år 10 km | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1008 | Aarset,Hilde | NOTEAM | 18:30:00 | |
1021 | Amarloui,Katrine | NOTEAM | 18:30:00 | |
1053 | Barkenes,Vivi Lorck | NOTEAM | 18:30:00 | |
1096 | Bøhmer,Janina | Team Drømmen | 18:30:00 | |
1118 | Dragsnes,Petra Susann | NOTEAM | 18:30:00 | |
1154 | Faremo,Tonia | NOTEAM | 18:30:00 | |
1159 | Flor,Therese | NOTEAM | 18:30:00 | |
1244 | Holst,Line | Gåping Il | 18:30:00 | |
1247 | Horni,Ellen | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1266 | Johansen,Eli-Anita | Stabil | 18:30:00 | |
1311 | Langehaug-Sauret,Nina Charlotte | NOTEAM | 18:30:00 | |
1327 | Lier,Linda Caroline | Jamolio | 18:30:00 | |
1372 | Morken,Stine | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1373 | Mortensen,Karianne | Friskis & Svettis | 18:30:00 | |
1377 | Myhr,Hanne Markussen | Gåping Il / Høvik Jogg | 18:30:00 | |
1390 | Nilsen,Lene | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1394 | Nordeide,Marianne | NOTEAM | 18:30:00 | |
1420 | Paxal,Ingrid | NOTEAM | 18:30:00 | |
1422 | Pedersen,Kariann Øye | NOTEAM | 18:30:00 | |
1473 | Sannum,Eva | NOTEAM | 18:30:00 | |
1490 | Sjaastad,Elin Tora Hoel | Gjerdrum Il | 18:30:00 | |
1498 | Skak,Louise | Nordic Sport | 18:30:00 | |
1537 | Svartedal,Trude | Bærums Verk | 18:30:00 | |
1544 | Swakhoven,Marte | Team Pay | 18:30:00 | |
1563 | Thorsen,Mari Jolen | NOTEAM | 18:30:00 | |
1566 | Tjønneland,Anne Merethe Hangaas | NOTEAM | 18:30:00 | |
1584 | Utheim,Nina Knudsmoen | NOTEAM | 18:30:00 | |
1590 | Vethe,Hege | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1596 | Villabø,Marianne | NOTEAM | 18:30:00 | |
1602 | Welhaven,Trine Bjerke | NOTEAM | 18:30:00 | |
1612 | Wøhni,Tonje | NOTEAM | 18:30:00 | |
1614 | Ytrehus,Ingvild | NOTEAM | 18:30:00 | |
1635 | Cathrine,Lagerberg | Skicamp Hemsedal | 18:30:00 | |
1640 | Ruth Louise,Hiorth | NOTEAM | 18:30:00 | |
1646 | Berit,Heide | NOTEAM | 18:30:00 | |
1653 | Petra,Jensen | Team Pay | 18:30:00 | |
1666 | Trine,Holmer-Hoven | NOTEAM | 18:30:00 | |
1692 | Kristin Siem,Utne | NOTEAM | 18:30:00 | |
1702 | Hege,Finsrud | NOTEAM | 18:30:00 | |
1716 | Heidi Berg,Edbo | NOTEAM | 18:30:00 | |
1729 | Linn,Tidemandsen | Fuel Reklamebyrå | 18:30:00 | |
1755 | Francke,Ingvild | NOTEAM | 18:30:00 | |
1758 | Gullhav,Maria | Vbil | 18:30:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen