Startliste Kvinner 23-34 år 10 km | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1009 | Aarsnes,Ingrid | NOTEAM | 18:30:00 | |
1010 | Aas,Ragnhild | Friskis & Svettis | 18:30:00 | |
1063 | Berntsen,Marianne | NOTEAM | 18:30:00 | |
1079 | Borgersen,Gunhild | NOTEAM | 18:30:00 | |
1085 | Breda,Tille Marie | Team Skigo/haavind Bil | 18:30:00 | |
1098 | Camp,Audrey | NOTEAM | 18:30:00 | |
1103 | Christensen,Helene | Aker Solutions Bil | 18:30:00 | |
1119 | Drognes,Mari Jeanette | Team Npro2 | 18:30:00 | |
1121 | Dugstad,Kari | Osi Friidrett | 18:30:00 | |
1128 | Eeg-Henriksen,Eli Maria | Ingen | 18:30:00 | |
1130 | Egeland Skatteboe,Sigrid | NOTEAM | 18:30:00 | |
1145 | Enger,Anne Lise | NOTEAM | 18:30:00 | |
1147 | Enger,Tonje | NOTEAM | 18:30:00 | |
1152 | Fallingen Ødegård,Stine | Team Maskin | 18:30:00 | |
1156 | Ferguson,Leila | Romerike Ultraløperklubb | 18:30:00 | |
1164 | Fretland,Signe | NOTEAM | 18:30:00 | |
1166 | Fuglerudsveen,Sofie | NOTEAM | 18:30:00 | |
1174 | Gaupaas,Matilde | Osi | 18:30:00 | |
1176 | Gillesen Høy,Janne | NOTEAM | 18:30:00 | |
1189 | Gudem,Hilde | NOTEAM | 18:30:00 | |
1222 | Helsingeng,Ingrid | Pareto | 18:30:00 | |
1223 | Henden,Marianne | Miljøpartiet De Grønne | 18:30:00 | |
1224 | Herland,Camilla | NOTEAM | 18:30:00 | |
1225 | Hermansen,Janny | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1231 | Hippchen,Sabine | NOTEAM | 18:30:00 | |
1232 | Hirvonen,Anna | NOTEAM | 18:30:00 | |
1269 | Johansen,Sunniva Launes | Ullevål Sykehus | 18:30:00 | |
1281 | Karlsson,Kjærstin | NOTEAM | 18:30:00 | |
1283 | Kausland,Nina | NOTEAM | 18:30:00 | |
1288 | Kjustad Gjertsen,Sigrid | NOTEAM | 18:30:00 | |
1289 | Kjæraas,Mari | NOTEAM | 18:30:00 | |
1292 | Kleiva,Guro Dørum | Osi Friidrett | 18:30:00 | |
1297 | Koppergård,Merethe | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1306 | Kurland,Heidi | Anton Sport | 18:30:00 | |
1308 | Kyte Johnsen,Tone | NOTEAM | 18:30:00 | |
1316 | Larsen,Line Seglem | Treningscamp | 18:30:00 | |
1320 | Lauritzen,Thea | Anton Sport | 18:30:00 | |
1322 | Leegaard,Kanutte | NOTEAM | 18:30:00 | |
1325 | Lien,Kristin | Lundin | 18:30:00 | |
1328 | Lind,Ida | Anton Sport | 18:30:00 | |
1334 | Lund,Merethe | NOTEAM | 18:30:00 | |
1337 | Lysen,Trine | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1339 | Lærdal,Madeleine | Statoil | 18:30:00 | |
1342 | Løwe,Marianne Lie | NOTEAM | 18:30:00 | |
1344 | Maarud,Malin | NOTEAM | 18:30:00 | |
1352 | Marstein,Stine | Anton Sport | 18:30:00 | |
1359 | Mehle,Kristin | NOTEAM | 18:30:00 | |
1376 | Moss,Samantha | NOTEAM | 18:30:00 | |
1386 | Nielsen,Agnete Dessen | Scandpower Bil | 18:30:00 | |
1395 | Nordhaug,Ingvild | NOTEAM | 18:30:00 | |
1406 | Olesen,Kirsten | Handelsbanken Bil | 18:30:00 | |
1410 | Olsson,Maria Karolina | Vertias Bil | 18:30:00 | |
1414 | Otis,Tiffany | NOTEAM | 18:30:00 | |
1423 | Pedersen,Kristin Blomberg | Team Skigo/ Aker Solutions | 18:30:00 | |
1424 | Pedersen,Tine | NOTEAM | 18:30:00 | |
1435 | Ratvik,Elise Hellem | NOTEAM | 18:30:00 | |
1442 | Remen,Victoria | Ncl | 18:30:00 | |
1446 | Roggenbihl,Wenche | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1448 | Rogstad,Merethe | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1450 | Rosseland Stokke,Line | Ernst &young Bil | 18:30:00 | |
1456 | Rystad,Mia | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1464 | Røvik,Camilla | Fmc Technologies | 18:30:00 | |
1465 | Røvik,Karoline | NOTEAM | 18:30:00 | |
1471 | Sandnes,Anne | Pir Ii | 18:30:00 | |
1487 | Sivertsen,Tavonna | NOTEAM | 18:30:00 | |
1500 | Skarpodde,Heidi | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1501 | Skiaker,Karianne Evje | Team Skigo | 18:30:00 | |
1511 | Sogn,Julia Vendelboe | NOTEAM | 18:30:00 | |
1516 | Solheim,Gunn-beate K. | NOTEAM | 18:30:00 | |
1520 | Spilling,Christine | Statoil | 18:30:00 | |
1521 | Stabursvik,Kaja | Team Skigo | 18:30:00 | |
1528 | Stenbro,Martine | Situp (visma) | 18:30:00 | |
1536 | Sundsmoen,Stine | Bærum Kommune B.i.l | 18:30:00 | |
1539 | Solnørdal,Sigrun | Privat | 18:30:00 | |
1542 | Sverdrup-Thygeson,Mari | Galumpen | 18:30:00 | |
1546 | Sæbø,Ingvild | NOTEAM | 18:30:00 | |
1555 | Taeymans,Anouk | Ja | 18:30:00 | |
1559 | Tharaldsen,Line | NOTEAM | 18:30:00 | |
1573 | Træe,Cathrine | NOTEAM | 18:30:00 | |
1578 | Tønnesen,Christina | NOTEAM | 18:30:00 | |
1579 | Udenæs,Ingvild Johanne Torbal | Team Drømmen | 18:30:00 | |
1585 | Vadheim,Guro | Team Npro2 | 18:30:00 | |
1591 | Vethe,Karoline | Ikano Bank | 18:30:00 | |
1595 | Vilberg,Siri | Osi | 18:30:00 | |
1603 | Weseth,Tine-Sophie | Norwegian Claims Link As | 18:30:00 | |
1619 | Østgaard,Elise Ose | Aker Solutions | 18:30:00 | |
1650 | Elise,Gjølme | NOTEAM | 18:30:00 | |
1663 | Nina,Brænd | NOTEAM | 18:30:00 | |
1672 | Inger Liv Bjerkreim,Nilsen | Lillehammer Ok | 18:30:00 | |
1679 | Nina,Schrader-Braathen | NOTEAM | 18:30:00 | |
1696 | Elin,Jensen | Mgu Sandhult | 18:30:00 | |
1712 | Julia Hauge,Grøndahl | NOTEAM | 18:30:00 | |
1721 | Ida,Bergsløkken | Privat | 18:30:00 | |
1733 | lene,johannessen | NOTEAM | 18:30:00 | |
1761 | Coulter,Anna | NOTEAM | 18:30:00 | |
1762 | Larsen,Rikke Cecilie | Team Npro 2 | 18:30:00 | |
1779 | Sørset,Astrid Brathaug | Kjelsås | 18:30:00 | |
1789 | Egner,Toril | Ppc | 18:30:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen