Startliste Kvinner 45-49 år 5 km | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
501 | Hoffman,Helene | Ikano Bank | 18:00:00 | |
507 | Abrahams,Sandy | NOTEAM | 18:00:00 | |
514 | Axelsen,Marie Elise | NOTEAM | 18:00:00 | |
523 | Berg,Toril | Tag Heuer | 18:00:00 | |
541 | Bråten,Anne | Friskis & Svettis | 18:00:00 | |
559 | Eriksson,Anita | Obos | 18:00:00 | |
594 | Hildonen,Liss-Ane | Rykkinn Postkontor | 18:00:00 | |
595 | Hjul,Elizabeth | Privat | 18:00:00 | |
642 | Løvland,Siv Birgitte | Ullevål Sykehus | 18:00:00 | |
650 | Mohn,Sidsel | Bk-Ski | 18:00:00 | |
656 | Myhr,Anne | SK Vidar | 18:00:00 | |
659 | Neråsen,Iuliana | Abb | 18:00:00 | |
665 | Norløff,Hanne | NOTEAM | 18:00:00 | |
683 | Rangsæter,Oddrun | NOTEAM | 18:00:00 | |
692 | Røskeland,Cecilie | Dibkunnskap As | 18:00:00 | |
695 | Saugestad,Elin | NOTEAM | 18:00:00 | |
708 | Sloth,Lisbeth | Snarøya Sportsklubb | 18:00:00 | |
724 | Svennæs,Ellen Berg | NOTEAM | 18:00:00 | |
766 | Engeli,Wenche | Ung Og Frisk | 18:00:00 | |
797 | Unni,Musum Sundbye | NOTEAM | 18:00:00 | |
802 | anne kristine,Wikborg | NOTEAM | 18:00:00 | |
1338 | Lystad,Ellen | Privat | 18:00:00 | |
2030 | Kjevik,Tove | Vivil | 18:00:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen