Startliste Kvinner 40-44 år 5 km | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
504 | Aakesen,Annetine | NOTEAM | 18:00:00 | |
510 | Andreassen,Tea | Lundin | 18:00:00 | |
520 | Berg,Anniken | NOTEAM | 18:00:00 | |
525 | Bergwitz-Larsen,Anne | Ikano Bank | 18:00:00 | |
530 | Borhaug,Mette | NOTEAM | 18:00:00 | |
533 | Bredal-Knutsen,Laila | NOTEAM | 18:00:00 | |
539 | Brännare,Mareena | Haslum Il | 18:00:00 | |
558 | Engebretsen,Marit H | NOTEAM | 18:00:00 | |
560 | Espelin,Mari | Budstikka | 18:00:00 | |
572 | Gjerde,Anita | Team Relocations | 18:00:00 | |
587 | Haraldsen,Lise Forbes | Budstikka | 18:00:00 | |
589 | Haugen,Gunhild Halle | Tjalve | 18:00:00 | |
607 | Jensen,Nina | NOTEAM | 18:00:00 | |
612 | Karlsen,Nina | Budstikka | 18:00:00 | |
622 | Kollerød,Elisabeth | Lyn | 18:00:00 | |
626 | Langestand,Ingrid | Ikano Bank | 18:00:00 | |
634 | Lona,Heidi Riborg | Lynski | 18:00:00 | |
638 | Lutdal,Trine | Stabæk Håndball | 18:00:00 | |
648 | Mo,Karianne | Abb | 18:00:00 | |
677 | Pettersen,Gry-Cecilie | NOTEAM | 18:00:00 | |
678 | Pettersen,Lise Lysfjord | NOTEAM | 18:00:00 | |
701 | Skaug,Mette Cecilie | NOTEAM | 18:00:00 | |
722 | Strømberg Bjerknes,Camilla | Ikano Bank | 18:00:00 | |
732 | Sørlie,Anett | NOTEAM | 18:00:00 | |
733 | Sørsdal,Kathrine | NOTEAM | 18:00:00 | |
736 | Toften,Eva | NOTEAM | 18:00:00 | |
747 | Varsi,Cecilie | NOTEAM | 18:00:00 | |
796 | Jofrid,Egeland | NOTEAM | 18:00:00 | |
823 | Namuleme,Lizzy | Eget | 18:00:00 | |
826 | Brydøy,Eva | Osi | 18:00:00 | |
830 | Moxness,Hanne | NOTEAM | 18:00:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen