| Startliste Kvinner 35-39 år 5 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Tulluan Vatneødegård,Hilde | Ikano Bank | 18:00:00 | |
| 527 | Bjerknes,Marit Kjos | Ullevål Sykehus | 18:00:00 | |
| 532 | Braaten,Cristina Gjurød | Tag Heuer | 18:00:00 | |
| 549 | Dahl,Kristine | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 557 | Enersen,Hanne Karin | Ikano Bank | 18:00:00 | |
| 562 | Falkum,Elin | If Bil | 18:00:00 | |
| 563 | Fein,Liselott | Tag Heuer | 18:00:00 | |
| 566 | Forslund,Ulrika | Statoil | 18:00:00 | |
| 569 | Frøland,Siv Elisabeth | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 571 | Gjedrem,Astri | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 580 | Gunnarsson,Jessica | SK Vidar | 18:00:00 | |
| 596 | Hoel,Elisabeth | Budstikka | 18:00:00 | |
| 599 | Holm-Hafstad,Anne Lee | Logg Arkitektur As | 18:00:00 | |
| 645 | Mette Tydal,Venold | Statoil | 18:00:00 | |
| 662 | Nordby-Bøe,Trude | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 682 | Ramdahl,Hanne | Obos | 18:00:00 | |
| 688 | Ross,Lene Toftegård | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 702 | Skjerve,Guro | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 728 | Sæther,Ina | Aleris As | 18:00:00 | |
| 744 | Ulleberg,Karine Fluge | Il Try/hydro Bil | 18:00:00 | |
| 751 | West,Margrethe Stenrød | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 753 | Wik,Carina | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 757 | Ødegård Johansen,Wibecke | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 760 | Østberg,Kim | Ingen | 18:00:00 | |
| 762 | Øverberg,Ellen | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 763 | Øygarden,Silje | Dibkunnskap As | 18:00:00 | |
| 775 | Oddrun Helen,Hagen | Sweco Norge As | 18:00:00 | |
| 778 | Anja,Ølstørn | NOTEAM | 18:00:00 | |
| 786 | Torun,Hegg | Sweco | 18:00:00 | |
| 816 | Wissting,Jenny | Svorkmo/noi | 18:00:00 | |
| 819 | Kristjansson,Siri Rostoft | Tjalve | 18:00:00 | |
| 820 | Lyngstad,Hanne | Adidas Group | 18:00:00 | |
| 822 | Haugsnes,Anne Berit | Bayes Risk Management | 18:00:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen