Startliste Jenter 12-13 år 3 km | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1 | Aasenden,Benedicte | Snarøya | 17:30:00 | |
3 | Alfstad,Nora Liheim | Il Tyrving | 17:30:00 | |
7 | Ameln,Anna | Jar | 17:30:00 | |
12 | Asplund,Frida R | Jar Håndball | 17:30:00 | |
14 | Bergan,Johane | Jar Håndball | 17:30:00 | |
17 | Berg-Westskogen,Sara | Kjelsås Langrenn | 17:30:00 | |
22 | Bjørling,Julia | Snarøya | 17:30:00 | |
25 | Borchgrevink,Sara | Fossum If | 17:30:00 | |
27 | Brinchmann-Hansen,Helene | Jar Håndball | 17:30:00 | |
28 | Bringsvor,Ingrid | Jar Håndball | 17:30:00 | |
31 | Bruun Larsen,Ingrid | Jar Håndball | 17:30:00 | |
44 | Dahl,Constance Løken | Tyrving | 17:30:00 | |
47 | Dammen,Andrea Kristiane | Il Tyrving | 17:30:00 | |
48 | Ditlev-Simonsen,Nora | Snarøya | 17:30:00 | |
51 | Ebbesen,May Siri | Il Tyrving | 17:30:00 | |
54 | Eilertsen,Victoria | NOTEAM | 17:30:00 | |
63 | Frogner,Emma | Snarøya Sportsklubb | 17:30:00 | |
67 | Halvorsen,Helene J. | Jar Håndball J01 | 17:30:00 | |
74 | Hauglin,Justine | Snarøya Sportsklubb | 17:30:00 | |
76 | Heggdal Evensen,Mari | Snarøya | 17:30:00 | |
84 | Hylland,Madeleine | Snarøya Sportsklubb | 17:30:00 | |
88 | Johnsen,Elena Rise | Asker Skiklubb | 17:30:00 | |
90 | Jomaas,Karen Hoel | Fossum If | 17:30:00 | |
95 | Karlson,Caroline Molland | Kjelsås Il | 17:30:00 | |
115 | Line,Lea Helena | Jar Håndball | 17:30:00 | |
119 | Lund,Tiril Bergitte | Il Tyrving | 17:30:00 | |
130 | Morken,Maria Norheim | Ik Tjalve | 17:30:00 | |
153 | Ryan,Ingrid Tandberg | Asker Skiklubb | 17:30:00 | |
155 | Rønningen,Maren Skogstad | Snarøya | 17:30:00 | |
159 | Scavenius,Anna | Jar Håndballklubb | 17:30:00 | |
175 | Stadsvik,Stine | Fossum I.f. | 17:30:00 | |
176 | Stange,Maja | NOTEAM | 17:30:00 | |
184 | Sæteren,Ida | Il Tyrving | 17:30:00 | |
185 | Tandberg,Ada Silnes | NOTEAM | 17:30:00 | |
186 | Teigland,Tora Othilie Grieg | Jar Håndball | 17:30:00 | |
193 | Tolo,Karoline Vik | Lommedalens Il | 17:30:00 | |
194 | Torhaug,Caroline | Jar Håndball | 17:30:00 | |
205 | Van Walleghem,Cornelia | NOTEAM | 17:30:00 | |
210 | Wang,Ane Grøtan | Tyrving | 17:30:00 | |
215 | Westberg,Birgitta Kumar | Lyn Ski | 17:30:00 | |
217 | Yttredal,Astrid | Il Tyrving | 17:30:00 | |
219 | Ørstavik,Fanny Fenstad | Jar Håndball J01 | 17:30:00 | |
234 | Andersen,Emilie Christina | Ung Og Frisk | 17:30:00 | |
235 | Helle,Ida | Ung Og Frisk | 17:30:00 | |
264 | Silje Berner,Myhre | Fossum If | 17:30:00 | |
269 | Ane Uglem,Mobakken | Lillomarka Skiklubb | 17:30:00 | |
275 | Ingvild A.,Hauge | Snarøya Il | 17:30:00 | |
276 | Helene A.,Hauge | Snarøya Il | 17:30:00 | |
278 | Dorthe,Martinussen | Fossum If | 17:30:00 | |
284 | Martine,Engen | Røa Il | 17:30:00 | |
286 | Nora,Andersen | Røa Il | 17:30:00 | |
287 | Selma,Andersen | Røa Il | 17:30:00 | |
293 | Thea Charlotte,Hansen | Asker Skiklubb | 17:30:00 | |
301 | Ane,Straumsheim | Fossum | 17:30:00 | |
306 | Else,Vikse | Snarøya | 17:30:00 | |
316 | Pernille,Ramm | Snarøya Håndball | 17:30:00 | |
318 | Benjaminsen,Mathilde Duun | Tyrving | 17:30:00 | |
319 | Furu,Josefine Thunold | Jar Håndball 2001 | 17:30:00 | |
323 | Frosta,Nanna | Snarøya | 17:30:00 | |
324 | Jevne,Ingrid | Tyrving | 17:30:00 | |
328 | Eitrem,Josephine | NOTEAM | 17:30:00 | |
336 | Gehrken,Jenny | Snarøya SK | 17:30:00 | |
1668 | Skoglund,Camilla | Snarøya | 17:30:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.13 00:12:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen