Resultatliste Menn 50-54 år 10 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fauske,Tor | Löplabbet | 36:28 + 00:00 |
2 | Horn,Ketil | Privat | 36:34 + 00:06 |
3 | Baumann,Fredrik | Team Npro | 36:47 + 00:19 |
4 | Terje,Sirevaag | Gylne Tider | 37:07 + 00:39 |
5 | Carlsen,Trond Inge | Rustad Il | 37:23 + 00:55 |
6 | Treffen,Tor | V.lier | 38:13 + 01:45 |
7 | Næsguthe,Jens Olav | Stabil /høvik Jogg | 39:42 + 03:14 |
8 | Hjermann,Bjørn Kvaal | Statoil | 40:11 + 03:43 |
9 | Huse,Einar | Bjerkodden Skiløberforening | 40:34 + 04:06 |
10 | Hansen,Frank | Drammens Ballklubb | 41:31 + 05:03 |
11 | Holen,Rune | Høvik Jogg | 43:02 + 06:34 |
12 | Stange,Arild | NOTEAM | 43:36 + 07:08 |
13 | Hasselstrøm,Per | Aker Solutions | 44:01 + 07:33 |
14 | Thor Olav,Thoresen | Spkl Træff | 44:09 + 07:41 |
15 | Sannemalm,Börje | Banqsoft | 45:04 + 08:36 |
16 | Sildnes,Øystein | Lundin | 46:26 + 09:58 |
17 | Borhaug,Frode | NOTEAM | 47:14 + 10:46 |
18 | Keshtjella,Tony | Dardan Eagle | 47:49 + 11:21 |
19 | Jan,Gårderhagen | NOTEAM | 48:28 + 12:00 |
20 | Arnesen,Sven | Ikano Bank | 48:58 + 12:30 |
21 | Elverhøi,Ragnar | NOTEAM | 49:57 + 13:29 |
22 | Larsen,Ernst | NOTEAM | 50:08 + 13:40 |
23 | Owren,Trond | Bygdø Il | 50:40 + 14:12 |
24 | Dodson,Tim | Statoil Bil | 51:46 + 15:18 |
24 | Maden,Nick | Statoil | 51:46 + 15:18 |
26 | Aune,Lasse | Dibkunnskap As | 53:14 + 16:46 |
27 | Kallåk,Torfinn | Lundin | 53:20 + 16:52 |
28 | Bie,Ingar | NOTEAM | 53:58 + 17:30 |
29 | Antonsen,Geir Morten | Visma It | 54:05 + 17:37 |
30 | Eldegard,Jan | Cemsport | 55:11 + 18:43 |
31 | Ramm,Mogens | Statoil | 55:23 + 18:55 |
32 | Schistad,Pål | Fornebuklinikken | 56:37 + 20:09 |
33 | Olimb,Geir | NOTEAM | 56:55 + 20:27 |
34 | Rasmussen,Jan Erik | NOTEAM | 59:22 + 22:54 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen