| Resultatliste Menn 45-49 år 10 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Simonsen,Geir | Drøbak-frogn Il /telenor | 34:38 + 00:00 |
| 2 | øxnevad,jon | Norconsult Bil | 34:47 + 00:09 |
| 3 | Samuelsen,Vegard Fluge | Il Try/statoil Bil | 35:47 + 01:09 |
| 4 | Jon N.,Didriksen | SK Vidar | 35:56 + 01:18 |
| 5 | Tjøtta,Erik | NOTEAM | 36:01 + 01:23 |
| 6 | Dybedokken,Bjørn Magne | Telenor/teampay | 37:52 + 03:14 |
| 7 | Sterud,Erik | Skiforeningen | 38:03 + 03:25 |
| 8 | Patel,Arvin | Bul | 38:26 + 03:48 |
| 9 | Gran,Rolf | NOTEAM | 38:32 + 03:54 |
| 10 | Thorstad,Sveinung | NOTEAM | 38:39 + 04:01 |
| 11 | Arild,Haugen | Telenor | 38:42 + 04:04 |
| 12 | Bennett,Tim | SK Vidar/united Bakeries | 39:39 + 05:01 |
| 13 | Rise,Øyvind | NOTEAM | 39:47 + 05:09 |
| 14 | Røraas,Tore | Broadnet | 40:39 + 06:01 |
| 15 | Ohr,Steinar | Høvik Jogg | 40:44 + 06:06 |
| 16 | Mathiesen,Geir | SK Kraft | 40:51 + 06:13 |
| 17 | Grusd,Morten | Ikano Bank | 41:20 + 06:42 |
| 18 | Boquist,Bengt Erik | NOTEAM | 41:30 + 06:52 |
| 19 | Sjo,Jarle | NOTEAM | 41:41 + 07:03 |
| 20 | Nielsen,Allan Berg | Team Julie | 41:58 + 07:20 |
| 21 | kongsfjell,terje | Noah | 42:05 + 07:27 |
| 22 | Rune,Jacobsen | Bcg | 42:07 + 07:29 |
| 23 | Fredagsvik,Inge Henning | Coop Norge | 42:24 + 07:46 |
| 24 | Stadsvik,Svein H. | Fossum I.f. | 42:25 + 07:47 |
| 25 | Røine,Kjetil | Differ Athletics | 42:31 + 07:53 |
| 26 | Anchersen,Per | Unit4 | 43:13 + 08:35 |
| 27 | Jonasson,Christian | NOTEAM | 43:36 + 08:58 |
| 28 | Blanc,Eric | Statoil | 43:41 + 09:03 |
| 29 | Famestad,Øyvind Müller | Obos | 44:08 + 09:30 |
| 30 | Froding,Jarle | NOTEAM | 44:10 + 09:32 |
| 31 | Hagström,Tommy | I2if Karlstad | 44:20 + 09:42 |
| 32 | Smith,Fredrik | NOTEAM | 44:25 + 09:47 |
| 33 | Bjernæs,Lars | Visma It | 44:32 + 09:54 |
| 34 | Undseth,Øystein | Røa Il | 44:34 + 09:56 |
| 35 | Jomaas,Christian | Fossum If | 44:35 + 09:57 |
| 36 | Brynsrud,Lasse | NOTEAM | 44:49 + 10:11 |
| 36 | Ely,Christian | NOTEAM | 44:49 + 10:11 |
| 38 | Terje,Sundfjord | NOTEAM | 44:51 + 10:13 |
| 39 | Myrvåg,Ove | Dibkunnskap As | 45:12 + 10:34 |
| 40 | Angelil,Morten | Stabæk | 45:14 + 10:36 |
| 41 | Rolf,Granhaug | Norwegian Claims Link/drøbak F | 45:20 + 10:42 |
| 42 | Ronny,Wang | NOTEAM | 45:39 + 11:01 |
| 43 | Nymoen,Jim | Iss | 45:46 + 11:08 |
| 44 | Schweitz,Jesper | 3dto1 | 45:52 + 11:14 |
| 45 | Bergheim,Geir | Fossum If | 45:57 + 11:19 |
| 46 | Austgulen,Helge | Telenor Bil | 46:03 + 11:25 |
| 47 | Borg,Lars | NOTEAM | 46:04 + 11:26 |
| 48 | Aasand,Nils | Eggedal | 46:18 + 11:40 |
| 49 | Andersen,Jan Magne | Idex | 46:33 + 11:55 |
| 50 | Hansen,Rúni M. | NOTEAM | 46:39 + 12:01 |
| 51 | simen,nyberg-hansen | Huff | 46:40 + 12:02 |
| 52 | Knut Herman,Ihlen | NOTEAM | 46:52 + 12:14 |
| 53 | Andersen,Knut Synstad | Privat | 47:05 + 12:27 |
| 54 | Markmanrud,Jan Vidar | Lundin | 47:11 + 12:33 |
| 55 | Dag,Haug | Entreprenørservice Bil | 47:12 + 12:34 |
| 56 | justnes,terje | NOTEAM | 47:27 + 12:49 |
| 57 | Berge,Gunnar | Rustad Il | 47:52 + 13:14 |
| 58 | Chambron,Alain | Idex | 48:05 + 13:27 |
| 59 | Rønningen,Runar | NOTEAM | 48:25 + 13:47 |
| 60 | Koppang,Per | Tyrving | 48:42 + 14:04 |
| 61 | Fagersand,Robert | NOTEAM | 49:09 + 14:31 |
| 62 | Fridstrand,Niklas | Noname | 49:18 + 14:40 |
| 63 | rune,wahl nilsson | Xpo Ski Team | 49:20 + 14:42 |
| 64 | Johannes,Hauge | Pain Il | 49:32 + 14:54 |
| 65 | Berge,Inge | Idex | 50:12 + 15:34 |
| 66 | Øya,Hans Petter | Cyberworks | 51:05 + 16:27 |
| 67 | Andreassen,Kai Ove | Unit4 Agresso | 52:28 + 17:50 |
| 68 | gudbrand,fløtaker | Snarøya | 52:43 + 18:05 |
| 69 | Wattne,Erik | Catalystone Solutions | 52:45 + 18:07 |
| 70 | Jørstad,Arild | Lundin | 53:35 + 18:57 |
| 71 | Sjøberg,Espen Andreas | Wellness Gym | 55:02 + 20:24 |
| 72 | Alvheim,Johan Sander | Lørenskog Ck | 1:00:40 + 26:02 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen