| Resultatliste Menn 40-44 år 10 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophersen,Arild | Team United Bakeries / Salomon | 33:19 + 00:00 |
| 2 | Cornelissen,Gerard | SK Vidar | 34:43 + 01:24 |
| 3 | Byrkjeland,Rune | NOTEAM | 35:15 + 01:56 |
| 4 | bergenstjerna,carl-johan | NOTEAM | 35:19 + 02:00 |
| 5 | Thoresen,Geir | Røa Il | 37:00 + 03:41 |
| 6 | Roar,Tomter | Askim If | 37:02 + 03:43 |
| 7 | Hoel,Kristian | NOTEAM | 37:17 + 03:58 |
| 8 | Bjerkek,Ole H | NOTEAM | 37:44 + 04:25 |
| 9 | Kollstad,Kjetil | Montesillo | 37:53 + 04:34 |
| 10 | Haakenstad,Atle | Veidekke / Iltry | 38:09 + 04:50 |
| 11 | Jørgensen,Jon | NOTEAM | 38:50 + 05:31 |
| 12 | Johnsen,Andreas | Ddr | 39:03 + 05:44 |
| 13 | Widerøe,Tom | Lundin | 39:04 + 05:45 |
| 14 | Rørvik,Andreas | Røa Il | 39:09 + 05:50 |
| 15 | Geir Harald,Aase | Lakselvdal Sprint | 39:11 + 05:52 |
| 16 | Normann,Simen | NOTEAM | 39:12 + 05:53 |
| 17 | Larsen,Svein Erik | NOTEAM | 39:20 + 06:01 |
| 18 | Erichsen,Knut Kårbø | Norske Skog | 39:23 + 06:04 |
| 19 | Byklum,Eirik | Statoil | 39:27 + 06:08 |
| 20 | Knutzen,Helge | Anton Sport | 39:34 + 06:15 |
| 21 | Hansen,Morten Ingar | Privat | 39:38 + 06:19 |
| 22 | Bergseng,Even | Team Skogselskapet | 39:55 + 06:36 |
| 23 | Terje,Michelsen | Nordea Bil | 40:15 + 06:56 |
| 24 | Westberg,John Åsmund | Koll Il | 40:18 + 06:59 |
| 25 | Flaa,Eirik | Gåping Il | 40:23 + 07:04 |
| 26 | Døssland,Magne | SK Kraft | 41:04 + 07:45 |
| 27 | Uribe,Christian | Opera Software | 41:16 + 07:57 |
| 28 | Alfredsen,Espen | NOTEAM | 41:24 + 08:05 |
| 28 | Neteland,Bengt | Team Aker | 41:24 + 08:05 |
| 30 | Seidel,Espen | Finansco Bif | 41:32 + 08:13 |
| 31 | Draleke,Paul | Lundin | 41:38 + 08:19 |
| 32 | Magnus,Langlien | Entreprenørservice Bil | 41:52 + 08:33 |
| 32 | Lystad,Hans-Petter | NOTEAM | 41:52 + 08:33 |
| 34 | Dye,Joakim | Team Hd | 42:23 + 09:04 |
| 35 | Borchgrevink,Arve | Grant Thornton Bil | 42:28 + 09:09 |
| 36 | Tore,Meling | NOTEAM | 42:32 + 09:13 |
| 37 | Rye,Tore Jørgen | Storebrand Sport | 42:35 + 09:16 |
| 38 | Allcock,Michael | Aker Solutions | 42:41 + 09:22 |
| 39 | Bretteville,Marius | Fossum/handelsbanken | 43:01 + 09:42 |
| 40 | Pirker,Clemens | Statoil | 43:02 + 09:43 |
| 40 | Kjetil Aare,Haugland | Telenor Bil | 43:02 + 09:43 |
| 42 | Seljebotn,Per Øyvind | Lundin | 43:31 + 10:12 |
| 43 | Harang,Magne | NOTEAM | 43:34 + 10:15 |
| 44 | Bakke,Pål Jørgen | NOTEAM | 43:35 + 10:16 |
| 45 | Johannessen,André H. | 3dto1 | 43:38 + 10:19 |
| 46 | Dolven,Haakon | Aker Solutions | 43:43 + 10:24 |
| 47 | Christian Lamer,Jensen | Bærums Skiklub | 43:47 + 10:28 |
| 48 | Engelsen,Christian J. | Sintef | 44:17 + 10:58 |
| 49 | Hodkin,Christopher | NOTEAM | 44:23 + 11:04 |
| 50 | Gjelstad,Vidar | Broadnet As | 44:27 + 11:08 |
| 51 | Breievne,Yngve Sporild | Hasle-løren Il | 45:12 + 11:53 |
| 52 | Kozar,Frode | Obos | 45:15 + 11:56 |
| 53 | Sjølie,Eddie | Finn.no | 45:19 + 12:00 |
| 53 | Venås,Ketil Krohn | Norwegian Claims Link As | 45:19 + 12:00 |
| 55 | Corneliussen,Snorre | Telenor | 45:30 + 12:11 |
| 56 | Amundsen,Claus H. | NOTEAM | 45:52 + 12:33 |
| 57 | Dahm-Simonsen,Jan | NOTEAM | 45:54 + 12:35 |
| 58 | Lien,Stein Arne | NOTEAM | 46:01 + 12:42 |
| 59 | Lia,Bjørnar | Lundin | 46:25 + 13:06 |
| 60 | Skrolsvik,Thomas | Entercard | 46:50 + 13:31 |
| 61 | Karlsson,Jan-Erik | NOTEAM | 47:18 + 13:59 |
| 62 | Le Berre,Yann | NOTEAM | 47:42 + 14:23 |
| 63 | clas,henriksen | Bislett | 47:52 + 14:33 |
| 64 | Deisz,Christian | Snarøya Sportsklubb | 48:07 + 14:48 |
| 65 | Mackenzie,Graeme | Statoil | 48:30 + 15:11 |
| 66 | Zarate-Guerra,Alberto | NOTEAM | 48:36 + 15:17 |
| 67 | Ranbø,Paul | Telenor Bil | 48:37 + 15:18 |
| 68 | Hjarrand,Dag | NOTEAM | 48:39 + 15:20 |
| 68 | Gustavsen,Terje | NOTEAM | 48:39 + 15:20 |
| 70 | Kjelsberg,Christian | Ikano Bank | 48:45 + 15:26 |
| 71 | Karlsen,Øystein Gjessing | Hjellnes Consult As | 48:48 + 15:29 |
| 72 | Aure,Frode | Powderandhazzard | 49:28 + 16:09 |
| 73 | Ljungmann,Thomas | 3dto1 | 49:35 + 16:16 |
| 74 | Andersen,Per Kristian | NOTEAM | 49:39 + 16:20 |
| 75 | Relling,Øyvind | 3dto1 | 50:16 + 16:57 |
| 76 | Røste,Jan Arild | NOTEAM | 50:47 + 17:28 |
| 77 | Marstrander,Thomas | Xpo Ski Team | 51:07 + 17:48 |
| 78 | Strømsæther,Per | NOTEAM | 52:21 + 19:02 |
| 79 | Solberg,Martin | Ramstadskogen Hmk | 53:16 + 19:57 |
| 80 | Reitevold,Thomas | Gk2 Avd Telenor | 53:27 + 20:08 |
| 81 | Giercksky,Thomas | Ullevål Sykehus | 53:30 + 20:11 |
| 82 | Kristensen,Rune | Tainted Souls | 53:41 + 20:22 |
| 83 | Kristiansen,Truls | Anton Sport | 54:46 + 21:27 |
| 84 | Berg,Robert | Ikano Bank | 56:13 + 22:54 |
| 85 | Toen,Even | NOTEAM | 56:37 + 23:18 |
| 86 | Bjark,Trygve | NOTEAM | 57:49 + 24:30 |
| 87 | Mccombie,Garry | Ikano Bank | 59:04 + 25:45 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen