Resultatliste Menn 35-39 år 10 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørum,Kjetil | Stavern Sport | 34:48 + 00:00 |
2 | Rosen,Sverre | Statoil Fuel & Retail | 35:28 + 00:40 |
3 | Magnus,Rosén | Team Skigo | 35:49 + 01:01 |
4 | Skoglund,Jo Simen | Team Npro | 35:50 + 01:02 |
5 | Maast,Tom Erik | Lundin | 36:43 + 01:55 |
6 | amund,mowinckel | Aibel Asker Bil | 37:40 + 02:52 |
7 | Tronstad,Thomas | Obos | 37:57 + 03:09 |
8 | Rune,Dahl | Dbk | 38:03 + 03:15 |
9 | Andreas,Berbu | Svorkmo/noi | 38:22 + 03:34 |
10 | Andreas,Strømberg | Tollernes I.l. | 38:38 + 03:50 |
11 | Prestgard,Ola | NOTEAM | 38:43 + 03:55 |
12 | Tallaksen,Rune | Ddr | 39:10 + 04:22 |
13 | Aker,Vemund | Treningscamp | 39:18 + 04:30 |
14 | Rossvoll,Henrik | Therma | 39:31 + 04:43 |
15 | Steffensen,Christian | Globe Maraton | 39:35 + 04:47 |
16 | Wahl,Mauritz | Lyn | 39:45 + 04:57 |
17 | Iversen,Per Richard | Osi Friidrett | 39:47 + 04:59 |
18 | Stensrud,Håvard | Statoil | 40:00 + 05:12 |
19 | Sætre,Per Olav | Lundin | 40:02 + 05:14 |
20 | Tidemand,Nicolaj | Det Norske Veritas Bil | 40:17 + 05:29 |
21 | Wethal,Joakim | Bul | 40:24 + 05:36 |
22 | Knut Eric,Elstad | Knuffen Pes & Svette | 40:25 + 05:37 |
23 | Francke,Haakon | Tikampen.no | 40:49 + 06:01 |
24 | Pecqueux,Yann | Therma Industri | 41:02 + 06:14 |
25 | Heidenstrøm,Roar | Østmarka Mjød Og Knivstikkarla | 41:36 + 06:48 |
26 | Perinhas,Sergio | Kvaerner | 41:43 + 06:55 |
26 | Sollie,Mats | Storebrand Sport | 41:43 + 06:55 |
28 | Inthorn,Maik | Statoil | 41:55 + 07:07 |
29 | Løwe,Per Kristian Lie | Bærum Akeforening | 41:59 + 07:11 |
30 | Stensund,Espen | Visma It | 42:00 + 07:12 |
31 | Halleraker,Karl Inge | Lundin | 42:06 + 07:18 |
32 | Arnholdt,Martin | NOTEAM | 42:18 + 07:30 |
32 | John,Iversen | Osi | 42:18 + 07:30 |
34 | Middleton,Roy Gordon | Lundin | 42:25 + 07:37 |
35 | André,Schultz | Evry | 42:38 + 07:50 |
36 | Wiker,Odd Kristian | Rustad Il | 42:43 + 07:55 |
37 | Johansen,Ingleiv | Accenture Bil | 42:44 + 07:56 |
38 | Anders,Bjercke | Fokusklinikken | 42:50 + 08:02 |
39 | Alexander Bjercke,Schybergson | Blodsmak Sportsklubb | 42:56 + 08:08 |
40 | Hegndal-Andersen,Søren | Lundin | 43:35 + 08:47 |
41 | Nico,Wahl | X-Po | 44:07 + 09:19 |
42 | Ødegaard,Espen | Gærningen Skiklubb | 44:28 + 09:40 |
43 | Opås,Anders | Talentenes Bakgård | 44:40 + 09:52 |
44 | Langgaard-Nielsen,Stian Nybro | Inventura | 44:46 + 09:58 |
45 | Helgheim,Geir Atle | Haslum Il | 45:04 + 10:16 |
46 | Hovelsrud,Anders | Team Braasterk | 45:36 + 10:48 |
47 | Hejer,Morten | Telenor Bil | 45:51 + 11:03 |
47 | Halle,Nikolai | NOTEAM | 45:51 + 11:03 |
49 | Wilson,Paul | NOTEAM | 45:58 + 11:10 |
50 | Myhrberg,Erik | Team Raske Svensker | 46:06 + 11:18 |
51 | Øverbye,Morten | NOTEAM | 46:10 + 11:22 |
52 | Kristiansen,Vegard | NOTEAM | 46:13 + 11:25 |
53 | Danbolt,Thomas | Raufoss Il - Friidrett | 46:17 + 11:29 |
54 | Steffensen,Robert H | NOTEAM | 46:29 + 11:41 |
55 | Stark,Rolf Amund | NOTEAM | 46:39 + 11:51 |
56 | Petter,Arnesen | NOTEAM | 46:51 + 12:03 |
57 | Gagnum,Christian | Ikano Bank | 47:21 + 12:33 |
58 | Svartvatn,Kenneth | NOTEAM | 47:25 + 12:37 |
59 | Tverdal,Pål | Finansco Bif | 47:39 + 12:51 |
60 | Olsen,Åge Bryan | Sparebank1 | 48:04 + 13:16 |
61 | Rayamajhi,Ram | Obos | 48:11 + 13:23 |
62 | Haukås,Trond | Ingen | 48:33 + 13:45 |
63 | Stavrum,Jørgen | Obos Fornebulandet | 48:34 + 13:46 |
64 | Stene-Johansen,Egil | Anton Sport | 48:37 + 13:49 |
64 | Vik,Rune | NOTEAM | 48:37 + 13:49 |
66 | Eikemo,Birker Lukas | Anton Sport | 49:29 + 14:41 |
67 | Tjønneland,Tom Erik | NOTEAM | 49:49 + 15:01 |
68 | Solberg,Espen Acklam | Taske.no | 50:04 + 15:16 |
68 | Wilhelmsen,Jimmy | NOTEAM | 50:04 + 15:16 |
70 | Myhre,Trond | Lommedalsexpressen | 50:05 + 15:17 |
71 | Amundsen,Kai Joachim | Ullevål Sykehus | 50:34 + 15:46 |
72 | Veloso Mendes,Rui | Kvaerner | 50:36 + 15:48 |
73 | Andersen,Jarle | Dibkunnskap As | 51:04 + 16:16 |
74 | Velund,Lars | Audi | 51:22 + 16:34 |
75 | Reitan,Vegar | Ullevål Sykehus | 51:34 + 16:46 |
76 | Roger,Muldbakken | Sporveien | 52:41 + 17:53 |
77 | Holmsen,Lasse | Pretty Smooth | 53:13 + 18:25 |
78 | Berge,Geir | Beach2014 | 54:20 + 19:32 |
79 | Anders,Nordby | Schibsted It | 58:02 + 23:14 |
80 | Erik,Hall | Asker Golfklubb | 59:39 + 24:51 |
81 | Bang Johansen,Kristoffer | Ikano Bank | 1:05:42 + 30:54 |
82 | Vik,Åsmund | Team Arena | 1:08:35 + 33:47 |
83 | Heierstad,Rikhard | Ullevål Sykehus | 1:09:37 + 34:49 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen