Resultatliste Menn 23-34 år 10 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Håkon,Brox | Ik Tjalve/scandpower | 33:03 + 00:00 |
2 | Ola,Martner | Ullevi Fk | 33:06 + 00:03 |
3 | Aalvik,Dag | SK Vidar | 33:31 + 00:28 |
4 | Knudsen,Anders | SK Vidar | 33:54 + 00:51 |
5 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Team Leaseplan Go | 34:23 + 01:20 |
6 | Jann,Post | NOTEAM | 34:40 + 01:37 |
7 | Petter,Jørgensen | Danske Bank/oslo Sportslager | 34:55 + 01:52 |
8 | Andersson,David | Norconsult Bil | 35:04 + 02:01 |
9 | Søbstad,Christoffer | Strindheim Il | 35:15 + 02:12 |
10 | Olsen,Jørgen | Statoil Bil | 35:16 + 02:13 |
11 | borger,marius | Indre Østfold Bygg | 35:24 + 02:21 |
12 | Stian,Håkonsen | Ringerike Brann Og Redningstje | 35:45 + 02:42 |
13 | Øksenholt,Anders B. | SK Vidar | 36:04 + 03:01 |
14 | Bjørhei,Eivind | Norconsult Bil | 36:19 + 03:16 |
15 | Marius,Therkelsen | Porsgrunn O2 | 36:54 + 03:51 |
16 | Billaudel,Frederic Andre | Subsea 7 | 37:28 + 04:25 |
17 | Morten,Tveito | Handelsbanken | 37:33 + 04:30 |
18 | Pedersen,Jon Hove | Milsluker'n | 37:35 + 04:32 |
19 | Rasmus Lindhardt,Birkelid | Team Isbjørn | 37:38 + 04:35 |
20 | Slettholm,Kristoffer | NOTEAM | 38:03 + 05:00 |
21 | Strømquist,Jonas | Asker Triathlon | 38:07 + 05:04 |
22 | Kvamshagen,Erik | Team Agilis | 38:13 + 05:10 |
23 | Flingdal,Pontianus | Anton Sport | 38:24 + 05:21 |
24 | Anders Eivind,Myhre | Ms Svartor | 38:29 + 05:26 |
25 | Smenes,Atle | Rustad Il | 38:30 + 05:27 |
26 | Jakobsen,Ken-Robert | Ampmandens Døtre | 38:31 + 05:28 |
26 | Hordvik,Tore | Veritas Bil | 38:31 + 05:28 |
28 | Jensen,Kjetil | NOTEAM | 38:32 + 05:29 |
29 | Vikan,Anders Welde | Norconsult Bil | 38:36 + 05:33 |
30 | Magnusson,Henrik | If Birkebeineren | 39:01 + 05:58 |
31 | Bekkevold,Jan Petter | Huff All Stars | 39:38 + 06:35 |
32 | Skjønberg,Andreas | Ski Og Løpergruppa Nav | 39:40 + 06:37 |
33 | Berg,Andreas | Abb Bil | 39:45 + 06:42 |
34 | Moen,Henrik Ljøgodt | Team Skigo | 40:22 + 07:19 |
35 | øyvind,soldal | Hasunds Hund | 40:25 + 07:22 |
36 | Goncalves,Antonio | Veritas Bil | 40:38 + 07:35 |
37 | Fløtra,Andreas | NOTEAM | 40:41 + 07:38 |
38 | Lande,Håvard | Lande Il | 40:43 + 07:40 |
39 | Antonsen,Anders | Privat | 40:50 + 07:47 |
40 | Uggerud,Lars Roar | NOTEAM | 41:00 + 07:57 |
41 | Lycke,Martin | Deloitte Bil | 41:04 + 08:01 |
42 | Synnevaag,Anders | Anton Sport | 41:09 + 08:06 |
43 | Alexandros,Stathopoulos | NOTEAM | 41:14 + 08:11 |
44 | Dalastøyl,Gaute | Dnt Oslo | 41:15 + 08:12 |
44 | Langeland,Andreas | Ski Team Quattro/ncl | 41:15 + 08:12 |
46 | Stub,Sindre Østby | Osi Friidrett | 41:20 + 08:17 |
46 | Kittil,Eriksrud Bergan | Advokatfirmaet Haavind Bil | 41:20 + 08:17 |
48 | Lindhom,Stian | Mediacrunch | 41:27 + 08:24 |
49 | Rustberggard,Anders | Deloitte | 41:42 + 08:39 |
50 | Helgesen,Ole Thomas | Accenture Bil | 41:43 + 08:40 |
50 | Brandsæter,Audun | NOTEAM | 41:43 + 08:40 |
52 | Aabech,Magnus | Bærums Skiklub | 41:48 + 08:45 |
53 | Hallre,Endre Hareide | NOTEAM | 41:52 + 08:49 |
54 | Følling,Magnus | Ikano Bank | 41:57 + 08:54 |
55 | Holm,Henning | Evo | 41:59 + 08:56 |
56 | Asbjørn,Mortensen | Team Isbjørn | 42:08 + 09:05 |
57 | Skogvang,Aksel | Reinertsen Bil | 42:30 + 09:27 |
58 | Michelsen,Ole Jakob | NOTEAM | 42:34 + 09:31 |
59 | Førsund,Ketil | Stabekk Vgs | 42:48 + 09:45 |
60 | Brandser,Per | Ist | 43:10 + 10:07 |
61 | Hole,Jens Christian | Velledalen Il | 43:13 + 10:10 |
62 | Halvorsen,Martin | Oslofjord Triatlon | 43:23 + 10:20 |
63 | Smith-Venaas,Øyvind | Aker Solutions Bil | 43:47 + 10:44 |
64 | Storli,Erik | Anton Sport | 43:55 + 10:52 |
65 | Nossen,Henrik | Norconsult Bil | 43:59 + 10:56 |
66 | Osland,Simen Gjersvoll | Norwegian Claims Link As | 44:02 + 10:59 |
67 | Sørensen,Morten | Norconsult Bil | 44:04 + 11:01 |
68 | Kelley,Roy | Subsea 7 | 44:17 + 11:14 |
69 | Helgesen,Tom-André | Telenor Bil | 44:19 + 11:16 |
70 | Millidahl,Sjur | Mårhundens Venner Il | 44:22 + 11:19 |
71 | Remen,Alexander | Opera Software | 44:25 + 11:22 |
72 | Guthu,Jon | NOTEAM | 44:26 + 11:23 |
73 | Nesje,Bendik | Norconsult Bil | 44:30 + 11:27 |
74 | Hans Michael,Øvergaard | NOTEAM | 44:31 + 11:28 |
75 | Emil,Jenssen | Opil | 44:35 + 11:32 |
76 | Godtland,Arne Olaf | NOTEAM | 44:50 + 11:47 |
77 | Øye,Erik | Anton Sport | 44:56 + 11:53 |
77 | Connell,Christopher | Visma It | 44:56 + 11:53 |
79 | Wærness,Bjørn Ståle | NOTEAM | 45:01 + 11:58 |
80 | Hansen,Sturla | Subsea 7 | 45:02 + 11:59 |
80 | Ruud,Stian Kristoffer | Entercard Norge As | 45:02 + 11:59 |
82 | Schistad,Herman | Heming | 45:27 + 12:24 |
83 | Asphjell,Øyvind Kleppe | Idex | 45:31 + 12:28 |
84 | Arnesen,Christian Kallevig | Finansco Bif | 45:33 + 12:30 |
85 | Hammerstad,Joon Gustav | Finansco Bif | 45:39 + 12:36 |
86 | Havrevold,Kim | NOTEAM | 46:19 + 13:16 |
87 | Ingvaldsen,Fredrik Hatlem | NOTEAM | 46:23 + 13:20 |
87 | Jøssund,Frank Emil | NOTEAM | 46:23 + 13:20 |
89 | Karlsen,Lars Erik | Linus As | 46:26 + 13:23 |
90 | Amundsen,Kim | NOTEAM | 46:31 + 13:28 |
90 | Henrik,Guii-Larsen | NOTEAM | 46:31 + 13:28 |
92 | Kristiansen,Torstein | Dibkunnskap As | 46:38 + 13:35 |
92 | Wist,Arne | NOTEAM | 46:38 + 13:35 |
92 | Ola,Mo | Storebrand Sport | 46:38 + 13:35 |
95 | Meltveit,Nicolai | Steria | 46:46 + 13:43 |
96 | Skageng,Joachim | Anton Sport | 46:54 + 13:51 |
97 | Nilsen,Hans Martin | Tyristubben If | 46:59 + 13:56 |
98 | Møinichen,Johan | NOTEAM | 47:01 + 13:58 |
99 | Fulland,Petter | Dibkunnskap As | 47:02 + 13:59 |
100 | Opsahl,Arild | Ikano Bank | 47:08 + 14:05 |
101 | Abelsson,Christian | NOTEAM | 47:17 + 14:14 |
102 | Nielsen,Lasse | Anton Sport | 47:18 + 14:15 |
103 | arnstein,hansen | Veidekke Bane | 47:21 + 14:18 |
104 | Jacobsen,Audun H. | NOTEAM | 47:29 + 14:26 |
105 | Vedeler,Christopher | NOTEAM | 47:31 + 14:28 |
106 | Rønning,Jon Harald | Anton Sport | 47:35 + 14:32 |
107 | Hiorth,Ole Henrik | Nei | 47:55 + 14:52 |
108 | Eide,Amund | Norsk Titanium Components Bil | 48:07 + 15:04 |
109 | Malheiro,Fábio | NOTEAM | 48:21 + 15:18 |
110 | Trucco,Enrico | Csc Bil | 48:22 + 15:19 |
111 | Rogne,Jonas Pauck | Lommedalens Il | 48:32 + 15:29 |
112 | Tafjord,STEINAR | Team Kokkelimonke | 48:50 + 15:47 |
113 | Kendrick,Richard | Subsea 7 | 48:52 + 15:49 |
114 | Nilsen,Eivind Rose | Technip Norge As | 49:22 + 16:19 |
115 | Ølstad,Vegard | Nordea | 49:27 + 16:24 |
116 | Gulbrandsen,Morten Kind | Technip | 49:41 + 16:38 |
117 | Barkenes,Frank Lorck | NOTEAM | 49:44 + 16:41 |
118 | Moseby,Lars-Folke | NOTEAM | 50:25 + 17:22 |
119 | Sivertsen,Torkild | Statoil | 50:27 + 17:24 |
120 | Aguillaume,Regis | NOTEAM | 50:42 + 17:39 |
121 | Ringi,Hans Erik | Ikano Bank | 50:46 + 17:43 |
122 | Hansen,Morten | Obil | 50:58 + 17:55 |
123 | Patpatia,Sumeet Singh | NOTEAM | 51:08 + 18:05 |
124 | Seim,Jonathan | Anton Sport | 51:11 + 18:08 |
125 | Fors,Lars | Ikano Bank | 51:25 + 18:22 |
126 | Mathisen,Joakim | Drammen | 51:58 + 18:55 |
127 | Nordahl,Kim Owe | NOTEAM | 52:11 + 19:08 |
128 | Deruddre,Pierre | Statoil | 52:12 + 19:09 |
129 | Ådnebergli,Atle | Dibkunnskap As | 52:31 + 19:28 |
130 | Hollerud,Espen | Ikano | 52:42 + 19:39 |
131 | Johansen,Morten | Statoil | 53:28 + 20:25 |
132 | Sværen,Bent Ivar | NOTEAM | 53:38 + 20:35 |
133 | Haugen,Terje | Sjukt Sprek | 53:39 + 20:36 |
134 | Karrevik,Ole Martin | Dibkunnskap As | 54:31 + 21:28 |
135 | Qviller,Lars Ombre | Dibkunnskap As | 54:35 + 21:32 |
136 | Haugum,Svein Arild | NOTEAM | 54:53 + 21:50 |
137 | Appel,Martin | NOTEAM | 56:01 + 22:58 |
138 | Eberhardt,Robert | Ikano Bank | 56:14 + 23:11 |
139 | Moland,Nicolai | Finansco Bif | 56:25 + 23:22 |
140 | Edlund,Robert | NOTEAM | 57:15 + 24:12 |
141 | Eidissen,Andreas | Teleplan Bil | 1:00:39 + 27:36 |
142 | Lars,Andersen | Il Kjekk Og Grei | 1:00:55 + 27:52 |
143 | Eknes,Rune Vegard | Ikano Bank | 1:00:57 + 27:54 |
144 | Grønflaten,Trond | Teleplan Bil | 1:01:08 + 28:05 |
145 | Thoresen,Philip | D&h | 1:01:57 + 28:54 |
146 | Sund,Tom-Arne | Morbergtoppen | 1:02:47 + 29:44 |
147 | Radojicic,Nikola | NOTEAM | 1:06:23 + 33:20 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen