Resultatliste Kvinner 35-39 år 10 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skak,Louise | Nordic Sport | 41:57 + 00:00 |
2 | Sjaastad,Elin Tora Hoel | Gjerdrum Il | 42:19 + 00:22 |
3 | Svartedal,Trude | Bærums Verk | 42:27 + 00:30 |
4 | Johansen,Eli-Anita | Stabil | 43:16 + 01:19 |
4 | Cathrine,Lagerberg | Skicamp Hemsedal | 43:16 + 01:19 |
6 | Linn,Tidemandsen | Fuel Reklamebyrå | 44:13 + 02:16 |
7 | Trine,Holmer-Hoven | NOTEAM | 44:25 + 02:28 |
8 | Petra,Jensen | Team Pay | 44:50 + 02:53 |
9 | Myhr,Hanne Markussen | Gåping Il / Høvik Jogg | 45:23 + 03:26 |
10 | Heidi Berg,Edbo | NOTEAM | 45:40 + 03:43 |
11 | Welhaven,Trine Bjerke | NOTEAM | 45:53 + 03:56 |
12 | Vethe,Hege | Ikano Bank | 46:06 + 04:09 |
13 | Langehaug-Sauret,Nina Charlotte | NOTEAM | 47:53 + 05:56 |
14 | Wøhni,Tonje | NOTEAM | 49:07 + 07:10 |
15 | Holst,Line | Gåping Il | 49:46 + 07:49 |
16 | Swakhoven,Marte | Team Pay | 50:25 + 08:28 |
17 | Utheim,Nina Knudsmoen | NOTEAM | 50:31 + 08:34 |
18 | Ruth Louise,Hiorth | NOTEAM | 50:45 + 08:48 |
19 | Villabø,Marianne | NOTEAM | 51:20 + 09:23 |
20 | Berit,Heide | NOTEAM | 51:33 + 09:36 |
21 | Francke,Ingvild | NOTEAM | 51:44 + 09:47 |
22 | Barkenes,Vivi Lorck | NOTEAM | 52:40 + 10:43 |
23 | Gullhav,Maria | Vbil | 54:11 + 12:14 |
24 | Kristin Siem,Utne | NOTEAM | 56:07 + 14:10 |
25 | Ytrehus,Ingvild | NOTEAM | 56:16 + 14:19 |
26 | Faremo,Tonia | NOTEAM | 57:18 + 15:21 |
27 | Amarloui,Katrine | NOTEAM | 58:16 + 16:19 |
28 | Nordeide,Marianne | NOTEAM | 58:22 + 16:25 |
29 | Tjønneland,Anne Merethe Hangaas | NOTEAM | 58:26 + 16:29 |
30 | Bøhmer,Janina | Team Drømmen | 58:46 + 16:49 |
31 | Mortensen,Karianne | Friskis & Svettis | 59:12 + 17:15 |
32 | Pedersen,Kariann Øye | NOTEAM | 59:37 + 17:40 |
33 | Aarset,Hilde | NOTEAM | 1:00:21 + 18:24 |
34 | Paxal,Ingrid | NOTEAM | 1:00:28 + 18:31 |
35 | Hege,Finsrud | NOTEAM | 1:01:20 + 19:23 |
36 | Horni,Ellen | Ikano Bank | 1:03:08 + 21:11 |
37 | Flor,Therese | NOTEAM | 1:04:57 + 23:00 |
38 | Dragsnes,Petra Susann | NOTEAM | 1:06:11 + 24:14 |
39 | Nilsen,Lene | Ikano Bank | 1:06:16 + 24:19 |
40 | Thorsen,Mari Jolen | NOTEAM | 1:08:00 + 26:03 |
41 | Morken,Stine | Ikano Bank | 1:20:25 + 38:28 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen