| Resultatliste Kvinner 35-39 år 5 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnarsson,Jessica | SK Vidar | 17:14 + 00:00 |
| 2 | Lyngstad,Hanne | Adidas Group | 18:27 + 01:13 |
| 3 | Harkönen,Niina | SK Vidar | 18:53 + 01:39 |
| 4 | Ulleberg,Karine Fluge | Il Try/hydro Bil | 18:58 + 01:44 |
| 5 | Kristjansson,Siri Rostoft | Tjalve | 19:06 + 01:52 |
| 6 | Wissting,Jenny | Svorkmo/noi | 20:49 + 03:35 |
| 7 | Skjerve,Guro | NOTEAM | 22:32 + 05:18 |
| 8 | Fein,Liselott | Tag Heuer | 22:53 + 05:39 |
| 9 | Frøland,Siv Elisabeth | NOTEAM | 23:35 + 06:21 |
| 10 | Wik,Carina | NOTEAM | 23:47 + 06:33 |
| 11 | Griffith,Shelley | NOTEAM | 24:05 + 06:51 |
| 12 | Nordby-Bøe,Trude | NOTEAM | 24:47 + 07:33 |
| 13 | Oddrun Helen,Hagen | Sweco Norge As | 25:25 + 08:11 |
| 14 | Falkum,Elin | If Bil | 26:00 + 08:46 |
| 15 | Ross,Lene Toftegård | NOTEAM | 26:17 + 09:03 |
| 16 | Ødegård Johansen,Wibecke | NOTEAM | 27:15 + 10:01 |
| 17 | Gjedrem,Astri | NOTEAM | 27:19 + 10:05 |
| 18 | Østberg,Kim | Ingen | 27:23 + 10:09 |
| 19 | Braaten,Cristina Gjurød | Tag Heuer | 27:26 + 10:12 |
| 20 | West,Margrethe Stenrød | NOTEAM | 28:08 + 10:54 |
| 21 | Øverberg,Ellen | NOTEAM | 28:50 + 11:36 |
| 22 | Haugsnes,Anne Berit | Bayes Risk Management | 30:37 + 13:23 |
| 23 | Dahl,Kristine | NOTEAM | 31:00 + 13:46 |
| 24 | Torun,Hegg | Sweco | 31:29 + 14:15 |
| 25 | Sæther,Ina | Aleris As | 31:47 + 14:33 |
| 26 | Bjerknes,Marit Kjos | Ullevål Sykehus | 32:53 + 15:39 |
| 26 | Enersen,Hanne Karin | Ikano Bank | 32:53 + 15:39 |
| 28 | Ramdahl,Hanne | Obos | 34:05 + 16:51 |
| 29 | Forslund,Ulrika | Statoil | 35:21 + 18:07 |
| 30 | Øygarden,Silje | Dibkunnskap As | 36:51 + 19:37 |
| 31 | Hoel,Elisabeth | Budstikka | 49:02 + 31:48 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen