| Resultatliste Menn Løype: 5 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidman,Henrik | SK Vidar | 15:43 +00:00 |
| Klungland,Stian | Ullensaker/kisa | 15:43 +00:00 | |
| 3 | Per Erik,Monsrud | Oppstad Il | 16:00 +00:17 |
| 4 | Nygaard,Jon Per | Persbråten Videregående Skole | 16:03 +00:20 |
| 5 | Mathias,Nipen | Il Tyrving | 16:08 +00:25 |
| 6 | Petter,Antonsen | Statoil | 16:14 +00:31 |
| 7 | Bekkestad,Ådne Karlsen | Sturla If-Friidrett | 16:28 +00:45 |
| 8 | Rønningen,Magne O. | Osi Friidrett | 16:49 +01:06 |
| 9 | Ole Gorm,Berg | Lørenskog Friidrettslag | 16:53 +01:10 |
| 10 | Neuhaus,Stephan | Osi | 17:07 +01:24 |
| 11 | Wemmenhove,Rik | Osi Friidrett | 17:17 +01:34 |
| 12 | Rognes,Stig | Rognes Racing | 17:28 +01:45 |
| 13 | Stray,Aleksander | Dnb Markets | 17:29 +01:46 |
| 14 | Selbekk,Sebastian | Il Tyrving | 17:32 +01:49 |
| 15 | Ringom,Espen | SK Vidar | 17:52 +02:09 |
| 16 | Hansen,Trond | SK Vidar | 17:57 +02:14 |
| 17 | Lund,Jon E. A. | Osi Friidrett | 18:07 +02:24 |
| 18 | Solvik,Fred | Rambøll Norge As | 18:08 +02:25 |
| Vegar,Solnørdal | NOTEAM | 18:08 +02:25 | |
| 20 | Øystein,Ringnes | Hytteplan Sport | 18:19 +02:36 |
| 21 | Anders,Omholt- Jensen | Bul | 18:43 +03:00 |
| 22 | Jørgen,Saxegaard | Blodsmak Sportsklubb | 18:46 +03:03 |
| 23 | Dombrowski,Macieq | NOTEAM | 18:51 +03:08 |
| 24 | Bueie,Anton | Lier Il | 18:53 +03:10 |
| 25 | Haugen,Lars Steinar | Vidar | 18:58 +03:15 |
| 26 | Van Graas,Ger | Statoil | 18:59 +03:16 |
| Skånlund,Håvard | Obos | 18:59 +03:16 | |
| 28 | Jens Arne,Morken | Norges Banks Idrettslag | 19:10 +03:27 |
| 29 | Hjeltnes,Geir Åge | Privat | 19:11 +03:28 |
| 30 | Magne,Johnsen | Telenor | 19:16 +03:33 |
| 31 | Gausland,Eivind | If Skadeforsikring | 19:28 +03:45 |
| 32 | Eilertsen,Roger | SK Rye | 19:29 +03:46 |
| 33 | Røste,Noah | Snarøya Fk | 19:35 +03:52 |
| 34 | Oddbjørn,Overskott | Osi | 19:38 +03:55 |
| 35 | Christian,Prestegård | Kondis | 19:41 +03:58 |
| 36 | Moe,Jostein | Team Maskin | 19:43 +04:00 |
| 37 | Solli,Jan Olav | Lundin | 19:44 +04:01 |
| 38 | Lervåg,Arne | NOTEAM | 19:48 +04:05 |
| 39 | Helsvig,Magnus | Scandic Fornebu | 19:49 +04:06 |
| 40 | Olderheim,Torbjørn | Sst | 19:54 +04:11 |
| 41 | Andersson,Birger | NOTEAM | 20:20 +04:37 |
| 42 | Petlund,Sverre | Overtoppen | 20:29 +04:46 |
| 43 | Helge,Haukås | Telenor Asa | 20:36 +04:53 |
| 44 | Dalset,Morten | Haslum | 20:39 +04:56 |
| 45 | Nordvoll,Harald | Alcatel-Lucent | 20:40 +04:57 |
| 46 | Rønningen,Lars | Compello | 20:43 +05:00 |
| 47 | Lind,Christian Børs | Røa Il | 20:59 +05:16 |
| 48 | Ulimoen,Ingve | NOTEAM | 21:14 +05:31 |
| 49 | Yass,Hussein | Team Relocations | 21:15 +05:32 |
| 50 | Marcussen,Ketil | Stabæk Bandy | 21:23 +05:40 |
| 51 | Bardum,Henrik | Osi | 21:32 +05:49 |
| 52 | True,Coby | NOTEAM | 21:40 +05:57 |
| 53 | Berg,Tom Kristian | Alu Bil | 21:46 +06:03 |
| 54 | Arnesen,Jon Erik | Nordea | 21:48 +06:05 |
| 55 | Edin,Bjørn Erik | Lundin | 21:53 +06:10 |
| 56 | Brodersen,Morten | Høvik Bandy | 21:57 +06:14 |
| 57 | Stenhagen,Michael | Scandic Fornebu | 21:58 +06:15 |
| 58 | Vattøy,Jostein | Team Relocations | 22:09 +06:26 |
| 59 | Søberg,Gunnar | Thales Bil | 22:29 +06:46 |
| 60 | Opsahl,Arne F | Gåping | 22:33 +06:50 |
| 61 | Einar,Semb | Friskis@svettis | 22:43 +07:00 |
| 62 | Klevjer,Kåre | NOTEAM | 22:44 +07:01 |
| 63 | Backe,Trond | R.o.c.k | 22:48 +07:05 |
| 64 | Peersen,Reidar | NOTEAM | 22:49 +07:06 |
| 65 | Tebbutt,Daniel | NOTEAM | 23:08 +07:25 |
| 66 | Lødner,Marcus | Fossum If | 23:10 +07:27 |
| 67 | Klevjer,Kristian | Full Peising | 23:11 +07:28 |
| 68 | bakken,arne | Skanska | 23:23 +07:40 |
| 69 | Pokotylyuk,Denis | Dibkunnskap As | 23:31 +07:48 |
| 70 | Torvet,Stein | Norsk Romsenter Bil | 23:32 +07:49 |
| 71 | Tunold,Jon | Stabæk If | 23:35 +07:52 |
| 72 | Klevjer,Henning | Full Peising | 23:39 +07:56 |
| 73 | Dag-Frode,Rekdal | NOTEAM | 23:56 +08:13 |
| 74 | Haagensen,Arne | Visma It | 23:58 +08:15 |
| 75 | Mæhle,Harald | NOTEAM | 24:03 +08:20 |
| 76 | Lindström,Niklas | NOTEAM | 24:12 +08:29 |
| 77 | Bleikvin,Einar | NOTEAM | 24:14 +08:31 |
| 78 | Cats,Hans | NOTEAM | 24:33 +08:50 |
| 79 | Larssen,Johan | Team Relocations | 24:40 +08:57 |
| 80 | Hesby,Helge | Tag Heuer | 24:42 +08:59 |
| Skeie,Håkon | Vivil | 24:42 +08:59 | |
| Svensen,Fredrik | Ous - Sps | 24:42 +08:59 | |
| 83 | Iversen,Terje | Telenor | 24:44 +09:01 |
| 84 | Stange,Pål | Snarøya | 24:54 +09:11 |
| 85 | Vellene,Geir | Visma It | 24:56 +09:13 |
| 86 | Hansen,Jan Petter | Visma It | 24:57 +09:14 |
| 87 | Sloth,Bjørn | Snarøya Sportsklubb | 25:03 +09:20 |
| 88 | Mo,Jakob | Lundin | 25:08 +09:25 |
| 89 | Farstad,Bjarne | Il Bryn | 25:12 +09:29 |
| 90 | Walter,Johan Carsten Max | Tag Heuer | 25:18 +09:35 |
| 91 | Myri,Tummas Pauli | Lundin | 25:26 +09:43 |
| 92 | Gunneng,Hans Christian | NOTEAM | 25:40 +09:57 |
| 93 | Kraft-Pettersen,Børge | La Fighters | 25:47 +10:04 |
| 94 | Selstad,Mathias | Scandic Fornebu | 25:49 +10:06 |
| 95 | Öhlin,Christian | Cyberworks | 26:28 +10:45 |
| 96 | Støme,Stig | Lundin | 26:33 +10:50 |
| 97 | Gjertsen,Atle | NOTEAM | 26:34 +10:51 |
| 98 | Stakston,John Iver | Tag Heuer | 26:35 +10:52 |
| 99 | Tollefsen,Pål Thorleif | Tag Heuer | 26:46 +11:03 |
| 100 | Petlund,Snorre | NOTEAM | 26:48 +11:05 |
| 101 | Keskitalo,Lars Erik | Visma It | 26:49 +11:06 |
| 102 | Hammerseth,Thomas | Fk Gunnar | 26:57 +11:14 |
| 103 | Gjøsund,Frank | Team Relocations | 27:19 +11:36 |
| 104 | Johansson,Børje | NOTEAM | 27:31 +11:48 |
| Andersen,Peer | Treningscamp | 27:31 +11:48 | |
| 106 | Jahre,Halvor | Lundin | 27:44 +12:01 |
| 107 | Strand,Ole | Team Relocations | 27:50 +12:07 |
| Paulsen,Trym | NOTEAM | 27:50 +12:07 | |
| 109 | Rohde-Hanssen,Haakon | Tag Heuer | 28:28 +12:45 |
| 110 | Dale,Richard Sveaas | Budstikka | 28:29 +12:46 |
| 111 | Lund,Einar | Privat | 28:34 +12:51 |
| 112 | Bergwitz-Larsen,Andreas | Dibkunnskap As | 28:47 +13:04 |
| Bostad,Fredrik | Team Relocations | 28:47 +13:04 | |
| 114 | Brønnum,Tore | NOTEAM | 28:52 +13:09 |
| 115 | Knudsen,Terje | Ikano Bank | 28:59 +13:16 |
| 116 | Gulliksen,Lars | NOTEAM | 29:04 +13:21 |
| 117 | Mathisen,Stein Erik | Storhamar | 29:17 +13:34 |
| 118 | Eriksen,Martin Sletten | Vivil | 29:34 +13:51 |
| 119 | Rohde-Hanssen,Henrik T | Tag Heuer | 29:39 +13:56 |
| 120 | Skeie,Ole Jakob | Vivil | 29:41 +13:58 |
| 121 | Lorentzen,Ralph | Simula | 29:59 +14:16 |
| 122 | Øksenholt,Dagfinn | Emit | 30:35 +14:52 |
| 123 | Høili,Leif | Scandic Fornebu | 32:24 +16:41 |
| 124 | Kingdon,Erik | Høvik If | 34:41 +18:58 |
| 125 | Granli,Per Kristian | Tag Heuer | 35:19 +19:36 |
| 126 | Kristoffersen,Ole | Vivil | 35:28 +19:45 |
| Heltne,Marius | Vivil | 35:28 +19:45 | |
| 128 | Svarverud,Tom | Vivil | 38:27 +22:44 |
| 129 | Eriksen,Stein | Vivil | 38:47 +23:04 |
| 130 | Sloth,Hans Erik | Snarøya Sportsklubb | 39:25 +23:42 |
| 131 | Aaland,Per Einar | Xellia Bil | 40:12 +24:29 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen