| Resultatliste Menn Løype: 3 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjertnæs,Johannes | Brandbu Friidrettsklubb | 09:28 +00:00 |
| 2 | Haugen,Simen Halle | Runar Il | 09:29 +00:01 |
| 3 | Amundsen,Harald Østberg | Asker Skiklubb Team G-Sport | 09:33 +00:05 |
| 4 | Berrefjord,Sander | Il Tyrving | 09:37 +00:09 |
| 5 | Sperstad,Albert | Il Tyrving | 09:39 +00:11 |
| Tjøtta,Maxim | Fossum | 09:39 +00:11 | |
| 7 | Sælid,Sivert | Ringkollen Skiklubb | 09:56 +00:28 |
| 8 | Grusd,Fredrik | Il Tyrving | 09:58 +00:30 |
| 9 | Bøe,Magnus | Fossum If | 09:59 +00:31 |
| 10 | Myhre,Magnus Tuv | Jevnaker Ski | 10:01 +00:33 |
| 11 | Strømsnes,Fredrik Aasen | Lier Il | 10:08 +00:40 |
| 12 | Kirkeberg Mørk,Martin | If Sturla | 10:13 +00:45 |
| 13 | Sjølie,Marius | Haslum Il | 10:14 +00:46 |
| 14 | Jonas,Juel | Fossum If | 10:15 +00:47 |
| 15 | Warlo,Didrik Hexeberg | Il Tyrving | 10:17 +00:49 |
| 16 | Bueie,Jonas | Lier Il | 10:22 +00:54 |
| 17 | Koppang,Henrik Bjørnstad | Il Tyrving | 10:26 +00:58 |
| Arnkværn,Emil | Tyrving | 10:26 +00:58 | |
| 19 | Stangeland,Lars Ludahl | Il Tyrving | 10:27 +00:59 |
| 20 | Dybedokken,Ole Selstad | Il Tyrving | 10:28 +01:00 |
| 21 | Solheim Ruud,Henrik | Tyrving | 10:34 +01:06 |
| 22 | Solvik,Martin | Il Tyrving | 10:49 +01:21 |
| 23 | Solvik,Marius | Tyrving | 10:52 +01:24 |
| 24 | Solheim Ruud,Ole Martin | Fossum If | 10:54 +01:26 |
| Ruud,Birk | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 10:54 +01:26 | |
| 26 | Magnus Mortensen,Hellum | Røa Il | 10:56 +01:28 |
| 27 | Liestøl,Sondre | Ull/kisa | 10:58 +01:30 |
| 28 | aleksander,wold | Høybråten Og Stovner | 10:59 +01:31 |
| Christiansen,Andreas | Eiker Kvikk | 10:59 +01:31 | |
| 30 | Lars Agnar,Hjelmeset | Nittedal Friidrett | 11:00 +01:32 |
| 31 | Stene,Eirik | Jutul Il | 11:07 +01:39 |
| 32 | Paulsen,Adam | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 11:09 +01:41 |
| 33 | Ebbesen,Carl Valdemar | Il Tyrving | 11:10 +01:42 |
| 34 | Blikom,Lars | NOTEAM | 11:11 +01:43 |
| Rabben Mohr,Alexander | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 11:11 +01:43 | |
| Sandholm,Felix | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 11:11 +01:43 | |
| Wessel-aas Rødahl,Anders | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 11:11 +01:43 | |
| Høge,Henrik | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 11:11 +01:43 | |
| Lundgreen,Jonas | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 11:11 +01:43 | |
| 40 | Sælid,Simen | Haugsbygd If | 11:16 +01:48 |
| Øversjøen,Osmund | Fossum | 11:16 +01:48 | |
| 42 | Hammerstad,Brage Buseth | Tyrving | 11:18 +01:50 |
| 43 | Kviteberg Moholt,Fredrik | Jevnaker | 11:21 +01:53 |
| Sæthre,Jakob Eiksund | Fossum If | 11:21 +01:53 | |
| 45 | Bretteville,Oscar | Fossum | 11:22 +01:54 |
| Helgheim,Sebastian | Haslum Il | 11:22 +01:54 | |
| 47 | Brynsrud,Magnus | Bærums Verk Langrenn | 11:23 +01:55 |
| 48 | Olsen-Bogstad,Alexander | Il Tyrving | 11:27 +01:59 |
| 49 | Muri,Joachim | Sanrøya | 11:30 +02:02 |
| 50 | Holvik,Vetle | Haslum Il | 11:32 +02:04 |
| 51 | Bliksmark,Tobias Zelow | Fossum If | 11:33 +02:05 |
| 52 | Tømmerberg,Sander | Fossum | 11:34 +02:06 |
| 53 | Haarstad,Martin | Heggedal Il | 11:39 +02:11 |
| Bjertnæs,Bjarte | Jevnaker Ski | 11:39 +02:11 | |
| 55 | Bjerknes,Erlend | Snarøya Spk | 11:45 +02:17 |
| 56 | Felix,Fløtaker | Snarøya | 11:47 +02:19 |
| 57 | Clem,Ivar Harald | Fossum If | 11:50 +02:22 |
| Sondre,Sørbye | Røa Il | 11:50 +02:22 | |
| 59 | Rossvoll,Sebastian | Bærums Verk If | 11:51 +02:23 |
| 60 | Brännare-Gran,Michael | Haslum Il | 11:52 +02:24 |
| 61 | Tvedten,Jacob | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 11:53 +02:25 |
| 62 | Nesheim,Tarjei Lindbergsengen | Bærums Skiklub | 11:54 +02:26 |
| 63 | Elverum,Herman | Stabæk | 11:57 +02:29 |
| 64 | Tjøtta,Martin | Fossum | 11:59 +02:31 |
| 65 | Haakon Kjelås,Garfjell | SK Kraft | 12:01 +02:33 |
| 66 | Sauar,Ole Kristian | Stabæk | 12:02 +02:34 |
| 67 | Christoffersen,Halvard | Haslum | 12:06 +02:38 |
| 68 | Thoresen,Jonas Dyrli | Røa Il | 12:08 +02:40 |
| 69 | Andreas,Skorpen | Snarøya | 12:09 +02:41 |
| Undseth,Simen | Røa Il | 12:09 +02:41 | |
| 71 | Torvet,Henning | Hasle-Løren | 12:13 +02:45 |
| 72 | Ovind,Oscar | Il Tyrving | 12:14 +02:46 |
| Land,Kristoffer | Stabæk Bandy | 12:14 +02:46 | |
| 74 | Rasmus,Rørvik | Røa Il | 12:16 +02:48 |
| 75 | Sigurd Darre,Bersvendsen | Stabæk Bandy | 12:18 +02:50 |
| 76 | Ringdal,Herman Frorgh | Stabæk Bandy | 12:20 +02:52 |
| 77 | Melaaen Døssland,Haakon | SK Kraft | 12:25 +02:57 |
| 78 | Nymoen,William | Røa Il | 12:26 +02:58 |
| 79 | Melaaen Døssland,Anders | SK Kraft | 12:31 +03:03 |
| 80 | Eidissen,William | Fossum If | 12:32 +03:04 |
| 81 | Dager Sneve,Ulrik | Fossum | 12:33 +03:05 |
| 82 | Anders Mørdre,Davidsen | Fossum If | 12:36 +03:08 |
| 83 | Lie-Petterson,Martinius | Tyrving Il | 12:47 +03:19 |
| 84 | Marcussen,Oscar | Stabæk Bandy | 12:53 +03:25 |
| Norli,Henrik | Tyrving | 12:53 +03:25 | |
| 86 | Haugen,Mathis | Snarøya | 12:55 +03:27 |
| 87 | christian,Wilhelmsen Bugge | Heming Il | 12:57 +03:29 |
| 88 | Allum,Gustav | Snarøya | 12:59 +03:31 |
| 89 | Nåvik,Vegard | Haslum Il | 13:00 +03:32 |
| 90 | Lia,Nicholas | Snarøya Sportsklubb | 13:01 +03:33 |
| 91 | fabian,fløtaker | Snarøya | 13:03 +03:35 |
| 92 | Pettersen,Håkon Lysfjord | NOTEAM | 13:04 +03:36 |
| Tunold,Sebastian | Stabæk Bandy | 13:04 +03:36 | |
| 94 | Thoresen,Tobias Dyrli | Røa Il | 13:05 +03:37 |
| 95 | Sander,Akeren | Stabæk Bandy | 13:07 +03:39 |
| 96 | Jesper Schøne,Vogtengen | Haslum | 13:09 +03:41 |
| 97 | William,Fragaat | Haslum Il | 13:11 +03:43 |
| 98 | Varsi,Martin Iversen | Bærums Verk If | 13:14 +03:46 |
| 99 | Åserud Spidsø,Leonhard | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 13:16 +03:48 |
| 100 | Svenni,Jørgen | Stabæk If Bandy | 13:22 +03:54 |
| 101 | Bertnes,Aksel | Bærums Verk If | 13:25 +03:57 |
| Oskar,Ihlen | NOTEAM | 13:25 +03:57 | |
| 103 | Usland-Gade,Eirik | Stabekk Tennis | 13:28 +04:00 |
| 104 | Fladby,Martin Grape | Bærums Verk | 13:29 +04:01 |
| Simen,Sørlie | Snarøya | 13:29 +04:01 | |
| 106 | Nustad,Haakon | Kns | 13:30 +04:02 |
| 107 | Huseby,Fabian August | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 13:34 +04:06 |
| 108 | Haugen,Felix | Snarøya | 13:35 +04:07 |
| 109 | Hertwig-Ødegaard,Jonathan | Tyrving | 13:38 +04:10 |
| 110 | Throvald,Kiersch | Stabæk | 13:41 +04:13 |
| 111 | Walaas,Svein | Tyrving | 13:42 +04:14 |
| 112 | Wang,Ask Grøtan | Tyrving | 13:48 +04:20 |
| 113 | Wielens,Christian | Snarøya SK | 13:50 +04:22 |
| 114 | Eivind Berner,Myhre | Fossum If | 13:59 +04:31 |
| 115 | Johnsen,Lars | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 14:00 +04:32 |
| 116 | Falkum Olsen,Christian | NOTEAM | 14:01 +04:33 |
| 117 | Bjørklund,Aslak | Gåping Il | 14:11 +04:43 |
| 118 | Alveberg,Jacob | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 14:19 +04:51 |
| Simen,Døssland | SK Kraft | 14:19 +04:51 | |
| Korslund Mæhle,Martin | Tyrving | 14:19 +04:51 | |
| 121 | Jordal,Jakob | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 14:30 +05:02 |
| 122 | Ingebrigtsen,Stian | Snarøya Spk | 14:37 +05:09 |
| 123 | Fredriksen,Stian | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 14:41 +05:13 |
| Anders Fuglerud,Ask | SK Kraft | 14:41 +05:13 | |
| 125 | Schatvet,Henrik | Stabæk Bandy | 14:42 +05:14 |
| 126 | Brodersen,Marius | Høvik Bandy | 14:46 +05:18 |
| 127 | Bjerkaas,Nicolai | NOTEAM | 14:54 +05:26 |
| 128 | Jack Arne,Collins | NOTEAM | 14:55 +05:27 |
| 129 | Selvaag,Nikolas | Speedy Gonzales | 14:58 +05:30 |
| 130 | Preus Dovland,Fredrik | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 15:00 +05:32 |
| 131 | Sjursen,Mikkel | Haslum Il | 15:02 +05:34 |
| 132 | Almås,Joakim | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 15:19 +05:51 |
| 133 | Ovind,Victor | Snarøya Spk | 15:21 +05:53 |
| 134 | Tveitan,Boudewijn | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 15:23 +05:55 |
| 135 | Wasland Gjems,Simon | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 15:28 +06:00 |
| 136 | Henrik Heiberg,Mahle | Snarøya SK | 15:30 +06:02 |
| 137 | Grude,Kristoffer | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 15:32 +06:04 |
| 138 | Knudsen,Andrè Grøn | Stabæk | 15:39 +06:11 |
| 139 | Amundsen,Vegard | Ung Og Frisk | 15:46 +06:18 |
| 140 | Bjørnland,Andreas | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 15:53 +06:25 |
| 141 | Vaaland,Petter | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 16:03 +06:35 |
| 142 | Liam,Sweeney | Snarøya SK | 16:13 +06:45 |
| 143 | Straumsheim,Martin | Fossum | 16:27 +06:59 |
| 144 | Kværnes,Kristian L. | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 16:38 +07:10 |
| 145 | Harrison,Jesper | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 16:50 +07:22 |
| 146 | Lyssand,Mikkel | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 16:54 +07:26 |
| 147 | Johan,Hadler-Olsen | Snarøya Sportsklubb | 17:24 +07:56 |
| 148 | Skippervold,Felix August | Tyrving | 17:39 +08:11 |
| 149 | Bø,Henrik | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 17:44 +08:16 |
| 150 | Nergaard,Kalle | Snarøya SK | 17:45 +08:17 |
| 151 | Sundklakk,Ola Thune | Tyrving | 17:55 +08:27 |
| 152 | Trøen,Lars Kristian | Ung Og Frisk | 18:07 +08:39 |
| 153 | karsten,walaas | Snarøya | 18:15 +08:47 |
| 154 | Pettersen,Christian | Ung Og Frisk | 18:56 +09:28 |
| 155 | Stangjordet,Simen | Ung Og Frisk | 19:08 +09:40 |
| 156 | Mørlin,Joel | Høvik If | 19:51 +10:23 |
| 157 | Aasterud,Daniel Robert | Ung Og Frisk | 21:11 +11:43 |
| 158 | Sande,Iben | NOTEAM | 21:31 +12:03 |
| 159 | Vada,Mariel Børresen | Ung Og Frisk | 21:41 +12:13 |
| 160 | Brunborg,Thomas | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 22:56 +13:28 |
| 161 | Onstad,Tidemann | Snarøya Gutter 2000 Lag 2 | 23:00 +13:32 |
| 162 | Engebretsen,Magnus Mcloud | Ung Og Frisk | 25:16 +15:48 |
| 163 | Ael,Jakob Adam | Ung Og Frisk | 25:23 +15:55 |
| 164 | Nyheim,Likas Jan | Ung Og Frisk | 25:31 +16:03 |
| 165 | Sharif,Omar | Ung Og Frisk | 29:06 +19:38 |
| 166 | Ael,Filip Josef | Ung Og Frisk | 29:08 +19:40 |
| 167 | Jarlhof,Marius | Ung Og Frisk | 31:12 +21:44 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen