| Resultatliste L | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Børresen,Kristin | Ung Og Frisk | 21:42 +00:00 |
| Vada,Jan | Ung Og Frisk | 21:42 +00:00 | |
| 3 | Darell,Lene | Ung Og Frisk | 23:46 +02:04 |
| 4 | Løvland,Siv Birgitte | Ullevål Sykehus | 24:52 +03:10 |
| 5 | Huse,Mads Hammerø | Ung Og Frisk | 25:28 +03:46 |
| 6 | Rønne,Monica | Ung Og Frisk | 25:30 +03:48 |
| 7 | Rodgers,Christine | Ung Og Frisk | 25:32 +03:50 |
| 8 | Karlsen,Jonas | Ung Og Frisk | 29:08 +07:26 |
| 9 | Guldbrandsen,Toril | Ung Og Frisk | 31:11 +09:29 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen