| Resultatliste Menn Løype: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Håkon,Brox | Ik Tjalve/scandpower | 33:03 +00:00 |
| 2 | Ola,Martner | Ullevi Fk | 33:06 +00:03 |
| 3 | Christophersen,Arild | Team United Bakeries / Salomon | 33:19 +00:16 |
| 4 | Aalvik,Dag | SK Vidar | 33:31 +00:28 |
| 5 | Thele,Joar Andreas | Flekkefjord Kajakklubb | 33:47 +00:44 |
| 6 | Knudsen,Anders | SK Vidar | 33:54 +00:51 |
| 7 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Team Leaseplan Go | 34:23 +01:20 |
| 8 | Simonsen,Geir | Drøbak-frogn Il /telenor | 34:38 +01:35 |
| 9 | Jann,Post | NOTEAM | 34:40 +01:37 |
| 10 | Cornelissen,Gerard | SK Vidar | 34:43 +01:40 |
| 11 | øxnevad,jon | Norconsult Bil | 34:47 +01:44 |
| 12 | Sørum,Kjetil | Stavern Sport | 34:48 +01:45 |
| 13 | Petter,Jørgensen | Danske Bank/oslo Sportslager | 34:55 +01:52 |
| 14 | Andersson,David | Norconsult Bil | 35:04 +02:01 |
| 15 | Byrkjeland,Rune | NOTEAM | 35:15 +02:12 |
| Søbstad,Christoffer | Strindheim Il | 35:15 +02:12 | |
| 17 | Olsen,Jørgen | Statoil Bil | 35:16 +02:13 |
| 18 | bergenstjerna,carl-johan | NOTEAM | 35:19 +02:16 |
| 19 | borger,marius | Indre Østfold Bygg | 35:24 +02:21 |
| 20 | Rosen,Sverre | Statoil Fuel & Retail | 35:28 +02:25 |
| 21 | Stian,Håkonsen | Ringerike Brann Og Redningstje | 35:45 +02:42 |
| 22 | Samuelsen,Vegard Fluge | Il Try/statoil Bil | 35:47 +02:44 |
| 23 | Magnus,Rosén | Team Skigo | 35:49 +02:46 |
| 24 | Skoglund,Jo Simen | Team Npro | 35:50 +02:47 |
| 25 | Jon N.,Didriksen | SK Vidar | 35:56 +02:53 |
| 26 | Tjøtta,Erik | NOTEAM | 36:01 +02:58 |
| 27 | Øksenholt,Anders B. | SK Vidar | 36:04 +03:01 |
| 28 | Bjørhei,Eivind | Norconsult Bil | 36:19 +03:16 |
| 29 | Horn,Ketil | Privat | 36:34 +03:31 |
| 30 | Maast,Tom Erik | Lundin | 36:43 +03:40 |
| 31 | Baumann,Fredrik | Team Npro | 36:47 +03:44 |
| 32 | Marius,Therkelsen | Porsgrunn O2 | 36:54 +03:51 |
| 33 | Thoresen,Geir | Røa Il | 37:00 +03:57 |
| 34 | Roar,Tomter | Askim If | 37:02 +03:59 |
| 35 | Sverdrup-Thygeson,Lars | Høvik Jogg | 37:04 +04:01 |
| 36 | Terje,Sirevaag | Gylne Tider | 37:07 +04:04 |
| 37 | Hoel,Kristian | NOTEAM | 37:17 +04:14 |
| 38 | Carlsen,Trond Inge | Rustad Il | 37:23 +04:20 |
| 39 | Billaudel,Frederic Andre | Subsea 7 | 37:28 +04:25 |
| 40 | Morten,Tveito | Handelsbanken | 37:33 +04:30 |
| 41 | Pedersen,Jon Hove | Milsluker'n | 37:35 +04:32 |
| 42 | Rasmus Lindhardt,Birkelid | Team Isbjørn | 37:38 +04:35 |
| 43 | amund,mowinckel | Aibel Asker Bil | 37:40 +04:37 |
| 44 | Bjerkek,Ole H | NOTEAM | 37:44 +04:41 |
| 45 | Dybedokken,Bjørn Magne | Telenor/teampay | 37:52 +04:49 |
| 46 | Kollstad,Kjetil | Montesillo | 37:53 +04:50 |
| 47 | Tronstad,Thomas | Obos | 37:57 +04:54 |
| 48 | Slettholm,Kristoffer | NOTEAM | 38:03 +05:00 |
| Sterud,Erik | Skiforeningen | 38:03 +05:00 | |
| Rune,Dahl | Dbk | 38:03 +05:00 | |
| 51 | Strømquist,Jonas | Asker Triathlon | 38:07 +05:04 |
| 52 | Haakenstad,Atle | Veidekke / Iltry | 38:09 +05:06 |
| 53 | Kvamshagen,Erik | Team Agilis | 38:13 +05:10 |
| Treffen,Tor | V.lier | 38:13 +05:10 | |
| 55 | Andreas,Berbu | Svorkmo/noi | 38:22 +05:19 |
| 56 | Flingdal,Pontianus | Anton Sport | 38:24 +05:21 |
| 57 | Patel,Arvin | Bul | 38:26 +05:23 |
| 58 | Anders Eivind,Myhre | Ms Svartor | 38:29 +05:26 |
| 59 | Smenes,Atle | Rustad Il | 38:30 +05:27 |
| 60 | Jakobsen,Ken-Robert | Ampmandens Døtre | 38:31 +05:28 |
| Hordvik,Tore | Veritas Bil | 38:31 +05:28 | |
| 62 | Gran,Rolf | NOTEAM | 38:32 +05:29 |
| Jensen,Kjetil | NOTEAM | 38:32 +05:29 | |
| 64 | Vikan,Anders Welde | Norconsult Bil | 38:36 +05:33 |
| 65 | Andreas,Strømberg | Tollernes I.l. | 38:38 +05:35 |
| 66 | Thorstad,Sveinung | NOTEAM | 38:39 +05:36 |
| 67 | Arild,Haugen | Telenor | 38:42 +05:39 |
| 68 | Prestgard,Ola | NOTEAM | 38:43 +05:40 |
| 69 | Teigland,Johannes | Privat | 38:49 +05:46 |
| 70 | Jørgensen,Jon | NOTEAM | 38:50 +05:47 |
| Skandsen,Gunnar | NOTEAM | 38:50 +05:47 | |
| 72 | Magnusson,Henrik | If Birkebeineren | 39:01 +05:58 |
| 73 | Johnsen,Andreas | Ddr | 39:03 +06:00 |
| 74 | Widerøe,Tom | Lundin | 39:04 +06:01 |
| 75 | Tallaksen,Rune | Ddr | 39:10 +06:07 |
| 76 | Geir Harald,Aase | Lakselvdal Sprint | 39:11 +06:08 |
| Ask,Petter Fuglerud | SK Kraft | 39:11 +06:08 | |
| 78 | Normann,Simen | NOTEAM | 39:12 +06:09 |
| 79 | Kavli Lysgaard,Martin | Treige Menn | 39:14 +06:11 |
| 80 | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | 39:17 +06:14 |
| 81 | Aker,Vemund | Treningscamp | 39:18 +06:15 |
| 82 | Larsen,Svein Erik | NOTEAM | 39:20 +06:17 |
| 83 | Solli,Åsmund | Il Tyrving | 39:26 +06:23 |
| 84 | Byklum,Eirik | Statoil | 39:27 +06:24 |
| 85 | Rossvoll,Henrik | Therma | 39:31 +06:28 |
| 86 | Knutzen,Helge | Anton Sport | 39:34 +06:31 |
| 87 | Steffensen,Christian | Globe Maraton | 39:35 +06:32 |
| 88 | Hansen,Morten Ingar | Privat | 39:38 +06:35 |
| Bekkevold,Jan Petter | Huff All Stars | 39:38 +06:35 | |
| 90 | Bennett,Tim | SK Vidar/united Bakeries | 39:39 +06:36 |
| 91 | Skjønberg,Andreas | Ski Og Løpergruppa Nav | 39:40 +06:37 |
| 92 | Næsguthe,Jens Olav | Stabil /høvik Jogg | 39:42 +06:39 |
| 93 | Sørheim,Rune | Telenor Bil | 39:43 +06:40 |
| 94 | Berg,Andreas | Abb Bil | 39:45 +06:42 |
| Wahl,Mauritz | Lyn | 39:45 +06:42 | |
| 96 | Iversen,Per Richard | Osi Friidrett | 39:47 +06:44 |
| Rise,Øyvind | NOTEAM | 39:47 +06:44 | |
| 98 | Bergseng,Even | Team Skogselskapet | 39:55 +06:52 |
| 99 | Stensrud,Håvard | Statoil | 40:00 +06:57 |
| 100 | Sætre,Per Olav | Lundin | 40:02 +06:59 |
| 101 | Arne -Erik,Håkonsen | Nordre Burskerud Politiidretts | 40:06 +07:03 |
| 102 | Hjermann,Bjørn Kvaal | Statoil | 40:11 +07:08 |
| 103 | Terje,Michelsen | Nordea Bil | 40:15 +07:12 |
| 104 | Tidemand,Nicolaj | Det Norske Veritas Bil | 40:17 +07:14 |
| 105 | Westberg,John Åsmund | Koll Il | 40:18 +07:15 |
| 106 | Moen,Henrik Ljøgodt | Team Skigo | 40:22 +07:19 |
| 107 | Flaa,Eirik | Gåping Il | 40:23 +07:20 |
| 108 | Wethal,Joakim | Bul | 40:24 +07:21 |
| 109 | øyvind,soldal | Hasunds Hund | 40:25 +07:22 |
| Knut Eric,Elstad | Knuffen Pes & Svette | 40:25 +07:22 | |
| 111 | Huse,Einar | Bjerkodden Skiløberforening | 40:34 +07:31 |
| 112 | Goncalves,Antonio | Veritas Bil | 40:38 +07:35 |
| 113 | Røraas,Tore | Broadnet | 40:39 +07:36 |
| 114 | Fløtra,Andreas | NOTEAM | 40:41 +07:38 |
| 115 | Lande,Håvard | Lande Il | 40:43 +07:40 |
| 116 | Ohr,Steinar | Høvik Jogg | 40:44 +07:41 |
| 117 | Francke,Haakon | Tikampen.no | 40:49 +07:46 |
| 118 | Antonsen,Anders | Privat | 40:50 +07:47 |
| 119 | Mathiesen,Geir | SK Kraft | 40:51 +07:48 |
| 120 | Hansen,Marlon | Il Tyrving | 40:52 +07:49 |
| 121 | Sverdrup-Thygeson,Harald | Høvik Jogg | 40:57 +07:54 |
| 122 | Uggerud,Lars Roar | NOTEAM | 41:00 +07:57 |
| 123 | Pecqueux,Yann | Therma Industri | 41:02 +07:59 |
| 124 | Lycke,Martin | Deloitte Bil | 41:04 +08:01 |
| Døssland,Magne | SK Kraft | 41:04 +08:01 | |
| 126 | Alexandros,Stathopoulos | NOTEAM | 41:14 +08:11 |
| 127 | Dalastøyl,Gaute | Dnt Oslo | 41:15 +08:12 |
| Langeland,Andreas | Ski Team Quattro/ncl | 41:15 +08:12 | |
| 129 | Uribe,Christian | Opera Software | 41:16 +08:13 |
| 130 | Kittil,Eriksrud Bergan | Advokatfirmaet Haavind Bil | 41:20 +08:17 |
| Stub,Sindre Østby | Osi Friidrett | 41:20 +08:17 | |
| Grusd,Morten | Ikano Bank | 41:20 +08:17 | |
| 133 | Treffen,David | Umbi | 41:21 +08:18 |
| 134 | Neteland,Bengt | Team Aker | 41:24 +08:21 |
| Alfredsen,Espen | NOTEAM | 41:24 +08:21 | |
| 136 | Ellingsen,Kristoffer | Frogner Il | 41:27 +08:24 |
| Lindhom,Stian | Mediacrunch | 41:27 +08:24 | |
| 138 | Boquist,Bengt Erik | NOTEAM | 41:30 +08:27 |
| 139 | Hansen,Frank | Drammens Ballklubb | 41:31 +08:28 |
| 140 | Seidel,Espen | Finansco Bif | 41:32 +08:29 |
| 141 | Heidenstrøm,Roar | Østmarka Mjød Og Knivstikkarla | 41:36 +08:33 |
| 142 | Draleke,Paul | Lundin | 41:38 +08:35 |
| 143 | Sjo,Jarle | NOTEAM | 41:41 +08:38 |
| 144 | Rustberggard,Anders | Deloitte | 41:42 +08:39 |
| 145 | Perinhas,Sergio | Kvaerner | 41:43 +08:40 |
| Helgesen,Ole Thomas | Accenture Bil | 41:43 +08:40 | |
| Brandsæter,Audun | NOTEAM | 41:43 +08:40 | |
| Sollie,Mats | Storebrand Sport | 41:43 +08:40 | |
| 149 | Eriksrud,Vidar | Bjørn Myhre Sport | 41:44 +08:41 |
| 150 | Skahjem,Erik | Asker Skiklubb | 41:46 +08:43 |
| 151 | Aabech,Magnus | Bærums Skiklub | 41:48 +08:45 |
| 152 | Balog,Aron | NOTEAM | 41:51 +08:48 |
| 153 | Magnus,Langlien | Entreprenørservice Bil | 41:52 +08:49 |
| Hallre,Endre Hareide | NOTEAM | 41:52 +08:49 | |
| Lystad,Hans-Petter | NOTEAM | 41:52 +08:49 | |
| 156 | Inthorn,Maik | Statoil | 41:55 +08:52 |
| 157 | Følling,Magnus | Ikano Bank | 41:57 +08:54 |
| 158 | Nielsen,Allan Berg | Team Julie | 41:58 +08:55 |
| 159 | Svela,Erling | Idex | 41:59 +08:56 |
| Løwe,Per Kristian Lie | Bærum Akeforening | 41:59 +08:56 | |
| Holm,Henning | Evo | 41:59 +08:56 | |
| 162 | Stensund,Espen | Visma It | 42:00 +08:57 |
| 163 | Bjørnerås,Olav | Bundebygg | 42:01 +08:58 |
| 164 | kongsfjell,terje | Noah | 42:05 +09:02 |
| 165 | Halleraker,Karl Inge | Lundin | 42:06 +09:03 |
| 166 | Rune,Jacobsen | Bcg | 42:07 +09:04 |
| 167 | Asbjørn,Mortensen | Team Isbjørn | 42:08 +09:05 |
| 168 | Slettholm,Yngve | Oppsal If | 42:16 +09:13 |
| 169 | Arnholdt,Martin | NOTEAM | 42:18 +09:15 |
| John,Iversen | Osi | 42:18 +09:15 | |
| 171 | Thorn,Espen | Multiconsult | 42:19 +09:16 |
| 172 | Dye,Joakim | Team Hd | 42:23 +09:20 |
| 173 | Fredagsvik,Inge Henning | Coop Norge | 42:24 +09:21 |
| 174 | Stadsvik,Svein H. | Fossum I.f. | 42:25 +09:22 |
| Middleton,Roy Gordon | Lundin | 42:25 +09:22 | |
| 176 | Mads,Borge | Bygdøy Il | 42:26 +09:23 |
| 177 | Borchgrevink,Arve | Grant Thornton Bil | 42:28 +09:25 |
| Bjarne,Brynning | Horten Fik | 42:28 +09:25 | |
| 179 | Skogvang,Aksel | Reinertsen Bil | 42:30 +09:27 |
| 180 | Røine,Kjetil | Differ Athletics | 42:31 +09:28 |
| 181 | Tore,Meling | NOTEAM | 42:32 +09:29 |
| 182 | Sørsdal,Svein A | Alcatel-Lucent | 42:34 +09:31 |
| Michelsen,Ole Jakob | NOTEAM | 42:34 +09:31 | |
| 184 | Rye,Tore Jørgen | Storebrand Sport | 42:35 +09:32 |
| 185 | André,Schultz | Evry | 42:38 +09:35 |
| 186 | Allcock,Michael | Aker Solutions | 42:41 +09:38 |
| 187 | Wiker,Odd Kristian | Rustad Il | 42:43 +09:40 |
| 188 | Johansen,Ingleiv | Accenture Bil | 42:44 +09:41 |
| 189 | Braathen,Ole Bjørn | Vestre Lier | 42:45 +09:42 |
| 190 | Førsund,Ketil | Stabekk Vgs | 42:48 +09:45 |
| 191 | Anders,Bjercke | Fokusklinikken | 42:50 +09:47 |
| 192 | Alexander Bjercke,Schybergson | Blodsmak Sportsklubb | 42:56 +09:53 |
| 193 | Bretteville,Marius | Fossum/handelsbanken | 43:01 +09:58 |
| 194 | Pirker,Clemens | Statoil | 43:02 +09:59 |
| Kjetil Aare,Haugland | Telenor Bil | 43:02 +09:59 | |
| Holen,Rune | Høvik Jogg | 43:02 +09:59 | |
| 197 | Brandser,Per | Ist | 43:10 +10:07 |
| 198 | Hole,Jens Christian | Velledalen Il | 43:13 +10:10 |
| Anchersen,Per | Unit4 | 43:13 +10:10 | |
| 200 | Halvorsen,Martin | Oslofjord Triatlon | 43:23 +10:20 |
| 201 | Øverland,Leif | Rustad Il | 43:30 +10:27 |
| 202 | Seljebotn,Per Øyvind | Lundin | 43:31 +10:28 |
| 203 | Harang,Magne | NOTEAM | 43:34 +10:31 |
| 204 | Hegndal-Andersen,Søren | Lundin | 43:35 +10:32 |
| Bakke,Pål Jørgen | NOTEAM | 43:35 +10:32 | |
| 206 | Jonasson,Christian | NOTEAM | 43:36 +10:33 |
| Stange,Arild | NOTEAM | 43:36 +10:33 | |
| 208 | Johannessen,André H. | 3dto1 | 43:38 +10:35 |
| 209 | Blanc,Eric | Statoil | 43:41 +10:38 |
| 210 | Dolven,Haakon | Aker Solutions | 43:43 +10:40 |
| 211 | Ask,Kristoffer Fuglerud | SK Kraft | 43:46 +10:43 |
| 212 | Smith-Venaas,Øyvind | Aker Solutions Bil | 43:47 +10:44 |
| Christian Lamer,Jensen | Bærums Skiklub | 43:47 +10:44 | |
| 214 | Nossen,Henrik | Norconsult Bil | 43:59 +10:56 |
| 215 | Hasselstrøm,Per | Aker Solutions | 44:01 +10:58 |
| 216 | Osland,Simen Gjersvoll | Norwegian Claims Link As | 44:02 +10:59 |
| 217 | Sørensen,Morten | Norconsult Bil | 44:04 +11:01 |
| 218 | Nico,Wahl | X-Po | 44:07 +11:04 |
| 219 | Famestad,Øyvind Müller | Obos | 44:08 +11:05 |
| 220 | Thor Olav,Thoresen | Spkl Træff | 44:09 +11:06 |
| 221 | Froding,Jarle | NOTEAM | 44:10 +11:07 |
| 222 | Engelsen,Christian J. | Sintef | 44:17 +11:14 |
| Kelley,Roy | Subsea 7 | 44:17 +11:14 | |
| 224 | Helgesen,Tom-André | Telenor Bil | 44:19 +11:16 |
| 225 | Hagström,Tommy | I2if Karlstad | 44:20 +11:17 |
| 226 | Millidahl,Sjur | Mårhundens Venner Il | 44:22 +11:19 |
| 227 | Hodkin,Christopher | NOTEAM | 44:23 +11:20 |
| 228 | Muri,Christian | Snarøya Spk | 44:24 +11:21 |
| 229 | Remen,Alexander | Opera Software | 44:25 +11:22 |
| Smith,Fredrik | NOTEAM | 44:25 +11:22 | |
| 231 | Guthu,Jon | NOTEAM | 44:26 +11:23 |
| Holter,Truls Erik | Jardar Il | 44:26 +11:23 | |
| 233 | Gjelstad,Vidar | Broadnet As | 44:27 +11:24 |
| 234 | Ødegaard,Espen | Gærningen Skiklubb | 44:28 +11:25 |
| 235 | Nesje,Bendik | Norconsult Bil | 44:30 +11:27 |
| 236 | Hans Michael,Øvergaard | NOTEAM | 44:31 +11:28 |
| 237 | Tysvær,Terje | Statoil Bil | 44:32 +11:29 |
| Bjernæs,Lars | Visma It | 44:32 +11:29 | |
| 239 | Undseth,Øystein | Røa Il | 44:34 +11:31 |
| 240 | Emil,Jenssen | Opil | 44:35 +11:32 |
| Jomaas,Christian | Fossum If | 44:35 +11:32 | |
| 242 | Lilledahl,Arnt | NOTEAM | 44:39 +11:36 |
| 243 | Opås,Anders | Talentenes Bakgård | 44:40 +11:37 |
| 244 | Langgaard-Nielsen,Stian Nybro | Inventura | 44:46 +11:43 |
| 245 | Brynsrud,Lasse | NOTEAM | 44:49 +11:46 |
| Ely,Christian | NOTEAM | 44:49 +11:46 | |
| 247 | Godtland,Arne Olaf | NOTEAM | 44:50 +11:47 |
| 248 | Terje,Sundfjord | NOTEAM | 44:51 +11:48 |
| 249 | Husebye,Eystein Christopher | NOTEAM | 44:53 +11:50 |
| 250 | Øye,Erik | Anton Sport | 44:56 +11:53 |
| Connell,Christopher | Visma It | 44:56 +11:53 | |
| 252 | Wærness,Bjørn Ståle | NOTEAM | 45:01 +11:58 |
| 253 | Ruud,Stian Kristoffer | Entercard Norge As | 45:02 +11:59 |
| Hansen,Sturla | Subsea 7 | 45:02 +11:59 | |
| 255 | Sannemalm,Börje | Banqsoft | 45:04 +12:01 |
| Helgheim,Geir Atle | Haslum Il | 45:04 +12:01 | |
| 257 | Myrvåg,Ove | Dibkunnskap As | 45:12 +12:09 |
| Breievne,Yngve Sporild | Hasle-løren Il | 45:12 +12:09 | |
| 259 | Angelil,Morten | Stabæk | 45:14 +12:11 |
| 260 | Kozar,Frode | Obos | 45:15 +12:12 |
| 261 | Venås,Ketil Krohn | Norwegian Claims Link As | 45:19 +12:16 |
| Sjølie,Eddie | Finn.no | 45:19 +12:16 | |
| 263 | Rolf,Granhaug | Norwegian Claims Link/drøbak F | 45:20 +12:17 |
| 264 | Schistad,Herman | Heming | 45:27 +12:24 |
| 265 | Corneliussen,Snorre | Telenor | 45:30 +12:27 |
| 266 | Asphjell,Øyvind Kleppe | Idex | 45:31 +12:28 |
| 267 | Arnesen,Christian Kallevig | Finansco Bif | 45:33 +12:30 |
| 268 | Hovelsrud,Anders | Team Braasterk | 45:36 +12:33 |
| 269 | Hammerstad,Joon Gustav | Finansco Bif | 45:39 +12:36 |
| Ronny,Wang | NOTEAM | 45:39 +12:36 | |
| 271 | Nymoen,Jim | Iss | 45:46 +12:43 |
| 272 | Halle,Nikolai | NOTEAM | 45:51 +12:48 |
| Hejer,Morten | Telenor Bil | 45:51 +12:48 | |
| 274 | Schweitz,Jesper | 3dto1 | 45:52 +12:49 |
| Amundsen,Claus H. | NOTEAM | 45:52 +12:49 | |
| 276 | Dahm-Simonsen,Jan | NOTEAM | 45:54 +12:51 |
| 277 | Fenstad,Roy | Stabæk Bandy | 45:57 +12:54 |
| Bergheim,Geir | Fossum If | 45:57 +12:54 | |
| 279 | Wilson,Paul | NOTEAM | 45:58 +12:55 |
| 280 | Lien,Stein Arne | NOTEAM | 46:01 +12:58 |
| 281 | Lange,Thomas Haugen de | Bærums Skiklub | 46:02 +12:59 |
| 282 | Austgulen,Helge | Telenor Bil | 46:03 +13:00 |
| 283 | Borg,Lars | NOTEAM | 46:04 +13:01 |
| 284 | Myhrberg,Erik | Team Raske Svensker | 46:06 +13:03 |
| 285 | Øverbye,Morten | NOTEAM | 46:10 +13:07 |
| 286 | Kristiansen,Vegard | NOTEAM | 46:13 +13:10 |
| 287 | Danbolt,Thomas | Raufoss Il - Friidrett | 46:17 +13:14 |
| 288 | Aasand,Nils | Eggedal | 46:18 +13:15 |
| 289 | Havrevold,Kim | NOTEAM | 46:19 +13:16 |
| 290 | Jøssund,Frank Emil | NOTEAM | 46:23 +13:20 |
| Ingvaldsen,Fredrik Hatlem | NOTEAM | 46:23 +13:20 | |
| 292 | Lia,Bjørnar | Lundin | 46:25 +13:22 |
| 293 | Karlsen,Lars Erik | Linus As | 46:26 +13:23 |
| Sildnes,Øystein | Lundin | 46:26 +13:23 | |
| 295 | Steffensen,Robert H | NOTEAM | 46:29 +13:26 |
| 296 | Amundsen,Kim | NOTEAM | 46:31 +13:28 |
| Henrik,Guii-Larsen | NOTEAM | 46:31 +13:28 | |
| 298 | Andersen,Jan Magne | Idex | 46:33 +13:30 |
| 299 | Kristiansen,Torstein | Dibkunnskap As | 46:38 +13:35 |
| Ola,Mo | Storebrand Sport | 46:38 +13:35 | |
| Wist,Arne | NOTEAM | 46:38 +13:35 | |
| 302 | Hansen,Rúni M. | NOTEAM | 46:39 +13:36 |
| Stark,Rolf Amund | NOTEAM | 46:39 +13:36 | |
| 304 | simen,nyberg-hansen | Huff | 46:40 +13:37 |
| 305 | Andersen,Vidar | Vestrevikenhfbærum Sykehus | 46:44 +13:41 |
| 306 | Meltveit,Nicolai | Steria | 46:46 +13:43 |
| 307 | Skrolsvik,Thomas | Entercard | 46:50 +13:47 |
| 308 | Petter,Arnesen | NOTEAM | 46:51 +13:48 |
| 309 | Knut Herman,Ihlen | NOTEAM | 46:52 +13:49 |
| 310 | Skageng,Joachim | Anton Sport | 46:54 +13:51 |
| 311 | Nilsen,Hans Martin | Tyristubben If | 46:59 +13:56 |
| 312 | Møinichen,Johan | NOTEAM | 47:01 +13:58 |
| 313 | Fulland,Petter | Dibkunnskap As | 47:02 +13:59 |
| 314 | Andersen,Knut Synstad | Privat | 47:05 +14:02 |
| 315 | Eidissen,Christoffer | Fossum If | 47:06 +14:03 |
| 316 | Ramstad,Knut A. | Fossum | 47:08 +14:05 |
| Opsahl,Arild | Ikano Bank | 47:08 +14:05 | |
| 318 | Markmanrud,Jan Vidar | Lundin | 47:11 +14:08 |
| 319 | Dag,Haug | Entreprenørservice Bil | 47:12 +14:09 |
| 320 | Borhaug,Frode | NOTEAM | 47:14 +14:11 |
| 321 | Abelsson,Christian | NOTEAM | 47:17 +14:14 |
| 322 | Nielsen,Lasse | Anton Sport | 47:18 +14:15 |
| Karlsson,Jan-Erik | NOTEAM | 47:18 +14:15 | |
| 324 | arnstein,hansen | Veidekke Bane | 47:21 +14:18 |
| Gagnum,Christian | Ikano Bank | 47:21 +14:18 | |
| 326 | Svartvatn,Kenneth | NOTEAM | 47:25 +14:22 |
| 327 | justnes,terje | NOTEAM | 47:27 +14:24 |
| 328 | Jacobsen,Audun H. | NOTEAM | 47:29 +14:26 |
| 329 | Vedeler,Christopher | NOTEAM | 47:31 +14:28 |
| 330 | Rønning,Jon Harald | Anton Sport | 47:35 +14:32 |
| 331 | Tverdal,Pål | Finansco Bif | 47:39 +14:36 |
| 332 | Le Berre,Yann | NOTEAM | 47:42 +14:39 |
| 333 | Keshtjella,Tony | Dardan Eagle | 47:49 +14:46 |
| 334 | Berge,Gunnar | Rustad Il | 47:52 +14:49 |
| clas,henriksen | Bislett | 47:52 +14:49 | |
| 336 | Hiorth,Ole Henrik | Nei | 47:55 +14:52 |
| 337 | Olsen,Åge Bryan | Sparebank1 | 48:04 +15:01 |
| 338 | Chambron,Alain | Idex | 48:05 +15:02 |
| 339 | Eide,Amund | Norsk Titanium Components Bil | 48:07 +15:04 |
| Deisz,Christian | Snarøya Sportsklubb | 48:07 +15:04 | |
| 341 | Rayamajhi,Ram | Obos | 48:11 +15:08 |
| 342 | Eide,Aleksander | NOTEAM | 48:19 +15:16 |
| 343 | Malheiro,Fábio | NOTEAM | 48:21 +15:18 |
| 344 | Trucco,Enrico | Csc Bil | 48:22 +15:19 |
| 345 | Rolf,Bruknapp | NOTEAM | 48:25 +15:22 |
| Rønningen,Runar | NOTEAM | 48:25 +15:22 | |
| 347 | Jan,Gårderhagen | NOTEAM | 48:28 +15:25 |
| 348 | Mackenzie,Graeme | Statoil | 48:30 +15:27 |
| 349 | Rogne,Jonas Pauck | Lommedalens Il | 48:32 +15:29 |
| 350 | Haukås,Trond | Ingen | 48:33 +15:30 |
| 351 | Stavrum,Jørgen | Obos Fornebulandet | 48:34 +15:31 |
| 352 | Zarate-Guerra,Alberto | NOTEAM | 48:36 +15:33 |
| 353 | Vik,Rune | NOTEAM | 48:37 +15:34 |
| Stene-Johansen,Egil | Anton Sport | 48:37 +15:34 | |
| Ranbø,Paul | Telenor Bil | 48:37 +15:34 | |
| 356 | Hjarrand,Dag | NOTEAM | 48:39 +15:36 |
| Gustavsen,Terje | NOTEAM | 48:39 +15:36 | |
| 358 | Koppang,Per | Tyrving | 48:42 +15:39 |
| 359 | Kjelsberg,Christian | Ikano Bank | 48:45 +15:42 |
| 360 | Kay,Grøtta | NOTEAM | 48:46 +15:43 |
| 361 | Karlsen,Øystein Gjessing | Hjellnes Consult As | 48:48 +15:45 |
| 362 | Tafjord,STEINAR | Team Kokkelimonke | 48:50 +15:47 |
| 363 | Kendrick,Richard | Subsea 7 | 48:52 +15:49 |
| 364 | Arnesen,Sven | Ikano Bank | 48:58 +15:55 |
| 365 | Fagersand,Robert | NOTEAM | 49:09 +16:06 |
| 366 | Berrefjord,Morten | Sandvika Vgs Bil | 49:17 +16:14 |
| 367 | Fridstrand,Niklas | Noname | 49:18 +16:15 |
| 368 | rune,wahl nilsson | Xpo Ski Team | 49:20 +16:17 |
| 369 | Nilsen,Eivind Rose | Technip Norge As | 49:22 +16:19 |
| 370 | Ølstad,Vegard | Nordea | 49:27 +16:24 |
| 371 | Aure,Frode | Powderandhazzard | 49:28 +16:25 |
| 372 | Eikemo,Birker Lukas | Anton Sport | 49:29 +16:26 |
| 373 | Johannes,Hauge | Pain Il | 49:32 +16:29 |
| 374 | Ljungmann,Thomas | 3dto1 | 49:35 +16:32 |
| 375 | Gullbekk,Tore | NOTEAM | 49:37 +16:34 |
| 376 | Andersen,Per Kristian | NOTEAM | 49:39 +16:36 |
| 377 | Sandbæk,Rune | Anton Sport | 49:41 +16:38 |
| Gulbrandsen,Morten Kind | Technip | 49:41 +16:38 | |
| 379 | Barkenes,Frank Lorck | NOTEAM | 49:44 +16:41 |
| 380 | Tjønneland,Tom Erik | NOTEAM | 49:49 +16:46 |
| 381 | Elverhøi,Ragnar | NOTEAM | 49:57 +16:54 |
| 382 | Wilhelmsen,Jimmy | NOTEAM | 50:04 +17:01 |
| Solberg,Espen Acklam | Taske.no | 50:04 +17:01 | |
| 384 | Myhre,Trond | Lommedalsexpressen | 50:05 +17:02 |
| 385 | Larsen,Ernst | NOTEAM | 50:08 +17:05 |
| 386 | Berge,Inge | Idex | 50:12 +17:09 |
| 387 | Norvald,Mo | Rommen SK | 50:13 +17:10 |
| 388 | Relling,Øyvind | 3dto1 | 50:16 +17:13 |
| 389 | Barel,Jean | NOTEAM | 50:22 +17:19 |
| 390 | Moseby,Lars-Folke | NOTEAM | 50:25 +17:22 |
| 391 | Sivertsen,Torkild | Statoil | 50:27 +17:24 |
| 392 | Amundsen,Kai Joachim | Ullevål Sykehus | 50:34 +17:31 |
| 393 | Veloso Mendes,Rui | Kvaerner | 50:36 +17:33 |
